Вылет рейса Аэропорт Auckland International (AKL)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Melbourne (MEL) | Qantas | QF152 expand_more(4) | 06:10 | 06:34 | По пути |
Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1433 | 06:10 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4029 | 06:10 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5011 | 06:10 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Finnair | AY4852 | 06:10 | по расписанию | |
Sunshine Coast (MCY) | Jetstar | JQ176 | 06:15 | 06:17 | По пути |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ225 expand_more(3) | 06:25 | 06:30 | По пути |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7525 | 06:25 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5511 | 06:25 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5592 | 06:25 | по расписанию | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ401 expand_more(3) | 06:25 | 06:36 | По пути |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4599 | 06:25 | по расписанию | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3359 | 06:25 | по расписанию | |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4438 | 06:25 | по расписанию | |
Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5025 expand_more(2) | 06:30 | 06:40 | По пути |
Napier (NPE) | Qantas | QF8465 | 06:30 | по расписанию | |
Napier (NPE) | Singapore Airlines | SQ4396 | 06:30 | по расписанию | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5127 expand_more(1) | 06:30 | 06:37 | По пути |
Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4424 | 06:30 | по расписанию | |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5031 expand_more(2) | 06:35 | 06:49 | По пути |
New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8498 | 06:35 | по расписанию | |
New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4401 | 06:35 | по расписанию | |
Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ152 expand_more(1) | 06:40 | 06:48 | По пути |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF5566 | 06:40 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ519 expand_more(3) | 06:40 | 06:52 | По пути |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4683 | 06:40 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3335 | 06:40 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF8540 | 06:40 | по расписанию | |
Wellington (WLG) | Jetstar | JQ253 expand_more(5) | 06:45 | 06:44 | По пути |
Wellington (WLG) | American Airlines | AA9039 | 06:45 | по расписанию | |
Wellington (WLG) | Emirates | EK7559 | 06:45 | по расписанию | |
Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5531 | 06:45 | по расписанию | |
Wellington (WLG) | LATAM Airlines | LA5682 | 06:45 | по расписанию | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF5771 | 06:45 | по расписанию | |
Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ143 expand_more(7) | 06:50 | 07:10 | По пути |
Brisbane (BNE) | Air Canada | AC6087 | 06:50 | по расписанию | |
Brisbane (BNE) | Air China | CA5140 | 06:50 | по расписанию | |
Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4426 | 06:50 | по расписанию | |
Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3203 | 06:50 | по расписанию | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4225 | 06:50 | по расписанию | |
Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK8731 | 06:50 | по расписанию | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7043 | 06:50 | по расписанию | |
Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ671 expand_more(4) | 06:55 | 07:13 | По пути |
Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4753 | 06:55 | по расписанию | |
Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3239 | 06:55 | по расписанию | |
Dunedin (DUD) | Qantas | QF8457 | 06:55 | по расписанию | |
Dunedin (DUD) | Singapore Airlines | SQ4374 | 06:55 | по расписанию | |
Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ132 expand_more(1) | 07:00 | 07:04 | По пути |
Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5524 | 07:00 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ101 expand_more(10) | 07:00 | 07:29 | По пути |
Sydney (SYD) | Air Canada | AC6096 | 07:00 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Air China | CA5111 | 07:00 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6551 | 07:00 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4411 | 07:00 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4251 | 07:00 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Thai Airways | TG4824 | 07:00 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8747 | 07:00 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | United Airlines | UA6771 | 07:00 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Virgin Atlantic | VS7685 | 07:00 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7001 | 07:00 | по расписанию | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ405 expand_more(4) | 07:00 | 07:08 | По пути |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4601 | 07:00 | по расписанию | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3243 | 07:00 | по расписанию | |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4293 | 07:00 | по расписанию | |
Wellington (WLG) | United Airlines | UA6777 | 07:00 | по расписанию | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5119 expand_more(1) | 07:00 | 07:14 | По пути |
Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4413 | 07:00 | по расписанию | |
Cairns (CNS) | Air New Zealand | NZ161 expand_more(3) | 07:10 | 07:20 | По пути |
Cairns (CNS) | Air China | CA5107 | 07:10 | по расписанию | |
Cairns (CNS) | Singapore Airlines | SQ4207 | 07:10 | по расписанию | |
Cairns (CNS) | Virgin Australia | VA7061 | 07:10 | по расписанию | |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF120 expand_more(7) | 07:15 | 07:23 | По пути |
Brisbane (BNE) | Air Tahiti Nui | TN1415 | 07:15 | по расписанию | |
Brisbane (BNE) | Alaska Airlines | AS5026 | 07:15 | по расписанию | |
Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7268 | 07:15 | по расписанию | |
Brisbane (BNE) | China Eastern Airlines | MU4033 | 07:15 | по расписанию | |
Brisbane (BNE) | Emirates | EK5016 | 07:15 | по расписанию | |
Brisbane (BNE) | Finnair | AY4864 | 07:15 | по расписанию | |
Brisbane (BNE) | LATAM Airlines | LA4828 | 07:15 | по расписанию | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ407 expand_more(5) | 07:30 | 08:28 | По пути |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4603 | 07:30 | по расписанию | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3361 | 07:30 | по расписанию | |
Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8745 | 07:30 | по расписанию | |
Wellington (WLG) | United Airlines | UA6734 | 07:30 | по расписанию | |
Wellington (WLG) | Virgin Atlantic | VS7675 | 07:30 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF142 expand_more(8) | 07:30 | 07:45 | По пути |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1421 | 07:30 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5034 | 07:30 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7272 | 07:30 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7479 | 07:30 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7576 | 07:30 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5015 | 07:30 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5036 | 07:30 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4814 | 07:30 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF4 expand_more(5) | 07:45 | 07:59 | По пути |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1451 | 07:45 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5042 | 07:45 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7264 | 07:45 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5040 | 07:45 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4802 | 07:45 | по расписанию | |
Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5201 expand_more(2) | 07:45 | 07:53 | По пути |
Blenheim (BHE) | Qantas | QF8506 | 07:45 | по расписанию | |
Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4368 | 07:45 | по расписанию | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ613 expand_more(6) | 07:55 | 08:09 | По пути |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4621 | 07:55 | по расписанию | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3277 | 07:55 | по расписанию | |
Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4450 | 07:55 | по расписанию | |
Queenstown (ZQN) | Turkish Airlines | TK8725 | 07:55 | по расписанию | |
Queenstown (ZQN) | United Airlines | UA6737 | 07:55 | по расписанию | |
Queenstown (ZQN) | Virgin Atlantic | VS7669 | 07:55 | по расписанию | |
Taupo (TUO) | Air New Zealand | NZ5091 expand_more(1) | 07:55 | 08:04 | По пути |
Taupo (TUO) | Singapore Airlines | SQ4430 | 07:55 | по расписанию | |
Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ412 expand_more(1) | 08:00 | 08:07 | По пути |
Nadi (NAN) | Qantas | QF3845 | 08:00 | по расписанию | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ409 expand_more(3) | 08:00 | 08:22 | По пути |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4607 | 08:00 | по расписанию | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3245 | 08:00 | по расписанию | |
Wellington (WLG) | Sirius Aero | SA7074 | 08:00 | по расписанию | |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5035 expand_more(1) | 08:00 | 08:10 | По пути |
New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8499 | 08:00 | по расписанию | |
Whakatane (WHK) | Air Chathams | 3C820 | 08:00 | 08:19 | По пути |
Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ295 expand_more(4) | 08:15 | 08:25 | По пути |
Queenstown (ZQN) | American Airlines | AA9033 | 08:15 | по расписанию | |
Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7565 | 08:15 | по расписанию | |
Queenstown (ZQN) | LATAM Airlines | LA5685 | 08:15 | по расписанию | |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5819 | 08:15 | по расписанию | |
Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5151 expand_more(4) | 08:15 | 08:30 | По пути |
Rotorua (ROT) | Air China | CA5962 | 08:15 | по расписанию | |
Rotorua (ROT) | Etihad Airways | EY4483 | 08:15 | по расписанию | |
Rotorua (ROT) | Qantas | QF8533 | 08:15 | по расписанию | |
Rotorua (ROT) | Singapore Airlines | SQ4418 | 08:15 | по расписанию | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5579 expand_more(1) | 08:15 | 08:24 | По пути |
Palmerston North (PMR) | Air China | CA5965 | 08:15 | по расписанию | |
Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5013 expand_more(1) | 08:25 | 08:37 | По пути |
Napier (NPE) | Air China | CA5901 | 08:25 | по расписанию | |
Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5266 expand_more(2) | 08:25 | 08:33 | По пути |
Kerikeri (KKE) | Qantas | QF8524 | 08:25 | по расписанию | |
Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4388 | 08:25 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ525 expand_more(7) | 08:30 | 08:43 | По пути |
Christchurch (CHC) | Air China | CA5908 | 08:30 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4485 | 08:30 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3237 | 08:30 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | Sirius Aero | SA7070 | 08:30 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8751 | 08:30 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6735 | 08:30 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | Virgin Atlantic | VS7677 | 08:30 | по расписанию | |
Whanganui (WAG) | Air Chathams | 3C700 | 08:30 | 08:45 | По пути |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5065 expand_more(3) | 08:35 | 09:00 | По пути |
Nelson (NSN) | Air China | CA5947 | 08:35 | по расписанию | |
Nelson (NSN) | Qantas | QF8472 | 08:35 | по расписанию | |
Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4407 | 08:35 | по расписанию | |
Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5220 expand_more(1) | 08:35 | 08:51 | По пути |
Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4444 | 08:35 | по расписанию | |
Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5163 expand_more(3) | 08:40 | 09:12 | По пути |
Gisborne (GIS) | Air China | CA5925 | 08:40 | по расписанию | |
Gisborne (GIS) | Qantas | QF8491 | 08:40 | 09:12 | По пути |
Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4382 | 08:40 | 09:12 | По пути |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5129 expand_more(2) | 08:45 | по расписанию | |
Tauranga (TRG) | Air China | CA5934 | 08:45 | по расписанию | |
Tauranga (TRG) | Qantas | QF8516 | 08:45 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ121 expand_more(8) | 08:50 | 09:08 | По пути |
Melbourne (MEL) | Air China | CA5109 | 08:50 | 09:08 | По пути |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4409 | 08:50 | 09:08 | По пути |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4231 | 08:50 | 09:08 | По пути |
Melbourne (MEL) | Thai Airways | TG4832 | 08:50 | 09:08 | По пути |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8737 | 08:50 | 09:08 | По пути |
Melbourne (MEL) | United Airlines | UA6781 | 08:50 | 09:08 | По пути |
Melbourne (MEL) | Virgin Atlantic | VS7681 | 08:50 | 09:08 | По пути |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7021 | 08:50 | 09:08 | По пути |
Avarua (RAR) | Air New Zealand | NZ946 expand_more(3) | 08:55 | 09:05 | По пути |
Avarua (RAR) | Singapore Airlines | SQ4269 | 08:55 | 09:05 | По пути |
Avarua (RAR) | United Airlines | UA6766 | 08:55 | 09:05 | По пути |
Avarua (RAR) | Virgin Atlantic | VS7660 | 08:55 | 09:05 | По пути |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ103 expand_more(8) | 09:00 | 09:28 | По пути |
Sydney (SYD) | Air China | CA5115 | 09:00 | 09:28 | По пути |
Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH7965 | 09:00 | 09:28 | По пути |
Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6491 | 09:00 | 09:28 | По пути |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4417 | 09:00 | 09:28 | По пути |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4243 | 09:00 | 09:28 | По пути |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8761 | 09:00 | 09:28 | По пути |
Sydney (SYD) | United Airlines | UA6773 | 09:00 | 09:28 | По пути |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7003 | 09:00 | 09:28 | По пути |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ527 expand_more(3) | 09:00 | 09:10 | По пути |
Christchurch (CHC) | Air China | CA5909 | 09:00 | 09:10 | По пути |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4691 | 09:00 | 09:10 | По пути |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3219 | 09:00 | 09:10 | По пути |
Gold Coast (OOL) | Air New Zealand | NZ187 expand_more(2) | 09:05 | 09:24 | По пути |
Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ4213 | 09:05 | 09:24 | По пути |
Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA7087 | 09:05 | 09:24 | По пути |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5069 expand_more(1) | 09:15 | 09:23 | По пути |
Nelson (NSN) | Air China | CA5967 | 09:15 | 09:23 | По пути |
Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ145 expand_more(7) | 09:20 | 09:38 | По пути |
Brisbane (BNE) | Air China | CA5103 | 09:20 | 09:38 | По пути |
Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4401 | 09:20 | 09:38 | По пути |
Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3201 | 09:20 | 09:38 | По пути |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4221 | 09:20 | 09:38 | По пути |
Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK8729 | 09:20 | 09:38 | По пути |
Brisbane (BNE) | United Airlines | UA6785 | 09:20 | 09:38 | По пути |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7045 | 09:20 | 09:38 | По пути |
Dunedin (DUD) | Jetstar | JQ283 expand_more(2) | 09:25 | 09:31 | По пути |
Dunedin (DUD) | Emirates | EK7541 | 09:25 | 09:31 | По пути |
Dunedin (DUD) | LATAM Airlines | LA5714 | 09:25 | 09:31 | По пути |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ635 expand_more(3) | 09:30 | 09:34 | По пути |
Queenstown (ZQN) | Air China | CA5992 | 09:30 | 09:34 | По пути |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4540 | 09:30 | 09:34 | По пути |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3259 | 09:30 | 09:34 | По пути |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5111 expand_more(1) | 09:30 | 09:43 | По пути |
Palmerston North (PMR) | Air China | CA5942 | 09:30 | 09:43 | По пути |
Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5005 expand_more(1) | 09:55 | 09:59 | По пути |
Napier (NPE) | Air China | CA5933 | 09:55 | 09:59 | По пути |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5043 expand_more(1) | 10:00 | 10:08 | По пути |
New Plymouth (NPL) | Air China | CA5939 | 10:00 | 10:08 | По пути |
Invercargill (IVC) | Air New Zealand | NZ699 expand_more(1) | 10:05 | 10:29 | По пути |
Invercargill (IVC) | Qantas | QF8613 | 10:05 | 10:29 | По пути |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Auckland International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!