Вылет рейса Аэропорт Auckland International (AKL)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5079 expand_more(4) | 03:20 | по расписанию | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5924 | 03:20 | по расписанию | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5906 | 03:20 | по расписанию | |
| Nelson (NSN) | Qantas | QF8473 | 03:20 | по расписанию | |
| Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4411 | 03:20 | по расписанию | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5209 expand_more(3) | 03:25 | по расписанию | |
| Blenheim (BHE) | Air China | CA5930 | 03:25 | по расписанию | |
| Blenheim (BHE) | Qantas | QF8507 | 03:25 | по расписанию | |
| Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4371 | 03:25 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ125 expand_more(7) | 03:30 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Air China | CA5135 | 03:30 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI6281 | 03:30 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4428 | 03:30 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4234 | 03:30 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8739 | 03:30 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | United Airlines | UA6783 | 03:30 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7025 | 03:30 | по расписанию | |
| Apia (APW) | Air New Zealand | NZ998 expand_more(2) | 03:35 | по расписанию | |
| Apia (APW) | Air China | CA5171 | 03:35 | по расписанию | |
| Apia (APW) | Singapore Airlines | SQ4257 | 03:35 | по расписанию | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ621 expand_more(4) | 03:40 | по расписанию | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5993 | 03:40 | по расписанию | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4564 | 03:40 | по расписанию | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3247 | 03:40 | по расписанию | |
| Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4453 | 03:40 | по расписанию | |
| Whakatane (WHK) | Air Chathams | 3C824 | 03:45 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA82 expand_more(2) | 03:50 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6982 | 03:50 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3157 | 03:50 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA916 expand_more(3) | 03:50 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9816 | 03:50 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9324 | 03:50 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Swiss | LX3109 | 03:50 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ263 expand_more(4) | 04:00 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | American Airlines | AA9040 | 04:00 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Emirates | EK7545 | 04:00 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5539 | 04:00 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF5776 | 04:00 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ441 expand_more(4) | 04:00 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5989 | 04:00 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4633 | 04:00 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3255 | 04:00 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4439 | 04:00 | по расписанию | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5222 expand_more(1) | 04:00 | по расписанию | |
| Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4445 | 04:00 | по расписанию | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5117 expand_more(3) | 04:05 | по расписанию | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5964 | 04:05 | по расписанию | |
| Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8482 | 04:05 | по расписанию | |
| Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4416 | 04:05 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF146 expand_more(8) | 04:05 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1431 | 04:05 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5038 | 04:05 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI9998 | 04:05 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4019 | 04:05 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7436 | 04:05 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5056 | 04:05 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5040 | 04:05 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Jet Linx Aviation | JL7888 | 04:05 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ237 expand_more(3) | 04:10 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7539 | 04:10 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5523 | 04:10 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5763 | 04:10 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ147 expand_more(7) | 04:10 | Отменено | |
| Brisbane (BNE) | Air Canada | AC6087 | 04:10 | Отменено | |
| Brisbane (BNE) | Air China | CA5104 | 04:10 | Отменено | |
| Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4400 | 04:10 | Отменено | |
| Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3205 | 04:10 | Отменено | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4222 | 04:10 | Отменено | |
| Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK8731 | 04:10 | Отменено | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7047 | 04:10 | Отменено | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ555 expand_more(2) | 04:10 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4717 | 04:10 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3347 | 04:10 | по расписанию | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5019 expand_more(3) | 04:15 | по расписанию | |
| Napier (NPE) | Air China | CA5948 | 04:15 | по расписанию | |
| Napier (NPE) | Qantas | QF8467 | 04:15 | по расписанию | |
| Napier (NPE) | Singapore Airlines | SQ4397 | 04:15 | по расписанию | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5270 expand_more(2) | 04:15 | по расписанию | |
| Kerikeri (KKE) | Qantas | QF8525 | 04:15 | по расписанию | |
| Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4389 | 04:15 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ111 expand_more(9) | 04:20 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC6100 | 04:20 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Air China | CA5116 | 04:20 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI6273 | 04:20 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH7969 | 04:20 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6497 | 04:20 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4405 | 04:20 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4407 | 04:20 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4247 | 04:20 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7011 | 04:20 | по расписанию | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF176 expand_more(1) | 04:30 | по расписанию | |
| Adelaide (ADL) | Emirates | EK5024 | 04:30 | по расписанию | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5141 expand_more(4) | 04:35 | по расписанию | |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5179 | 04:35 | по расписанию | |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5189 | 04:35 | по расписанию | |
| Tauranga (TRG) | Qantas | QF8519 | 04:35 | по расписанию | |
| Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4427 | 04:35 | по расписанию | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5171 expand_more(4) | 04:35 | по расписанию | |
| Gisborne (GIS) | Air China | CA5928 | 04:35 | по расписанию | |
| Gisborne (GIS) | Air China | CA5941 | 04:35 | по расписанию | |
| Gisborne (GIS) | Qantas | QF8463 | 04:35 | по расписанию | |
| Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4385 | 04:35 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF126 expand_more(6) | 04:35 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Air Tahiti Nui | TN1405 | 04:35 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Alaska Airlines | AS5028 | 04:35 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7269 | 04:35 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | China Airlines | CI8638 | 04:35 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5007 | 04:35 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Finnair | AY4866 | 04:35 | по расписанию | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ134 expand_more(1) | 04:40 | по расписанию | |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5526 | 04:40 | по расписанию | |
| Taupo (TUO) | Air New Zealand | NZ5095 expand_more(1) | 04:50 | по расписанию | |
| Taupo (TUO) | Singapore Airlines | SQ4432 | 04:50 | по расписанию | |
| Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ677 expand_more(4) | 04:55 | по расписанию | |
| Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4755 | 04:55 | по расписанию | |
| Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3241 | 04:55 | по расписанию | |
| Dunedin (DUD) | Qantas | QF8458 | 04:55 | по расписанию | |
| Dunedin (DUD) | Singapore Airlines | SQ4378 | 04:55 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qantas | QF3 expand_more(1) | 04:55 | по расписанию | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA7284 | 04:55 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ559 expand_more(4) | 05:00 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4519 | 05:00 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3229 | 05:00 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF8542 | 05:00 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4362 | 05:00 | по расписанию | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5081 expand_more(2) | 05:00 | по расписанию | |
| Nelson (NSN) | Qantas | QF8474 | 05:00 | по расписанию | |
| Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4409 | 05:00 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ288 expand_more(5) | 05:00 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8109 | 05:00 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3288 | 05:00 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7213 | 05:00 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8055 | 05:00 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9201 | 05:00 | по расписанию | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5003 expand_more(1) | 05:15 | по расписанию | |
| Napier (NPE) | Singapore Airlines | SQ4399 | 05:15 | по расписанию | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5047 expand_more(2) | 05:15 | по расписанию | |
| New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8501 | 05:15 | по расписанию | |
| New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4405 | 05:15 | по расписанию | |
| Tongatapu (TBU) | Air New Zealand | NZ974 expand_more(1) | 05:25 | по расписанию | |
| Tongatapu (TBU) | Singapore Airlines | SQ4285 | 05:25 | по расписанию | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5139 expand_more(1) | 05:35 | Отменено | |
| Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4471 | 05:35 | Отменено | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ625 expand_more(4) | 05:45 | по расписанию | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4649 | 05:45 | по расписанию | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3283 | 05:45 | по расписанию | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8451 | 05:45 | по расписанию | |
| Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4452 | 05:45 | по расписанию | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5105 expand_more(2) | 05:55 | по расписанию | |
| Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8627 | 05:55 | по расписанию | |
| Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4415 | 05:55 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ563 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4531 | 06:00 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3231 | 06:00 | по расписанию | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5083 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Nelson (NSN) | Qantas | QF8625 | 06:00 | по расписанию | |
| Whanganui (WAG) | Air Chathams | 3C708 | 06:00 | по расписанию | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5029 expand_more(1) | 06:05 | по расписанию | |
| Napier (NPE) | Qantas | QF8641 | 06:05 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ449 expand_more(4) | 06:10 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4583 | 06:10 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3291 | 06:10 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF8531 | 06:10 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4461 | 06:10 | по расписанию | |
| Paraparaumu (PPQ) | Air Chathams | 3C648 | 06:10 | по расписанию | |
| Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5155 expand_more(3) | 06:20 | по расписанию | |
| Rotorua (ROT) | Etihad Airways | EY4487 | 06:20 | по расписанию | |
| Rotorua (ROT) | Qantas | QF8513 | 06:20 | по расписанию | |
| Rotorua (ROT) | Singapore Airlines | SQ4419 | 06:20 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ239 expand_more(4) | 06:30 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7487 | 06:30 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5525 | 06:30 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | LATAM Airlines | LA5674 | 06:30 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5765 | 06:30 | по расписанию | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5143 expand_more(1) | 06:35 | по расписанию | |
| Tauranga (TRG) | Qantas | QF8637 | 06:35 | по расписанию | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5205 expand_more(2) | 06:35 | по расписанию | |
| Blenheim (BHE) | Qantas | QF8561 | 06:35 | по расписанию | |
| Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4373 | 06:35 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ567 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4521 | 07:00 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3233 | 07:00 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ154 expand_more(2) | 07:10 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E3904 | 07:10 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF5568 | 07:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air New Zealand | NZ2 | 07:15 | по расписанию | |
| Papeete (PPT) | Wamos Air | NZ902 | 07:15 | по расписанию | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5161 | 07:15 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF148 | 07:15 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Auckland International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
