Прибытие рейса Аэропорт Auckland International (AKL)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Sydney (SYD) | Tasman Cargo Airlines | HJ12 | 04:15 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | ASL Airlines | PH74 | 04:44 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qantas | QF4 expand_more(1) | 04:55 | по расписанию | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA7264 | 04:55 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ151 expand_more(1) | 05:00 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF5565 | 05:00 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Air New Zealand | NZ291 | 05:30 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ29 expand_more(2) | 05:30 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH7170 | 05:30 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA6759 | 05:30 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Air New Zealand | NZ288 expand_more(2) | 05:40 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA5101 | 05:40 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Lufthansa | LH7169 | 05:40 | по расписанию | |
| Richmond (YVR) | Air New Zealand | NZ23 expand_more(1) | 05:45 | по расписанию | |
| Richmond (YVR) | Lufthansa | LH7154 | 05:45 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ5 expand_more(4) | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC6092 | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7160 | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Turkish Airlines | TK8727 | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA6753 | 06:00 | по расписанию | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ176 expand_more(6) | 06:00 | по расписанию | |
| Perth (PER) | Air China | CA5130 | 06:00 | по расписанию | |
| Perth (PER) | Etihad Airways | EY4476 | 06:00 | по расписанию | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ4218 | 06:00 | по расписанию | |
| Perth (PER) | Sirius Aero | SA7061 | 06:00 | по расписанию | |
| Perth (PER) | United Airlines | UA6788 | 06:00 | по расписанию | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA7076 | 06:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ7 expand_more(4) | 06:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC6102 | 06:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7156 | 06:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA6755 | 06:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Atlantic | VS7651 | 06:00 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF7527 | 06:05 | по расписанию | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5229 expand_more(1) | 06:40 | по расписанию | |
| Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4449 | 06:40 | по расписанию | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5275 expand_more(2) | 06:50 | по расписанию | |
| Kerikeri (KKE) | Qantas | QF8526 | 06:50 | по расписанию | |
| Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4393 | 06:50 | по расписанию | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5144 | 06:55 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ402 expand_more(3) | 07:05 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4524 | 07:05 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3300 | 07:05 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF8534 | 07:05 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ582 expand_more(2) | 07:10 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4494 | 07:10 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3248 | 07:10 | по расписанию | |
| Buenos Aires (EZE) | China Eastern Airlines | MU746 | 07:10 | по расписанию | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5002 expand_more(1) | 07:15 | по расписанию | |
| Napier Hastings (NPE) | Qantas | QF8469 | 07:15 | по расписанию | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5100 expand_more(1) | 07:15 | по расписанию | |
| Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8484 | 07:15 | по расписанию | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5160 expand_more(2) | 07:25 | по расписанию | |
| Gisborne (GIS) | Qantas | QF8493 | 07:25 | по расписанию | |
| Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4386 | 07:25 | по расписанию | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5064 expand_more(1) | 07:30 | по расписанию | |
| Nelson (NSN) | Qantas | QF8475 | 07:30 | по расписанию | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5208 expand_more(2) | 07:35 | по расписанию | |
| Blenheim (BHE) | Qantas | QF8508 | 07:35 | по расписанию | |
| Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4370 | 07:35 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ226 expand_more(3) | 07:35 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7486 | 07:35 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5512 | 07:35 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5593 | 07:35 | по расписанию | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5030 expand_more(2) | 07:35 | по расписанию | |
| New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8502 | 07:35 | по расписанию | |
| New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4403 | 07:35 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ406 expand_more(3) | 07:35 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4523 | 07:35 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3302 | 07:35 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF8535 | 07:35 | по расписанию | |
| Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5150 expand_more(3) | 07:40 | по расписанию | |
| Rotorua (ROT) | Etihad Airways | EY4532 | 07:40 | по расписанию | |
| Rotorua (ROT) | Qantas | QF8515 | 07:40 | по расписанию | |
| Rotorua (ROT) | Singapore Airlines | SQ4421 | 07:40 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air New Zealand | NZ1 expand_more(2) | 07:45 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Lufthansa | LH7173 | 07:45 | по расписанию | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA6751 | 07:45 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Auckland International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
