Прибытие рейса Аэропорт Auckland International (AKL)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ305 expand_more(1) | 03:30 | С задержкой | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7111 | 03:30 | С задержкой | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ550 expand_more(2) | 03:35 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4552 | 03:35 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3230 | 03:35 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU779 expand_more(1) | 03:45 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | LATAM Airlines | LA8744 | 03:45 | по расписанию | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5269 expand_more(1) | 04:00 | по расписанию | |
| Kerikeri (KKE) | Qantas | QF8528 | 04:00 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ436 expand_more(2) | 04:00 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4520 | 04:00 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3270 | 04:00 | по расписанию | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5212 expand_more(1) | 04:05 | по расписанию | |
| Blenheim (BHE) | Qantas | QF8511 | 04:05 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ153 expand_more(2) | 04:10 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E3910 | 04:10 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF5567 | 04:10 | по расписанию | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5022 expand_more(1) | 04:15 | по расписанию | |
| Napier Hastings (NPE) | Qantas | QF8622 | 04:15 | по расписанию | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5076 expand_more(1) | 04:20 | по расписанию | |
| Nelson (NSN) | Qantas | QF8634 | 04:20 | по расписанию | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5052 | 04:20 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF117 expand_more(2) | 04:45 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Air Tahiti Nui | TN1436 | 04:45 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7323 | 04:45 | по расписанию | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5530 | 04:50 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF145 expand_more(12) | 04:50 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1412 | 04:50 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5037 | 04:50 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7337 | 04:50 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7482 | 04:50 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8685 | 04:50 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4014 | 04:50 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7587 | 04:50 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5043 | 04:50 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5039 | 04:50 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4937 | 04:50 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4897 | 04:50 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Malaysia Airlines | MH4486 | 04:50 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Airwork | QF7529 | 04:51 | по расписанию | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA801 expand_more(1) | 04:55 | С задержкой | |
| Santiago (SCL) | Qantas | QF3980 | 04:55 | С задержкой | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ104 expand_more(3) | 04:55 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC6105 | 04:55 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Air China | CA5128 | 04:55 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4435 | 04:55 | по расписанию | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ634 | 04:55 | по расписанию | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5114 | 04:55 | по расписанию | |
| Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ660 | 05:00 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Tasman Cargo Airlines | HJ12 | 05:00 | по расписанию | |
| Gold Coast (OOL) | Air New Zealand | NZ188 | 05:00 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ440 | 05:00 | по расписанию | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5020 | 05:10 | по расписанию | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5138 | 05:15 | по расписанию | |
| Whakatane (WHK) | Air Chathams | 3C841 | 05:15 | по расписанию | |
| Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ953 | 05:20 | по расписанию | |
| Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5156 | 05:20 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ146 | 05:25 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ558 | 05:30 | по расписанию | |
| Paraparaumu (PPQ) | Air Chathams | 3C661 | 05:30 | по расписанию | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5116 | 05:40 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ122 | 05:45 | по расписанию | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5066 | 05:45 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ238 | 05:50 | по расписанию | |
| Sunshine Coast (MCY) | Air New Zealand | NZ168 | 05:50 | по расписанию | |
| Apia (APW) | Air New Zealand | NZ993 | 05:55 | по расписанию | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5223 | 05:55 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | China Airlines | CI53 | 06:00 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ468 | 06:00 | по расписанию | |
| Taupo (TUO) | Air New Zealand | NZ5096 | 06:05 | по расписанию | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU785 | 06:10 | по расписанию | |
| Rarotonga (RAR) | Air New Zealand | NZ945 | 06:15 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ578 | 06:25 | по расписанию | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5277 | 06:30 | по расписанию | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5142 | 06:30 | по расписанию | |
| Cairns (CNS) | Air New Zealand | NZ162 | 06:35 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Air New Zealand | NZ293 | 06:50 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ448 | 06:50 | по расписанию | |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ192 | 06:55 | по расписанию | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5210 | 07:00 | по расписанию | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5082 | 07:00 | по расписанию | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5122 | 07:05 | по расписанию | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5024 | 07:10 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF155 | 07:10 | по расписанию | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ626 | 07:10 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Auckland International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
