Вылет рейса Аэропорт Auckland International (AKL)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ121 expand_more(8) | 08:55 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Air China | CA5109 | 08:55 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4409 | 08:55 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4231 | 08:55 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Thai Airways | TG4832 | 08:55 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8737 | 08:55 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | United Airlines | UA6781 | 08:55 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Atlantic | VS7681 | 08:55 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7021 | 08:55 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ103 expand_more(9) | 09:00 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Air China | CA5115 | 09:00 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH7965 | 09:00 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6491 | 09:00 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4417 | 09:00 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4243 | 09:00 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Thai Airways | TG4824 | 09:00 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8761 | 09:00 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA6773 | 09:00 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7003 | 09:00 | по расписанию | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5069 expand_more(1) | 09:00 | по расписанию | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5927 | 09:00 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ527 expand_more(4) | 09:00 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5909 | 09:00 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4691 | 09:00 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3219 | 09:00 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6728 | 09:00 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ413 expand_more(4) | 09:00 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5989 | 09:00 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4611 | 09:00 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3363 | 09:00 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF8529 | 09:00 | по расписанию | |
| Gold Coast (OOL) | Air New Zealand | NZ187 expand_more(2) | 09:05 | по расписанию | |
| Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ4213 | 09:05 | по расписанию | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA7087 | 09:05 | по расписанию | |
| Sunshine Coast (MCY) | Air New Zealand | NZ169 expand_more(2) | 09:10 | по расписанию | |
| Sunshine Coast (MCY) | Singapore Airlines | SQ4209 | 09:10 | по расписанию | |
| Sunshine Coast (MCY) | Virgin Australia | VA7069 | 09:10 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ145 expand_more(7) | 09:20 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Air China | CA5103 | 09:20 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4401 | 09:20 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3201 | 09:20 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4221 | 09:20 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK8729 | 09:20 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | United Airlines | UA6785 | 09:20 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7045 | 09:20 | по расписанию | |
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ297 expand_more(2) | 09:20 | по расписанию | |
| Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7480 | 09:20 | по расписанию | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5821 | 09:20 | по расписанию | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5011 expand_more(1) | 09:25 | по расписанию | |
| Napier (NPE) | Air China | CA5963 | 09:25 | по расписанию | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ635 expand_more(3) | 09:30 | по расписанию | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5992 | 09:30 | по расписанию | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4540 | 09:30 | по расписанию | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3259 | 09:30 | по расписанию | |
| Invercargill (IVC) | Air New Zealand | NZ699 | 09:35 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Air New Zealand | NZ77 expand_more(1) | 09:40 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR3397 | 09:40 | по расписанию | |
| Perth (PER) | Qantas | QF112 expand_more(2) | 09:40 | по расписанию | |
| Perth (PER) | Air Tahiti Nui | TN1407 | 09:40 | по расписанию | |
| Perth (PER) | Emirates | EK5092 | 09:40 | по расписанию | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5071 expand_more(1) | 09:45 | по расписанию | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5953 | 09:45 | по расписанию | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5203 expand_more(2) | 10:05 | по расписанию | |
| Blenheim (BHE) | Air China | CA5968 | 10:05 | по расписанию | |
| Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4372 | 10:05 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ417 expand_more(5) | 10:10 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5987 | 10:10 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4613 | 10:10 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3267 | 10:10 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4292 | 10:10 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8773 | 10:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ284 expand_more(4) | 10:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI6271 | 10:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7152 | 10:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ4284 | 10:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK8734 | 10:10 | по расписанию | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5005 expand_more(1) | 10:10 | по расписанию | |
| Napier (NPE) | Air China | CA5944 | 10:10 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ99 | 10:15 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ81 | 10:15 | по расписанию | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ617 | 10:25 | по расписанию | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5043 | 10:25 | по расписанию | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5115 | 10:35 | по расписанию | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5067 | 10:45 | по расписанию | |
| Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ952 | 10:55 | Отменено | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ535 | 11:00 | по расписанию | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5224 expand_more(1) | 11:05 | по расписанию | |
| Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4446 | 11:05 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF118 expand_more(2) | 11:05 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Air Tahiti Nui | TN1435 | 11:05 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7350 | 11:05 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Air New Zealand | NZ290 | 11:10 | по расписанию | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5133 expand_more(2) | 11:15 | по расписанию | |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5965 | 11:15 | по расписанию | |
| Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4425 | 11:15 | по расписанию | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5276 expand_more(1) | 11:30 | по расписанию | |
| Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4390 | 11:30 | по расписанию | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ619 expand_more(6) | 11:35 | по расписанию | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5999 | 11:35 | по расписанию | |
| Queenstown (ZQN) | All Nippon Airways | NH7958 | 11:35 | по расписанию | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4643 | 11:35 | по расписанию | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3317 | 11:35 | по расписанию | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8450 | 11:35 | по расписанию | |
| Queenstown (ZQN) | Turkish Airlines | TK8775 | 11:35 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ231 expand_more(3) | 11:40 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7529 | 11:40 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5517 | 11:40 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5596 | 11:40 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ127 expand_more(6) | 11:45 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Air China | CA5110 | 11:45 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4403 | 11:45 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4232 | 11:45 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8759 | 11:45 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | United Airlines | UA6783 | 11:45 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7027 | 11:45 | по расписанию | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5027 expand_more(1) | 11:55 | по расписанию | |
| Napier (NPE) | Air China | CA5975 | 11:55 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ539 expand_more(5) | 12:00 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5147 | 12:00 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Asiana Airlines | OZ6547 | 12:00 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4697 | 12:00 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3223 | 12:00 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8749 | 12:00 | по расписанию | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5121 expand_more(1) | 12:00 | по расписанию | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5184 | 12:00 | по расписанию | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5509 expand_more(1) | 12:05 | по расписанию | |
| Blenheim (BHE) | Air China | CA5933 | 12:05 | по расписанию | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5147 expand_more(1) | 12:10 | по расписанию | |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5180 | 12:10 | по расписанию | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5169 expand_more(3) | 12:10 | по расписанию | |
| Gisborne (GIS) | Air China | CA5946 | 12:10 | по расписанию | |
| Gisborne (GIS) | Qantas | QF8492 | 12:10 | по расписанию | |
| Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4382 | 12:10 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF7528 | 12:10 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ425 expand_more(7) | 12:15 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5983 | 12:15 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | All Nippon Airways | NH7956 | 12:15 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Asiana Airlines | OZ6557 | 12:15 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4625 | 12:15 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3249 | 12:15 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4293 | 12:15 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8743 | 12:15 | по расписанию | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5089 expand_more(1) | 12:20 | по расписанию | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5961 | 12:20 | по расписанию | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ637 expand_more(3) | 12:25 | по расписанию | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5995 | 12:25 | по расписанию | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4566 | 12:25 | по расписанию | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3285 | 12:25 | по расписанию | |
| Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ675 expand_more(7) | 12:30 | по расписанию | |
| Dunedin (DUD) | Air China | CA5923 | 12:30 | по расписанию | |
| Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4493 | 12:30 | по расписанию | |
| Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3357 | 12:30 | по расписанию | |
| Dunedin (DUD) | Qantas | QF8459 | 12:30 | по расписанию | |
| Dunedin (DUD) | Singapore Airlines | SQ4375 | 12:30 | по расписанию | |
| Dunedin (DUD) | United Airlines | UA6741 | 12:30 | по расписанию | |
| Dunedin (DUD) | Virgin Atlantic | VS7691 | 12:30 | по расписанию | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ175 expand_more(7) | 12:35 | по расписанию | |
| Perth (PER) | Air China | CA5131 | 12:35 | по расписанию | |
| Perth (PER) | Etihad Airways | EY4475 | 12:35 | по расписанию | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ4217 | 12:35 | по расписанию | |
| Perth (PER) | Sirius Aero | SA7062 | 12:35 | по расписанию | |
| Perth (PER) | Thai Airways | TG4852 | 12:35 | по расписанию | |
| Perth (PER) | United Airlines | UA6789 | 12:35 | по расписанию | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA7075 | 12:35 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ204 expand_more(2) | 12:40 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E3951 | 12:40 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF5515 | 12:40 | по расписанию | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5009 expand_more(1) | 12:40 | по расписанию | |
| Napier (NPE) | Air China | CA5969 | 12:40 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Auckland International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
