Вылет рейса Аэропорт Auckland International (AKL)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5027 expand_more(2) | 11:55 | по расписанию | |
| Napier (NPE) | Air China | CA5975 | 11:55 | по расписанию | |
| Napier (NPE) | Singapore Airlines | SQ4394 | 11:55 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ539 expand_more(5) | 12:00 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5907 | 12:00 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | All Nippon Airways | NH7954 | 12:00 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4697 | 12:00 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3223 | 12:00 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6735 | 12:00 | по расписанию | |
| Whakatane (WHK) | Air Chathams | 3C832 | 12:00 | по расписанию | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5509 expand_more(2) | 12:05 | по расписанию | |
| Blenheim (BHE) | Air China | CA5933 | 12:05 | по расписанию | |
| Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4372 | 12:05 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF118 expand_more(2) | 12:05 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Air Tahiti Nui | TN1435 | 12:05 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7350 | 12:05 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Air New Zealand | NZ290 | 12:10 | по расписанию | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5147 expand_more(3) | 12:10 | по расписанию | |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5948 | 12:10 | по расписанию | |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5185 | 12:10 | по расписанию | |
| Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4425 | 12:10 | по расписанию | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5169 expand_more(3) | 12:10 | по расписанию | |
| Gisborne (GIS) | Air China | CA5903 | 12:10 | по расписанию | |
| Gisborne (GIS) | Qantas | QF8492 | 12:10 | по расписанию | |
| Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4382 | 12:10 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ425 expand_more(7) | 12:15 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5983 | 12:15 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | All Nippon Airways | NH7956 | 12:15 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Asiana Airlines | OZ6557 | 12:15 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4625 | 12:15 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3249 | 12:15 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4291 | 12:15 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8743 | 12:15 | по расписанию | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5089 expand_more(3) | 12:20 | по расписанию | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5943 | 12:20 | по расписанию | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5961 | 12:20 | по расписанию | |
| Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4407 | 12:20 | по расписанию | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ637 expand_more(4) | 12:25 | по расписанию | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5995 | 12:25 | по расписанию | |
| Queenstown (ZQN) | All Nippon Airways | NH7958 | 12:25 | по расписанию | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4566 | 12:25 | по расписанию | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3285 | 12:25 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ261 expand_more(3) | 12:30 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Emirates | EK7555 | 12:30 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5537 | 12:30 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF5589 | 12:30 | по расписанию | |
| Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ675 expand_more(7) | 12:30 | по расписанию | |
| Dunedin (DUD) | Air China | CA5923 | 12:30 | по расписанию | |
| Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4493 | 12:30 | по расписанию | |
| Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3357 | 12:30 | по расписанию | |
| Dunedin (DUD) | Qantas | QF8459 | 12:30 | по расписанию | |
| Dunedin (DUD) | Singapore Airlines | SQ4375 | 12:30 | по расписанию | |
| Dunedin (DUD) | United Airlines | UA6741 | 12:30 | по расписанию | |
| Dunedin (DUD) | Virgin Atlantic | VS7691 | 12:30 | по расписанию | |
| Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ952 expand_more(3) | 12:30 | по расписанию | |
| Nadi (NAN) | Singapore Airlines | SQ4263 | 12:30 | по расписанию | |
| Nadi (NAN) | Turkish Airlines | TK8738 | 12:30 | по расписанию | |
| Nadi (NAN) | United Airlines | UA6762 | 12:30 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ204 expand_more(2) | 12:40 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E3951 | 12:40 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF5515 | 12:40 | по расписанию | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5009 expand_more(1) | 12:40 | по расписанию | |
| Napier (NPE) | Air China | CA5969 | 12:40 | по расписанию | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ175 expand_more(6) | 12:50 | по расписанию | |
| Perth (PER) | Air China | CA5131 | 12:50 | по расписанию | |
| Perth (PER) | Etihad Airways | EY4475 | 12:50 | по расписанию | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ4217 | 12:50 | по расписанию | |
| Perth (PER) | Sirius Aero | SA7062 | 12:50 | по расписанию | |
| Perth (PER) | United Airlines | UA6789 | 12:50 | по расписанию | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA7075 | 12:50 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ501 expand_more(6) | 01:00 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5147 | 01:00 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5158 | 01:00 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Asiana Airlines | OZ6547 | 01:00 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4507 | 01:00 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3237 | 01:00 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8749 | 01:00 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ429 expand_more(5) | 01:10 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5985 | 01:10 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4615 | 01:10 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3367 | 01:10 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4458 | 01:10 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8773 | 01:10 | по расписанию | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5077 expand_more(1) | 01:10 | по расписанию | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5976 | 01:10 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ233 expand_more(3) | 01:15 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7531 | 01:15 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5519 | 01:15 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5598 | 01:15 | по расписанию | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5021 expand_more(1) | 01:20 | по расписанию | |
| Napier (NPE) | Air China | CA5950 | 01:20 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF144 expand_more(9) | 01:25 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1411 | 01:25 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5036 | 01:25 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7285 | 01:25 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7481 | 01:25 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8648 | 01:25 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4017 | 01:25 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5001 | 01:25 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY4856 | 01:25 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4938 | 01:25 | по расписанию | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5113 expand_more(3) | 01:35 | по расписанию | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5903 | 01:35 | по расписанию | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5902 | 01:35 | по расписанию | |
| Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4412 | 01:35 | по расписанию | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5167 expand_more(3) | 01:40 | по расписанию | |
| Gisborne (GIS) | Air China | CA5934 | 01:40 | по расписанию | |
| Gisborne (GIS) | Air China | CA5931 | 01:40 | по расписанию | |
| Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4383 | 01:40 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF154 expand_more(5) | 01:40 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1413 | 01:40 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8640 | 01:40 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5014 | 01:40 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4939 | 01:40 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL3406 | 01:40 | по расписанию | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5268 | 01:45 | по расписанию | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5041 expand_more(1) | 01:55 | по расписанию | |
| New Plymouth (NPL) | Air China | CA5959 | 01:55 | по расписанию | |
| Noumea (NOU) | Aircalin | SB411 expand_more(2) | 01:55 | по расписанию | |
| Noumea (NOU) | Air New Zealand | NZ312 | 01:55 | по расписанию | |
| Noumea (NOU) | Air Tahiti Nui | TN1601 | 01:55 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ547 expand_more(3) | 02:00 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5912 | 02:00 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4701 | 02:00 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3345 | 02:00 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ433 expand_more(4) | 02:10 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5160 | 02:10 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5979 | 02:10 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4639 | 02:10 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3251 | 02:10 | по расписанию | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5015 expand_more(2) | 02:15 | по расписанию | |
| Napier (NPE) | Air China | CA5947 | 02:15 | по расписанию | |
| Napier (NPE) | Qantas | QF8466 | 02:15 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX198 expand_more(6) | 02:25 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ4995 | 02:25 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4550 | 02:25 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5848 | 02:25 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7020 | 02:25 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5805 | 02:25 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9520 | 02:25 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ235 expand_more(3) | 02:25 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7533 | 02:25 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5521 | 02:25 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5761 | 02:25 | по расписанию | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ623 expand_more(4) | 02:40 | по расписанию | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5917 | 02:40 | по расписанию | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4749 | 02:40 | по расписанию | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3269 | 02:40 | по расписанию | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8449 | 02:40 | по расписанию | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5109 | 02:40 | по расписанию | |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ410 expand_more(3) | 03:00 | по расписанию | |
| Nadi (NAN) | Cathay Pacific | CX6911 | 03:00 | по расписанию | |
| Nadi (NAN) | Qantas | QF3843 | 03:00 | по расписанию | |
| Nadi (NAN) | WestJet | WS4501 | 03:00 | по расписанию | |
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ293 expand_more(2) | 03:00 | по расписанию | |
| Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7563 | 03:00 | по расписанию | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5817 | 03:00 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ551 expand_more(4) | 03:00 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4703 | 03:00 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3227 | 03:00 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF8541 | 03:00 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4363 | 03:00 | по расписанию | |
| Whanganui (WAG) | Air Chathams | 3C718 | 03:00 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ481 expand_more(4) | 03:10 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5982 | 03:10 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4492 | 03:10 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3235 | 03:10 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4440 | 03:10 | по расписанию | |
| Avarua (RAR) | Air New Zealand | NZ948 | 03:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ286 expand_more(8) | 03:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8107 | 03:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3286 | 03:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6800 | 03:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1318 | 03:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9767 | 03:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8006 | 03:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9031 | 03:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9335 | 03:10 | по расписанию | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5137 expand_more(3) | 03:15 | по расписанию | |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5936 | 03:15 | по расписанию | |
| Tauranga (TRG) | Qantas | QF8518 | 03:15 | по расписанию | |
| Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4429 | 03:15 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF156 expand_more(6) | 03:15 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1403 | 03:15 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8636 | 03:15 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4031 | 03:15 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5063 | 03:15 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4944 | 03:15 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL3420 | 03:15 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1313 | 03:20 | по расписанию | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5079 expand_more(3) | 03:20 | по расписанию | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5940 | 03:20 | по расписанию | |
| Nelson (NSN) | Qantas | QF8473 | 03:20 | по расписанию | |
| Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4406 | 03:20 | по расписанию | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5209 | 03:25 | по расписанию | |
| Apia (APW) | Air New Zealand | NZ998 expand_more(2) | 03:35 | по расписанию | |
| Apia (APW) | Air China | CA5172 | 03:35 | по расписанию | |
| Apia (APW) | Singapore Airlines | SQ4257 | 03:35 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Auckland International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
