Вылет рейса Аэропорт Auckland International (AKL)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ175 expand_more(7) | 12:35 | по расписанию | |
| Perth (PER) | Air China | CA5131 | 12:35 | по расписанию | |
| Perth (PER) | Etihad Airways | EY4475 | 12:35 | по расписанию | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ4217 | 12:35 | по расписанию | |
| Perth (PER) | Sirius Aero | SA7062 | 12:35 | по расписанию | |
| Perth (PER) | Thai Airways | TG4852 | 12:35 | по расписанию | |
| Perth (PER) | United Airlines | UA6789 | 12:35 | по расписанию | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA7075 | 12:35 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Cargo | QR8478 | 12:40 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH144 expand_more(9) | 01:00 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8152 | 01:00 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7172 | 01:00 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7976 | 01:00 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4112 | 01:00 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | LATAM Airlines | LA8924 | 01:00 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5586 | 01:00 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4972 | 01:00 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2122 | 01:00 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7929 | 01:00 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ543 expand_more(3) | 01:00 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5910 | 01:00 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4567 | 01:00 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3225 | 01:00 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ429 expand_more(3) | 01:10 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5160 | 01:10 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4615 | 01:10 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3367 | 01:10 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ233 expand_more(3) | 01:15 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7531 | 01:15 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5519 | 01:15 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5598 | 01:15 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX198 expand_more(6) | 01:25 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ4995 | 01:25 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4550 | 01:25 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5848 | 01:25 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7020 | 01:25 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5805 | 01:25 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9520 | 01:25 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF144 expand_more(9) | 01:25 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1411 | 01:25 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5036 | 01:25 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7285 | 01:25 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7481 | 01:25 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8648 | 01:25 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4017 | 01:25 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5001 | 01:25 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY4856 | 01:25 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4938 | 01:25 | по расписанию | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5113 expand_more(1) | 01:35 | по расписанию | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5902 | 01:35 | по расписанию | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5167 expand_more(2) | 01:40 | по расписанию | |
| Gisborne (GIS) | Air China | CA5931 | 01:40 | по расписанию | |
| Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4383 | 01:40 | по расписанию | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5041 expand_more(2) | 01:55 | по расписанию | |
| New Plymouth (NPL) | Air China | CA5959 | 01:55 | по расписанию | |
| New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4401 | 01:55 | по расписанию | |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ410 expand_more(3) | 02:00 | по расписанию | |
| Nadi (NAN) | Cathay Pacific | CX6911 | 02:00 | по расписанию | |
| Nadi (NAN) | Qantas | QF3843 | 02:00 | по расписанию | |
| Nadi (NAN) | WestJet | WS4501 | 02:00 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ547 expand_more(3) | 02:00 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4701 | 02:00 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3345 | 02:00 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4362 | 02:00 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ433 expand_more(4) | 02:10 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5979 | 02:10 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4639 | 02:10 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3251 | 02:10 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4440 | 02:10 | по расписанию | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5073 expand_more(2) | 02:10 | по расписанию | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5926 | 02:10 | по расписанию | |
| Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4407 | 02:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ286 expand_more(4) | 02:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8107 | 02:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1318 | 02:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9767 | 02:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9031 | 02:10 | по расписанию | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5015 | 02:15 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ235 | 02:25 | по расписанию | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ623 | 02:40 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ551 | 03:00 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ481 | 03:10 | по расписанию | |
| Avarua (RAR) | Air New Zealand | NZ948 | 03:10 | по расписанию | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5137 | 03:15 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF156 | 03:15 | по расписанию | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5079 | 03:20 | по расписанию | |
| Apia (APW) | Air New Zealand | NZ998 | 03:35 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ212 | 03:40 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF126 | 03:55 | по расписанию | |
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ293 | 04:00 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ441 | 04:00 | по расписанию | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5222 | 04:00 | по расписанию | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5117 | 04:05 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF146 | 04:05 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ237 | 04:10 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ555 | 04:10 | по расписанию | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5019 | 04:15 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ7297 | 04:15 | по расписанию | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5270 | 04:15 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ111 | 04:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qantas | QF3 | 04:25 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ147 | 04:30 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Auckland International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
