Вылет рейса Аэропорт Auckland International (AKL)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5113 expand_more(1) | 01:35 | по расписанию | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5902 | 01:35 | по расписанию | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5167 expand_more(2) | 01:40 | по расписанию | |
| Gisborne (GIS) | Air China | CA5931 | 01:40 | по расписанию | |
| Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4383 | 01:40 | по расписанию | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5041 expand_more(2) | 01:55 | по расписанию | |
| New Plymouth (NPL) | Air China | CA5959 | 01:55 | по расписанию | |
| New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4401 | 01:55 | по расписанию | |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ410 expand_more(3) | 02:00 | по расписанию | |
| Nadi (NAN) | Cathay Pacific | CX6911 | 02:00 | по расписанию | |
| Nadi (NAN) | Qantas | QF3843 | 02:00 | по расписанию | |
| Nadi (NAN) | WestJet | WS4501 | 02:00 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ547 expand_more(3) | 02:00 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4701 | 02:00 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3345 | 02:00 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4362 | 02:00 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ433 expand_more(4) | 02:10 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5979 | 02:10 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4639 | 02:10 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3251 | 02:10 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4440 | 02:10 | по расписанию | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5073 expand_more(2) | 02:10 | по расписанию | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5926 | 02:10 | по расписанию | |
| Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4407 | 02:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ286 expand_more(8) | 02:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8107 | 02:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3286 | 02:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6800 | 02:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1318 | 02:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9767 | 02:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8006 | 02:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9031 | 02:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9335 | 02:10 | по расписанию | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5015 expand_more(3) | 02:15 | по расписанию | |
| Napier (NPE) | Air China | CA5947 | 02:15 | по расписанию | |
| Napier (NPE) | Qantas | QF8466 | 02:15 | по расписанию | |
| Napier (NPE) | Singapore Airlines | SQ4398 | 02:15 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ235 expand_more(3) | 02:25 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7533 | 02:25 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5521 | 02:25 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5761 | 02:25 | по расписанию | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ623 expand_more(5) | 02:40 | по расписанию | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5917 | 02:40 | по расписанию | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4749 | 02:40 | по расписанию | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3269 | 02:40 | по расписанию | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8449 | 02:40 | по расписанию | |
| Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4454 | 02:40 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ551 expand_more(3) | 03:00 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4703 | 03:00 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3227 | 03:00 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF8541 | 03:00 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ481 expand_more(4) | 03:10 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5991 | 03:10 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4492 | 03:10 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3253 | 03:10 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4442 | 03:10 | по расписанию | |
| Avarua (RAR) | Air New Zealand | NZ948 expand_more(2) | 03:10 | по расписанию | |
| Avarua (RAR) | Singapore Airlines | SQ4273 | 03:10 | по расписанию | |
| Avarua (RAR) | Virgin Atlantic | VS7658 | 03:10 | по расписанию | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5137 expand_more(3) | 03:15 | по расписанию | |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5179 | 03:15 | по расписанию | |
| Tauranga (TRG) | Qantas | QF8518 | 03:15 | по расписанию | |
| Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4429 | 03:15 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF156 expand_more(6) | 03:15 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1403 | 03:15 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8636 | 03:15 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4031 | 03:15 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5063 | 03:15 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4944 | 03:15 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL3420 | 03:15 | по расписанию | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5079 expand_more(2) | 03:20 | по расписанию | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5940 | 03:20 | по расписанию | |
| Nelson (NSN) | Qantas | QF8473 | 03:20 | по расписанию | |
| Apia (APW) | Air New Zealand | NZ998 expand_more(2) | 03:35 | по расписанию | |
| Apia (APW) | Air China | CA5171 | 03:35 | по расписанию | |
| Apia (APW) | Singapore Airlines | SQ4257 | 03:35 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ212 expand_more(2) | 03:40 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4400 | 03:40 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF5536 | 03:40 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF126 expand_more(5) | 03:55 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Air Tahiti Nui | TN1405 | 03:55 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7269 | 03:55 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | China Airlines | CI8638 | 03:55 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5007 | 03:55 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Finnair | AY4866 | 03:55 | по расписанию | |
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ293 expand_more(2) | 04:00 | по расписанию | |
| Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7563 | 04:00 | по расписанию | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5817 | 04:00 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ441 expand_more(2) | 04:00 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4633 | 04:00 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3255 | 04:00 | по расписанию | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5222 expand_more(1) | 04:00 | по расписанию | |
| Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4445 | 04:00 | по расписанию | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5117 expand_more(2) | 04:05 | по расписанию | |
| Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8482 | 04:05 | по расписанию | |
| Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4416 | 04:05 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF146 expand_more(8) | 04:05 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1431 | 04:05 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI9998 | 04:05 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4019 | 04:05 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7436 | 04:05 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5056 | 04:05 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5040 | 04:05 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4950 | 04:05 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Jet Linx Aviation | JL7888 | 04:05 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ237 expand_more(3) | 04:10 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7539 | 04:10 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5523 | 04:10 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5763 | 04:10 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ555 expand_more(2) | 04:10 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4717 | 04:10 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3347 | 04:10 | по расписанию | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5019 expand_more(1) | 04:15 | по расписанию | |
| Napier (NPE) | Qantas | QF8467 | 04:15 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines Cargo | SQ7297 | 04:15 | по расписанию | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5270 expand_more(2) | 04:15 | по расписанию | |
| Kerikeri (KKE) | Qantas | QF8525 | 04:15 | по расписанию | |
| Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4388 | 04:15 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ111 expand_more(7) | 04:25 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC6096 | 04:25 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Air China | CA5116 | 04:25 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH7969 | 04:25 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6497 | 04:25 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4407 | 04:25 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4247 | 04:25 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7011 | 04:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qantas | QF3 expand_more(1) | 04:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA7284 | 04:25 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ147 expand_more(7) | 04:30 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Air Canada | AC6087 | 04:30 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Air China | CA5104 | 04:30 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4400 | 04:30 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3205 | 04:30 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4222 | 04:30 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK8731 | 04:30 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7047 | 04:30 | по расписанию | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5141 expand_more(1) | 04:35 | по расписанию | |
| Tauranga (TRG) | Qantas | QF8519 | 04:35 | по расписанию | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5171 expand_more(2) | 04:35 | по расписанию | |
| Gisborne (GIS) | Qantas | QF8463 | 04:35 | по расписанию | |
| Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4385 | 04:35 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ559 expand_more(3) | 04:45 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4519 | 04:45 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3229 | 04:45 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF8542 | 04:45 | по расписанию | |
| Taupo (TUO) | Air New Zealand | NZ5095 expand_more(1) | 04:50 | по расписанию | |
| Taupo (TUO) | Singapore Airlines | SQ4432 | 04:50 | по расписанию | |
| Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ677 expand_more(1) | 04:55 | по расписанию | |
| Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3241 | 04:55 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ445 | 05:00 | по расписанию | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5047 | 05:15 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ206 | 05:20 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ154 | 05:25 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Auckland International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
