Вылет рейса Аэропорт Auckland International (AKL)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ295 expand_more(3) | 08:15 | по расписанию | |
| Queenstown (ZQN) | American Airlines | AA9033 | 08:15 | по расписанию | |
| Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7565 | 08:15 | по расписанию | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5819 | 08:15 | по расписанию | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5035 expand_more(2) | 08:15 | по расписанию | |
| New Plymouth (NPL) | Air China | CA5181 | 08:15 | по расписанию | |
| New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8499 | 08:15 | по расписанию | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5579 expand_more(1) | 08:20 | по расписанию | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5185 | 08:20 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF142 expand_more(10) | 08:20 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1421 | 08:20 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7272 | 08:20 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7479 | 08:20 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI9980 | 08:20 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4137 | 08:20 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7576 | 08:20 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5015 | 08:20 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5036 | 08:20 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4922 | 08:20 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4814 | 08:20 | по расписанию | |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ191 expand_more(4) | 08:25 | по расписанию | |
| Adelaide (ADL) | Air China | CA5105 | 08:25 | по расписанию | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ4202 | 08:25 | по расписанию | |
| Adelaide (ADL) | United Airlines | UA6749 | 08:25 | по расписанию | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA7091 | 08:25 | по расписанию | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5163 expand_more(3) | 08:30 | по расписанию | |
| Gisborne (GIS) | Air China | CA5939 | 08:30 | по расписанию | |
| Gisborne (GIS) | Qantas | QF8491 | 08:30 | по расписанию | |
| Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4382 | 08:30 | по расписанию | |
| Whanganui (WAG) | Air Chathams | 3C706 | 08:30 | по расписанию | |
| Noumea (NOU) | Air New Zealand | NZ932 expand_more(1) | 08:35 | по расписанию | |
| Noumea (NOU) | Aircalin | SB419 | 08:35 | по расписанию | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5129 expand_more(2) | 08:35 | по расписанию | |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5190 | 08:35 | по расписанию | |
| Tauranga (TRG) | Qantas | QF8516 | 08:35 | по расписанию | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5266 expand_more(2) | 08:35 | по расписанию | |
| Kerikeri (KKE) | Qantas | QF8524 | 08:35 | по расписанию | |
| Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4389 | 08:35 | по расписанию | |
| Taupo (TUO) | Air New Zealand | NZ5091 expand_more(2) | 08:40 | по расписанию | |
| Taupo (TUO) | Air China | CA5938 | 08:40 | по расписанию | |
| Taupo (TUO) | Singapore Airlines | SQ4430 | 08:40 | по расписанию | |
| Avarua (RAR) | Air New Zealand | NZ946 expand_more(3) | 08:45 | по расписанию | |
| Avarua (RAR) | Singapore Airlines | SQ4269 | 08:45 | по расписанию | |
| Avarua (RAR) | United Airlines | UA6766 | 08:45 | по расписанию | |
| Avarua (RAR) | Virgin Atlantic | VS7660 | 08:45 | по расписанию | |
| Apia (APW) | Air New Zealand | NZ992 expand_more(2) | 08:45 | по расписанию | |
| Apia (APW) | Air China | CA5173 | 08:45 | по расписанию | |
| Apia (APW) | Singapore Airlines | SQ4258 | 08:45 | по расписанию | |
| Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5151 expand_more(4) | 08:45 | по расписанию | |
| Rotorua (ROT) | Air China | CA5188 | 08:45 | по расписанию | |
| Rotorua (ROT) | Etihad Airways | EY4483 | 08:45 | по расписанию | |
| Rotorua (ROT) | Qantas | QF8533 | 08:45 | по расписанию | |
| Rotorua (ROT) | Singapore Airlines | SQ4418 | 08:45 | по расписанию | |
| Whakatane (WHK) | Air Chathams | 3C824 | 08:45 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ121 expand_more(8) | 08:55 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Air China | CA5109 | 08:55 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4409 | 08:55 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4231 | 08:55 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Thai Airways | TG4832 | 08:55 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8737 | 08:55 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | United Airlines | UA6781 | 08:55 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Atlantic | VS7681 | 08:55 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7021 | 08:55 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ103 expand_more(9) | 09:00 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Air China | CA5115 | 09:00 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH7965 | 09:00 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6491 | 09:00 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4417 | 09:00 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4243 | 09:00 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Thai Airways | TG4824 | 09:00 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8761 | 09:00 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA6773 | 09:00 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7003 | 09:00 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ527 expand_more(4) | 09:00 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5909 | 09:00 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4691 | 09:00 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3219 | 09:00 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6728 | 09:00 | по расписанию | |
| Gold Coast (OOL) | Air New Zealand | NZ187 expand_more(2) | 09:05 | по расписанию | |
| Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ4213 | 09:05 | по расписанию | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA7087 | 09:05 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ145 expand_more(7) | 09:20 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Air China | CA5103 | 09:20 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4401 | 09:20 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3201 | 09:20 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4221 | 09:20 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK8729 | 09:20 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | United Airlines | UA6785 | 09:20 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7045 | 09:20 | по расписанию | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5011 expand_more(1) | 09:25 | по расписанию | |
| Napier (NPE) | Air China | CA5963 | 09:25 | по расписанию | |
| Dunedin (DUD) | Jetstar | JQ283 expand_more(2) | 09:25 | по расписанию | |
| Dunedin (DUD) | Emirates | EK7541 | 09:25 | по расписанию | |
| Dunedin (DUD) | Qantas | QF5781 | 09:25 | по расписанию | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ635 expand_more(4) | 09:30 | по расписанию | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5992 | 09:30 | по расписанию | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4540 | 09:30 | по расписанию | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3259 | 09:30 | по расписанию | |
| Queenstown (ZQN) | United Airlines | UA6744 | 09:30 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU746 | 09:45 | по расписанию | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5071 expand_more(1) | 09:45 | по расписанию | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5905 | 09:45 | по расписанию | |
| Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ952 expand_more(3) | 09:55 | по расписанию | |
| Nadi (NAN) | Singapore Airlines | SQ4263 | 09:55 | по расписанию | |
| Nadi (NAN) | Turkish Airlines | TK8738 | 09:55 | по расписанию | |
| Nadi (NAN) | United Airlines | UA6762 | 09:55 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ417 expand_more(6) | 10:05 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5987 | 10:05 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4613 | 10:05 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3267 | 10:05 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4292 | 10:05 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8743 | 10:05 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | United Airlines | UA6743 | 10:05 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ284 expand_more(2) | 10:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI6271 | 10:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7152 | 10:10 | по расписанию | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5005 | 10:10 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ99 | 10:15 | по расписанию | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5043 | 10:25 | по расписанию | |
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ297 | 10:30 | по расписанию | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5115 | 10:35 | по расписанию | |
| Tongatapu (TBU) | Air New Zealand | NZ970 | 10:45 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ535 | 11:00 | по расписанию | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5224 expand_more(1) | 11:05 | по расписанию | |
| Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4446 | 11:05 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Air New Zealand | NZ290 | 11:10 | по расписанию | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5133 expand_more(2) | 11:15 | по расписанию | |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5965 | 11:15 | по расписанию | |
| Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4425 | 11:15 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ231 expand_more(3) | 11:40 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7529 | 11:40 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5517 | 11:40 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5596 | 11:40 | по расписанию | |
| Macau (MFM) | Qatar Cargo | QR8916 | 11:40 | по расписанию | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5027 expand_more(1) | 11:55 | по расписанию | |
| Napier (NPE) | Air China | CA5975 | 11:55 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ539 expand_more(5) | 12:00 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5143 | 12:00 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4697 | 12:00 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3223 | 12:00 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8749 | 12:00 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6731 | 12:00 | по расписанию | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5509 expand_more(2) | 12:05 | по расписанию | |
| Blenheim (BHE) | Air China | CA5933 | 12:05 | по расписанию | |
| Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4372 | 12:05 | по расписанию | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5147 expand_more(1) | 12:10 | по расписанию | |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5180 | 12:10 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Auckland International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
