Прибытие рейса Аэропорт Auckland International (AKL)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ570 expand_more(3) | 08:40 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5147 | 08:40 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4726 | 08:40 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3280 | 08:40 | по расписанию | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5456 | 08:45 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Solomon Airlines | IE724 | 09:05 | 20:21 | приземлился |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ456 expand_more(6) | 09:05 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5160 | 09:05 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | All Nippon Airways | NH7975 | 09:05 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4662 | 09:05 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3336 | 09:05 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4439 | 09:05 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4293 | 09:05 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR920 expand_more(7) | 09:10 | 20:55 | приземлился |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8371 | 09:10 | 20:55 | приземлился |
| Doha (DOH) | British Airways | BA2300 | 09:10 | 20:55 | приземлился |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6655 | 09:10 | 20:55 | приземлился |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6166 | 09:10 | 20:55 | приземлился |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66621 | 09:10 | 20:55 | приземлился |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6485 | 09:10 | 20:55 | приземлился |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1790 | 09:10 | 20:55 | приземлился |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5408 | 09:20 | по расписанию | |
| Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ678 expand_more(5) | 09:25 | по расписанию | |
| Dunedin (DUD) | Air China | CA5920 | 09:25 | по расписанию | |
| Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4654 | 09:25 | по расписанию | |
| Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3256 | 09:25 | по расписанию | |
| Dunedin (DUD) | Qantas | QF8464 | 09:25 | по расписанию | |
| Dunedin (DUD) | Singapore Airlines | SQ4379 | 09:25 | по расписанию | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5040 expand_more(2) | 09:25 | по расписанию | |
| New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8628 | 09:25 | по расписанию | |
| New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4404 | 09:25 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF181 expand_more(3) | 09:30 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7278 | 09:30 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8391 | 09:30 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4122 | 09:30 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ574 expand_more(3) | 09:35 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | All Nippon Airways | NH7973 | 09:35 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4724 | 09:35 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3294 | 09:35 | по расписанию | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5494 | 09:40 | по расписанию | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ1226 | 09:40 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ242 expand_more(3) | 09:55 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7520 | 09:55 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5528 | 09:55 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5767 | 09:55 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ458 expand_more(4) | 10:00 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5161 | 10:00 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4573 | 10:00 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3236 | 10:00 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4459 | 10:00 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ266 expand_more(3) | 10:05 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Emirates | EK7548 | 10:05 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5546 | 10:05 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF5777 | 10:05 | по расписанию | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ628 expand_more(4) | 10:15 | по расписанию | |
| Queenstown (ZQN) | All Nippon Airways | NH7977 | 10:15 | по расписанию | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4844 | 10:15 | по расписанию | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3254 | 10:15 | по расписанию | |
| Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4455 | 10:15 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ588 expand_more(3) | 10:25 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4535 | 10:25 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3232 | 10:25 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4367 | 10:25 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ128 expand_more(4) | 10:25 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Air China | CA5132 | 10:25 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4415 | 10:25 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4237 | 10:25 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7028 | 10:25 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF147 expand_more(6) | 11:00 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1432 | 11:00 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5039 | 11:00 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7338 | 11:00 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI9987 | 11:00 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4016 | 11:00 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5000 | 11:00 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ281 expand_more(5) | 11:35 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8106 | 11:35 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3281 | 11:35 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9756 | 11:35 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8079 | 11:35 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9006 | 11:35 | по расписанию | |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ413 expand_more(1) | 11:40 | по расписанию | |
| Nadi (NAN) | Qantas | QF3844 | 11:40 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Auckland International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
