Прибытие рейса Аэропорт Auckland International (AKL)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ142 expand_more(7) | 02:55 | по расписанию | |
Brisbane (BNE) | Air Canada | AC6115 | 02:55 | по расписанию | |
Brisbane (BNE) | Air China | CA5145 | 02:55 | по расписанию | |
Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4431 | 02:55 | по расписанию | |
Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3206 | 02:55 | по расписанию | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4229 | 02:55 | по расписанию | |
Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK8730 | 02:55 | по расписанию | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7042 | 02:55 | по расписанию | |
Invercargill (IVC) | Air New Zealand | NZ696 expand_more(1) | 02:55 | по расписанию | |
Invercargill (IVC) | Qantas | QF8614 | 02:55 | по расписанию | |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5964 | 02:55 | по расписанию | |
Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5174 expand_more(1) | 03:05 | по расписанию | |
Gisborne (GIS) | Air China | CA5942 | 03:05 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF153 expand_more(5) | 03:05 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1404 | 03:05 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | American Airlines | AA7394 | 03:05 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5010 | 03:05 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Finnair | AY4853 | 03:05 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA4835 | 03:05 | по расписанию | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5540 | 03:05 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ102 expand_more(8) | 03:05 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Air Canada | AC6099 | 03:05 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Air China | CA5146 | 03:05 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6492 | 03:05 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4430 | 03:05 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4248 | 03:05 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8748 | 03:05 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | United Airlines | UA6772 | 03:05 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7002 | 03:05 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ236 expand_more(4) | 03:10 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7536 | 03:10 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5522 | 03:10 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | LATAM Airlines | LA5689 | 03:10 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5762 | 03:10 | по расписанию | |
Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5969 | 03:20 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ550 expand_more(3) | 03:25 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | Air China | CA5914 | 03:25 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4552 | 03:25 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3230 | 03:25 | по расписанию | |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5018 expand_more(1) | 03:25 | по расписанию | |
Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5946 | 03:25 | по расписанию | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ305 expand_more(1) | 03:35 | 14:59 | приземлился |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7111 | 03:35 | 14:59 | приземлился |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU779 expand_more(1) | 03:45 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | LATAM Airlines | LA8744 | 03:45 | по расписанию | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ436 expand_more(3) | 04:00 | по расписанию | |
Wellington (WLG) | Air China | CA5988 | 04:00 | по расписанию | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4517 | 04:00 | по расписанию | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3270 | 04:00 | по расписанию | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5136 expand_more(2) | 04:00 | по расписанию | |
Tauranga (TRG) | Air China | CA5968 | 04:00 | по расписанию | |
Tauranga (TRG) | Qantas | QF8522 | 04:00 | по расписанию | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ630 expand_more(4) | 04:05 | по расписанию | |
Queenstown (ZQN) | Air China | CA5998 | 04:05 | по расписанию | |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4640 | 04:05 | по расписанию | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3242 | 04:05 | по расписанию | |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8455 | 04:05 | по расписанию | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5114 expand_more(2) | 04:15 | по расписанию | |
Palmerston North (PMR) | Air China | CA5963 | 04:15 | по расписанию | |
Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8490 | 04:15 | по расписанию | |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5052 expand_more(1) | 04:15 | по расписанию | |
New Plymouth (NPL) | Air China | CA5940 | 04:15 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ554 expand_more(3) | 04:30 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | Air China | CA5915 | 04:30 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4700 | 04:30 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3288 | 04:30 | по расписанию | |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5022 expand_more(2) | 04:30 | по расписанию | |
Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5949 | 04:30 | по расписанию | |
Napier Hastings (NPE) | Qantas | QF8622 | 04:30 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ104 expand_more(10) | 04:50 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Air Canada | AC6105 | 04:50 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Air China | CA5128 | 04:50 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH7964 | 04:50 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6552 | 04:50 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4435 | 04:50 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4249 | 04:50 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Thai Airways | TG4825 | 04:50 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8762 | 04:50 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | United Airlines | UA6770 | 04:50 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7004 | 04:50 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ556 expand_more(2) | 04:55 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4499 | 04:55 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3218 | 04:55 | по расписанию | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5530 expand_more(1) | 04:55 | по расписанию | |
Nelson (NSN) | Air China | CA5961 | 04:55 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA800 expand_more(4) | 04:55 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX7800 | 04:55 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU1968 | 04:55 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Japan Airlines | JL5741 | 04:55 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF3877 | 04:55 | по расписанию | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ634 expand_more(4) | 04:55 | по расписанию | |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4568 | 04:55 | по расписанию | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3278 | 04:55 | по расписанию | |
Queenstown (ZQN) | Turkish Airlines | TK8736 | 04:55 | по расписанию | |
Queenstown (ZQN) | United Airlines | UA6740 | 04:55 | по расписанию | |
Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ660 expand_more(4) | 05:00 | по расписанию | |
Dunedin (DUD) | Air China | CA5921 | 05:00 | по расписанию | |
Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4509 | 05:00 | по расписанию | |
Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3296 | 05:00 | по расписанию | |
Dunedin (DUD) | United Airlines | UA6732 | 05:00 | по расписанию | |
Gold Coast (OOL) | Air New Zealand | NZ188 expand_more(2) | 05:00 | Отменено | |
Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ4215 | 05:00 | Отменено | |
Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA7088 | 05:00 | Отменено | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ440 expand_more(4) | 05:00 | по расписанию | |
Wellington (WLG) | Air China | CA5986 | 05:00 | по расписанию | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4526 | 05:00 | по расписанию | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3272 | 05:00 | по расписанию | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF8539 | 05:00 | по расписанию | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5138 expand_more(2) | 05:10 | по расписанию | |
Tauranga (TRG) | Air China | CA5974 | 05:10 | по расписанию | |
Tauranga (TRG) | Qantas | QF8523 | 05:10 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9 expand_more(2) | 05:15 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Air Canada | AC6088 | 05:15 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA6757 | 05:15 | по расписанию | |
Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ146 expand_more(7) | 05:20 | по расписанию | |
Brisbane (BNE) | Air China | CA5114 | 05:20 | по расписанию | |
Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4407 | 05:20 | по расписанию | |
Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3202 | 05:20 | по расписанию | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4223 | 05:20 | по расписанию | |
Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK8732 | 05:20 | по расписанию | |
Brisbane (BNE) | United Airlines | UA6784 | 05:20 | по расписанию | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7046 | 05:20 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ558 expand_more(4) | 05:25 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | Air China | CA5919 | 05:25 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4668 | 05:25 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3240 | 05:25 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6765 | 05:25 | по расписанию | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5116 expand_more(1) | 05:25 | по расписанию | |
Palmerston North (PMR) | Air China | CA5972 | 05:25 | по расписанию | |
Beijing (PEK) | Air China | CA783 expand_more(1) | 05:30 | по расписанию | |
Beijing (PEK) | Air New Zealand | NZ3888 | 05:30 | по расписанию | |
Wanganui (WAG) | Air Chathams | 3C709 | 05:30 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ124 expand_more(7) | 05:40 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Air China | CA5136 | 05:40 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4434 | 05:40 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4236 | 05:40 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8740 | 05:40 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | United Airlines | UA6780 | 05:40 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Virgin Atlantic | VS7682 | 05:40 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7024 | 05:40 | по расписанию | |
Whakatane (WHK) | Air Chathams | 3C829 | 05:40 | по расписанию | |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5020 expand_more(1) | 05:45 | по расписанию | |
Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5954 | 05:45 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ238 expand_more(3) | 05:50 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7534 | 05:50 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5524 | 05:50 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5764 | 05:50 | по расписанию | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ468 expand_more(3) | 05:50 | по расписанию | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4600 | 05:50 | по расписанию | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3234 | 05:50 | по расписанию | |
Wellington (WLG) | United Airlines | UA6736 | 05:50 | по расписанию | |
Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5223 expand_more(1) | 05:50 | по расписанию | |
Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4448 | 05:50 | по расписанию | |
Brisbane (BNE) | China Airlines | CI53 | 06:00 | по расписанию | |
Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ953 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
Nadi (NAN) | Singapore Airlines | SQ4263 | 06:00 | по расписанию | |
Nadi (NAN) | Turkish Airlines | TK8741 | 06:00 | по расписанию | |
Nadi (NAN) | United Airlines | UA6763 | 06:00 | по расписанию | |
Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5156 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
Rotorua (ROT) | Etihad Airways | EY4502 | 06:00 | по расписанию | |
Rotorua (ROT) | Singapore Airlines | SQ4422 | 06:00 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF145 expand_more(10) | 06:00 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1412 | 06:00 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5037 | 06:00 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7337 | 06:00 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7482 | 06:00 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | China Airlines | CI8685 | 06:00 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4014 | 06:00 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7575 | 06:00 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5043 | 06:00 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5039 | 06:00 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4897 | 06:00 | по расписанию | |
Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7931 | 06:05 | по расписанию | |
Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5277 | 06:10 | по расписанию | |
Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5172 expand_more(1) | 06:15 | по расписанию | |
Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4385 | 06:15 | по расписанию | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5102 | 06:20 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ578 expand_more(5) | 06:25 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4534 | 06:25 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3250 | 06:25 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8750 | 06:25 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6767 | 06:25 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | Virgin Atlantic | VS7680 | 06:25 | по расписанию | |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5050 | 06:25 | по расписанию | |
Rarotonga (RAR) | Air New Zealand | NZ945 expand_more(3) | 06:30 | по расписанию | |
Rarotonga (RAR) | Singapore Airlines | SQ4271 | 06:30 | по расписанию | |
Rarotonga (RAR) | United Airlines | UA6769 | 06:30 | по расписанию | |
Rarotonga (RAR) | Virgin Atlantic | VS7657 | 06:30 | по расписанию | |
Cairns (CNS) | Air New Zealand | NZ162 | 06:35 | по расписанию | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5140 expand_more(1) | 06:35 | по расписанию | |
Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4426 | 06:35 | по расписанию | |
Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ298 expand_more(3) | 06:40 | по расписанию | |
Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7572 | 06:40 | по расписанию | |
Queenstown (ZQN) | LATAM Airlines | LA5701 | 06:40 | по расписанию | |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5822 | 06:40 | по расписанию | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ448 expand_more(4) | 06:50 | по расписанию | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4650 | 06:50 | по расписанию | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3318 | 06:50 | по расписанию | |
Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8742 | 06:50 | по расписанию | |
Wellington (WLG) | United Airlines | UA6748 | 06:50 | по расписанию | |
Wellington (WLG) | Jetstar | JQ262 expand_more(3) | 06:50 | по расписанию | |
Wellington (WLG) | Emirates | EK7544 | 06:50 | по расписанию | |
Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5544 | 06:50 | по расписанию | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF5775 | 06:50 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Auckland International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!