Информация о Air Canada в Аэропорт Auckland International - AKL
Через какие терминалы Air Canada прибывает и отправляется в Аэропорт Auckland International?
Рейсы
Air Canada обычно прибывают и отправляются из следующих терминалов в Аэропорт Auckland International:
- Терминал - i
- Терминал - d
В какие места летает Air Canada и откуда Аэропорт Auckland International?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 18 | Посмотреть рейсы |
Christchurch International (CHC) | New Zealand | Christchurch | 8 | Посмотреть рейсы |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 7 | Посмотреть рейсы |
Kerikeri/Bay of Islands (KKE) | New Zealand | Kerikeri | 10 | Посмотреть рейсы |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 24 | Посмотреть рейсы |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 5 | Посмотреть рейсы |
Nelson (NSN) | New Zealand | Nelson | 8 | Посмотреть рейсы |
New Plymouth (NPL) | New Zealand | New Plymouth | 9 | Посмотреть рейсы |
Palmerston North (PMR) | New Zealand | Palmerston North | 8 | Посмотреть рейсы |
Queenstown (ZQN) | New Zealand | Queenstown | 14 | Посмотреть рейсы |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 9 | Посмотреть рейсы |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 10 | Посмотреть рейсы |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 40 | Посмотреть рейсы |
Wellington International (WLG) | New Zealand | Wellington | 8 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт Auckland International, выполняемые Air Canada
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Kerikeri | Kerikeri/Bay of Islands (KKE) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Nelson | Nelson (NSN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | New Plymouth | New Plymouth (NPL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Palmerston North | Palmerston North (PMR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт Auckland International, выполняемые Air Canada
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Kerikeri | Kerikeri/Bay of Islands (KKE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Nelson | Nelson (NSN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | New Plymouth | New Plymouth (NPL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Palmerston North | Palmerston North (PMR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Auckland International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!