Информация о Air China в Аэропорт Auckland International - AKL
Через какие терминалы Air China прибывает и отправляется в Аэропорт Auckland International?
Рейсы
Air China обычно прибывают и отправляются из следующих терминалов в Аэропорт Auckland International:
- Терминал - d
- Терминал - i
В какие места летает Air China и откуда Аэропорт Auckland International?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 10 | Посмотреть рейсы |
Faleolo (APW) | Samoa | Apia Faleolo | 17 | Посмотреть рейсы |
Beijing Capital Int. (PEK) | China | Beijing | 11 | Посмотреть рейсы |
Woodbourne Air Station (BHE) | New Zealand | Blenheim | 41 | Посмотреть рейсы |
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 36 | Посмотреть рейсы |
Cairns (CNS) | Australia | Cairns | 4 | Посмотреть рейсы |
Christchurch International (CHC) | New Zealand | Christchurch | 66 | Посмотреть рейсы |
Dunedin International (DUD) | New Zealand | Dunedin | 20 | Посмотреть рейсы |
Gisborne (GIS) | New Zealand | Gisborne | 49 | Посмотреть рейсы |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 44 | Посмотреть рейсы |
Hawkes Bay (NPE) | New Zealand | Napier Hastings | 74 | Посмотреть рейсы |
Nelson (NSN) | New Zealand | Nelson | 65 | Посмотреть рейсы |
New Plymouth (NPL) | New Zealand | New Plymouth | 50 | Посмотреть рейсы |
Palmerston North (PMR) | New Zealand | Palmerston North | 68 | Посмотреть рейсы |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 18 | Посмотреть рейсы |
Queenstown (ZQN) | New Zealand | Queenstown | 74 | Посмотреть рейсы |
Rotorua (ROT) | New Zealand | Rotorua | 15 | Посмотреть рейсы |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 10 | Посмотреть рейсы |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 52 | Посмотреть рейсы |
Taupo (TUO) | New Zealand | Taupo | 8 | Посмотреть рейсы |
Tauranga City (TRG) | New Zealand | Tauranga | 51 | Посмотреть рейсы |
Wellington International (WLG) | New Zealand | Wellington | 82 | Посмотреть рейсы |

Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 1 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Dunedin | Dunedin International (DUD) | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Samoa | Apia Faleolo | Faleolo (APW) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Gisborne | Gisborne (GIS) | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Napier Hastings | Hawkes Bay (NPE) | 2 | 8 | 3 | 8 | 7 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Посмотреть рейсы |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Nelson | Nelson (NSN) | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 7 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | New Plymouth | New Plymouth (NPL) | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Palmerston North | Palmerston North (PMR) | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | Посмотреть рейсы |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Rotorua | Rotorua (ROT) | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Taupo | Taupo (TUO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Tauranga | Tauranga City (TRG) | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 1 | 5 | 3 | 4 | 9 | 6 | 4 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Blenheim | Woodbourne Air Station (BHE) | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |

Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 6 | 7 | 4 | 7 | 2 | 7 | 6 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Dunedin | Dunedin International (DUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Samoa | Apia Faleolo | Faleolo (APW) | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Gisborne | Gisborne (GIS) | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Napier Hastings | Hawkes Bay (NPE) | 8 | 7 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | Посмотреть рейсы |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Посмотреть рейсы |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Nelson | Nelson (NSN) | 6 | 8 | 3 | 7 | 3 | 5 | 4 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | New Plymouth | New Plymouth (NPL) | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Palmerston North | Palmerston North (PMR) | 8 | 7 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | Посмотреть рейсы |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Rotorua | Rotorua (ROT) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Taupo | Taupo (TUO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Tauranga | Tauranga City (TRG) | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 8 | 9 | 4 | 10 | 4 | 8 | 7 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Blenheim | Woodbourne Air Station (BHE) | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Auckland International для огромной экономии.

Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!