Информация о Air New Zealand в Аэропорт Auckland International - AKL
Через какие терминалы Air New Zealand прибывает и отправляется в Аэропорт Auckland International?
Рейсы
Air New Zealand обычно прибывают и отправляются из следующих терминалов в Аэропорт Auckland International:
- Терминал - d
- Терминал - i
- Терминал - intl
В какие места летает Air New Zealand и откуда Аэропорт Auckland International?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 10 | Посмотреть рейсы |
Faleolo (APW) | Samoa | Apia Faleolo | 16 | Посмотреть рейсы |
Beijing Capital Int. (PEK) | China | Beijing | 13 | Посмотреть рейсы |
Woodbourne Air Station (BHE) | New Zealand | Blenheim | 65 | Посмотреть рейсы |
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 41 | Посмотреть рейсы |
Christchurch International (CHC) | New Zealand | Christchurch | 242 | Посмотреть рейсы |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 6 | Посмотреть рейсы |
Dunedin International (DUD) | New Zealand | Dunedin | 44 | Посмотреть рейсы |
Gisborne (GIS) | New Zealand | Gisborne | 72 | Посмотреть рейсы |
Gold Coast (OOL) | Australia | Gold Coast | 16 | Посмотреть рейсы |
Hamilton (HLZ) | New Zealand | Hamilton | 3 | Посмотреть рейсы |
Hobart (HBA) | Australia | Hobart | 6 | Посмотреть рейсы |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 26 | Посмотреть рейсы |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 9 | Посмотреть рейсы |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 12 | Посмотреть рейсы |
Invercargill (IVC) | New Zealand | Invercargill | 10 | Посмотреть рейсы |
Kerikeri/Bay of Islands (KKE) | New Zealand | Kerikeri | 67 | Посмотреть рейсы |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 24 | Посмотреть рейсы |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 59 | Посмотреть рейсы |
Nadi International (NAN) | Fiji | Nadi | 20 | Посмотреть рейсы |
Hawkes Bay (NPE) | New Zealand | Napier Hastings | 152 | Посмотреть рейсы |
Nelson (NSN) | New Zealand | Nelson | 149 | Посмотреть рейсы |
New Plymouth (NPL) | New Zealand | New Plymouth | 102 | Посмотреть рейсы |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 7 | Посмотреть рейсы |
Hanan (IUE) | Niue | Niue Island | 2 | Посмотреть рейсы |
Palmerston North (PMR) | New Zealand | Palmerston North | 144 | Посмотреть рейсы |
Faa'a (PPT) | French Polynesia | Papeete | 4 | Посмотреть рейсы |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 14 | Посмотреть рейсы |
Queenstown (ZQN) | New Zealand | Queenstown | 127 | Посмотреть рейсы |
Rarotonga (RAR) | Cook Islands | Rarotonga | 16 | Посмотреть рейсы |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 13 | Посмотреть рейсы |
Rotorua (ROT) | New Zealand | Rotorua | 31 | Посмотреть рейсы |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 25 | Посмотреть рейсы |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 9 | Посмотреть рейсы |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 14 | Посмотреть рейсы |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 52 | Посмотреть рейсы |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 64 | Посмотреть рейсы |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 6 | Посмотреть рейсы |
Taupo (TUO) | New Zealand | Taupo | 28 | Посмотреть рейсы |
Tauranga City (TRG) | New Zealand | Tauranga | 110 | Посмотреть рейсы |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 20 | Посмотреть рейсы |
Wellington International (WLG) | New Zealand | Wellington | 223 | Посмотреть рейсы |
Whangarei (WRE) | New Zealand | Whangarei | 60 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт Auckland International, выполняемые Air New Zealand
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 17 | 19 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Dunedin | Dunedin International (DUD) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
French Polynesia | Papeete | Faa'a (PPT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Samoa | Apia Faleolo | Faleolo (APW) | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Gisborne | Gisborne (GIS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | Посмотреть рейсы |
Australia | Gold Coast | Gold Coast (OOL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Niue | Niue Island | Hanan (IUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Napier Hastings | Hawkes Bay (NPE) | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 9 | 11 | Посмотреть рейсы |
Australia | Hobart | Hobart (HBA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Invercargill | Invercargill (IVC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Kerikeri | Kerikeri/Bay of Islands (KKE) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | Посмотреть рейсы |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | Посмотреть рейсы |
Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Nelson | Nelson (NSN) | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 10 | 11 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | New Plymouth | New Plymouth (NPL) | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | Посмотреть рейсы |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Palmerston North | Palmerston North (PMR) | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | Посмотреть рейсы |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | Посмотреть рейсы |
Cook Islands | Rarotonga | Rarotonga (RAR) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Rotorua | Rotorua (ROT) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Taupo | Taupo (TUO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Tauranga | Tauranga City (TRG) | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 6 | Посмотреть рейсы |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 15 | 16 | 17 | 17 | 16 | 14 | 17 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Whangarei | Whangarei (WRE) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Blenheim | Woodbourne Air Station (BHE) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт Auckland International, выполняемые Air New Zealand
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 22 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Dunedin | Dunedin International (DUD) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
French Polynesia | Papeete | Faa'a (PPT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Samoa | Apia Faleolo | Faleolo (APW) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Gisborne | Gisborne (GIS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | Посмотреть рейсы |
Australia | Gold Coast | Gold Coast (OOL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Hamilton | Hamilton (HLZ) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Niue | Niue Island | Hanan (IUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Napier Hastings | Hawkes Bay (NPE) | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 9 | 11 | Посмотреть рейсы |
Australia | Hobart | Hobart (HBA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Invercargill | Invercargill (IVC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Kerikeri | Kerikeri/Bay of Islands (KKE) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | Посмотреть рейсы |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | Посмотреть рейсы |
Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Nelson | Nelson (NSN) | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 9 | 12 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | New Plymouth | New Plymouth (NPL) | 7 | 7 | 9 | 8 | 9 | 5 | 7 | Посмотреть рейсы |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Palmerston North | Palmerston North (PMR) | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 9 | 10 | Посмотреть рейсы |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | Посмотреть рейсы |
Cook Islands | Rarotonga | Rarotonga (RAR) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Rotorua | Rotorua (ROT) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Taupo | Taupo (TUO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Tauranga | Tauranga City (TRG) | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 6 | 7 | Посмотреть рейсы |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 15 | 16 | 16 | 17 | 16 | 13 | 18 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Whangarei | Whangarei (WRE) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Blenheim | Woodbourne Air Station (BHE) | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Auckland International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!