Информация о Turkish Airlines в Аэропорт Auckland International - AKL
Через какие терминалы Turkish Airlines прибывает и отправляется в Аэропорт Auckland International?
Рейсы
Turkish Airlines обычно прибывают и отправляются из следующих терминалов в Аэропорт Auckland International:
- Терминал - i
- Терминал - d
В какие места летает Turkish Airlines и откуда Аэропорт Auckland International?
| Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
|---|---|---|---|---|
| Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 28 | Посмотреть рейсы |
| Christchurch International (CHC) | New Zealand | Christchurch | 35 | Посмотреть рейсы |
| Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 14 | Посмотреть рейсы |
| Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 18 | Посмотреть рейсы |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 19 | Посмотреть рейсы |
| Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 45 | Посмотреть рейсы |
| Nadi International (NAN) | Fiji | Nadi | 14 | Посмотреть рейсы |
| Queenstown (ZQN) | New Zealand | Queenstown | 28 | Посмотреть рейсы |
| Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 28 | Посмотреть рейсы |
| Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 35 | Посмотреть рейсы |
| Wellington International (WLG) | New Zealand | Wellington | 34 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
| Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | Посмотреть рейсы |
| Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Auckland International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!


















































