Auckland International 机场 上有关 Air China 的信息 - AKL
Air China 在 Auckland International 机场 到达和离开哪些航站楼?
Air China 航班通常在 Auckland International 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - d
- 终端 - i
Air China 往返于哪些地点的 Auckland International 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 10 | 查看航班 |
| Faleolo (APW) | Samoa | Apia Faleolo | 24 | 查看航班 |
| Beijing Capital Int. (PEK) | China | Beijing | 8 | 查看航班 |
| Woodbourne Air Station (BHE) | New Zealand | Blenheim | 29 | 查看航班 |
| Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 51 | 查看航班 |
| Cairns (CNS) | Australia | Cairns | 8 | 查看航班 |
| Christchurch International (CHC) | New Zealand | Christchurch | 83 | 查看航班 |
| Dunedin International (DUD) | New Zealand | Dunedin | 20 | 查看航班 |
| Gisborne (GIS) | New Zealand | Gisborne | 45 | 查看航班 |
| Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 50 | 查看航班 |
| Hawkes Bay (NPE) | New Zealand | Napier Hastings | 74 | 查看航班 |
| Nelson (NSN) | New Zealand | Nelson | 74 | 查看航班 |
| New Plymouth (NPL) | New Zealand | New Plymouth | 47 | 查看航班 |
| Palmerston North (PMR) | New Zealand | Palmerston North | 72 | 查看航班 |
| Perth International (PER) | Australia | Perth | 20 | 查看航班 |
| Queenstown (ZQN) | New Zealand | Queenstown | 80 | 查看航班 |
| Rotorua (ROT) | New Zealand | Rotorua | 16 | 查看航班 |
| Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 10 | 查看航班 |
| Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 56 | 查看航班 |
| Taupo (TUO) | New Zealand | Taupo | 5 | 查看航班 |
| Tauranga City (TRG) | New Zealand | Tauranga | 50 | 查看航班 |
| Wellington International (WLG) | New Zealand | Wellington | 95 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 查看航班 |
| Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 6 | 5 | 4 | 9 | 9 | 8 | 5 | 查看航班 |
| New Zealand | Dunedin | Dunedin International (DUD) | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Samoa | Apia Faleolo | Faleolo (APW) | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 查看航班 |
| New Zealand | Gisborne | Gisborne (GIS) | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 查看航班 |
| New Zealand | Napier Hastings | Hawkes Bay (NPE) | 2 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 查看航班 |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 查看航班 |
| New Zealand | Nelson | Nelson (NSN) | 3 | 3 | 2 | 6 | 8 | 8 | 9 | 查看航班 |
| New Zealand | New Plymouth | New Plymouth (NPL) | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| New Zealand | Palmerston North | Palmerston North (PMR) | 1 | 5 | 3 | 5 | 9 | 6 | 5 | 查看航班 |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 查看航班 |
| New Zealand | Rotorua | Rotorua (ROT) | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
| New Zealand | Taupo | Taupo (TUO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| New Zealand | Tauranga | Tauranga City (TRG) | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 查看航班 |
| New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 4 | 8 | 4 | 9 | 11 | 8 | 6 | 查看航班 |
| New Zealand | Blenheim | Woodbourne Air Station (BHE) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 查看航班 |
| Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 | 6 | 查看航班 |
| New Zealand | Dunedin | Dunedin International (DUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Samoa | Apia Faleolo | Faleolo (APW) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| New Zealand | Gisborne | Gisborne (GIS) | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 查看航班 |
| New Zealand | Napier Hastings | Hawkes Bay (NPE) | 7 | 7 | 4 | 8 | 5 | 6 | 6 | 查看航班 |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 查看航班 |
| New Zealand | Nelson | Nelson (NSN) | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 6 | 7 | 查看航班 |
| New Zealand | New Plymouth | New Plymouth (NPL) | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 查看航班 |
| New Zealand | Palmerston North | Palmerston North (PMR) | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 查看航班 |
| New Zealand | Rotorua | Rotorua (ROT) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
| New Zealand | Taupo | Taupo (TUO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| New Zealand | Tauranga | Tauranga City (TRG) | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 查看航班 |
| New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 6 | 6 | 4 | 9 | 5 | 7 | 8 | 查看航班 |
| New Zealand | Blenheim | Woodbourne Air Station (BHE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Auckland International 机场 租车 节省大量资金。



















































