Auckland International 机场 航班起飞 (AKL)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ95 expand_more(1) | 12:10 | 00:44 | 在路上 |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH7961 | 12:10 | 00:44 | 在路上 |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ282 expand_more(5) | 01:00 | 01:17 | 在路上 |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8105 | 01:00 | 01:17 | 在路上 |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3282 | 01:00 | 01:17 | 在路上 |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9753 | 01:00 | 01:17 | 在路上 |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8003 | 01:00 | 01:17 | 在路上 |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9003 | 01:00 | 01:17 | 在路上 |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH132 expand_more(8) | 01:35 | 01:50 | 在路上 |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7170 | 01:35 | 01:50 | 在路上 |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4096 | 01:35 | 01:50 | 在路上 |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9588 | 01:35 | 01:50 | 在路上 |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5585 | 01:35 | 01:50 | 在路上 |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4970 | 01:35 | 01:50 | 在路上 |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2919 | 01:35 | 01:50 | 在路上 |
| Kuala Lumpur (KUL) | Thai Airways | TG5002 | 01:35 | 01:50 | 在路上 |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7902 | 01:35 | 01:50 | 在路上 |
| Melbourne (MEL) | ASL Airlines | HJ17 | 03:20 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | ASL Airlines | HJ7 | 03:20 | 03:25 | 在路上 |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Auckland International 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
