Auckland International 机场 航班起飞 (AKL)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ954 expand_more(1) | 06:05 | 已预定 | |
| Nadi (NAN) | Singapore Airlines | SQ4264 | 06:05 | 已预定 | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5029 expand_more(2) | 06:05 | 已预定 | |
| Napier (NPE) | Air China | CA5182 | 06:05 | 已预定 | |
| Napier (NPE) | Qantas | QF8641 | 06:05 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Airwork | AWK993 | 06:40 | 已预定 | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5143 expand_more(2) | 06:45 | 已预定 | |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5950 | 06:45 | 已预定 | |
| Tauranga (TRG) | Qantas | QF8637 | 06:45 | 已预定 | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ173 expand_more(4) | 06:50 | 已预定 | |
| Perth (PER) | Air China | CA5127 | 06:50 | 已预定 | |
| Perth (PER) | Etihad Airways | EY4432 | 06:50 | 已预定 | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ4220 | 06:50 | 已预定 | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA7073 | 06:50 | 已预定 | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7932 | 07:00 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ567 expand_more(3) | 07:00 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5916 | 07:00 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4521 | 07:00 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3233 | 07:00 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ129 expand_more(6) | 07:20 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Air China | CA5117 | 07:20 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4402 | 07:20 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4233 | 07:20 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Thai Airways | TG4834 | 07:20 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8735 | 07:20 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7029 | 07:20 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Air New Zealand | NZ2 expand_more(2) | 07:25 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Lufthansa | LH7172 | 07:25 | 已预定 | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA6750 | 07:25 | 已预定 | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA784 expand_more(1) | 07:30 | 已预定 | |
| Beijing (PEK) | Air New Zealand | NZ3889 | 07:30 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | China Airlines | CI54 | 07:30 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ455 expand_more(3) | 07:30 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5980 | 07:30 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4574 | 07:30 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3295 | 07:30 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Air New Zealand | NZ292 | 07:45 | 取消 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ28 expand_more(2) | 07:50 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH7171 | 07:50 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA6758 | 07:50 | 已预定 | |
| Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ24 expand_more(1) | 08:00 | 已预定 | |
| Vancouver (YVR) | Lufthansa | LH7155 | 08:00 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ569 expand_more(3) | 08:00 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5914 | 08:00 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4488 | 08:00 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3217 | 08:00 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6 expand_more(4) | 08:15 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC6093 | 08:15 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7165 | 08:15 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Turkish Airlines | TK8728 | 08:15 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA6752 | 08:15 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK449 | 08:30 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ216 expand_more(2) | 08:40 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4585 | 08:40 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF5534 | 08:40 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ573 expand_more(4) | 08:45 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5911 | 08:45 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4735 | 08:45 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3353 | 08:45 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF8543 | 08:45 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU780 expand_more(1) | 09:00 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | LATAM Airlines | LA8745 | 09:00 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ461 expand_more(3) | 09:10 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5990 | 09:10 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4557 | 09:10 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3287 | 09:10 | 已预定 | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ306 expand_more(1) | 09:20 | 已预定 | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7112 | 09:20 | 已预定 | |
| Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ10 expand_more(2) | 10:00 | 已预定 | |
| Honolulu (HNL) | Air Canada | AC6089 | 10:00 | 已预定 | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA6756 | 10:00 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Auckland International 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
