Auckland International 机场 航班到达 (AKL)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ402 expand_more(3) | 07:05 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4524 | 07:05 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3300 | 07:05 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF8534 | 07:05 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ582 expand_more(2) | 07:10 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4494 | 07:10 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3248 | 07:10 | 已预定 | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5002 expand_more(1) | 07:15 | 已预定 | |
| Napier Hastings (NPE) | Qantas | QF8469 | 07:15 | 已预定 | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5100 expand_more(1) | 07:15 | 已预定 | |
| Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8484 | 07:15 | 已预定 | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5160 expand_more(2) | 07:25 | 已预定 | |
| Gisborne (GIS) | Qantas | QF8493 | 07:25 | 已预定 | |
| Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4386 | 07:25 | 已预定 | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5064 expand_more(1) | 07:30 | 已预定 | |
| Nelson (NSN) | Qantas | QF8475 | 07:30 | 已预定 | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5208 expand_more(2) | 07:35 | 已预定 | |
| Blenheim (BHE) | Qantas | QF8508 | 07:35 | 已预定 | |
| Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4370 | 07:35 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ226 expand_more(3) | 07:35 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7486 | 07:35 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5512 | 07:35 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5593 | 07:35 | 已预定 | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5030 expand_more(2) | 07:35 | 已预定 | |
| New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8502 | 07:35 | 已预定 | |
| New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4403 | 07:35 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ406 expand_more(4) | 07:35 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4523 | 07:35 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3302 | 07:35 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF8535 | 07:35 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4293 | 07:35 | 已预定 | |
| Buenos Aires (EZE) | China Eastern Airlines | MU746 | 07:40 | 已预定 | |
| Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5150 expand_more(3) | 07:40 | 已预定 | |
| Rotorua (ROT) | Etihad Airways | EY4532 | 07:40 | 已预定 | |
| Rotorua (ROT) | Qantas | QF8515 | 07:40 | 已预定 | |
| Rotorua (ROT) | Singapore Airlines | SQ4421 | 07:40 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Air New Zealand | NZ1 expand_more(2) | 07:45 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Lufthansa | LH7173 | 07:45 | 已预定 | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA6751 | 07:45 | 已预定 | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5126 expand_more(2) | 07:55 | 已预定 | |
| Tauranga (TRG) | Qantas | QF8520 | 07:55 | 已预定 | |
| Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4428 | 07:55 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ584 expand_more(7) | 08:00 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | All Nippon Airways | NH7955 | 08:00 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Asiana Airlines | OZ6548 | 08:00 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4497 | 08:00 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3260 | 08:00 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF8544 | 08:00 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4364 | 08:00 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8752 | 08:00 | 已预定 | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5062 expand_more(1) | 08:00 | 已预定 | |
| Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4410 | 08:00 | 已预定 | |
| Wanganui (WAG) | Air Chathams | 3C703 | 08:00 | 已预定 | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5006 expand_more(1) | 08:05 | 07:44 | 登陆 |
| Napier Hastings (NPE) | Singapore Airlines | SQ4395 | 08:05 | 07:44 | 登陆 |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ476 expand_more(6) | 08:05 | 07:51 | 登陆 |
| Wellington (WLG) | All Nippon Airways | NH7957 | 08:05 | 07:51 | 登陆 |
| Wellington (WLG) | Asiana Airlines | OZ6550 | 08:05 | 07:51 | 登陆 |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4517 | 08:05 | 07:51 | 登陆 |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3238 | 08:05 | 07:51 | 登陆 |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4441 | 08:05 | 07:51 | 登陆 |
| Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8746 | 08:05 | 07:51 | 登陆 |
| Paraparaumu (PPQ) | Air Chathams | 3C643 | 08:15 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ283 expand_more(4) | 08:25 | 延迟 | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI6272 | 08:25 | 延迟 | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7163 | 08:25 | 延迟 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ4283 | 08:25 | 延迟 | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK8733 | 08:25 | 延迟 | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5120 expand_more(1) | 08:25 | 已预定 | |
| Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4414 | 08:25 | 已预定 | |
| Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU877 | 08:40 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ250 expand_more(3) | 08:45 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | Emirates | EK7475 | 08:45 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5532 | 08:45 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF5768 | 08:45 | 已预定 | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ638 expand_more(5) | 08:50 | 已预定 | |
| Queenstown (ZQN) | All Nippon Airways | NH7959 | 08:50 | 已预定 | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4580 | 08:50 | 已预定 | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3226 | 08:50 | 已预定 | |
| Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4457 | 08:50 | 已预定 | |
| Queenstown (ZQN) | Turkish Airlines | TK8726 | 08:50 | 已预定 | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5032 expand_more(1) | 09:00 | 已预定 | |
| New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8503 | 09:00 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | Air New Zealand | NZ78 expand_more(1) | 09:15 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR3398 | 09:15 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ534 expand_more(2) | 09:25 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4505 | 09:25 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3220 | 09:25 | 已预定 | |
| Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ90 expand_more(2) | 09:25 | 已预定 | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH7950 | 09:25 | 已预定 | |
| Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ6564 | 09:25 | 已预定 | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5004 | 09:25 | 已预定 | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5104 | 09:35 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ80 expand_more(4) | 09:50 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX7401 | 09:50 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7158 | 09:50 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Thai Airways | TG4863 | 09:50 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Turkish Airlines | TK8722 | 09:50 | 已预定 | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5146 expand_more(1) | 09:50 | 已预定 | |
| Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4472 | 09:50 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ412 expand_more(4) | 10:00 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4608 | 10:00 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3262 | 10:00 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF8536 | 10:00 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4294 | 10:00 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK448 | 10:05 | 已预定 | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5060 expand_more(1) | 10:05 | 已预定 | |
| Nelson (NSN) | Qantas | QF8476 | 10:05 | 已预定 | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5221 expand_more(1) | 10:15 | 已预定 | |
| Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4447 | 10:15 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ548 expand_more(2) | 10:35 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4553 | 10:35 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3216 | 10:35 | 已预定 | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5036 expand_more(1) | 10:35 | 已预定 | |
| New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4404 | 10:35 | 已预定 | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5267 expand_more(1) | 10:45 | 已预定 | |
| Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4392 | 10:45 | 已预定 | |
| Whakatane (WHK) | Air Chathams | 3C829 | 10:45 | 已预定 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Auckland International 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
