Auckland International 机场 航班到达 (AKL)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH133 expand_more(6) | 12:01 | 23:36 | 登陆 |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7153 | 12:01 | 23:36 | 登陆 |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4086 | 12:01 | 23:36 | 登陆 |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5587 | 12:01 | 23:36 | 登陆 |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4981 | 12:01 | 23:36 | 登陆 |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2920 | 12:01 | 23:36 | 登陆 |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7903 | 12:01 | 23:36 | 登陆 |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF157 expand_more(6) | 12:05 | 00:28 | 登陆 |
| Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1434 | 12:05 | 00:28 | 登陆 |
| Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8649 | 12:05 | 00:28 | 登陆 |
| Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4030 | 12:05 | 00:28 | 登陆 |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5019 | 12:05 | 00:28 | 登陆 |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4958 | 12:05 | 00:28 | 登陆 |
| Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL3405 | 12:05 | 00:28 | 登陆 |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ413 expand_more(3) | 12:15 | 23:40 | 登陆 |
| Nadi (NAN) | Cathay Pacific | CX6916 | 12:15 | 23:40 | 登陆 |
| Nadi (NAN) | Qantas | QF3844 | 12:15 | 23:40 | 登陆 |
| Nadi (NAN) | WestJet | WS4502 | 12:15 | 23:40 | 登陆 |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ133 expand_more(1) | 12:15 | 23:56 | 登陆 |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5527 | 12:15 | 23:56 | 登陆 |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR914 expand_more(5) | 12:25 | 00:02 | 登陆 |
| Adelaide (ADL) | British Airways | BA6384 | 12:25 | 00:02 | 登陆 |
| Adelaide (ADL) | Finnair | AY6653 | 12:25 | 00:02 | 登陆 |
| Adelaide (ADL) | Iberia | IB6274 | 12:25 | 00:02 | 登陆 |
| Adelaide (ADL) | Oman Air | WY6521 | 12:25 | 00:02 | 登陆 |
| Adelaide (ADL) | RwandAir | WB1658 | 12:25 | 00:02 | 登陆 |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ148 expand_more(5) | 12:30 | 00:17 | 登陆 |
| Brisbane (BNE) | Air China | CA5139 | 12:30 | 00:17 | 登陆 |
| Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4408 | 12:30 | 00:17 | 登陆 |
| Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3204 | 12:30 | 00:17 | 登陆 |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4224 | 12:30 | 00:17 | 登陆 |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7048 | 12:30 | 00:17 | 登陆 |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ112 expand_more(6) | 12:40 | 00:41 | 登陆 |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC6085 | 12:40 | 00:41 | 登陆 |
| Sydney (SYD) | Air China | CA5148 | 12:40 | 00:41 | 登陆 |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6500 | 12:40 | 00:41 | 登陆 |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4425 | 12:40 | 00:41 | 登陆 |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4254 | 12:40 | 00:41 | 登陆 |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7012 | 12:40 | 00:41 | 登陆 |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF125 expand_more(5) | 12:45 | 01:21 | 登陆 |
| Brisbane (BNE) | Air Tahiti Nui | TN1426 | 12:45 | 01:21 | 登陆 |
| Brisbane (BNE) | Alaska Airlines | AS5029 | 12:45 | 01:21 | 登陆 |
| Brisbane (BNE) | China Airlines | CI8635 | 12:45 | 01:21 | 登陆 |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5006 | 12:45 | 01:21 | 登陆 |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4957 | 12:45 | 01:21 | 登陆 |
| Melbourne (MEL) | ASL Airlines | HJ8 | 01:40 | 02:00 | 登陆 |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines Cargo | SQ7298 | 02:50 | 02:39 | 登陆 |
| Sydney (SYD) | ASL Airlines | PH71 | 03:09 | 03:31 | 登陆 |
| Sydney (SYD) | Airwork | QF7523 | 03:10 | 02:56 | 登陆 |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Auckland International 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
