Auckland International 机场 航班到达 (AKL)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ548 expand_more(3) | 10:25 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4553 | 10:25 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3216 | 10:25 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Sirius Aero | SA7069 | 10:25 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ7264 | 10:35 | 已预定 | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5036 expand_more(1) | 10:35 | 已预定 | |
| New Plymouth (NPL) | Air China | CA5928 | 10:35 | 已预定 | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5128 expand_more(3) | 10:35 | 已预定 | |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5181 | 10:35 | 已预定 | |
| Tauranga (TRG) | Qantas | QF8640 | 10:35 | 已预定 | |
| Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4471 | 10:35 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ232 expand_more(3) | 11:00 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7568 | 11:00 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5518 | 11:00 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5597 | 11:00 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ422 expand_more(6) | 11:00 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5978 | 11:00 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4629 | 11:00 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3292 | 11:00 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4480 | 11:00 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | Sirius Aero | SA7075 | 11:00 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | United Airlines | UA6745 | 11:00 | 已预定 | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5010 expand_more(1) | 11:00 | 已预定 | |
| Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5969 | 11:00 | 已预定 | |
| Taupo (TUO) | Air New Zealand | NZ5092 expand_more(2) | 11:00 | 已预定 | |
| Taupo (TUO) | Air China | CA5964 | 11:00 | 已预定 | |
| Taupo (TUO) | Singapore Airlines | SQ4433 | 11:00 | 已预定 | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ614 expand_more(4) | 11:10 | 10:53 | 登陆 |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5993 | 11:10 | 10:53 | 登陆 |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4708 | 11:10 | 10:53 | 登陆 |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3340 | 11:10 | 10:53 | 登陆 |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8452 | 11:10 | 10:53 | 登陆 |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5204 expand_more(3) | 11:15 | 已预定 | |
| Blenheim (BHE) | Air China | CA5953 | 11:15 | 已预定 | |
| Blenheim (BHE) | Qantas | QF8509 | 11:15 | 已预定 | |
| Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4373 | 11:15 | 已预定 | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5118 expand_more(3) | 11:20 | 已预定 | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5180 | 11:20 | 已预定 | |
| Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8485 | 11:20 | 已预定 | |
| Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4468 | 11:20 | 已预定 | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5164 expand_more(2) | 11:20 | 已预定 | |
| Gisborne (GIS) | Air China | CA5179 | 11:20 | 已预定 | |
| Gisborne (GIS) | Qantas | QF8494 | 11:20 | 已预定 | |
| Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ676 expand_more(6) | 11:25 | 已预定 | |
| Dunedin (DUD) | Air China | CA5922 | 11:25 | 已预定 | |
| Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4754 | 11:25 | 已预定 | |
| Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3298 | 11:25 | 已预定 | |
| Dunedin (DUD) | Qantas | QF8462 | 11:25 | 已预定 | |
| Dunedin (DUD) | Singapore Airlines | SQ4376 | 11:25 | 已预定 | |
| Dunedin (DUD) | United Airlines | UA6761 | 11:25 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH145 expand_more(12) | 11:25 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8153 | 11:25 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Ethiopian Airlines | ET4281 | 11:25 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7171 | 11:25 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7977 | 11:25 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4113 | 11:25 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | LATAM Airlines | LA8925 | 11:25 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9590 | 11:25 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5588 | 11:25 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5502 | 11:25 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2123 | 11:25 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Thai Airways | TG5003 | 11:25 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7931 | 11:25 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ580 expand_more(2) | 11:35 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4496 | 11:35 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3244 | 11:35 | 已预定 | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5088 expand_more(2) | 11:35 | 已预定 | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5952 | 11:35 | 已预定 | |
| Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4406 | 11:35 | 已预定 | |
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ296 expand_more(2) | 11:35 | 已预定 | |
| Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7481 | 11:35 | 已预定 | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5820 | 11:35 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ234 expand_more(2) | 11:50 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7552 | 11:50 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5599 | 11:50 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX113 expand_more(7) | 11:50 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ4994 | 11:50 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4551 | 11:50 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5101 | 11:50 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5633 | 11:50 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7021 | 11:50 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3475 | 11:50 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9521 | 11:50 | 已预定 | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5985 | 12:10 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF151 expand_more(5) | 12:15 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1414 | 12:15 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8267 | 12:15 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5013 | 12:15 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Finnair | AY4851 | 12:15 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4918 | 12:15 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ285 expand_more(8) | 12:20 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8108 | 12:20 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3285 | 12:20 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6799 | 12:20 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1319 | 12:20 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9766 | 12:20 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8005 | 12:20 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9030 | 12:20 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9334 | 12:20 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF141 expand_more(8) | 12:20 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1402 | 12:20 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5033 | 12:20 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7335 | 12:20 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7478 | 12:20 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8271 | 12:20 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4127 | 12:20 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5041 | 12:20 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4921 | 12:20 | 已预定 | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5028 expand_more(2) | 12:20 | 已预定 | |
| Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5935 | 12:20 | 已预定 | |
| Napier Hastings (NPE) | Singapore Airlines | SQ4397 | 12:20 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ538 expand_more(5) | 12:25 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4482 | 12:25 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3282 | 12:25 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF8545 | 12:25 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4365 | 12:25 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6738 | 12:25 | 已预定 | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ612 expand_more(5) | 12:25 | 已预定 | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5997 | 12:25 | 已预定 | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4792 | 12:25 | 已预定 | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3324 | 12:25 | 已预定 | |
| Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4456 | 12:25 | 已预定 | |
| Queenstown (ZQN) | United Airlines | UA6786 | 12:25 | 已预定 | |
| Wanganui (WAG) | Air Chathams | 3C711 | 12:30 | 已预定 | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5166 expand_more(3) | 12:40 | 已预定 | |
| Gisborne (GIS) | Air China | CA5934 | 12:40 | 已预定 | |
| Gisborne (GIS) | Qantas | QF8495 | 12:40 | 已预定 | |
| Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4463 | 12:40 | 已预定 | |
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ292 expand_more(2) | 12:40 | 已预定 | |
| Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7562 | 12:40 | 已预定 | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5816 | 12:40 | 已预定 | |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ411 expand_more(2) | 12:45 | 已预定 | |
| Nadi (NAN) | Cathay Pacific | CX6910 | 12:45 | 已预定 | |
| Nadi (NAN) | Qantas | QF3842 | 12:45 | 已预定 | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5038 expand_more(2) | 12:45 | 已预定 | |
| New Plymouth (NPL) | Air China | CA5932 | 12:45 | 已预定 | |
| New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4404 | 12:45 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ110 expand_more(7) | 01:00 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Air China | CA5142 | 01:00 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH7970 | 01:00 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6494 | 01:00 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4420 | 01:00 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4253 | 01:00 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8776 | 01:00 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7010 | 01:00 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ424 expand_more(3) | 01:00 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5984 | 01:00 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4512 | 01:00 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3266 | 01:00 | 已预定 | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5012 expand_more(2) | 01:05 | 已预定 | |
| Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5929 | 01:05 | 已预定 | |
| Napier Hastings (NPE) | Qantas | QF8468 | 01:05 | 已预定 | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5225 | 01:05 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF119 expand_more(1) | 01:20 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5020 | 01:20 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ542 | 01:25 | 已预定 | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5074 | 01:25 | 已预定 | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5598 | 01:35 | 已预定 | |
| Dunedin (DUD) | Jetstar | JQ282 | 01:35 | 已预定 | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5273 | 01:40 | 已预定 | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5206 | 01:45 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ428 | 01:50 | 已预定 | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ616 | 02:00 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF143 | 02:05 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ258 | 02:10 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ201 | 02:10 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF3 | 02:10 | 已预定 | |
| Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ951 | 02:10 | 已预定 | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5136 | 02:10 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ246 | 02:15 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ120 | 02:15 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Auckland International 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
