Auckland International 机场 上有关 Air New Zealand 的信息 - AKL
Air New Zealand 在 Auckland International 机场 到达和离开哪些航站楼?
Air New Zealand 航班通常在 Auckland International 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - d
- 终端 - i
- 终端 - intl
Air New Zealand 往返于哪些地点的 Auckland International 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 10 | 查看航班 |
Faleolo (APW) | Samoa | Apia Faleolo | 16 | 查看航班 |
Beijing Capital Int. (PEK) | China | Beijing | 13 | 查看航班 |
Woodbourne Air Station (BHE) | New Zealand | Blenheim | 65 | 查看航班 |
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 41 | 查看航班 |
Christchurch International (CHC) | New Zealand | Christchurch | 242 | 查看航班 |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 6 | 查看航班 |
Dunedin International (DUD) | New Zealand | Dunedin | 44 | 查看航班 |
Gisborne (GIS) | New Zealand | Gisborne | 72 | 查看航班 |
Gold Coast (OOL) | Australia | Gold Coast | 16 | 查看航班 |
Hamilton (HLZ) | New Zealand | Hamilton | 3 | 查看航班 |
Hobart (HBA) | Australia | Hobart | 6 | 查看航班 |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 26 | 查看航班 |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 9 | 查看航班 |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 12 | 查看航班 |
Invercargill (IVC) | New Zealand | Invercargill | 10 | 查看航班 |
Kerikeri/Bay of Islands (KKE) | New Zealand | Kerikeri | 67 | 查看航班 |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 24 | 查看航班 |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 59 | 查看航班 |
Nadi International (NAN) | Fiji | Nadi | 20 | 查看航班 |
Hawkes Bay (NPE) | New Zealand | Napier Hastings | 152 | 查看航班 |
Nelson (NSN) | New Zealand | Nelson | 149 | 查看航班 |
New Plymouth (NPL) | New Zealand | New Plymouth | 102 | 查看航班 |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 7 | 查看航班 |
Hanan (IUE) | Niue | Niue Island | 2 | 查看航班 |
Palmerston North (PMR) | New Zealand | Palmerston North | 144 | 查看航班 |
Faa'a (PPT) | French Polynesia | Papeete | 4 | 查看航班 |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 14 | 查看航班 |
Queenstown (ZQN) | New Zealand | Queenstown | 127 | 查看航班 |
Rarotonga (RAR) | Cook Islands | Rarotonga | 16 | 查看航班 |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 13 | 查看航班 |
Rotorua (ROT) | New Zealand | Rotorua | 31 | 查看航班 |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 25 | 查看航班 |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 9 | 查看航班 |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 14 | 查看航班 |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 52 | 查看航班 |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 64 | 查看航班 |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 6 | 查看航班 |
Taupo (TUO) | New Zealand | Taupo | 28 | 查看航班 |
Tauranga City (TRG) | New Zealand | Tauranga | 110 | 查看航班 |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 20 | 查看航班 |
Wellington International (WLG) | New Zealand | Wellington | 223 | 查看航班 |
Whangarei (WRE) | New Zealand | Whangarei | 60 | 查看航班 |
Air New Zealand 运营的飞往 Auckland International 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 查看航班 |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 17 | 19 | 查看航班 |
New Zealand | Dunedin | Dunedin International (DUD) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
French Polynesia | Papeete | Faa'a (PPT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Samoa | Apia Faleolo | Faleolo (APW) | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
New Zealand | Gisborne | Gisborne (GIS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 查看航班 |
Australia | Gold Coast | Gold Coast (OOL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Niue | Niue Island | Hanan (IUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
New Zealand | Napier Hastings | Hawkes Bay (NPE) | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 9 | 11 | 查看航班 |
Australia | Hobart | Hobart (HBA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
New Zealand | Invercargill | Invercargill (IVC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
New Zealand | Kerikeri | Kerikeri/Bay of Islands (KKE) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 查看航班 |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 查看航班 |
Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
New Zealand | Nelson | Nelson (NSN) | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 10 | 11 | 查看航班 |
New Zealand | New Plymouth | New Plymouth (NPL) | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 查看航班 |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
New Zealand | Palmerston North | Palmerston North (PMR) | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 查看航班 |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 查看航班 |
Cook Islands | Rarotonga | Rarotonga (RAR) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
New Zealand | Rotorua | Rotorua (ROT) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 查看航班 |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
New Zealand | Taupo | Taupo (TUO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
New Zealand | Tauranga | Tauranga City (TRG) | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 6 | 查看航班 |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 15 | 16 | 17 | 17 | 16 | 14 | 17 | 查看航班 |
New Zealand | Whangarei | Whangarei (WRE) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 查看航班 |
New Zealand | Blenheim | Woodbourne Air Station (BHE) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 查看航班 |
Air New Zealand 运营的 Auckland International 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 查看航班 |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 22 | 查看航班 |
New Zealand | Dunedin | Dunedin International (DUD) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
French Polynesia | Papeete | Faa'a (PPT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Samoa | Apia Faleolo | Faleolo (APW) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
New Zealand | Gisborne | Gisborne (GIS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 查看航班 |
Australia | Gold Coast | Gold Coast (OOL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
New Zealand | Hamilton | Hamilton (HLZ) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Niue | Niue Island | Hanan (IUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
New Zealand | Napier Hastings | Hawkes Bay (NPE) | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 9 | 11 | 查看航班 |
Australia | Hobart | Hobart (HBA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
New Zealand | Invercargill | Invercargill (IVC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
New Zealand | Kerikeri | Kerikeri/Bay of Islands (KKE) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 查看航班 |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 查看航班 |
Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
New Zealand | Nelson | Nelson (NSN) | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 9 | 12 | 查看航班 |
New Zealand | New Plymouth | New Plymouth (NPL) | 7 | 7 | 9 | 8 | 9 | 5 | 7 | 查看航班 |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
New Zealand | Palmerston North | Palmerston North (PMR) | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 9 | 10 | 查看航班 |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 查看航班 |
Cook Islands | Rarotonga | Rarotonga (RAR) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
New Zealand | Rotorua | Rotorua (ROT) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
New Zealand | Taupo | Taupo (TUO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
New Zealand | Tauranga | Tauranga City (TRG) | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 6 | 7 | 查看航班 |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 15 | 16 | 16 | 17 | 16 | 13 | 18 | 查看航班 |
New Zealand | Whangarei | Whangarei (WRE) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 查看航班 |
New Zealand | Blenheim | Woodbourne Air Station (BHE) | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Auckland International 机场 租车 节省大量资金。