Auckland International 机场 上有关 Singapore Airlines 的信息 - AKL
Singapore Airlines 在 Auckland International 机场 到达和离开哪些航站楼?
Singapore Airlines 航班通常在 Auckland International 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - d
- 终端 - i
Singapore Airlines 往返于哪些地点的 Auckland International 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 10 | 查看航班 |
Faleolo (APW) | Samoa | Apia Faleolo | 18 | 查看航班 |
Woodbourne Air Station (BHE) | New Zealand | Blenheim | 43 | 查看航班 |
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 41 | 查看航班 |
Christchurch International (CHC) | New Zealand | Christchurch | 55 | 查看航班 |
Dunedin International (DUD) | New Zealand | Dunedin | 34 | 查看航班 |
Gisborne (GIS) | New Zealand | Gisborne | 44 | 查看航班 |
Gold Coast (OOL) | Australia | Gold Coast | 16 | 查看航班 |
Kerikeri/Bay of Islands (KKE) | New Zealand | Kerikeri | 42 | 查看航班 |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 58 | 查看航班 |
Nadi International (NAN) | Fiji | Nadi | 18 | 查看航班 |
Hawkes Bay (NPE) | New Zealand | Napier Hastings | 42 | 查看航班 |
Nelson (NSN) | New Zealand | Nelson | 45 | 查看航班 |
New Plymouth (NPL) | New Zealand | New Plymouth | 44 | 查看航班 |
Palmerston North (PMR) | New Zealand | Palmerston North | 44 | 查看航班 |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 14 | 查看航班 |
Queenstown (ZQN) | New Zealand | Queenstown | 43 | 查看航班 |
Rarotonga (RAR) | Cook Islands | Rarotonga | 15 | 查看航班 |
Rotorua (ROT) | New Zealand | Rotorua | 29 | 查看航班 |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 52 | 查看航班 |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 66 | 查看航班 |
Taupo (TUO) | New Zealand | Taupo | 28 | 查看航班 |
Tauranga City (TRG) | New Zealand | Tauranga | 45 | 查看航班 |
Wellington International (WLG) | New Zealand | Wellington | 110 | 查看航班 |
Whangarei (WRE) | New Zealand | Whangarei | 42 | 查看航班 |
Singapore Airlines 运营的飞往 Auckland International 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 查看航班 |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
New Zealand | Dunedin | Dunedin International (DUD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 查看航班 |
Samoa | Apia Faleolo | Faleolo (APW) | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
New Zealand | Gisborne | Gisborne (GIS) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Australia | Gold Coast | Gold Coast (OOL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
New Zealand | Napier Hastings | Hawkes Bay (NPE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
New Zealand | Kerikeri | Kerikeri/Bay of Islands (KKE) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 查看航班 |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 查看航班 |
Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
New Zealand | Nelson | Nelson (NSN) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
New Zealand | New Plymouth | New Plymouth (NPL) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
New Zealand | Palmerston North | Palmerston North (PMR) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
Cook Islands | Rarotonga | Rarotonga (RAR) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
New Zealand | Rotorua | Rotorua (ROT) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
New Zealand | Taupo | Taupo (TUO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
New Zealand | Tauranga | Tauranga City (TRG) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 查看航班 |
New Zealand | Whangarei | Whangarei (WRE) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 查看航班 |
New Zealand | Blenheim | Woodbourne Air Station (BHE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Singapore Airlines 运营的 Auckland International 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 查看航班 |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
New Zealand | Dunedin | Dunedin International (DUD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
Samoa | Apia Faleolo | Faleolo (APW) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
New Zealand | Gisborne | Gisborne (GIS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Australia | Gold Coast | Gold Coast (OOL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
New Zealand | Napier Hastings | Hawkes Bay (NPE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
New Zealand | Kerikeri | Kerikeri/Bay of Islands (KKE) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 查看航班 |
Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
New Zealand | Nelson | Nelson (NSN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 查看航班 |
New Zealand | New Plymouth | New Plymouth (NPL) | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 查看航班 |
New Zealand | Palmerston North | Palmerston North (PMR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Cook Islands | Rarotonga | Rarotonga (RAR) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
New Zealand | Rotorua | Rotorua (ROT) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
New Zealand | Taupo | Taupo (TUO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
New Zealand | Tauranga | Tauranga City (TRG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 查看航班 |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 8 | 10 | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | 查看航班 |
New Zealand | Whangarei | Whangarei (WRE) | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
New Zealand | Blenheim | Woodbourne Air Station (BHE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Auckland International 机场 租车 节省大量资金。