Auckland International 机场 航班到达 (AKL)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ124 expand_more(7) | 05:40 | 取消 | |
Melbourne (MEL) | Air China | CA5136 | 05:40 | 取消 | |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4434 | 05:40 | 取消 | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4236 | 05:40 | 取消 | |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8740 | 05:40 | 取消 | |
Melbourne (MEL) | United Airlines | UA6780 | 05:40 | 取消 | |
Melbourne (MEL) | Virgin Atlantic | VS7682 | 05:40 | 已预定 | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7024 | 05:40 | 取消 | |
Whakatane (WHK) | Air Chathams | 3C829 | 05:40 | 17:49 | 登陆 |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5020 expand_more(1) | 05:45 | 17:55 | 登陆 |
Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5954 | 05:45 | 17:55 | 登陆 |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ238 expand_more(3) | 05:50 | 延迟 | |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7534 | 05:50 | 延迟 | |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5524 | 05:50 | 延迟 | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5764 | 05:50 | 延迟 | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ468 expand_more(3) | 05:50 | 延迟 | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4600 | 05:50 | 延迟 | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3234 | 05:50 | 延迟 | |
Wellington (WLG) | United Airlines | UA6736 | 05:50 | 延迟 | |
Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5223 expand_more(1) | 05:50 | 延迟 | |
Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4448 | 05:50 | 延迟 | |
Brisbane (BNE) | China Airlines | CI53 expand_more(1) | 06:00 | 17:43 | 登陆 |
Brisbane (BNE) | Hawaiian Airlines | HA2513 | 06:00 | 17:43 | 登陆 |
Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ953 expand_more(3) | 06:00 | 18:01 | 登陆 |
Nadi (NAN) | Singapore Airlines | SQ4263 | 06:00 | 已预定 | |
Nadi (NAN) | Turkish Airlines | TK8741 | 06:00 | 18:01 | 登陆 |
Nadi (NAN) | United Airlines | UA6763 | 06:00 | 18:01 | 登陆 |
Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5156 expand_more(3) | 06:00 | 已预定 | |
Rotorua (ROT) | Air China | CA5967 | 06:00 | 已预定 | |
Rotorua (ROT) | Etihad Airways | EY4502 | 06:00 | 已预定 | |
Rotorua (ROT) | Singapore Airlines | SQ4422 | 06:00 | 已预定 | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF145 expand_more(10) | 06:00 | 已预定 | |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1412 | 06:00 | 已预定 | |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5037 | 06:00 | 已预定 | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7337 | 06:00 | 已预定 | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7482 | 06:00 | 已预定 | |
Sydney (SYD) | China Airlines | CI8685 | 06:00 | 已预定 | |
Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4014 | 06:00 | 已预定 | |
Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7575 | 06:00 | 已预定 | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5043 | 06:00 | 已预定 | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5039 | 06:00 | 已预定 | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4897 | 06:00 | 已预定 | |
Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7931 | 06:05 | 17:27 | 登陆 |
Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5277 expand_more(1) | 06:10 | 已预定 | |
Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4389 | 06:10 | 已预定 | |
Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5172 expand_more(2) | 06:15 | 已预定 | |
Gisborne (GIS) | Air China | CA5943 | 06:15 | 已预定 | |
Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4385 | 06:15 | 已预定 | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5102 | 06:20 | 延迟 | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ578 expand_more(6) | 06:25 | 已预定 | |
Christchurch (CHC) | Air China | CA5912 | 06:25 | 已预定 | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4534 | 06:25 | 已预定 | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3250 | 06:25 | 已预定 | |
Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8750 | 06:25 | 已预定 | |
Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6767 | 06:25 | 已预定 | |
Christchurch (CHC) | Virgin Atlantic | VS7680 | 06:25 | 已预定 | |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5050 expand_more(1) | 06:25 | 已预定 | |
New Plymouth (NPL) | Air China | CA5936 | 06:25 | 已预定 | |
Rarotonga (RAR) | Air New Zealand | NZ945 expand_more(3) | 06:30 | 延迟 | |
Rarotonga (RAR) | Singapore Airlines | SQ4271 | 06:30 | 延迟 | |
Rarotonga (RAR) | United Airlines | UA6769 | 06:30 | 延迟 | |
Rarotonga (RAR) | Virgin Atlantic | VS7657 | 06:30 | 延迟 | |
Cairns (CNS) | Air New Zealand | NZ162 expand_more(3) | 06:35 | 已预定 | |
Cairns (CNS) | Air China | CA5107 | 06:35 | 已预定 | |
Cairns (CNS) | Singapore Airlines | SQ4206 | 06:35 | 已预定 | |
Cairns (CNS) | Virgin Australia | VA7062 | 06:35 | 已预定 | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5140 expand_more(2) | 06:35 | 已预定 | |
Tauranga (TRG) | Air China | CA5977 | 06:35 | 已预定 | |
Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4426 | 06:35 | 已预定 | |
Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ298 expand_more(3) | 06:40 | 已预定 | |
Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7572 | 06:40 | 已预定 | |
Queenstown (ZQN) | LATAM Airlines | LA5701 | 06:40 | 已预定 | |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5822 | 06:40 | 已预定 | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ448 expand_more(5) | 06:50 | 已预定 | |
Wellington (WLG) | Air China | CA5990 | 06:50 | 已预定 | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4650 | 06:50 | 已预定 | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3318 | 06:50 | 已预定 | |
Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8742 | 06:50 | 已预定 | |
Wellington (WLG) | United Airlines | UA6748 | 06:50 | 已预定 | |
Wellington (WLG) | Jetstar | JQ262 expand_more(3) | 06:50 | 已预定 | |
Wellington (WLG) | Emirates | EK7544 | 06:50 | 已预定 | |
Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5544 | 06:50 | 已预定 | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF5775 | 06:50 | 已预定 | |
Taupo (TUO) | Air New Zealand | NZ5096 expand_more(1) | 07:00 | 已预定 | |
Taupo (TUO) | Singapore Airlines | SQ4434 | 07:00 | 已预定 | |
Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5202 expand_more(3) | 07:05 | 已预定 | |
Blenheim (BHE) | Air China | CA5932 | 07:05 | 已预定 | |
Blenheim (BHE) | Qantas | QF8505 | 07:05 | 已预定 | |
Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4370 | 07:05 | 已预定 | |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ240 expand_more(3) | 07:10 | 已预定 | |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7530 | 07:10 | 已预定 | |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5526 | 07:10 | 已预定 | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5766 | 07:10 | 已预定 | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ626 expand_more(4) | 07:10 | 已预定 | |
Queenstown (ZQN) | Air China | CA5996 | 07:10 | 已预定 | |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4750 | 07:10 | 已预定 | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3252 | 07:10 | 已预定 | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3238 | 07:10 | 已预定 | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5082 expand_more(2) | 07:15 | 已预定 | |
Nelson (NSN) | Air China | CA5955 | 07:15 | 已预定 | |
Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4409 | 07:15 | 已预定 | |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5024 expand_more(1) | 07:20 | 已预定 | |
Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5952 | 07:20 | 已预定 | |
Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5962 | 07:30 | 已预定 | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF155 expand_more(4) | 07:35 | 已预定 | |
Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1424 | 07:35 | 已预定 | |
Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8641 | 07:35 | 已预定 | |
Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4028 | 07:35 | 已预定 | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5012 | 07:35 | 已预定 | |
Port Vila (VLI) | Solomon Airlines | IE710 | 07:35 | 已预定 | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ466 expand_more(2) | 08:00 | 已预定 | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4528 | 08:00 | 已预定 | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3258 | 08:00 | 已预定 | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ568 expand_more(2) | 08:05 | 已预定 | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4504 | 08:05 | 已预定 | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3246 | 08:05 | 已预定 | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5122 expand_more(2) | 08:05 | 已预定 | |
Palmerston North (PMR) | Air China | CA5964 | 08:05 | 已预定 | |
Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4417 | 08:05 | 已预定 | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ454 expand_more(3) | 08:25 | 已预定 | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4523 | 08:25 | 已预定 | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3286 | 08:25 | 已预定 | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3252 | 08:25 | 已预定 | |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5040 expand_more(3) | 09:00 | 已预定 | |
New Plymouth (NPL) | Air China | CA5969 | 09:00 | 已预定 | |
New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8628 | 09:00 | 已预定 | |
New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4404 | 09:00 | 已预定 | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ572 expand_more(2) | 09:05 | 已预定 | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4572 | 09:05 | 已预定 | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3280 | 09:05 | 已预定 | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ456 expand_more(3) | 09:05 | 已预定 | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4662 | 09:05 | 已预定 | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3336 | 09:05 | 已预定 | |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4436 | 09:05 | 已预定 | |
Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ678 expand_more(4) | 09:15 | 已预定 | |
Dunedin (DUD) | Air China | CA5922 | 09:15 | 已预定 | |
Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4654 | 09:15 | 已预定 | |
Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3256 | 09:15 | 已预定 | |
Dunedin (DUD) | Singapore Airlines | SQ4379 | 09:15 | 已预定 | |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5026 expand_more(2) | 09:20 | 已预定 | |
Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5956 | 09:20 | 已预定 | |
Napier Hastings (NPE) | Singapore Airlines | SQ4399 | 09:20 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Auckland International 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!