Auckland International 机场 航班到达 (AKL)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Paraparaumu (PPQ) | Air Chathams | 3C649 | 05:30 | 17:23 | 登陆 |
Wanganui (WAG) | Air Chathams | 3C709 | 05:30 | 已预定 | |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ124 expand_more(7) | 05:35 | 17:36 | 登陆 |
Melbourne (MEL) | Air China | CA5136 | 05:35 | 17:36 | 登陆 |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4434 | 05:35 | 17:36 | 登陆 |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4236 | 05:35 | 17:36 | 登陆 |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8740 | 05:35 | 17:36 | 登陆 |
Melbourne (MEL) | United Airlines | UA6780 | 05:35 | 17:36 | 登陆 |
Melbourne (MEL) | Virgin Atlantic | VS7682 | 05:35 | 17:36 | 登陆 |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7024 | 05:35 | 17:36 | 登陆 |
Whakatane (WHK) | Air Chathams | 3C829 | 05:40 | 17:39 | 登陆 |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5020 expand_more(1) | 05:45 | 17:47 | 登陆 |
Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5954 | 05:45 | 17:47 | 登陆 |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ238 expand_more(3) | 05:50 | 17:42 | 登陆 |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7534 | 05:50 | 17:42 | 登陆 |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5524 | 05:50 | 17:42 | 登陆 |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5764 | 05:50 | 17:42 | 登陆 |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ468 expand_more(4) | 05:50 | 17:50 | 登陆 |
Wellington (WLG) | Air China | CA5984 | 05:50 | 已预定 | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4600 | 05:50 | 17:50 | 登陆 |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3234 | 05:50 | 17:50 | 登陆 |
Wellington (WLG) | United Airlines | UA6748 | 05:50 | 17:50 | 登陆 |
Sydney (SYD) | Qantas | QF145 expand_more(10) | 05:50 | 延迟 | |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1412 | 05:50 | 延迟 | |
Sydney (SYD) | AlphaSky | AS5037 | 05:50 | 延迟 | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7337 | 05:50 | 延迟 | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7421 | 05:50 | 延迟 | |
Sydney (SYD) | China Airlines | CI8685 | 05:50 | 延迟 | |
Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4014 | 05:50 | 延迟 | |
Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7575 | 05:50 | 延迟 | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5043 | 05:50 | 延迟 | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5039 | 05:50 | 延迟 | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4897 | 05:50 | 延迟 | |
Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ153 | 05:55 | 18:01 | 登陆 |
Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5277 expand_more(1) | 05:55 | 已预定 | |
Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4393 | 05:55 | 已预定 | |
Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5156 expand_more(4) | 06:00 | 17:55 | 登陆 |
Rotorua (ROT) | Air China | CA5936 | 06:00 | 已预定 | |
Rotorua (ROT) | Etihad Airways | EY4502 | 06:00 | 已预定 | |
Rotorua (ROT) | Etihad Airways | EY4541 | 06:00 | 17:55 | 登陆 |
Rotorua (ROT) | Singapore Airlines | SQ4422 | 06:00 | 17:55 | 登陆 |
Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5223 expand_more(1) | 06:05 | 已预定 | |
Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4448 | 06:05 | 已预定 | |
Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5172 expand_more(4) | 06:10 | 已预定 | |
Gisborne (GIS) | Air China | CA5935 | 06:10 | 已预定 | |
Gisborne (GIS) | Air China | CA5938 | 06:10 | 已预定 | |
Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4383 | 06:10 | 已预定 | |
Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4386 | 06:10 | 已预定 | |
Rarotonga (RAR) | Air New Zealand | NZ945 expand_more(3) | 06:10 | 17:52 | 登陆 |
Rarotonga (RAR) | Singapore Airlines | SQ4271 | 06:10 | 17:52 | 登陆 |
Rarotonga (RAR) | United Airlines | UA6769 | 06:10 | 17:52 | 登陆 |
Rarotonga (RAR) | Virgin Atlantic | VS7657 | 06:10 | 17:52 | 登陆 |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5102 expand_more(1) | 06:20 | 取消 | |
Palmerston North (PMR) | Air China | CA5903 | 06:20 | 已预定 | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ446 expand_more(5) | 06:20 | 已预定 | |
Wellington (WLG) | Air China | CA5982 | 06:20 | 已预定 | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4704 | 06:20 | 已预定 | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3274 | 06:20 | 已预定 | |
Wellington (WLG) | United Airlines | UA6787 | 06:20 | 已预定 | |
Wellington (WLG) | Virgin Atlantic | VS7676 | 06:20 | 已预定 | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ578 expand_more(5) | 06:25 | 已预定 | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4589 | 06:25 | 已预定 | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3250 | 06:25 | 已预定 | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3292 | 06:25 | 已预定 | |
Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6767 | 06:25 | 已预定 | |
Christchurch (CHC) | Virgin Atlantic | VS7680 | 06:25 | 已预定 | |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5050 expand_more(1) | 06:25 | 已预定 | |
New Plymouth (NPL) | Air China | CA5956 | 06:25 | 已预定 | |
Beijing (PEK) | Air China | CA783 expand_more(1) | 06:35 | 延迟 | |
Beijing (PEK) | Air New Zealand | NZ3888 | 06:35 | 延迟 | |
Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU797 | 06:40 | 已预定 | |
Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ298 expand_more(3) | 06:40 | 已预定 | |
Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7572 | 06:40 | 已预定 | |
Queenstown (ZQN) | LATAM Airlines | LA5701 | 06:40 | 已预定 | |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5822 | 06:40 | 已预定 | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5140 expand_more(1) | 06:45 | 已预定 | |
Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4426 | 06:45 | 已预定 | |
Wellington (WLG) | Jetstar | JQ262 expand_more(3) | 06:45 | 已预定 | |
Wellington (WLG) | Emirates | EK7544 | 06:45 | 已预定 | |
Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5544 | 06:45 | 已预定 | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF5775 | 06:45 | 已预定 | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ5968 | 06:45 | 已预定 | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ448 expand_more(4) | 06:50 | 已预定 | |
Wellington (WLG) | Air China | CA5990 | 06:50 | 已预定 | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4650 | 06:50 | 已预定 | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3318 | 06:50 | 已预定 | |
Wellington (WLG) | United Airlines | UA6746 | 06:50 | 已预定 | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ106 expand_more(10) | 07:00 | 已预定 | |
Sydney (SYD) | Air Canada | AC6097 | 07:00 | 已预定 | |
Sydney (SYD) | Air China | CA5121 | 07:00 | 已预定 | |
Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH7964 | 07:00 | 已预定 | |
Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6496 | 07:00 | 已预定 | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4418 | 07:00 | 已预定 | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4250 | 07:00 | 已预定 | |
Sydney (SYD) | Thai Airways | TG4825 | 07:00 | 已预定 | |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8748 | 07:00 | 已预定 | |
Sydney (SYD) | Virgin Atlantic | VS7688 | 07:00 | 已预定 | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7006 | 07:00 | 已预定 | |
Taupo (TUO) | Air New Zealand | NZ5096 expand_more(1) | 07:00 | 取消 | |
Taupo (TUO) | Singapore Airlines | SQ4434 | 07:00 | 取消 | |
Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5202 expand_more(2) | 07:05 | 已预定 | |
Blenheim (BHE) | Air China | CA5937 | 07:05 | 已预定 | |
Blenheim (BHE) | Qantas | QF8505 | 07:05 | 已预定 | |
Brisbane (BNE) | China Airlines | CI53 expand_more(1) | 07:10 | 延迟 | |
Brisbane (BNE) | Hawaiian Airlines | HA2813 | 07:10 | 延迟 | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ626 expand_more(3) | 07:10 | 已预定 | |
Queenstown (ZQN) | Air China | CA5996 | 07:10 | 已预定 | |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4750 | 07:10 | 已预定 | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3218 | 07:10 | 已预定 | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5082 | 07:15 | 已预定 | |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5436 | 07:20 | 已预定 | |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5024 expand_more(1) | 07:20 | 已预定 | |
Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5953 | 07:20 | 已预定 | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF155 expand_more(3) | 07:30 | 已预定 | |
Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1424 | 07:30 | 已预定 | |
Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4028 | 07:30 | 已预定 | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5012 | 07:30 | 已预定 | |
Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU711 | 07:30 | 已预定 | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ566 expand_more(3) | 07:35 | 已预定 | |
Christchurch (CHC) | Air China | CA5918 | 07:35 | 已预定 | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4504 | 07:35 | 已预定 | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3246 | 07:35 | 已预定 | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5122 | 07:50 | 已预定 | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ466 expand_more(2) | 08:00 | 已预定 | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4595 | 08:00 | 已预定 | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3258 | 08:00 | 已预定 | |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ240 expand_more(3) | 08:15 | 已预定 | |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7530 | 08:15 | 已预定 | |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5526 | 08:15 | 已预定 | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5766 | 08:15 | 已预定 | |
Wellington (WLG) | Jetstar | JQ264 expand_more(2) | 08:15 | 已预定 | |
Wellington (WLG) | Emirates | EK7524 | 08:15 | 已预定 | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF4948 | 08:15 | 已预定 | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ454 expand_more(2) | 08:25 | 已预定 | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4511 | 08:25 | 已预定 | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3252 | 08:25 | 已预定 | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5086 | 08:30 | 已预定 | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ570 expand_more(2) | 08:35 | 已预定 | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4726 | 08:35 | 已预定 | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3236 | 08:35 | 已预定 | |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5040 expand_more(2) | 09:00 | 已预定 | |
New Plymouth (NPL) | Air China | CA5969 | 09:00 | 已预定 | |
New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8628 | 09:00 | 已预定 | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ456 expand_more(3) | 09:05 | 已预定 | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4662 | 09:05 | 已预定 | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3336 | 09:05 | 已预定 | |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4442 | 09:05 | 已预定 | |
Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ678 expand_more(3) | 09:15 | 已预定 | |
Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4654 | 09:15 | 已预定 | |
Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3256 | 09:15 | 已预定 | |
Dunedin (DUD) | Singapore Airlines | SQ4379 | 09:15 | 已预定 | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ1254 | 09:15 | 已预定 | |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5026 expand_more(1) | 09:20 | 已预定 | |
Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5952 | 09:20 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Auckland International 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!