Auckland International 机场 航班到达 (AKL)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ448 expand_more(6) | 06:50 | 已预定 | |
Wellington (WLG) | Air China | CA5990 | 06:50 | 已预定 | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4650 | 06:50 | 已预定 | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3318 | 06:50 | 已预定 | |
Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8742 | 06:50 | 已预定 | |
Wellington (WLG) | United Airlines | UA6732 | 06:50 | 已预定 | |
Wellington (WLG) | United Airlines | UA6748 | 06:50 | 已预定 | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ106 expand_more(10) | 07:00 | 已预定 | |
Sydney (SYD) | Air Canada | AC6097 | 07:00 | 已预定 | |
Sydney (SYD) | Air China | CA5121 | 07:00 | 已预定 | |
Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH7964 | 07:00 | 已预定 | |
Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6496 | 07:00 | 已预定 | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4418 | 07:00 | 已预定 | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4250 | 07:00 | 已预定 | |
Sydney (SYD) | Thai Airways | TG4825 | 07:00 | 已预定 | |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8776 | 07:00 | 已预定 | |
Sydney (SYD) | Virgin Atlantic | VS7688 | 07:00 | 已预定 | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7006 | 07:00 | 已预定 | |
Taupo (TUO) | Air New Zealand | NZ5096 expand_more(1) | 07:00 | 已预定 | |
Taupo (TUO) | Singapore Airlines | SQ4434 | 07:00 | 已预定 | |
Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5202 expand_more(3) | 07:05 | 延迟 | |
Blenheim (BHE) | Air China | CA5937 | 07:05 | 延迟 | |
Blenheim (BHE) | Qantas | QF8505 | 07:05 | 延迟 | |
Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4370 | 07:05 | 延迟 | |
Melbourne (MEL) | China Airlines | CI57 expand_more(1) | 07:05 | 已预定 | |
Melbourne (MEL) | Hawaiian Airlines | HA2815 | 07:05 | 已预定 | |
Brisbane (BNE) | China Airlines | CI53 expand_more(1) | 07:10 | 已预定 | |
Brisbane (BNE) | Hawaiian Airlines | HA2813 | 07:10 | 已预定 | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ626 expand_more(3) | 07:10 | 已预定 | |
Queenstown (ZQN) | Air China | CA5996 | 07:10 | 已预定 | |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4750 | 07:10 | 已预定 | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3226 | 07:10 | 已预定 | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5082 expand_more(2) | 07:15 | 延迟 | |
Nelson (NSN) | Air China | CA5964 | 07:15 | 已预定 | |
Nelson (NSN) | Air China | CA5969 | 07:15 | 延迟 | |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5024 | 07:20 | 延迟 | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF155 expand_more(3) | 07:30 | 已预定 | |
Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1424 | 07:30 | 已预定 | |
Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4028 | 07:30 | 已预定 | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5012 | 07:30 | 已预定 | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ566 expand_more(3) | 07:35 | 延迟 | |
Christchurch (CHC) | Air China | CA5918 | 07:35 | 已预定 | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4504 | 07:35 | 延迟 | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3246 | 07:35 | 延迟 | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ466 expand_more(4) | 08:00 | 已预定 | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4595 | 08:00 | 已预定 | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3314 | 08:00 | 已预定 | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3258 | 08:00 | 已预定 | |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4294 | 08:00 | 已预定 | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5122 expand_more(1) | 08:05 | 已预定 | |
Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4417 | 08:05 | 已预定 | |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ240 expand_more(3) | 08:15 | 已预定 | |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7530 | 08:15 | 已预定 | |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5526 | 08:15 | 已预定 | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5766 | 08:15 | 已预定 | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5086 | 08:30 | 已预定 | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ570 expand_more(2) | 08:35 | 已预定 | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4726 | 08:35 | 已预定 | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3236 | 08:35 | 已预定 | |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5040 expand_more(1) | 08:55 | 已预定 | |
New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8628 | 08:55 | 已预定 | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ456 expand_more(4) | 09:05 | 已预定 | |
Wellington (WLG) | All Nippon Airways | NH7975 | 09:05 | 已预定 | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4662 | 09:05 | 已预定 | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3336 | 09:05 | 已预定 | |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4436 | 09:05 | 已预定 | |
Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ678 expand_more(3) | 09:15 | 已预定 | |
Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4654 | 09:15 | 已预定 | |
Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3256 | 09:15 | 已预定 | |
Dunedin (DUD) | Singapore Airlines | SQ4379 | 09:15 | 已预定 | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA445 expand_more(1) | 09:20 | 已预定 | |
Honolulu (HNL) | AlphaSky | AS8445 | 09:20 | 已预定 | |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5026 expand_more(1) | 09:20 | 已预定 | |
Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5952 | 09:20 | 已预定 | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ574 expand_more(4) | 09:35 | 已预定 | |
Christchurch (CHC) | All Nippon Airways | NH7973 | 09:35 | 已预定 | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4724 | 09:35 | 已预定 | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3294 | 09:35 | 已预定 | |
Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4367 | 09:35 | 已预定 | |
Wellington (WLG) | Jetstar | JQ266 expand_more(3) | 10:05 | 已预定 | |
Wellington (WLG) | Emirates | EK7548 | 10:05 | 已预定 | |
Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5546 | 10:05 | 已预定 | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF5777 | 10:05 | 已预定 | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ628 expand_more(4) | 10:15 | 已预定 | |
Queenstown (ZQN) | All Nippon Airways | NH7959 | 10:15 | 已预定 | |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4844 | 10:15 | 已预定 | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3254 | 10:15 | 已预定 | |
Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4455 | 10:15 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Auckland International 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!