Auckland International 机场 航班到达 (AKL)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5006 expand_more(1) | 08:05 | 07:52 | 登陆 |
Napier Hastings (NPE) | Singapore Airlines | SQ4395 | 08:05 | 07:52 | 登陆 |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ584 expand_more(6) | 08:15 | 09:07 | 登陆 |
Christchurch (CHC) | All Nippon Airways | NH7955 | 08:15 | 09:07 | 登陆 |
Christchurch (CHC) | Asiana Airlines | OZ6556 | 08:15 | 09:07 | 登陆 |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4497 | 08:15 | 09:07 | 登陆 |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3260 | 08:15 | 09:07 | 登陆 |
Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4364 | 08:15 | 09:07 | 登陆 |
Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8752 | 08:15 | 09:07 | 登陆 |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5062 expand_more(1) | 08:15 | 07:58 | 登陆 |
Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4410 | 08:15 | 07:58 | 登陆 |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ283 expand_more(4) | 08:25 | 07:55 | 登陆 |
Singapore (SIN) | Air India | AI6272 | 08:25 | 07:55 | 登陆 |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7163 | 08:25 | 07:55 | 登陆 |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ4283 | 08:25 | 07:55 | 登陆 |
Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK8733 | 08:25 | 07:55 | 登陆 |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5120 expand_more(1) | 08:25 | 取消 | |
Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4414 | 08:25 | 取消 | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE411 expand_more(2) | 08:35 | 08:37 | 登陆 |
Seoul (ICN) | KLM | KL4245 | 08:35 | 08:37 | 登陆 |
Seoul (ICN) | Virgin Atlantic | VS5527 | 08:35 | 08:37 | 登陆 |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ476 expand_more(6) | 08:35 | 08:22 | 登陆 |
Wellington (WLG) | All Nippon Airways | NH7957 | 08:35 | 08:22 | 登陆 |
Wellington (WLG) | Asiana Airlines | OZ6550 | 08:35 | 08:22 | 登陆 |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4500 | 08:35 | 08:22 | 登陆 |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3238 | 08:35 | 08:22 | 登陆 |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4441 | 08:35 | 08:22 | 登陆 |
Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8746 | 08:35 | 08:22 | 登陆 |
Wellington (WLG) | Jetstar | JQ250 expand_more(3) | 08:45 | 08:29 | 登陆 |
Wellington (WLG) | Emirates | EK7475 | 08:45 | 08:29 | 登陆 |
Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5532 | 08:45 | 08:29 | 登陆 |
Wellington (WLG) | Qantas | QF5768 | 08:45 | 08:29 | 登陆 |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5080 | 08:50 | 08:32 | 登陆 |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ638 expand_more(3) | 08:50 | 08:45 | 登陆 |
Queenstown (ZQN) | All Nippon Airways | NH7959 | 08:50 | 08:45 | 登陆 |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4580 | 08:50 | 08:45 | 登陆 |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3232 | 08:50 | 08:45 | 登陆 |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5032 expand_more(1) | 08:55 | 08:41 | 登陆 |
New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8503 | 08:55 | 08:41 | 登陆 |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5004 | 09:15 | 09:29 | 登陆 |
Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ90 expand_more(2) | 09:25 | 09:12 | 登陆 |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH7950 | 09:25 | 09:12 | 登陆 |
Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ6564 | 09:25 | 09:12 | 登陆 |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ410 expand_more(2) | 09:25 | 09:16 | 登陆 |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4624 | 09:25 | 09:16 | 登陆 |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3290 | 09:25 | 09:16 | 登陆 |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ534 expand_more(2) | 09:30 | 09:53 | 登陆 |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4505 | 09:30 | 09:53 | 登陆 |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3220 | 09:30 | 09:53 | 登陆 |
Wellington (WLG) | Jetstar | JQ252 expand_more(4) | 09:35 | 09:21 | 登陆 |
Wellington (WLG) | American Airlines | AA9032 | 09:35 | 09:21 | 登陆 |
Wellington (WLG) | Emirates | EK7542 | 09:35 | 09:21 | 登陆 |
Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5534 | 09:35 | 09:21 | 登陆 |
Wellington (WLG) | Qantas | QF5770 | 09:35 | 09:21 | 登陆 |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ228 expand_more(4) | 09:50 | 09:41 | 登陆 |
Christchurch (CHC) | American Airlines | AA9030 | 09:50 | 09:41 | 登陆 |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7538 | 09:50 | 09:41 | 登陆 |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5514 | 09:50 | 09:41 | 登陆 |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5594 | 09:50 | 09:41 | 登陆 |
Dubai (DXB) | Emirates | EK448 | 09:50 | 09:38 | 登陆 |
Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ80 expand_more(4) | 09:50 | 取消 | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX7401 | 09:50 | 取消 | |
Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7158 | 09:50 | 取消 | |
Hong Kong (HKG) | Thai Airways | TG4863 | 09:50 | 取消 | |
Hong Kong (HKG) | Turkish Airlines | TK8722 | 09:50 | 取消 | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ412 expand_more(4) | 09:50 | 09:44 | 登陆 |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4608 | 09:50 | 09:44 | 登陆 |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3262 | 09:50 | 09:44 | 登陆 |
Wellington (WLG) | Qantas | QF8536 | 09:50 | 09:44 | 登陆 |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4442 | 09:50 | 09:44 | 登陆 |
Whakatane (WHK) | Air Chathams | 3C823 | 09:55 | 10:39 | 登陆 |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5104 | 10:00 | 09:58 | 登陆 |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ548 expand_more(2) | 10:10 | 10:32 | 登陆 |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4553 | 10:10 | 10:32 | 登陆 |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3218 | 10:10 | 10:32 | 登陆 |
Taupo (TUO) | Air New Zealand | NZ5092 expand_more(1) | 10:10 | 10:03 | 登陆 |
Taupo (TUO) | Singapore Airlines | SQ4433 | 10:10 | 10:03 | 登陆 |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5060 expand_more(1) | 10:15 | 09:56 | 登陆 |
Nelson (NSN) | Qantas | QF8476 | 10:15 | 09:56 | 登陆 |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5036 | 10:20 | 10:00 | 登陆 |
Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5221 | 10:25 | 10:22 | 登陆 |
Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5267 expand_more(1) | 10:35 | 10:36 | 登陆 |
Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4392 | 10:35 | 10:36 | 登陆 |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5128 | 10:35 | 10:26 | 登陆 |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ532 expand_more(3) | 10:40 | 10:29 | 登陆 |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4542 | 10:40 | 10:29 | 登陆 |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3236 | 10:40 | 10:29 | 登陆 |
Christchurch (CHC) | Sirius Aero | SA7069 | 10:40 | 10:29 | 登陆 |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ416 expand_more(5) | 10:50 | 10:44 | 登陆 |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4508 | 10:50 | 10:44 | 登陆 |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3264 | 10:50 | 10:44 | 登陆 |
Wellington (WLG) | Qantas | QF8537 | 10:50 | 10:44 | 登陆 |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4439 | 10:50 | 10:44 | 登陆 |
Wellington (WLG) | Sirius Aero | SA7075 | 10:50 | 10:44 | 登陆 |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ232 expand_more(4) | 11:00 | 10:55 | 登陆 |
Christchurch (CHC) | American Airlines | AA9034 | 11:00 | 10:55 | 登陆 |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7568 | 11:00 | 10:55 | 登陆 |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5518 | 11:00 | 10:55 | 登陆 |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5597 | 11:00 | 10:55 | 登陆 |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5010 | 11:10 | 11:01 | 登陆 |
Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5204 expand_more(2) | 11:15 | 10:58 | 登陆 |
Blenheim (BHE) | Qantas | QF8509 | 11:15 | 10:58 | 登陆 |
Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4373 | 11:15 | 10:58 | 登陆 |
Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ676 expand_more(4) | 11:15 | 11:20 | 登陆 |
Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4754 | 11:15 | 11:20 | 登陆 |
Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3298 | 11:15 | 11:20 | 登陆 |
Dunedin (DUD) | Qantas | QF8462 | 11:15 | 11:20 | 登陆 |
Dunedin (DUD) | Singapore Airlines | SQ4377 | 11:15 | 11:20 | 登陆 |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ580 expand_more(2) | 11:25 | 11:14 | 登陆 |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4482 | 11:25 | 11:14 | 登陆 |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3244 | 11:25 | 11:14 | 登陆 |
Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5164 expand_more(1) | 11:25 | 11:07 | 登陆 |
Gisborne (GIS) | Qantas | QF8494 | 11:25 | 11:07 | 登陆 |
Sydney (SYD) | Jetstar | JQ203 expand_more(1) | 11:25 | 11:27 | 登陆 |
Sydney (SYD) | Qantas | QF5514 | 11:25 | 11:27 | 登陆 |
Wanganui (WAG) | Air Chathams | 3C707 | 11:30 | 11:38 | 登陆 |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX113 expand_more(7) | 11:40 | 11:59 | 登陆 |
Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ4994 | 11:40 | 11:59 | 登陆 |
Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4551 | 11:40 | 11:59 | 登陆 |
Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5101 | 11:40 | 11:59 | 登陆 |
Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5633 | 11:40 | 11:59 | 登陆 |
Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7021 | 11:40 | 11:59 | 登陆 |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3475 | 11:40 | 11:59 | 登陆 |
Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9521 | 11:40 | 11:59 | 登陆 |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5106 expand_more(1) | 11:40 | 11:17 | 登陆 |
Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8485 | 11:40 | 11:17 | 登陆 |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ234 expand_more(1) | 11:50 | 11:41 | 登陆 |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5599 | 11:50 | 11:41 | 登陆 |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ536 expand_more(3) | 11:55 | 11:48 | 登陆 |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4496 | 11:55 | 11:48 | 登陆 |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3216 | 11:55 | 11:48 | 登陆 |
Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4363 | 11:55 | 11:48 | 登陆 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Auckland International 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!