Auckland International 机场 航班起飞 (AKL)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5005 expand_more(2) | 09:55 | 10:02 | 在路上 |
Napier (NPE) | Air China | CA5933 | 09:55 | 10:02 | 在路上 |
Napier (NPE) | Singapore Airlines | SQ4394 | 09:55 | 10:02 | 在路上 |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5043 expand_more(2) | 10:00 | 10:23 | 在路上 |
New Plymouth (NPL) | Air China | CA5939 | 10:00 | 10:23 | 在路上 |
New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4402 | 10:00 | 10:23 | 在路上 |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ284 expand_more(4) | 10:00 | 10:32 | 在路上 |
Singapore (SIN) | Air India | AI6271 | 10:00 | 10:32 | 在路上 |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7152 | 10:00 | 10:32 | 在路上 |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ4284 | 10:00 | 10:32 | 在路上 |
Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK8734 | 10:00 | 10:32 | 在路上 |
Invercargill (IVC) | Air New Zealand | NZ699 expand_more(1) | 10:05 | 10:16 | 在路上 |
Invercargill (IVC) | Qantas | QF8613 | 10:05 | 10:16 | 在路上 |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ417 expand_more(6) | 10:10 | 10:19 | 在路上 |
Wellington (WLG) | Air China | CA5987 | 10:10 | 10:19 | 在路上 |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4613 | 10:10 | 10:19 | 在路上 |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3267 | 10:10 | 10:19 | 在路上 |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4458 | 10:10 | 10:19 | 在路上 |
Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8773 | 10:10 | 10:19 | 在路上 |
Wellington (WLG) | United Airlines | UA6743 | 10:10 | 10:19 | 在路上 |
Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ81 expand_more(4) | 10:15 | 10:36 | 在路上 |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX7402 | 10:15 | 10:36 | 在路上 |
Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7153 | 10:15 | 10:36 | 在路上 |
Hong Kong (HKG) | Thai Airways | TG4862 | 10:15 | 10:36 | 在路上 |
Hong Kong (HKG) | Turkish Airlines | TK8721 | 10:15 | 10:36 | 在路上 |
Wellington (WLG) | Jetstar | JQ259 expand_more(4) | 10:30 | 15:07 | 在路上 |
Wellington (WLG) | American Airlines | AA9043 | 10:30 | 已预定 | |
Wellington (WLG) | Emirates | EK7479 | 10:30 | 已预定 | |
Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5535 | 10:30 | 已预定 | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF5774 | 10:30 | 已预定 | |
Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ952 expand_more(3) | 10:40 | 11:03 | 在路上 |
Nadi (NAN) | Singapore Airlines | SQ4264 | 10:40 | 11:03 | 在路上 |
Nadi (NAN) | Turkish Airlines | TK8738 | 10:40 | 11:03 | 在路上 |
Nadi (NAN) | United Airlines | UA6762 | 10:40 | 11:03 | 在路上 |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5067 expand_more(2) | 11:00 | 11:14 | 在路上 |
Nelson (NSN) | Air China | CA5950 | 11:00 | 11:14 | 在路上 |
Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4406 | 11:00 | 11:14 | 在路上 |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5115 expand_more(3) | 11:00 | 11:11 | 在路上 |
Palmerston North (PMR) | Air China | CA5957 | 11:00 | 11:11 | 在路上 |
Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8481 | 11:00 | 11:11 | 在路上 |
Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4412 | 11:00 | 11:11 | 在路上 |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ535 expand_more(7) | 11:00 | 11:17 | 在路上 |
Christchurch (CHC) | Air China | CA5907 | 11:00 | 11:17 | 在路上 |
Christchurch (CHC) | All Nippon Airways | NH7954 | 11:00 | 11:17 | 在路上 |
Christchurch (CHC) | Asiana Airlines | OZ6547 | 11:00 | 11:17 | 在路上 |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4705 | 11:00 | 11:17 | 在路上 |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3221 | 11:00 | 11:17 | 在路上 |
Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4361 | 11:00 | 11:17 | 在路上 |
Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8753 | 11:00 | 11:17 | 在路上 |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE412 expand_more(2) | 11:05 | 11:19 | 在路上 |
Seoul (ICN) | KLM | KL4253 | 11:05 | 11:19 | 在路上 |
Seoul (ICN) | Virgin Atlantic | VS5528 | 11:05 | 11:19 | 在路上 |
Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5276 expand_more(1) | 11:05 | 11:23 | 在路上 |
Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4390 | 11:05 | 11:23 | 在路上 |
Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5224 expand_more(1) | 11:05 | 12:34 | 在路上 |
Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4446 | 11:05 | 已预定 | |
Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5509 expand_more(2) | 11:15 | 11:25 | 在路上 |
Blenheim (BHE) | Air China | CA5905 | 11:15 | 11:25 | 在路上 |
Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4372 | 11:15 | 11:25 | 在路上 |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ421 expand_more(6) | 11:15 | 11:45 | 在路上 |
Wellington (WLG) | Air China | CA5991 | 11:15 | 11:45 | 在路上 |
Wellington (WLG) | All Nippon Airways | NH7956 | 11:15 | 11:45 | 在路上 |
Wellington (WLG) | Asiana Airlines | OZ6557 | 11:15 | 11:45 | 在路上 |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4617 | 11:15 | 11:45 | 在路上 |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3365 | 11:15 | 11:45 | 在路上 |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4437 | 11:15 | 11:45 | 在路上 |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ619 expand_more(6) | 11:35 | 12:15 | 在路上 |
Queenstown (ZQN) | Air China | CA5999 | 11:35 | 已预定 | |
Queenstown (ZQN) | All Nippon Airways | NH7958 | 11:35 | 已预定 | |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4643 | 11:35 | 已预定 | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3317 | 11:35 | 已预定 | |
Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4451 | 11:35 | 已预定 | |
Queenstown (ZQN) | Turkish Airlines | TK8775 | 11:35 | 已预定 | |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ231 expand_more(4) | 11:40 | 12:02 | 在路上 |
Christchurch (CHC) | American Airlines | AA9042 | 11:40 | 12:02 | 在路上 |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7529 | 11:40 | 12:02 | 在路上 |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5517 | 11:40 | 12:02 | 在路上 |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5596 | 11:40 | 12:02 | 在路上 |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5147 expand_more(2) | 11:45 | 11:59 | 在路上 |
Tauranga (TRG) | Air China | CA5924 | 11:45 | 11:59 | 在路上 |
Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4425 | 11:45 | 11:59 | 在路上 |
Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5027 expand_more(1) | 11:50 | 11:56 | 在路上 |
Napier (NPE) | Air China | CA5975 | 11:50 | 11:56 | 在路上 |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ425 expand_more(4) | 12:00 | 12:08 | 在路上 |
Wellington (WLG) | Air China | CA5978 | 12:00 | 已预定 | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4625 | 12:00 | 已预定 | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3249 | 12:00 | 已预定 | |
Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8743 | 12:00 | 已预定 | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ539 expand_more(4) | 12:00 | 12:25 | 在路上 |
Christchurch (CHC) | Air China | CA5910 | 12:00 | 已预定 | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4697 | 12:00 | 已预定 | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3223 | 12:00 | 已预定 | |
Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8749 | 12:00 | 已预定 | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5121 expand_more(1) | 12:05 | 12:11 | 在路上 |
Palmerston North (PMR) | Air China | CA5961 | 12:05 | 已预定 | |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5039 expand_more(1) | 12:10 | 12:52 | 在路上 |
New Plymouth (NPL) | Air China | CA5945 | 12:10 | 已预定 | |
Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5169 expand_more(3) | 12:20 | 12:55 | 在路上 |
Gisborne (GIS) | Air China | CA5906 | 12:20 | 已预定 | |
Gisborne (GIS) | Qantas | QF8492 | 12:20 | 已预定 | |
Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4384 | 12:20 | 已预定 | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ1937 | 12:25 | 12:57 | 在路上 |
Perth (PER) | Air New Zealand | NZ175 expand_more(7) | 12:35 | 13:37 | 在路上 |
Perth (PER) | Air China | CA5131 | 12:35 | 已预定 | |
Perth (PER) | Etihad Airways | EY4475 | 12:35 | 已预定 | |
Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ4217 | 12:35 | 已预定 | |
Perth (PER) | Sirius Aero | SA7062 | 12:35 | 已预定 | |
Perth (PER) | Thai Airways | TG4852 | 12:35 | 已预定 | |
Perth (PER) | United Airlines | UA6789 | 12:35 | 已预定 | |
Perth (PER) | Virgin Australia | VA7075 | 12:35 | 已预定 | |
Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5009 expand_more(1) | 12:40 | 13:00 | 在路上 |
Napier (NPE) | Air China | CA5935 | 12:40 | 已预定 | |
Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ675 expand_more(7) | 12:40 | 12:51 | 在路上 |
Dunedin (DUD) | Air China | CA5923 | 12:40 | 已预定 | |
Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4493 | 12:40 | 已预定 | |
Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3357 | 12:40 | 已预定 | |
Dunedin (DUD) | Qantas | QF8459 | 12:40 | 已预定 | |
Dunedin (DUD) | Singapore Airlines | SQ4375 | 12:40 | 已预定 | |
Dunedin (DUD) | United Airlines | UA6741 | 12:40 | 已预定 | |
Dunedin (DUD) | Virgin Atlantic | VS7691 | 12:40 | 已预定 | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL64 expand_more(2) | 01:00 | 13:23 | 在路上 |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6842 | 01:00 | 已预定 | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3843 | 01:00 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH144 expand_more(8) | 01:00 | 13:11 | 在路上 |
Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8152 | 01:00 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7172 | 01:00 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL7976 | 01:00 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4112 | 01:00 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5586 | 01:00 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4972 | 01:00 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2122 | 01:00 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4829 | 01:00 | 已预定 | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ429 expand_more(3) | 01:10 | 13:17 | 在路上 |
Wellington (WLG) | Air China | CA5979 | 01:10 | 已预定 | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4615 | 01:10 | 已预定 | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3367 | 01:10 | 已预定 | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5113 expand_more(1) | 01:15 | 13:31 | 在路上 |
Palmerston North (PMR) | Air China | CA5904 | 01:15 | 已预定 | |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ233 expand_more(4) | 01:15 | 13:27 | 在路上 |
Christchurch (CHC) | American Airlines | AA9031 | 01:15 | 已预定 | |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7531 | 01:15 | 已预定 | |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5519 | 01:15 | 已预定 | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5598 | 01:15 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR921 expand_more(7) | 01:15 | 13:29 | 在路上 |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8372 | 01:15 | 已预定 | |
Doha (DOH) | British Airways | BA2301 | 01:15 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6656 | 01:15 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6163 | 01:15 | 已预定 | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66630 | 01:15 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6523 | 01:15 | 已预定 | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1791 | 01:15 | 已预定 | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5077 expand_more(1) | 01:25 | 13:34 | 在路上 |
Nelson (NSN) | Air China | CA5959 | 01:25 | 已预定 | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF144 expand_more(8) | 01:25 | 14:21 | 在路上 |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1411 | 01:25 | 已预定 | |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5036 | 01:25 | 已预定 | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7285 | 01:25 | 已预定 | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7481 | 01:25 | 已预定 | |
Sydney (SYD) | China Airlines | CI8648 | 01:25 | 已预定 | |
Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4017 | 01:25 | 已预定 | |
Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7578 | 01:25 | 已预定 | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5001 | 01:25 | 已预定 | |
Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5021 expand_more(1) | 01:45 | 13:53 | 在路上 |
Napier (NPE) | Air China | CA5948 | 01:45 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Auckland International 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!