Auckland International Lufthavn Flyankomster og -afgange
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ133 expand_more(1) | 00:20 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5527 | 00:20 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ213 expand_more(2) | 00:20 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E3926 | 00:20 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF5535 | 00:20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ112 expand_more(7) | 00:30 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC6097 | 00:30 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | Air China | CA5148 | 00:30 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6500 | 00:30 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4425 | 00:30 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4254 | 00:30 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8776 | 00:30 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7012 | 00:30 | Forsinket | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ126 expand_more(6) | 00:35 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air China | CA5141 | 00:35 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4437 | 00:35 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4238 | 00:35 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8772 | 00:35 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | United Airlines | UA6782 | 00:35 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7026 | 00:35 | planlagt | |
| Rarotonga (RAR) | Jetstar | JQ114 expand_more(1) | 00:40 | planlagt | |
| Rarotonga (RAR) | Qantas | QF5546 | 00:40 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ148 expand_more(6) | 00:45 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Air China | CA5139 | 00:45 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4408 | 00:45 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3204 | 00:45 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4224 | 00:45 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK8730 | 00:45 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7048 | 00:45 | planlagt | |
| Apia (APW) | Air New Zealand | NZ999 expand_more(2) | 01:00 | planlagt | |
| Apia (APW) | Air China | CA5178 | 01:00 | planlagt | |
| Apia (APW) | Singapore Airlines | SQ4260 | 01:00 | planlagt | |
| Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ955 expand_more(1) | 01:40 | planlagt | |
| Nadi (NAN) | Singapore Airlines | SQ4268 | 01:40 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF7523 | 02:10 | Aflyst | |
| Sydney (SYD) | ASL Airlines | PH77 | 03:12 | planlagt | |
| Perth (PER) | Qantas | QF111 expand_more(2) | 04:05 | planlagt | |
| Perth (PER) | Air Tahiti Nui | TN1408 | 04:05 | planlagt | |
| Perth (PER) | Emirates | EK5091 | 04:05 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines Cargo | SQ7294 | 04:05 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qantas | QF4 expand_more(1) | 04:55 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA7264 | 04:55 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ3 expand_more(4) | 05:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC6090 | 05:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7164 | 05:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Turkish Airlines | TK8723 | 05:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA6729 | 05:00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ151 expand_more(1) | 05:05 | 04:54 | Landet |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF5565 | 05:05 | 04:54 | Landet |
| Melbourne (MEL) | ASL Airlines | PH79 | 05:13 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ29 expand_more(2) | 05:30 | Forsinket | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH7170 | 05:30 | Forsinket | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA6759 | 05:30 | Forsinket | |
| Denpasar (DPS) | Air New Zealand | NZ291 | 05:30 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ217 expand_more(2) | 05:30 | Forsinket | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E3927 | 05:30 | Forsinket | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF5537 | 05:30 | Forsinket | |
| Shanghai (PVG) | Air New Zealand | NZ288 expand_more(2) | 05:40 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA5101 | 05:40 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Lufthansa | LH7169 | 05:40 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Air New Zealand | NZ23 expand_more(1) | 05:45 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Lufthansa | LH7154 | 05:45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ5 expand_more(4) | 06:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC6092 | 06:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7160 | 06:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Turkish Airlines | TK8727 | 06:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA6753 | 06:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ7 expand_more(4) | 06:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC6102 | 06:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7156 | 06:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA6755 | 06:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Atlantic | VS7651 | 06:00 | planlagt | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ176 expand_more(6) | 06:00 | planlagt | |
| Perth (PER) | Air China | CA5130 | 06:00 | planlagt | |
| Perth (PER) | Etihad Airways | EY4476 | 06:00 | planlagt | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ4218 | 06:00 | planlagt | |
| Perth (PER) | Sirius Aero | SA7061 | 06:00 | planlagt | |
| Perth (PER) | United Airlines | UA6788 | 06:00 | planlagt | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA7076 | 06:00 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ402 expand_more(4) | 07:05 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4524 | 07:05 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3300 | 07:05 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF8534 | 07:05 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4460 | 07:05 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ582 expand_more(2) | 07:10 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4494 | 07:10 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3248 | 07:10 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ226 expand_more(3) | 07:35 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7486 | 07:35 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5512 | 07:35 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5593 | 07:35 | planlagt | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5126 expand_more(2) | 07:55 | planlagt | |
| Tauranga (TRG) | Qantas | QF8520 | 07:55 | planlagt | |
| Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4428 | 07:55 | planlagt | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5006 expand_more(1) | 08:05 | 07:46 | Landet |
| Napier Hastings (NPE) | Singapore Airlines | SQ4395 | 08:05 | 07:46 | Landet |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ584 expand_more(3) | 08:10 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4497 | 08:10 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3260 | 08:10 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF8544 | 08:10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ283 expand_more(4) | 08:25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI6272 | 08:25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7163 | 08:25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ4283 | 08:25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK8733 | 08:25 | planlagt | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5120 expand_more(1) | 08:25 | planlagt | |
| Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4414 | 08:25 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ586 expand_more(6) | 08:45 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | All Nippon Airways | NH7955 | 08:45 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Asiana Airlines | OZ6556 | 08:45 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4490 | 08:45 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3226 | 08:45 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4363 | 08:45 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8750 | 08:45 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ410 expand_more(6) | 08:50 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | All Nippon Airways | NH7957 | 08:50 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Asiana Airlines | OZ6550 | 08:50 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4624 | 08:50 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3290 | 08:50 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4479 | 08:50 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8746 | 08:50 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ638 expand_more(5) | 08:50 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | All Nippon Airways | NH7959 | 08:50 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4484 | 08:50 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3276 | 08:50 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4457 | 08:50 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Turkish Airlines | TK8726 | 08:50 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Air New Zealand | NZ78 expand_more(1) | 09:15 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR3398 | 09:15 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ534 expand_more(3) | 09:25 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4505 | 09:25 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3220 | 09:25 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Sirius Aero | SA7069 | 09:25 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ90 expand_more(2) | 09:25 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH7950 | 09:25 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ6564 | 09:25 | planlagt | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5004 | 09:25 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ80 expand_more(4) | 09:50 | Forsinket | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX7401 | 09:50 | Forsinket | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7158 | 09:50 | Forsinket | |
| Hong Kong (HKG) | Thai Airways | TG4863 | 09:50 | Forsinket | |
| Hong Kong (HKG) | Turkish Airlines | TK8722 | 09:50 | Forsinket | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ174 expand_more(4) | 10:00 | planlagt | |
| Perth (PER) | Air China | CA5126 | 10:00 | planlagt | |
| Perth (PER) | Etihad Airways | EY4436 | 10:00 | planlagt | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ4219 | 10:00 | planlagt | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA7074 | 10:00 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK448 | 10:05 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5060 expand_more(1) | 10:05 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Qantas | QF8476 | 10:05 | planlagt | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5221 expand_more(1) | 10:15 | planlagt | |
| Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4444 | 10:15 | planlagt | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5104 | 10:25 | planlagt | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5036 | 10:35 | planlagt | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5128 expand_more(2) | 10:35 | planlagt | |
| Tauranga (TRG) | Qantas | QF8640 | 10:35 | planlagt | |
| Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4471 | 10:35 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ232 expand_more(3) | 11:00 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7568 | 11:00 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5518 | 11:00 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5597 | 11:00 | planlagt | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5010 expand_more(1) | 11:00 | planlagt | |
| Napier Hastings (NPE) | Singapore Airlines | SQ4397 | 11:00 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ422 expand_more(4) | 11:10 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4629 | 11:10 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3292 | 11:10 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4480 | 11:10 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Sirius Aero | SA7075 | 11:10 | planlagt | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5204 expand_more(2) | 11:15 | 11:01 | Landet |
| Blenheim (BHE) | Qantas | QF8509 | 11:15 | 11:01 | Landet |
| Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4373 | 11:15 | 11:01 | Landet |
| Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ676 expand_more(4) | 11:15 | 10:55 | Landet |
| Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4754 | 11:15 | 10:55 | Landet |
| Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3298 | 11:15 | 10:55 | Landet |
| Dunedin (DUD) | Qantas | QF8462 | 11:15 | 10:55 | Landet |
| Dunedin (DUD) | Singapore Airlines | SQ4377 | 11:15 | 10:55 | Landet |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5164 expand_more(2) | 11:20 | 11:00 | Landet |
| Gisborne (GIS) | Qantas | QF8494 | 11:20 | 11:00 | Landet |
| Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4387 | 11:20 | 11:00 | Landet |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5118 expand_more(2) | 11:20 | 11:05 | Landet |
| Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8485 | 11:20 | 11:05 | Landet |
| Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4468 | 11:20 | 11:05 | Landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH145 expand_more(11) | 11:25 | 11:10 | Landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8153 | 11:25 | 11:10 | Landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7171 | 11:25 | 11:10 | Landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7977 | 11:25 | 11:10 | Landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4113 | 11:25 | 11:10 | Landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | LATAM Airlines | LA8925 | 11:25 | 11:10 | Landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9590 | 11:25 | 11:10 | Landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5588 | 11:25 | 11:10 | Landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5502 | 11:25 | 11:10 | Landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2123 | 11:25 | 11:10 | Landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Thai Airways | TG5003 | 11:25 | 11:10 | Landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7931 | 11:25 | 11:10 | Landet |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ203 expand_more(2) | 11:25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E3919 | 11:25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF5514 | 11:25 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ580 expand_more(2) | 11:35 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4496 | 11:35 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3244 | 11:35 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5088 | 11:35 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX113 expand_more(7) | 11:50 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ4994 | 11:50 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4551 | 11:50 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5101 | 11:50 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5633 | 11:50 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7021 | 11:50 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3475 | 11:50 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9521 | 11:50 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ420 expand_more(4) | 11:50 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4495 | 11:50 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3308 | 11:50 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF8538 | 11:50 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4441 | 11:50 | planlagt | |
| Papeete (PPT) | Air Tahiti Nui | TN101 expand_more(4) | 12:10 | planlagt | |
| Papeete (PPT) | Aircalin | SB4411 | 12:10 | planlagt | |
| Papeete (PPT) | Alaska Airlines | AS5501 | 12:10 | planlagt | |
| Papeete (PPT) | LATAM Airlines | LA5732 | 12:10 | planlagt | |
| Papeete (PPT) | Qantas | QF3816 | 12:10 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF151 expand_more(5) | 12:15 | Forsinket | |
| Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1414 | 12:15 | Forsinket | |
| Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8267 | 12:15 | Forsinket | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5013 | 12:15 | Forsinket | |
| Melbourne (MEL) | Finnair | AY4851 | 12:15 | Forsinket | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4918 | 12:15 | Forsinket | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ285 expand_more(8) | 12:20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8108 | 12:20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3285 | 12:20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6799 | 12:20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1319 | 12:20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9766 | 12:20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8005 | 12:20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9030 | 12:20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9334 | 12:20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF141 expand_more(8) | 12:20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1402 | 12:20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5033 | 12:20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7335 | 12:20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7478 | 12:20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8271 | 12:20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4127 | 12:20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5041 | 12:20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4921 | 12:20 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ538 expand_more(4) | 12:25 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4482 | 12:25 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3282 | 12:25 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF8545 | 12:25 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4365 | 12:25 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ612 expand_more(3) | 12:25 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4792 | 12:25 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3324 | 12:25 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4456 | 12:25 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5070 expand_more(2) | 12:35 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Qantas | QF8477 | 12:35 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4410 | 12:35 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ292 expand_more(2) | 12:40 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7562 | 12:40 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5816 | 12:40 | planlagt | |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ411 expand_more(2) | 12:45 | planlagt | |
| Nadi (NAN) | Cathay Pacific | CX6910 | 12:45 | planlagt | |
| Nadi (NAN) | Qantas | QF3842 | 12:45 | planlagt | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5038 expand_more(1) | 12:45 | planlagt | |
| New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4403 | 12:45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Airwork | QF7529 | 12:53 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ110 expand_more(8) | 13:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air China | CA5142 | 13:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI6274 | 13:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH7970 | 13:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6494 | 13:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4420 | 13:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4253 | 13:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8748 | 13:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7010 | 13:00 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ424 expand_more(2) | 13:00 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4512 | 13:00 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3266 | 13:00 | planlagt | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5012 expand_more(1) | 13:05 | planlagt | |
| Napier Hastings (NPE) | Qantas | QF8468 | 13:05 | planlagt | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5225 | 13:05 | planlagt | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5244 | 13:15 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF119 expand_more(8) | 13:20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Air Tahiti Nui | TN1416 | 13:20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Alaska Airlines | AS5027 | 13:20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7399 | 13:20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | China Eastern Airlines | MU4032 | 13:20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5020 | 13:20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Finnair | AY4863 | 13:20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4927 | 13:20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | LATAM Airlines | LA4816 | 13:20 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ542 expand_more(2) | 13:25 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4485 | 13:25 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3228 | 13:25 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5074 | 13:25 | planlagt | |
| Dunedin (DUD) | Jetstar | JQ282 | 13:35 | planlagt | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5598 | 13:35 | planlagt | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5273 | 13:40 | planlagt | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5162 | 13:50 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ428 | 13:50 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ616 | 14:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF143 | 14:05 | planlagt | |
| Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ951 | 14:10 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ258 | 14:10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF3 | 14:10 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ246 | 14:15 | planlagt | |
| Sunshine Coast (MCY) | Jetstar | JQ175 | 14:15 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ120 | 14:15 | planlagt | |
| Invercargill (IVC) | Air New Zealand | NZ698 | 14:25 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ131 | 14:35 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5072 | 14:45 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ142 | 14:50 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ296 | 14:50 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ620 | 14:55 | planlagt | |
| Wanganui (WAG) | Air Chathams | 3C717 | 15:00 | planlagt | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5016 | 15:05 | planlagt | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5540 | 15:05 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF153 | 15:05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ102 | 15:05 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ236 | 15:10 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ305 | 15:30 | Forsinket | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ550 | 15:35 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU779 | 15:45 | Forsinket | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5269 | 16:00 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ436 | 16:00 | planlagt | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5212 | 16:05 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ153 | 16:10 | planlagt | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5022 | 16:15 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5076 | 16:20 | planlagt | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5052 | 16:20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF117 | 16:45 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5530 | 16:50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF145 | 16:50 | planlagt | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA801 | 16:55 | Forsinket | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5114 | 16:55 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ104 | 16:55 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ634 | 16:55 | planlagt | |
| Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ660 | 17:00 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Air New Zealand | NZ188 | 17:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Tasman Cargo Airlines | HJ12 | 17:00 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ440 | 17:00 | planlagt | |
