Auckland International Lufthavn flyafgange (AKL)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5127 | 07:50 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ613 | 07:55 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5061 | 08:00 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ409 expand_more(2) | 08:10 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4607 | 08:10 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3245 | 08:10 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ523 expand_more(2) | 08:10 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4693 | 08:10 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3337 | 08:10 | planlagt | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5013 | 08:10 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ295 expand_more(3) | 08:15 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | American Airlines | AA9033 | 08:15 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7565 | 08:15 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5819 | 08:15 | planlagt | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5035 expand_more(1) | 08:15 | planlagt | |
| New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8499 | 08:15 | planlagt | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5220 expand_more(1) | 08:20 | planlagt | |
| Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4444 | 08:20 | planlagt | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5579 | 08:20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF142 expand_more(10) | 08:20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1421 | 08:20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7272 | 08:20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7479 | 08:20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI9980 | 08:20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4137 | 08:20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7576 | 08:20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5015 | 08:20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5036 | 08:20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4922 | 08:20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4814 | 08:20 | planlagt | |
| Niue (IUE) | Air New Zealand | NZ936 | 08:25 | planlagt | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5163 expand_more(2) | 08:30 | planlagt | |
| Gisborne (GIS) | Qantas | QF8491 | 08:30 | planlagt | |
| Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4382 | 08:30 | planlagt | |
| Whanganui (WAG) | Air Chathams | 3C706 | 08:30 | planlagt | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5266 expand_more(2) | 08:35 | planlagt | |
| Kerikeri (KKE) | Qantas | QF8524 | 08:35 | planlagt | |
| Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4389 | 08:35 | planlagt | |
| Taupo (TUO) | Air New Zealand | NZ5091 expand_more(1) | 08:40 | planlagt | |
| Taupo (TUO) | Singapore Airlines | SQ4430 | 08:40 | planlagt | |
| Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5151 expand_more(3) | 08:45 | planlagt | |
| Rotorua (ROT) | Etihad Airways | EY4483 | 08:45 | planlagt | |
| Rotorua (ROT) | Qantas | QF8533 | 08:45 | planlagt | |
| Rotorua (ROT) | Singapore Airlines | SQ4418 | 08:45 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ121 expand_more(9) | 08:55 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air China | CA5109 | 08:55 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI6281 | 08:55 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4409 | 08:55 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4231 | 08:55 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Thai Airways | TG4832 | 08:55 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8737 | 08:55 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | United Airlines | UA6781 | 08:55 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Atlantic | VS7681 | 08:55 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7021 | 08:55 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ103 expand_more(9) | 09:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air China | CA5115 | 09:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH7965 | 09:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6491 | 09:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4417 | 09:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4243 | 09:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Thai Airways | TG4824 | 09:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8761 | 09:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA6773 | 09:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7003 | 09:00 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ527 expand_more(3) | 09:00 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4691 | 09:00 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3219 | 09:00 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6728 | 09:00 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Air New Zealand | NZ187 expand_more(2) | 09:05 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ4213 | 09:05 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA7087 | 09:05 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ145 expand_more(7) | 09:20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Air China | CA5103 | 09:20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4401 | 09:20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3201 | 09:20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4221 | 09:20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK8729 | 09:20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | United Airlines | UA6785 | 09:20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7045 | 09:20 | planlagt | |
| Dunedin (DUD) | Jetstar | JQ283 expand_more(2) | 09:25 | planlagt | |
| Dunedin (DUD) | Emirates | EK7541 | 09:25 | planlagt | |
| Dunedin (DUD) | Qantas | QF5781 | 09:25 | planlagt | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5011 | 09:25 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ635 expand_more(2) | 09:30 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4540 | 09:30 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3259 | 09:30 | planlagt | |
| Invercargill (IVC) | Air New Zealand | NZ699 expand_more(1) | 09:35 | planlagt | |
| Invercargill (IVC) | Qantas | QF8613 | 09:35 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Air New Zealand | NZ77 expand_more(1) | 09:40 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR3397 | 09:40 | planlagt | |
| Perth (PER) | Qantas | QF112 expand_more(2) | 09:40 | planlagt | |
| Perth (PER) | Air Tahiti Nui | TN1407 | 09:40 | planlagt | |
| Perth (PER) | Emirates | EK5092 | 09:40 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5071 | 09:45 | planlagt | |
| Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ952 expand_more(3) | 09:55 | planlagt | |
| Nadi (NAN) | Singapore Airlines | SQ4263 | 09:55 | planlagt | |
| Nadi (NAN) | Turkish Airlines | TK8738 | 09:55 | planlagt | |
| Nadi (NAN) | United Airlines | UA6762 | 09:55 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ417 expand_more(4) | 10:05 | Aflyst | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4613 | 10:05 | Aflyst | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3217 | 10:05 | Aflyst | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4292 | 10:05 | Aflyst | |
| Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8773 | 10:05 | Aflyst | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ284 expand_more(4) | 10:10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI6271 | 10:10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7152 | 10:10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ4284 | 10:10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK8734 | 10:10 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ81 expand_more(4) | 10:15 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX7402 | 10:15 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7153 | 10:15 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Thai Airways | TG4862 | 10:15 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Turkish Airlines | TK8721 | 10:15 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ99 expand_more(2) | 10:15 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH7951 | 10:15 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ6563 | 10:15 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ617 expand_more(3) | 10:25 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4745 | 10:25 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3289 | 10:25 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4451 | 10:25 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ297 expand_more(2) | 10:30 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7480 | 10:30 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5821 | 10:30 | planlagt | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5115 expand_more(2) | 10:35 | planlagt | |
| Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8481 | 10:35 | planlagt | |
| Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4412 | 10:35 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5067 expand_more(1) | 10:45 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4406 | 10:45 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ535 expand_more(7) | 11:00 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | All Nippon Airways | NH7954 | 11:00 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Asiana Airlines | OZ6547 | 11:00 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4705 | 11:00 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3221 | 11:00 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4361 | 11:00 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8753 | 11:00 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6775 | 11:00 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE412 expand_more(2) | 11:05 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | KLM | KL4253 | 11:05 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Virgin Atlantic | VS5528 | 11:05 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Wamos Air | NZ290 | 11:05 | planlagt | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5224 expand_more(1) | 11:05 | planlagt | |
| Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4446 | 11:05 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ259 expand_more(3) | 11:15 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Emirates | EK7479 | 11:15 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5535 | 11:15 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF5774 | 11:15 | planlagt | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5133 expand_more(1) | 11:15 | planlagt | |
| Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4425 | 11:15 | planlagt | |
| Avarua (RAR) | Air New Zealand | NZ946 expand_more(3) | 11:20 | planlagt | |
| Avarua (RAR) | Singapore Airlines | SQ4269 | 11:20 | planlagt | |
| Avarua (RAR) | United Airlines | UA6766 | 11:20 | planlagt | |
| Avarua (RAR) | Virgin Atlantic | VS7660 | 11:20 | planlagt | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5276 expand_more(1) | 11:30 | planlagt | |
| Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4390 | 11:30 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ619 expand_more(5) | 11:35 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | All Nippon Airways | NH7958 | 11:35 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4643 | 11:35 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3317 | 11:35 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8450 | 11:35 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Turkish Airlines | TK8775 | 11:35 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ231 expand_more(3) | 11:40 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7529 | 11:40 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5517 | 11:40 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5596 | 11:40 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Auckland International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
