Auckland International Lufthavn flyafgange (AKL)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ145 expand_more(7) | 09:20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Air China | CA5103 | 09:20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4401 | 09:20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3201 | 09:20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4221 | 09:20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK8729 | 09:20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | United Airlines | UA6785 | 09:20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7045 | 09:20 | planlagt | |
| Dunedin (DUD) | Jetstar | JQ283 expand_more(2) | 09:25 | planlagt | |
| Dunedin (DUD) | Emirates | EK7541 | 09:25 | planlagt | |
| Dunedin (DUD) | Qantas | QF5781 | 09:25 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ635 expand_more(4) | 09:30 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5992 | 09:30 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4540 | 09:30 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3259 | 09:30 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | United Airlines | UA6744 | 09:30 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU746 | 09:45 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5071 expand_more(1) | 09:45 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5905 | 09:45 | planlagt | |
| Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ952 expand_more(3) | 09:55 | planlagt | |
| Nadi (NAN) | Singapore Airlines | SQ4263 | 09:55 | planlagt | |
| Nadi (NAN) | Turkish Airlines | TK8738 | 09:55 | planlagt | |
| Nadi (NAN) | United Airlines | UA6762 | 09:55 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ417 expand_more(6) | 10:10 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5987 | 10:10 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4613 | 10:10 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3267 | 10:10 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4291 | 10:10 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8743 | 10:10 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | United Airlines | UA6743 | 10:10 | planlagt | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5005 expand_more(2) | 10:10 | planlagt | |
| Napier (NPE) | Air China | CA5944 | 10:10 | planlagt | |
| Napier (NPE) | Singapore Airlines | SQ4394 | 10:10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ284 expand_more(4) | 10:10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI6271 | 10:10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7152 | 10:10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ4284 | 10:10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK8734 | 10:10 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ99 | 10:15 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ81 expand_more(3) | 10:15 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX7402 | 10:15 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7153 | 10:15 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Thai Airways | TG4862 | 10:15 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ617 | 10:25 | planlagt | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5043 | 10:25 | planlagt | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5115 | 10:35 | planlagt | |
| Tongatapu (TBU) | Air New Zealand | NZ970 | 10:45 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ535 | 11:00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF118 expand_more(2) | 11:05 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Air Tahiti Nui | TN1435 | 11:05 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7350 | 11:05 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Air New Zealand | NZ290 | 11:10 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ619 expand_more(6) | 11:35 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5999 | 11:35 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | All Nippon Airways | NH7958 | 11:35 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4643 | 11:35 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3317 | 11:35 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8450 | 11:35 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Turkish Airlines | TK8775 | 11:35 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ231 expand_more(3) | 11:40 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7529 | 11:40 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5517 | 11:40 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5596 | 11:40 | planlagt | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5027 expand_more(1) | 11:55 | planlagt | |
| Napier (NPE) | Air China | CA5975 | 11:55 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ539 expand_more(5) | 12:00 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5147 | 12:00 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4697 | 12:00 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3223 | 12:00 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8753 | 12:00 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6731 | 12:00 | planlagt | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5509 expand_more(2) | 12:05 | planlagt | |
| Blenheim (BHE) | Air China | CA5933 | 12:05 | planlagt | |
| Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4372 | 12:05 | planlagt | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5169 expand_more(3) | 12:10 | planlagt | |
| Gisborne (GIS) | Air China | CA5934 | 12:10 | planlagt | |
| Gisborne (GIS) | Qantas | QF8492 | 12:10 | planlagt | |
| Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4383 | 12:10 | planlagt | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5147 expand_more(2) | 12:10 | planlagt | |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5180 | 12:10 | planlagt | |
| Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4425 | 12:10 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ425 expand_more(6) | 12:15 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5983 | 12:15 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | All Nippon Airways | NH7956 | 12:15 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4625 | 12:15 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3249 | 12:15 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4292 | 12:15 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8773 | 12:15 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5089 expand_more(2) | 12:20 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5961 | 12:20 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4406 | 12:20 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ637 expand_more(3) | 12:25 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5995 | 12:25 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4566 | 12:25 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3285 | 12:25 | planlagt | |
| Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ675 expand_more(7) | 12:30 | planlagt | |
| Dunedin (DUD) | Air China | CA5923 | 12:30 | planlagt | |
| Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4493 | 12:30 | planlagt | |
| Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3357 | 12:30 | planlagt | |
| Dunedin (DUD) | Qantas | QF8459 | 12:30 | planlagt | |
| Dunedin (DUD) | Singapore Airlines | SQ4375 | 12:30 | planlagt | |
| Dunedin (DUD) | United Airlines | UA6741 | 12:30 | planlagt | |
| Dunedin (DUD) | Virgin Atlantic | VS7691 | 12:30 | planlagt | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ175 expand_more(6) | 12:35 | planlagt | |
| Perth (PER) | Air China | CA5131 | 12:35 | planlagt | |
| Perth (PER) | Etihad Airways | EY4475 | 12:35 | planlagt | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ4217 | 12:35 | planlagt | |
| Perth (PER) | Sirius Aero | SA7062 | 12:35 | planlagt | |
| Perth (PER) | United Airlines | UA6789 | 12:35 | planlagt | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA7075 | 12:35 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH144 expand_more(10) | 12:50 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8152 | 12:50 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Ethiopian Airlines | ET4280 | 12:50 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7172 | 12:50 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7976 | 12:50 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4112 | 12:50 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | LATAM Airlines | LA8924 | 12:50 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5586 | 12:50 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4972 | 12:50 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2122 | 12:50 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7929 | 12:50 | planlagt | |
| Port Vila (VLI) | Solomon Airlines | IE711 | 01:00 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ543 expand_more(4) | 01:00 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5910 | 01:00 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Asiana Airlines | OZ6547 | 01:00 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4567 | 01:00 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3225 | 01:00 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ429 expand_more(4) | 01:10 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5160 | 01:10 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Asiana Airlines | OZ6549 | 01:10 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4615 | 01:10 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3367 | 01:10 | planlagt | |
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Auckland International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
