Auckland International Lufthavn flyankomster (AKL)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ1228 | 01:50 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ1216 | 02:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF143 expand_more(12) | 02:05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1422 | 02:05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5035 | 02:05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7336 | 02:05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7480 | 02:05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8395 | 02:05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4129 | 02:05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7575 | 02:05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5055 | 02:05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5037 | 02:05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4928 | 02:05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Jet Linx Aviation | JL7889 | 02:05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA5907 | 02:05 | planlagt | |
| Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ951 expand_more(1) | 02:10 | Aflyst | |
| Nadi (NAN) | Singapore Airlines | SQ4266 | 02:10 | Aflyst | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ201 expand_more(3) | 02:10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E3915 | 02:10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA5673 | 02:10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF5521 | 02:10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF3 expand_more(8) | 02:10 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1452 | 02:10 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7284 | 02:10 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8393 | 02:10 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4120 | 02:10 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7577 | 02:10 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5039 | 02:10 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5035 | 02:10 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4935 | 02:10 | Forsinket | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5136 expand_more(2) | 02:10 | planlagt | |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5955 | 02:10 | planlagt | |
| Tauranga (TRG) | Qantas | QF8522 | 02:10 | planlagt | |
| Taupo (TUO) | Air New Zealand | NZ5960 | 02:10 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ258 expand_more(3) | 02:10 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Emirates | EK7560 | 02:10 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5540 | 02:10 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF5773 | 02:10 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ246 expand_more(2) | 02:15 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7564 | 02:15 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5601 | 02:15 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ120 expand_more(7) | 02:15 | 13:59 | Landet |
| Melbourne (MEL) | Air China | CA5118 | 02:15 | 13:59 | Landet |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI6282 | 02:15 | 13:59 | Landet |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4414 | 02:15 | 13:59 | Landet |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4235 | 02:15 | 13:59 | Landet |
| Melbourne (MEL) | Thai Airways | TG4847 | 02:15 | 13:59 | Landet |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8744 | 02:15 | 13:59 | Landet |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7020 | 02:15 | 13:59 | Landet |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ546 expand_more(3) | 02:30 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5912 | 02:30 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4546 | 02:30 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3284 | 02:30 | planlagt | |
| Rarotonga (RAR) | Jetstar | JQ112 expand_more(1) | 02:35 | 11:50 | Landet |
| Rarotonga (RAR) | Qantas | QF5544 | 02:35 | 11:50 | Landet |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ620 expand_more(4) | 02:55 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5165 | 02:55 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4595 | 02:55 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3342 | 02:55 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8454 | 02:55 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF153 expand_more(8) | 03:05 | Forsinket | |
| Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1404 | 03:05 | Forsinket | |
| Melbourne (MEL) | American Airlines | AA7394 | 03:05 | Forsinket | |
| Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8389 | 03:05 | Forsinket | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5010 | 03:05 | Forsinket | |
| Melbourne (MEL) | Finnair | AY4853 | 03:05 | Forsinket | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4932 | 03:05 | Forsinket | |
| Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA4835 | 03:05 | Forsinket | |
| Melbourne (MEL) | Malaysia Airlines | MH9973 | 03:05 | Forsinket | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5016 expand_more(2) | 03:05 | planlagt | |
| Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5951 | 03:05 | planlagt | |
| Napier Hastings (NPE) | Qantas | QF8470 | 03:05 | planlagt | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5540 expand_more(1) | 03:05 | planlagt | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5972 | 03:05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ102 expand_more(8) | 03:05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC6099 | 03:05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air China | CA5146 | 03:05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6492 | 03:05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4430 | 03:05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4248 | 03:05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8748 | 03:05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA6772 | 03:05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7002 | 03:05 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ236 expand_more(3) | 03:10 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7536 | 03:10 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5522 | 03:10 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5762 | 03:10 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ550 expand_more(3) | 03:25 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5918 | 03:25 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4552 | 03:25 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3230 | 03:25 | planlagt | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5174 expand_more(1) | 03:25 | planlagt | |
| Gisborne (GIS) | Air China | CA5942 | 03:25 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ305 expand_more(1) | 03:30 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7111 | 03:30 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU779 expand_more(1) | 03:35 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | LATAM Airlines | LA8744 | 03:35 | planlagt | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5269 expand_more(2) | 04:00 | planlagt | |
| Kerikeri (KKE) | Qantas | QF8528 | 04:00 | planlagt | |
| Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4392 | 04:00 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ436 expand_more(3) | 04:00 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5979 | 04:00 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4537 | 04:00 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3270 | 04:00 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ630 expand_more(4) | 04:05 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5998 | 04:05 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4640 | 04:05 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3222 | 04:05 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8455 | 04:05 | planlagt | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5052 expand_more(1) | 04:20 | planlagt | |
| New Plymouth (NPL) | Air China | CA5961 | 04:20 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ554 expand_more(3) | 04:25 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5915 | 04:25 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4700 | 04:25 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3288 | 04:25 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA783 expand_more(1) | 04:30 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Air New Zealand | NZ3888 | 04:30 | planlagt | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5172 expand_more(3) | 04:40 | planlagt | |
| Gisborne (GIS) | Air China | CA5187 | 04:40 | planlagt | |
| Gisborne (GIS) | Qantas | QF8497 | 04:40 | planlagt | |
| Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4387 | 04:40 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ153 expand_more(1) | 04:45 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF5567 | 04:45 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7931 | 04:45 | planlagt | |
| Niue Island (IUE) | Air New Zealand | NZ937 | 04:50 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5530 expand_more(1) | 04:50 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5185 | 04:50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF145 expand_more(7) | 04:50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1412 | 04:50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5037 | 04:50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7337 | 04:50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8685 | 04:50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5043 | 04:50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5039 | 04:50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4897 | 04:50 | planlagt | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5114 | 04:55 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ634 | 04:55 | planlagt | |
| Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ660 | 05:00 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Air New Zealand | NZ188 | 05:00 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ440 | 05:00 | planlagt | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5020 | 05:10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ104 | 05:10 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9 | 05:15 | Forsinket | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ146 | 05:25 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ558 | 05:30 | planlagt | |
| Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ953 | 05:35 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ122 | 05:45 | planlagt | |
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Auckland International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
