Auckland International Lufthavn flyankomster (AKL)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ153 expand_more(2) | 05:10 | 17:58 | Landet |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E3910 | 05:10 | 17:58 | Landet |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF5567 | 05:10 | 17:58 | Landet |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5020 expand_more(1) | 05:10 | 17:45 | Landet |
| Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5954 | 05:10 | 17:45 | Landet |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5138 expand_more(3) | 05:15 | 17:01 | Landet |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5189 | 05:15 | planlagt | |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5943 | 05:15 | 17:01 | Landet |
| Tauranga (TRG) | Qantas | QF8523 | 05:15 | 17:01 | Landet |
| Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5156 expand_more(3) | 05:20 | 17:03 | Landet |
| Rotorua (ROT) | Air China | CA5974 | 05:20 | 17:03 | Landet |
| Rotorua (ROT) | Etihad Airways | EY4520 | 05:20 | 17:03 | Landet |
| Rotorua (ROT) | Singapore Airlines | SQ4422 | 05:20 | 17:03 | Landet |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ146 expand_more(7) | 05:25 | 17:28 | Landet |
| Brisbane (BNE) | Air China | CA5134 | 05:25 | 17:28 | Landet |
| Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4404 | 05:25 | 17:28 | Landet |
| Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3202 | 05:25 | 17:28 | Landet |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4228 | 05:25 | 17:28 | Landet |
| Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK8732 | 05:25 | 17:28 | Landet |
| Brisbane (BNE) | United Airlines | UA6784 | 05:25 | 17:28 | Landet |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7046 | 05:25 | 17:28 | Landet |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ558 expand_more(3) | 05:30 | Forsinket | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5919 | 05:30 | Forsinket | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4668 | 05:30 | Forsinket | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3240 | 05:30 | Forsinket | |
| Wanganui (WAG) | Air Chathams | 3C721 | 05:30 | 17:39 | Landet |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5116 expand_more(1) | 05:40 | Forsinket | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5972 | 05:40 | Forsinket | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ122 expand_more(7) | 05:45 | 17:48 | Landet |
| Melbourne (MEL) | Air China | CA5149 | 05:45 | 17:48 | Landet |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4445 | 05:45 | 17:48 | Landet |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4239 | 05:45 | 17:48 | Landet |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8740 | 05:45 | 17:48 | Landet |
| Melbourne (MEL) | United Airlines | UA6804 | 05:45 | 17:48 | Landet |
| Melbourne (MEL) | Virgin Atlantic | VS7682 | 05:45 | 17:48 | Landet |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7022 | 05:45 | 17:48 | Landet |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ238 expand_more(4) | 05:50 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7534 | 05:50 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5524 | 05:50 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | LATAM Airlines | LA5675 | 05:50 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5764 | 05:50 | planlagt | |
| Sunshine Coast (MCY) | Air New Zealand | NZ168 expand_more(2) | 05:50 | 17:22 | Landet |
| Sunshine Coast (MCY) | Singapore Airlines | SQ4210 | 05:50 | 17:22 | Landet |
| Sunshine Coast (MCY) | Virgin Australia | VA7068 | 05:50 | 17:22 | Landet |
| Apia (APW) | Air New Zealand | NZ993 expand_more(2) | 05:55 | 17:31 | Landet |
| Apia (APW) | Air China | CA5177 | 05:55 | 17:31 | Landet |
| Apia (APW) | Singapore Airlines | SQ4259 | 05:55 | 17:31 | Landet |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA801 expand_more(1) | 05:55 | planlagt | |
| Santiago (SCL) | Qantas | QF3980 | 05:55 | planlagt | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5223 expand_more(1) | 05:55 | 17:42 | Landet |
| Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4448 | 05:55 | 17:42 | Landet |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ468 expand_more(5) | 06:00 | Forsinket | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5980 | 06:00 | Forsinket | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4600 | 06:00 | Forsinket | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3234 | 06:00 | Forsinket | |
| Wellington (WLG) | United Airlines | UA6736 | 06:00 | Forsinket | |
| Wellington (WLG) | Virgin Atlantic | VS7676 | 06:00 | Forsinket | |
| Rarotonga (RAR) | Air New Zealand | NZ945 expand_more(2) | 06:15 | 17:55 | Landet |
| Rarotonga (RAR) | Singapore Airlines | SQ4271 | 06:15 | 17:55 | Landet |
| Rarotonga (RAR) | United Airlines | UA6769 | 06:15 | 17:55 | Landet |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ578 expand_more(6) | 06:25 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5916 | 06:25 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4534 | 06:25 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3250 | 06:25 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8752 | 06:25 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6767 | 06:25 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Virgin Atlantic | VS7680 | 06:25 | planlagt | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5277 expand_more(1) | 06:30 | planlagt | |
| Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4391 | 06:30 | planlagt | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5142 expand_more(1) | 06:30 | planlagt | |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5940 | 06:30 | planlagt | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU785 | 06:50 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ448 expand_more(6) | 06:50 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5979 | 06:50 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5986 | 06:50 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4650 | 06:50 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3318 | 06:50 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8742 | 06:50 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | United Airlines | UA6748 | 06:50 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ192 expand_more(4) | 06:55 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Air China | CA5106 | 06:55 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ4201 | 06:55 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | United Airlines | UA6806 | 06:55 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA7092 | 06:55 | planlagt | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5210 expand_more(2) | 07:00 | planlagt | |
| Blenheim (BHE) | Air China | CA5187 | 07:00 | planlagt | |
| Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4475 | 07:00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | China Airlines | CI53 | 07:00 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5082 expand_more(2) | 07:00 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5931 | 07:00 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5934 | 07:00 | planlagt | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5122 expand_more(2) | 07:05 | planlagt | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5958 | 07:05 | planlagt | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5956 | 07:05 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF155 expand_more(6) | 07:10 | Forsinket | |
| Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1424 | 07:10 | Forsinket | |
| Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8641 | 07:10 | Forsinket | |
| Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4028 | 07:10 | Forsinket | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5012 | 07:10 | Forsinket | |
| Melbourne (MEL) | Finnair | AY4857 | 07:10 | Forsinket | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4942 | 07:10 | Forsinket | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5024 expand_more(2) | 07:10 | planlagt | |
| Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5901 | 07:10 | planlagt | |
| Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5924 | 07:10 | planlagt | |
| Taupo (TUO) | Air New Zealand | NZ5096 expand_more(2) | 07:10 | planlagt | |
| Taupo (TUO) | Air China | CA5953 | 07:10 | planlagt | |
| Taupo (TUO) | Singapore Airlines | SQ4434 | 07:10 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ626 expand_more(3) | 07:10 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5996 | 07:10 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4750 | 07:10 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3238 | 07:10 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ298 expand_more(2) | 07:20 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7572 | 07:20 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5822 | 07:20 | planlagt | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5172 expand_more(3) | 07:25 | planlagt | |
| Gisborne (GIS) | Air China | CA5901 | 07:25 | planlagt | |
| Gisborne (GIS) | Qantas | QF8497 | 07:25 | planlagt | |
| Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4387 | 07:25 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ450 expand_more(3) | 07:30 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5163 | 07:30 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4596 | 07:30 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3304 | 07:30 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ566 expand_more(3) | 07:35 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5918 | 07:35 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4504 | 07:35 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3246 | 07:35 | planlagt | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5050 expand_more(2) | 07:35 | Aflyst | |
| New Plymouth (NPL) | Air China | CA5925 | 07:35 | Aflyst | |
| New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4400 | 07:35 | Aflyst | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5140 expand_more(2) | 07:35 | planlagt | |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5929 | 07:35 | planlagt | |
| Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4426 | 07:35 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ466 expand_more(4) | 07:50 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5984 | 07:50 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4528 | 07:50 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3258 | 07:50 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4292 | 07:50 | planlagt | |
| Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ953 expand_more(3) | 07:55 | planlagt | |
| Nadi (NAN) | Singapore Airlines | SQ4267 | 07:55 | planlagt | |
| Nadi (NAN) | Turkish Airlines | TK8741 | 07:55 | planlagt | |
| Nadi (NAN) | United Airlines | UA6763 | 07:55 | planlagt | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5026 expand_more(3) | 08:15 | planlagt | |
| Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5905 | 08:15 | planlagt | |
| Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5932 | 08:15 | planlagt | |
| Napier Hastings (NPE) | Singapore Airlines | SQ4397 | 08:15 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ264 expand_more(2) | 08:15 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Emirates | EK7524 | 08:15 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF5590 | 08:15 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF117 expand_more(1) | 08:20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Air Tahiti Nui | TN1436 | 08:20 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ240 expand_more(3) | 08:20 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7530 | 08:20 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5526 | 08:20 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5766 | 08:20 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ618 expand_more(5) | 08:20 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5166 | 08:20 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4565 | 08:20 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4586 | 08:20 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3308 | 08:20 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3252 | 08:20 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ570 expand_more(4) | 08:35 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5910 | 08:35 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5911 | 08:35 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4726 | 08:35 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3280 | 08:35 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ128 expand_more(6) | 08:35 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air China | CA5132 | 08:35 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4415 | 08:35 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4237 | 08:35 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8772 | 08:35 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | United Airlines | UA6782 | 08:35 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7028 | 08:35 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5080 expand_more(3) | 08:35 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5930 | 08:35 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5964 | 08:35 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4478 | 08:35 | planlagt | |
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Auckland International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
