Auckland International Lufthavn flyafgange (AKL)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ673 expand_more(5) | 06:55 | 07:07 | På vej |
Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4594 | 06:55 | planlagt | |
Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3239 | 06:55 | planlagt | |
Dunedin (DUD) | Qantas | QF8457 | 06:55 | planlagt | |
Dunedin (DUD) | Singapore Airlines | SQ4374 | 06:55 | planlagt | |
Dunedin (DUD) | United Airlines | UA6742 | 06:55 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ101 expand_more(8) | 07:00 | 07:32 | På vej |
Sydney (SYD) | Air China | CA5111 | 07:00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6551 | 07:00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4411 | 07:00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4251 | 07:00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8747 | 07:00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | United Airlines | UA6771 | 07:00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Virgin Atlantic | VS7685 | 07:00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7001 | 07:00 | planlagt | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5119 expand_more(1) | 07:00 | 07:26 | På vej |
Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4413 | 07:00 | planlagt | |
Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ132 expand_more(1) | 07:00 | 07:43 | På vej |
Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5524 | 07:00 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ405 expand_more(5) | 07:00 | 07:29 | På vej |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4601 | 07:00 | planlagt | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3243 | 07:00 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4293 | 07:00 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8773 | 07:00 | planlagt | |
Wellington (WLG) | United Airlines | UA6777 | 07:00 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF7527 | 07:05 | Ukendt | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ521 expand_more(5) | 07:30 | 07:55 | På vej |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4538 | 07:30 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3247 | 07:30 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8749 | 07:30 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6791 | 07:30 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Virgin Atlantic | VS7679 | 07:30 | planlagt | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA801 expand_more(3) | 07:30 | 07:39 | På vej |
Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX7801 | 07:30 | planlagt | |
Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU1969 | 07:30 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF3876 | 07:30 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ407 expand_more(5) | 07:30 | 07:46 | På vej |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4603 | 07:30 | planlagt | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3361 | 07:30 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8745 | 07:30 | planlagt | |
Wellington (WLG) | United Airlines | UA6734 | 07:30 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Virgin Atlantic | VS7675 | 07:30 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF142 expand_more(9) | 07:30 | 09:12 | På vej |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1421 | 07:30 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5034 | 07:30 | planlagt | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7272 | 07:30 | planlagt | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7479 | 07:30 | planlagt | |
Sydney (SYD) | China Airlines | CI9980 | 07:30 | planlagt | |
Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7576 | 07:30 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5015 | 07:30 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5036 | 07:30 | planlagt | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4814 | 07:30 | planlagt | |
Tongatapu (TBU) | Air New Zealand | NZ970 expand_more(1) | 07:45 | 08:02 | På vej |
Tongatapu (TBU) | Singapore Airlines | SQ4285 | 07:45 | planlagt | |
Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5201 expand_more(2) | 07:45 | 08:10 | På vej |
Blenheim (BHE) | Qantas | QF8506 | 07:45 | planlagt | |
Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4368 | 07:45 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ613 expand_more(6) | 07:55 | 08:17 | På vej |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4621 | 07:55 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3277 | 07:55 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4450 | 07:55 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | Turkish Airlines | TK8725 | 07:55 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | United Airlines | UA6737 | 07:55 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | Virgin Atlantic | VS7669 | 07:55 | planlagt | |
Taupo (TUO) | Air New Zealand | NZ5091 expand_more(1) | 07:55 | 07:59 | På vej |
Taupo (TUO) | Singapore Airlines | SQ4430 | 07:55 | planlagt | |
Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ412 expand_more(1) | 08:00 | 08:06 | På vej |
Nadi (NAN) | Qantas | QF3845 | 08:00 | planlagt | |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5035 expand_more(1) | 08:00 | 08:12 | På vej |
New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8499 | 08:00 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ409 expand_more(3) | 08:00 | 08:11 | På vej |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4607 | 08:00 | planlagt | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3245 | 08:00 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Sirius Aero | SA7074 | 08:00 | planlagt | |
Whakatane (WHK) | Air Chathams | 3C820 | 08:00 | 08:15 | På vej |
Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5151 expand_more(3) | 08:15 | 08:18 | På vej |
Rotorua (ROT) | Etihad Airways | EY4483 | 08:15 | planlagt | |
Rotorua (ROT) | Qantas | QF8533 | 08:15 | planlagt | |
Rotorua (ROT) | Singapore Airlines | SQ4418 | 08:15 | planlagt | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5579 | 08:15 | 08:25 | På vej |
Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ191 expand_more(4) | 08:25 | 08:39 | På vej |
Adelaide (ADL) | Air China | CA5105 | 08:25 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ4202 | 08:25 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | United Airlines | UA6749 | 08:25 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA7091 | 08:25 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ295 expand_more(4) | 08:25 | 08:20 | På vej |
Queenstown (ZQN) | American Airlines | AA9033 | 08:25 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7565 | 08:25 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | LATAM Airlines | LA5685 | 08:25 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5819 | 08:25 | planlagt | |
Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5013 | 08:25 | 08:49 | På vej |
Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5266 expand_more(2) | 08:25 | 08:40 | På vej |
Kerikeri (KKE) | Qantas | QF8524 | 08:25 | planlagt | |
Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4388 | 08:25 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ525 expand_more(3) | 08:30 | 08:42 | På vej |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4484 | 08:30 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3237 | 08:30 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | South African Airways | SA7070 | 08:30 | planlagt | |
Whanganui (WAG) | Air Chathams | 3C700 | 08:30 | 08:35 | På vej |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5065 expand_more(2) | 08:35 | 08:46 | På vej |
Nelson (NSN) | Qantas | QF8472 | 08:35 | planlagt | |
Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4407 | 08:35 | planlagt | |
Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5220 expand_more(1) | 08:35 | 08:47 | På vej |
Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4444 | 08:35 | planlagt | |
Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5163 expand_more(2) | 08:40 | 08:51 | På vej |
Gisborne (GIS) | Qantas | QF8491 | 08:40 | planlagt | |
Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4382 | 08:40 | planlagt | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5129 expand_more(1) | 08:45 | 08:55 | På vej |
Tauranga (TRG) | Qantas | QF8516 | 08:45 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ121 expand_more(8) | 08:50 | 09:03 | På vej |
Melbourne (MEL) | Air China | CA5109 | 08:50 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4409 | 08:50 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4231 | 08:50 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Thai Airways | TG4832 | 08:50 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8737 | 08:50 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | United Airlines | UA6781 | 08:50 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Virgin Atlantic | VS7681 | 08:50 | 09:03 | På vej |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7021 | 08:50 | planlagt | |
Avarua (RAR) | Air New Zealand | NZ946 expand_more(3) | 08:55 | 09:08 | På vej |
Avarua (RAR) | Singapore Airlines | SQ4269 | 08:55 | 09:08 | På vej |
Avarua (RAR) | United Airlines | UA6766 | 08:55 | 09:08 | På vej |
Avarua (RAR) | Virgin Atlantic | VS7660 | 08:55 | 09:08 | På vej |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ103 expand_more(10) | 09:00 | 09:16 | På vej |
Sydney (SYD) | Air Canada | AC6100 | 09:00 | 09:16 | På vej |
Sydney (SYD) | Air China | CA5115 | 09:00 | 09:16 | På vej |
Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH7965 | 09:00 | 09:16 | På vej |
Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6491 | 09:00 | 09:16 | På vej |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4417 | 09:00 | 09:16 | På vej |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4243 | 09:00 | 09:16 | På vej |
Sydney (SYD) | Thai Airways | TG4824 | 09:00 | 09:16 | På vej |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8761 | 09:00 | 09:16 | På vej |
Sydney (SYD) | United Airlines | UA6773 | 09:00 | 09:16 | På vej |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7003 | 09:00 | 09:16 | På vej |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ527 expand_more(2) | 09:00 | 09:07 | På vej |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4691 | 09:00 | 09:07 | På vej |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3219 | 09:00 | 09:07 | På vej |
Gold Coast (OOL) | Air New Zealand | NZ187 expand_more(2) | 09:05 | 09:22 | På vej |
Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ4213 | 09:05 | 09:22 | På vej |
Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA7087 | 09:05 | 09:22 | På vej |
Sunshine Coast (MCY) | Air New Zealand | NZ169 expand_more(2) | 09:10 | 10:09 | På vej |
Sunshine Coast (MCY) | Singapore Airlines | SQ4209 | 09:10 | 10:09 | På vej |
Sunshine Coast (MCY) | Virgin Australia | VA7069 | 09:10 | 10:09 | På vej |
Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ145 expand_more(7) | 09:20 | 09:28 | På vej |
Brisbane (BNE) | Air China | CA5103 | 09:20 | 09:28 | På vej |
Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4401 | 09:20 | 09:28 | På vej |
Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3201 | 09:20 | 09:28 | På vej |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4221 | 09:20 | 09:28 | På vej |
Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK8729 | 09:20 | 09:28 | På vej |
Brisbane (BNE) | United Airlines | UA6785 | 09:20 | 09:28 | På vej |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7045 | 09:20 | 09:28 | På vej |
Dunedin (DUD) | Jetstar | JQ283 expand_more(3) | 09:25 | 09:27 | På vej |
Dunedin (DUD) | Emirates | EK7541 | 09:25 | 09:27 | På vej |
Dunedin (DUD) | LATAM Airlines | LA5714 | 09:25 | 09:27 | På vej |
Dunedin (DUD) | Qantas | QF5781 | 09:25 | 09:27 | På vej |
Tongatapu (TBU) | Air New Zealand | NZ972 expand_more(1) | 09:30 | 10:00 | På vej |
Tongatapu (TBU) | Singapore Airlines | SQ4288 | 09:30 | 10:00 | På vej |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ635 expand_more(3) | 09:30 | 09:37 | På vej |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4540 | 09:30 | 09:37 | På vej |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3259 | 09:30 | 09:37 | På vej |
Queenstown (ZQN) | United Airlines | UA6744 | 09:30 | 09:37 | På vej |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5111 | 09:30 | 09:30 | På vej |
Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5005 expand_more(2) | 09:55 | 10:04 | På vej |
Napier (NPE) | Air China | CA5933 | 09:55 | planlagt | |
Napier (NPE) | Singapore Airlines | SQ4394 | 09:55 | 10:04 | På vej |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ284 expand_more(4) | 10:00 | 10:35 | På vej |
Singapore (SIN) | Air India | AI6271 | 10:00 | 10:35 | På vej |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7152 | 10:00 | 10:35 | På vej |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ4284 | 10:00 | 10:35 | På vej |
Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK8734 | 10:00 | 10:35 | På vej |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ531 expand_more(5) | 10:00 | 10:10 | På vej |
Christchurch (CHC) | Air China | CA5913 | 10:00 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4695 | 10:00 | 10:10 | På vej |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3339 | 10:00 | 10:10 | På vej |
Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4361 | 10:00 | 10:10 | På vej |
Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6776 | 10:00 | 10:10 | På vej |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5043 expand_more(2) | 10:00 | 10:22 | På vej |
New Plymouth (NPL) | Air China | CA5939 | 10:00 | planlagt | |
New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4402 | 10:00 | 10:22 | På vej |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ417 expand_more(6) | 10:10 | 10:43 | På vej |
Wellington (WLG) | Air China | CA5987 | 10:10 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4613 | 10:10 | 10:43 | På vej |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3217 | 10:10 | planlagt | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3267 | 10:10 | 10:43 | På vej |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4458 | 10:10 | 10:43 | På vej |
Wellington (WLG) | United Airlines | UA6743 | 10:10 | 10:43 | På vej |
Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ81 expand_more(4) | 10:15 | 12:28 | På vej |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX7402 | 10:15 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7153 | 10:15 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Thai Airways | TG4862 | 10:15 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Turkish Airlines | TK8721 | 10:15 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ99 expand_more(2) | 10:15 | 10:19 | På vej |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH7951 | 10:15 | 10:19 | På vej |
Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ6563 | 10:15 | 10:19 | På vej |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ617 expand_more(4) | 10:25 | 10:55 | På vej |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4745 | 10:25 | 10:55 | På vej |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3289 | 10:25 | 10:55 | På vej |
Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4451 | 10:25 | 10:55 | På vej |
Queenstown (ZQN) | Turkish Airlines | TK8775 | 10:25 | 10:55 | På vej |
Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ297 expand_more(3) | 10:30 | 10:34 | På vej |
Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7480 | 10:30 | 10:34 | På vej |
Queenstown (ZQN) | LATAM Airlines | LA5696 | 10:30 | 10:34 | På vej |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5821 | 10:30 | 10:34 | På vej |
Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ952 expand_more(3) | 10:40 | 10:51 | På vej |
Nadi (NAN) | Singapore Airlines | SQ4263 | 10:40 | 10:51 | På vej |
Nadi (NAN) | Turkish Airlines | TK8738 | 10:40 | 10:51 | På vej |
Nadi (NAN) | United Airlines | UA6762 | 10:40 | 10:51 | På vej |
Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ149 expand_more(4) | 10:45 | Aflyst | |
Brisbane (BNE) | Air China | CA5140 | 10:45 | Aflyst | |
Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4418 | 10:45 | Aflyst | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4227 | 10:45 | Aflyst | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7049 | 10:45 | Aflyst |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Auckland International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!