Auckland International Lufthavn flyankomster (AKL)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5267 expand_more(1) | 10:35 | planlagt | |
Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4392 | 10:35 | planlagt | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5128 | 10:35 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ532 expand_more(3) | 10:40 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4556 | 10:40 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3236 | 10:40 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Sirius Aero | SA7069 | 10:40 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ416 expand_more(5) | 10:50 | Aflyst | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4512 | 10:50 | Aflyst | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3264 | 10:50 | Aflyst | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF8537 | 10:50 | Aflyst | |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4459 | 10:50 | Aflyst | |
Wellington (WLG) | Sirius Aero | SA7075 | 10:50 | Aflyst | |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ232 expand_more(4) | 11:00 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | American Airlines | AA9034 | 11:00 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7568 | 11:00 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5518 | 11:00 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5597 | 11:00 | planlagt | |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5010 | 11:10 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ614 expand_more(3) | 11:10 | 10:58 | Landet |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4708 | 11:10 | 10:58 | Landet |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3340 | 11:10 | 10:58 | Landet |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8452 | 11:10 | 10:58 | Landet |
Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5204 expand_more(2) | 11:15 | Forsinket | |
Blenheim (BHE) | Qantas | QF8509 | 11:15 | Forsinket | |
Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4373 | 11:15 | Forsinket | |
Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ676 expand_more(4) | 11:15 | Forsinket | |
Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4754 | 11:15 | Forsinket | |
Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3298 | 11:15 | Forsinket | |
Dunedin (DUD) | Qantas | QF8462 | 11:15 | Forsinket | |
Dunedin (DUD) | Singapore Airlines | SQ4377 | 11:15 | Forsinket | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ580 expand_more(3) | 11:25 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4580 | 11:25 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3244 | 11:25 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4363 | 11:25 | planlagt | |
Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5164 expand_more(1) | 11:25 | planlagt | |
Gisborne (GIS) | Qantas | QF8494 | 11:25 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Jetstar | JQ203 expand_more(1) | 11:25 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF5514 | 11:25 | planlagt | |
Wanganui (WAG) | Air Chathams | 3C707 | 11:30 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX113 expand_more(7) | 11:40 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ4994 | 11:40 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4551 | 11:40 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5101 | 11:40 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5633 | 11:40 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7021 | 11:40 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3475 | 11:40 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9521 | 11:40 | planlagt | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5106 expand_more(2) | 11:40 | planlagt | |
Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8485 | 11:40 | planlagt | |
Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4415 | 11:40 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ234 expand_more(1) | 11:50 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5599 | 11:50 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ420 expand_more(4) | 11:50 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4561 | 11:50 | planlagt | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3308 | 11:50 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF8538 | 11:50 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4442 | 11:50 | planlagt | |
Chatham Island (CHT) | Air Chathams | 3C590 | 12:00 | planlagt | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5088 | 12:05 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ285 expand_more(8) | 12:20 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8108 | 12:20 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3285 | 12:20 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6799 | 12:20 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1319 | 12:20 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9766 | 12:20 | planlagt | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8005 | 12:20 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9030 | 12:20 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9334 | 12:20 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF141 expand_more(6) | 12:20 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1402 | 12:20 | planlagt | |
Sydney (SYD) | AlphaSky | AS5033 | 12:20 | planlagt | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7335 | 12:20 | planlagt | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7478 | 12:20 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5041 | 12:20 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5035 | 12:20 | planlagt | |
Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5166 expand_more(2) | 12:25 | planlagt | |
Gisborne (GIS) | Qantas | QF8495 | 12:25 | planlagt | |
Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4387 | 12:25 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ612 expand_more(3) | 12:25 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4792 | 12:25 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3324 | 12:25 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4456 | 12:25 | planlagt | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5134 expand_more(2) | 12:30 | planlagt | |
Tauranga (TRG) | Qantas | QF8521 | 12:30 | planlagt | |
Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4427 | 12:30 | planlagt | |
Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ411 expand_more(2) | 12:40 | planlagt | |
Nadi (NAN) | Cathay Pacific | CX6910 | 12:40 | planlagt | |
Nadi (NAN) | Qantas | QF3842 | 12:40 | planlagt | |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5012 expand_more(2) | 12:40 | planlagt | |
Napier Hastings (NPE) | Qantas | QF8468 | 12:40 | planlagt | |
Napier Hastings (NPE) | Singapore Airlines | SQ4397 | 12:40 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ292 expand_more(4) | 12:40 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | American Airlines | AA9044 | 12:40 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7562 | 12:40 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | LATAM Airlines | LA5699 | 12:40 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5816 | 12:40 | planlagt | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5070 expand_more(3) | 12:45 | planlagt | |
Nelson (NSN) | Air China | CA5964 | 12:45 | planlagt | |
Nelson (NSN) | Qantas | QF8477 | 12:45 | planlagt | |
Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4408 | 12:45 | planlagt | |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5038 expand_more(2) | 12:45 | planlagt | |
New Plymouth (NPL) | Air China | CA5953 | 12:45 | planlagt | |
New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4405 | 12:45 | planlagt | |
Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5225 expand_more(1) | 12:55 | planlagt | |
Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4447 | 12:55 | planlagt | |
Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5273 expand_more(1) | 01:15 | planlagt | |
Kerikeri (KKE) | Qantas | QF8527 | 01:15 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ542 expand_more(2) | 01:25 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4489 | 01:25 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3228 | 01:25 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Jetstar | JQ258 expand_more(4) | 01:25 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Emirates | EK7560 | 01:25 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5540 | 01:25 | planlagt | |
Wellington (WLG) | LATAM Airlines | LA5698 | 01:25 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF5773 | 01:25 | planlagt | |
Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5162 expand_more(2) | 01:35 | planlagt | |
Gisborne (GIS) | Air China | CA5942 | 01:35 | planlagt | |
Gisborne (GIS) | Qantas | QF8496 | 01:35 | planlagt | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5244 expand_more(1) | 01:35 | planlagt | |
Tauranga (TRG) | Air China | CA5182 | 01:35 | planlagt | |
Dunedin (DUD) | Jetstar | JQ282 expand_more(2) | 01:40 | planlagt | |
Dunedin (DUD) | Emirates | EK7540 | 01:40 | planlagt | |
Dunedin (DUD) | Qantas | QF5782 | 01:40 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ426 expand_more(2) | 01:40 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4496 | 01:40 | planlagt | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3312 | 01:40 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF119 expand_more(7) | 01:45 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Air Tahiti Nui | TN1416 | 01:45 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | AlphaSky | AS5027 | 01:45 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7399 | 01:45 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | China Eastern Airlines | MU4032 | 01:45 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Emirates | EK5020 | 01:45 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Finnair | AY4863 | 01:45 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | LATAM Airlines | LA4816 | 01:45 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ110 expand_more(6) | 01:55 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Air China | CA5142 | 01:55 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Air India | AI6274 | 01:55 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6494 | 01:55 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4420 | 01:55 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4253 | 01:55 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7010 | 01:55 | planlagt | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5598 expand_more(2) | 02:00 | planlagt | |
Palmerston North (PMR) | Air China | CA5184 | 02:00 | planlagt | |
Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8488 | 02:00 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ616 expand_more(4) | 02:00 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | Air China | CA6000 | 02:00 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4672 | 02:00 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3224 | 02:00 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8453 | 02:00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF143 expand_more(8) | 02:05 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1422 | 02:05 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5035 | 02:05 | planlagt | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7336 | 02:05 | planlagt | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7480 | 02:05 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5055 | 02:05 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5037 | 02:05 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Jet Linx Aviation | JL7889 | 02:05 | planlagt | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA5907 | 02:05 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ428 expand_more(4) | 02:05 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Air China | CA5987 | 02:05 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4520 | 02:05 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4516 | 02:05 | planlagt | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3310 | 02:05 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF3 | 02:10 | planlagt | |
Sunshine Coast (MCY) | Jetstar | JQ175 | 02:15 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ120 expand_more(6) | 02:15 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Air China | CA5118 | 02:15 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4414 | 02:15 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4235 | 02:15 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Thai Airways | TG4847 | 02:15 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8744 | 02:15 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7020 | 02:15 | planlagt | |
Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ951 | 02:15 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ546 expand_more(2) | 02:25 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4546 | 02:25 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3284 | 02:25 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Auckland International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!