Auckland International Lufthavn flyankomster (AKL)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ228 expand_more(4) | 09:50 | 09:41 | Landet |
Christchurch (CHC) | American Airlines | AA9030 | 09:50 | 09:41 | Landet |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7538 | 09:50 | 09:41 | Landet |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5514 | 09:50 | 09:41 | Landet |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5594 | 09:50 | 09:41 | Landet |
Dubai (DXB) | Emirates | EK448 | 09:50 | 09:38 | Landet |
Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ80 expand_more(4) | 09:50 | Aflyst | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX7401 | 09:50 | Aflyst | |
Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7158 | 09:50 | Aflyst | |
Hong Kong (HKG) | Thai Airways | TG4863 | 09:50 | Aflyst | |
Hong Kong (HKG) | Turkish Airlines | TK8722 | 09:50 | Aflyst | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ412 expand_more(4) | 09:50 | 09:44 | Landet |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4608 | 09:50 | 09:44 | Landet |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3262 | 09:50 | 09:44 | Landet |
Wellington (WLG) | Qantas | QF8536 | 09:50 | 09:44 | Landet |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4442 | 09:50 | 09:44 | Landet |
Whakatane (WHK) | Air Chathams | 3C823 | 09:55 | 10:39 | Landet |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5104 | 10:00 | 09:58 | Landet |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ548 expand_more(2) | 10:10 | 10:32 | Landet |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4553 | 10:10 | 10:32 | Landet |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3218 | 10:10 | 10:32 | Landet |
Taupo (TUO) | Air New Zealand | NZ5092 expand_more(1) | 10:10 | 10:03 | Landet |
Taupo (TUO) | Singapore Airlines | SQ4433 | 10:10 | 10:03 | Landet |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5060 expand_more(1) | 10:15 | 09:56 | Landet |
Nelson (NSN) | Qantas | QF8476 | 10:15 | 09:56 | Landet |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5036 | 10:20 | 10:00 | Landet |
Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5221 | 10:25 | 10:22 | Landet |
Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5267 expand_more(1) | 10:35 | 10:36 | Landet |
Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4392 | 10:35 | 10:36 | Landet |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5128 | 10:35 | 10:26 | Landet |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ532 expand_more(3) | 10:40 | 10:29 | Landet |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4542 | 10:40 | 10:29 | Landet |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3236 | 10:40 | 10:29 | Landet |
Christchurch (CHC) | Sirius Aero | SA7069 | 10:40 | 10:29 | Landet |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ416 expand_more(5) | 10:50 | 10:44 | Landet |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4508 | 10:50 | 10:44 | Landet |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3264 | 10:50 | 10:44 | Landet |
Wellington (WLG) | Qantas | QF8537 | 10:50 | 10:44 | Landet |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4439 | 10:50 | 10:44 | Landet |
Wellington (WLG) | Sirius Aero | SA7075 | 10:50 | 10:44 | Landet |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ232 expand_more(4) | 11:00 | 10:55 | Landet |
Christchurch (CHC) | American Airlines | AA9034 | 11:00 | 10:55 | Landet |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7568 | 11:00 | 10:55 | Landet |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5518 | 11:00 | 10:55 | Landet |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5597 | 11:00 | 10:55 | Landet |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5010 | 11:10 | 11:01 | Landet |
Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5204 expand_more(2) | 11:15 | 10:58 | Landet |
Blenheim (BHE) | Qantas | QF8509 | 11:15 | 10:58 | Landet |
Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4373 | 11:15 | 10:58 | Landet |
Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ676 expand_more(4) | 11:15 | 11:20 | Landet |
Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4754 | 11:15 | 11:20 | Landet |
Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3298 | 11:15 | 11:20 | Landet |
Dunedin (DUD) | Qantas | QF8462 | 11:15 | 11:20 | Landet |
Dunedin (DUD) | Singapore Airlines | SQ4377 | 11:15 | 11:20 | Landet |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ580 expand_more(2) | 11:25 | 11:14 | Landet |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4482 | 11:25 | 11:14 | Landet |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3244 | 11:25 | 11:14 | Landet |
Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5164 expand_more(1) | 11:25 | 11:07 | Landet |
Gisborne (GIS) | Qantas | QF8494 | 11:25 | 11:07 | Landet |
Sydney (SYD) | Jetstar | JQ203 expand_more(1) | 11:25 | 11:27 | Landet |
Sydney (SYD) | Qantas | QF5514 | 11:25 | 11:27 | Landet |
Wanganui (WAG) | Air Chathams | 3C707 | 11:30 | 11:38 | Landet |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX113 expand_more(7) | 11:40 | 11:59 | Landet |
Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ4994 | 11:40 | 11:59 | Landet |
Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4551 | 11:40 | 11:59 | Landet |
Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5101 | 11:40 | 11:59 | Landet |
Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5633 | 11:40 | 11:59 | Landet |
Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7021 | 11:40 | 11:59 | Landet |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3475 | 11:40 | 11:59 | Landet |
Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9521 | 11:40 | 11:59 | Landet |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5106 expand_more(1) | 11:40 | 11:17 | Landet |
Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8485 | 11:40 | 11:17 | Landet |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ234 expand_more(1) | 11:50 | 11:41 | Landet |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5599 | 11:50 | 11:41 | Landet |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ536 expand_more(3) | 11:55 | 11:48 | Landet |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4496 | 11:55 | 11:48 | Landet |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3216 | 11:55 | 11:48 | Landet |
Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4363 | 11:55 | 11:48 | Landet |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5088 expand_more(1) | 12:05 | 12:23 | Landet |
Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4408 | 12:05 | Forsinket | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ285 expand_more(8) | 12:20 | 12:01 | Landet |
Singapore (SIN) | Air India | AI8108 | 12:20 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3285 | 12:20 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6799 | 12:20 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1319 | 12:20 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9766 | 12:20 | planlagt | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8005 | 12:20 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9030 | 12:20 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9334 | 12:20 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF141 expand_more(6) | 12:20 | 12:04 | Landet |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1402 | 12:20 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5033 | 12:20 | planlagt | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7335 | 12:20 | planlagt | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7478 | 12:20 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5041 | 12:20 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5035 | 12:20 | planlagt | |
Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5166 expand_more(2) | 12:25 | 12:34 | Landet |
Gisborne (GIS) | Qantas | QF8495 | 12:25 | planlagt | |
Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4387 | 12:25 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ612 expand_more(3) | 12:25 | 12:11 | Landet |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4792 | 12:25 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3324 | 12:25 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4456 | 12:25 | planlagt | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5124 expand_more(1) | 12:30 | 13:00 | Landet |
Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4415 | 12:30 | planlagt | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5134 expand_more(2) | 12:30 | 13:06 | Landet |
Tauranga (TRG) | Qantas | QF8521 | 12:30 | planlagt | |
Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4427 | 12:30 | planlagt | |
Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ411 expand_more(2) | 12:40 | 12:08 | Landet |
Nadi (NAN) | Cathay Pacific | CX6910 | 12:40 | planlagt | |
Nadi (NAN) | Qantas | QF3842 | 12:40 | planlagt | |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5012 expand_more(2) | 12:40 | Aflyst | |
Napier Hastings (NPE) | Qantas | QF8468 | 12:40 | Aflyst | |
Napier Hastings (NPE) | Singapore Airlines | SQ4397 | 12:40 | Aflyst | |
Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ292 expand_more(4) | 12:40 | 12:31 | Landet |
Queenstown (ZQN) | American Airlines | AA9044 | 12:40 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7562 | 12:40 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | LATAM Airlines | LA5699 | 12:40 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5816 | 12:40 | planlagt | |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5038 expand_more(2) | 12:45 | 12:29 | Landet |
New Plymouth (NPL) | Air China | CA5953 | 12:45 | planlagt | |
New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4404 | 12:45 | planlagt | |
Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5225 expand_more(1) | 12:55 | 13:17 | Landet |
Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4447 | 12:55 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ424 expand_more(3) | 01:00 | 13:02 | Landet |
Wellington (WLG) | Air China | CA5984 | 01:00 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4512 | 01:00 | planlagt | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3266 | 01:00 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Jetstar | JQ258 expand_more(4) | 01:25 | 13:13 | Landet |
Wellington (WLG) | Emirates | EK7560 | 01:25 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5540 | 01:25 | planlagt | |
Wellington (WLG) | LATAM Airlines | LA5698 | 01:25 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF5773 | 01:25 | planlagt | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5244 expand_more(1) | 01:35 | 13:21 | Landet |
Tauranga (TRG) | Air China | CA5977 | 01:35 | planlagt | |
Dunedin (DUD) | Jetstar | JQ282 expand_more(2) | 01:40 | 13:30 | Landet |
Dunedin (DUD) | Emirates | EK7540 | 01:40 | planlagt | |
Dunedin (DUD) | Qantas | QF5782 | 01:40 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF119 expand_more(7) | 01:45 | 13:51 | Landet |
Brisbane (BNE) | Air Tahiti Nui | TN1416 | 01:45 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Alaska Airlines | AS5027 | 01:45 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7399 | 01:45 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | China Eastern Airlines | MU4032 | 01:45 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Emirates | EK5020 | 01:45 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Finnair | AY4863 | 01:45 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | LATAM Airlines | LA4816 | 01:45 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Auckland International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!