Auckland International Lufthavn flyankomster (AKL)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ104 expand_more(8) | 04:50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC6105 | 04:50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air China | CA5128 | 04:50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6552 | 04:50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4435 | 04:50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4249 | 04:50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8762 | 04:50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA6770 | 04:50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7004 | 04:50 | planlagt | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5114 expand_more(2) | 04:55 | planlagt | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5183 | 04:55 | planlagt | |
| Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8490 | 04:55 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ634 expand_more(6) | 04:55 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5994 | 04:55 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4558 | 04:55 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3278 | 04:55 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Turkish Airlines | TK8736 | 04:55 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | United Airlines | UA6740 | 04:55 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Virgin Atlantic | VS7672 | 04:55 | planlagt | |
| Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ660 expand_more(7) | 05:00 | planlagt | |
| Dunedin (DUD) | Air China | CA5921 | 05:00 | planlagt | |
| Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4509 | 05:00 | planlagt | |
| Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3296 | 05:00 | planlagt | |
| Dunedin (DUD) | Qantas | QF8460 | 05:00 | planlagt | |
| Dunedin (DUD) | Singapore Airlines | SQ4377 | 05:00 | planlagt | |
| Dunedin (DUD) | United Airlines | UA6732 | 05:00 | planlagt | |
| Dunedin (DUD) | Virgin Atlantic | VS7692 | 05:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Tasman Cargo Airlines | HJ12 | 05:00 | planlagt | |
| Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ953 expand_more(3) | 05:00 | planlagt | |
| Nadi (NAN) | Singapore Airlines | SQ4264 | 05:00 | planlagt | |
| Nadi (NAN) | Turkish Airlines | TK8741 | 05:00 | planlagt | |
| Nadi (NAN) | United Airlines | UA6763 | 05:00 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ440 expand_more(4) | 05:00 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5979 | 05:00 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4526 | 05:00 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3272 | 05:00 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF8539 | 05:00 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ556 expand_more(3) | 05:05 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5907 | 05:05 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4576 | 05:05 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3218 | 05:05 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Air New Zealand | NZ188 expand_more(2) | 05:05 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ4215 | 05:05 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA7088 | 05:05 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5530 expand_more(1) | 05:20 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5954 | 05:20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ146 expand_more(8) | 05:25 | Forsinket | |
| Brisbane (BNE) | Air Canada | AC6115 | 05:25 | Forsinket | |
| Brisbane (BNE) | Air China | CA5114 | 05:25 | Forsinket | |
| Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4407 | 05:25 | Forsinket | |
| Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3202 | 05:25 | Forsinket | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4223 | 05:25 | Forsinket | |
| Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK8732 | 05:25 | Forsinket | |
| Brisbane (BNE) | United Airlines | UA6784 | 05:25 | Forsinket | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7046 | 05:25 | Forsinket | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ558 expand_more(4) | 05:25 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5919 | 05:25 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4668 | 05:25 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3240 | 05:25 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6765 | 05:25 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA783 expand_more(1) | 05:25 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Air New Zealand | NZ3888 | 05:25 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ238 expand_more(3) | 05:40 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7534 | 05:40 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5524 | 05:40 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5764 | 05:40 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ122 expand_more(6) | 05:45 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air China | CA5149 | 05:45 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4445 | 05:45 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4239 | 05:45 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | United Airlines | UA6804 | 05:45 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Atlantic | VS7682 | 05:45 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7022 | 05:45 | planlagt | |
| Apia (APW) | Wamos Air | NZ993 expand_more(2) | 06:00 | planlagt | |
| Apia (APW) | Air China | CA5177 | 06:00 | planlagt | |
| Apia (APW) | Singapore Airlines | SQ4259 | 06:00 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ468 expand_more(4) | 06:00 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5986 | 06:00 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4600 | 06:00 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3234 | 06:00 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | United Airlines | UA6736 | 06:00 | planlagt | |
| Rarotonga (RAR) | Air New Zealand | NZ945 expand_more(3) | 06:10 | planlagt | |
| Rarotonga (RAR) | Singapore Airlines | SQ4271 | 06:10 | planlagt | |
| Rarotonga (RAR) | United Airlines | UA6769 | 06:10 | planlagt | |
| Rarotonga (RAR) | Virgin Atlantic | VS7657 | 06:10 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ153 expand_more(2) | 06:15 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E3909 | 06:15 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF5567 | 06:15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF145 expand_more(8) | 06:15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1412 | 06:15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5037 | 06:15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7337 | 06:15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8685 | 06:15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4014 | 06:15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5043 | 06:15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5039 | 06:15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4897 | 06:15 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ578 | 06:30 | planlagt | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5142 | 06:30 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ244 | 06:40 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7931 | 06:40 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ448 | 06:50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ106 | 07:00 | planlagt | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5122 | 07:05 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | China Airlines | CI53 | 07:10 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ626 | 07:10 | planlagt | |
| Taupo (TUO) | Air New Zealand | NZ5096 | 07:10 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5082 | 07:15 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ298 | 07:20 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF155 | 07:30 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ566 | 07:35 | planlagt | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5050 | 07:35 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ636 | 08:10 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Auckland International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
