Auckland International Lufthavn flyankomster (AKL)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Melbourne (MEL) | Qantas | QF157 expand_more(6) | 12:10 | 00:18 | Landet |
Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1434 | 12:10 | 00:18 | Landet |
Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8649 | 12:10 | 00:18 | Landet |
Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4030 | 12:10 | 00:18 | Landet |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5019 | 12:10 | 00:18 | Landet |
Melbourne (MEL) | Finnair | AY4857 | 12:10 | 00:18 | Landet |
Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL3405 | 12:10 | 00:18 | Landet |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ126 expand_more(6) | 12:35 | 00:25 | Landet |
Melbourne (MEL) | Air China | CA5141 | 12:35 | 00:25 | Landet |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4437 | 12:35 | 00:25 | Landet |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4238 | 12:35 | 00:25 | Landet |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8772 | 12:35 | 00:25 | Landet |
Melbourne (MEL) | United Airlines | UA6782 | 12:35 | 00:25 | Landet |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7026 | 12:35 | 00:25 | Landet |
Sydney (SYD) | Qantas | QF149 expand_more(8) | 12:35 | 00:23 | Landet |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1442 | 12:35 | 00:23 | Landet |
Sydney (SYD) | AlphaSky | AS5041 | 12:35 | 00:23 | Landet |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7339 | 12:35 | 00:23 | Landet |
Sydney (SYD) | China Airlines | CI9999 | 12:35 | 00:23 | Landet |
Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4018 | 12:35 | 00:23 | Landet |
Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4016 | 12:35 | 00:23 | Landet |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5049 | 12:35 | 00:23 | Landet |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5043 | 12:35 | 00:23 | Landet |
Rarotonga (RAR) | Jetstar | JQ114 expand_more(1) | 12:40 | 00:14 | Landet |
Rarotonga (RAR) | Qantas | QF5546 | 12:40 | 00:14 | Landet |
Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ148 expand_more(5) | 12:45 | 00:55 | Landet |
Brisbane (BNE) | Air China | CA5139 | 12:45 | 00:55 | Landet |
Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4408 | 12:45 | 00:55 | Landet |
Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3204 | 12:45 | 00:55 | Landet |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4224 | 12:45 | 00:55 | Landet |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7048 | 12:45 | 00:55 | Landet |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF125 expand_more(4) | 12:55 | 01:37 | Landet |
Brisbane (BNE) | Air Tahiti Nui | TN1426 | 12:55 | 01:37 | Landet |
Brisbane (BNE) | AlphaSky | AS5029 | 12:55 | 01:37 | Landet |
Brisbane (BNE) | China Airlines | CI8635 | 12:55 | 01:37 | Landet |
Brisbane (BNE) | Emirates | EK5006 | 12:55 | 01:37 | Landet |
Apia (APW) | Air New Zealand | NZ999 expand_more(2) | 01:00 | 00:59 | Landet |
Apia (APW) | Air China | CA5173 | 01:00 | 00:59 | Landet |
Apia (APW) | Singapore Airlines | SQ4260 | 01:00 | 00:59 | Landet |
Rarotonga (RAR) | Air New Zealand | NZ949 expand_more(2) | 02:00 | 02:20 | Landet |
Rarotonga (RAR) | Singapore Airlines | SQ4274 | 02:00 | 02:20 | Landet |
Rarotonga (RAR) | Virgin Atlantic | VS7655 | 02:00 | 02:20 | Landet |
Sydney (SYD) | ASL Airlines | PH71 | 03:07 | 03:49 | Landet |
Sydney (SYD) | Qantas Freight | QF7523 | 03:10 | 03:04 | Landet |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Auckland International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!