Auckland International Airport Flyankomster og -avganger
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF157 expand_more(6) | 00.10 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1434 | 00.10 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8649 | 00.10 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4030 | 00.10 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5019 | 00.10 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4958 | 00.10 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL3405 | 00.10 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ213 expand_more(2) | 00.20 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E3926 | 00.20 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF5535 | 00.20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ112 expand_more(7) | 00.30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC6097 | 00.30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air China | CA5148 | 00.30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6500 | 00.30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4425 | 00.30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4254 | 00.30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8748 | 00.30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7012 | 00.30 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ126 expand_more(6) | 00.35 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air China | CA5141 | 00.35 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4437 | 00.35 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4238 | 00.35 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8772 | 00.35 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | United Airlines | UA6782 | 00.35 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7026 | 00.35 | planlagt | |
| Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ955 expand_more(1) | 00.40 | planlagt | |
| Nadi (NAN) | Singapore Airlines | SQ4268 | 00.40 | planlagt | |
| Apia (APW) | Air New Zealand | NZ999 expand_more(2) | 01.00 | planlagt | |
| Apia (APW) | Air China | CA5178 | 01.00 | planlagt | |
| Apia (APW) | Singapore Airlines | SQ4260 | 01.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines Cargo | SQ7298 | 02.30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas Freight | QF7523 | 03.10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | ASL Airlines | PH71 | 03.16 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Tasman Cargo Airlines | HJ12 | 04.15 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | ASL Airlines | PH74 | 04.47 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qantas | QF4 expand_more(1) | 04.55 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA7264 | 04.55 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ29 expand_more(2) | 05.30 | 04:57 | landet |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH7170 | 05.30 | 04:57 | landet |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA6759 | 05.30 | 04:57 | landet |
| Denpasar (DPS) | Air New Zealand | NZ291 | 05.30 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ217 expand_more(2) | 05.30 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E3927 | 05.30 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF5537 | 05.30 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Air New Zealand | NZ288 expand_more(2) | 05.40 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA5101 | 05.40 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Lufthansa | LH7169 | 05.40 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Air New Zealand | NZ23 expand_more(1) | 05.45 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Lufthansa | LH7154 | 05.45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ5 expand_more(4) | 06.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC6092 | 06.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7160 | 06.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Turkish Airlines | TK8727 | 06.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA6753 | 06.00 | planlagt | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ176 expand_more(6) | 06.00 | planlagt | |
| Perth (PER) | Air China | CA5130 | 06.00 | planlagt | |
| Perth (PER) | Etihad Airways | EY4476 | 06.00 | planlagt | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ4218 | 06.00 | planlagt | |
| Perth (PER) | Sirius Aero | SA7061 | 06.00 | planlagt | |
| Perth (PER) | United Airlines | UA6788 | 06.00 | planlagt | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA7076 | 06.00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ7 expand_more(4) | 06.00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC6102 | 06.00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7156 | 06.00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA6755 | 06.00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Atlantic | VS7651 | 06.00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF7527 | 06.05 | planlagt | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5229 expand_more(1) | 06.40 | planlagt | |
| Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4449 | 06.40 | planlagt | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5275 expand_more(2) | 06.50 | planlagt | |
| Kerikeri (KKE) | Qantas | QF8526 | 06.50 | planlagt | |
| Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4393 | 06.50 | planlagt | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5144 | 06.55 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ402 expand_more(3) | 07.05 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4524 | 07.05 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3300 | 07.05 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF8534 | 07.05 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ582 expand_more(2) | 07.10 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4494 | 07.10 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3248 | 07.10 | planlagt | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5002 expand_more(1) | 07.15 | planlagt | |
| Napier Hastings (NPE) | Qantas | QF8469 | 07.15 | planlagt | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5100 expand_more(1) | 07.15 | planlagt | |
| Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8484 | 07.15 | planlagt | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5160 expand_more(2) | 07.25 | planlagt | |
| Gisborne (GIS) | Qantas | QF8493 | 07.25 | planlagt | |
| Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4386 | 07.25 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5064 expand_more(1) | 07.30 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Qantas | QF8475 | 07.30 | planlagt | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5208 expand_more(2) | 07.35 | planlagt | |
| Blenheim (BHE) | Qantas | QF8508 | 07.35 | planlagt | |
| Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4370 | 07.35 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ226 expand_more(3) | 07.35 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7486 | 07.35 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5512 | 07.35 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5593 | 07.35 | planlagt | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5030 expand_more(2) | 07.35 | planlagt | |
| New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8502 | 07.35 | planlagt | |
| New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4403 | 07.35 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ406 expand_more(3) | 07.35 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4523 | 07.35 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3302 | 07.35 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF8535 | 07.35 | planlagt | |
| Buenos Aires (EZE) | China Eastern Airlines | MU746 | 07.40 | planlagt | |
| Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5150 expand_more(3) | 07.40 | planlagt | |
| Rotorua (ROT) | Etihad Airways | EY4532 | 07.40 | planlagt | |
| Rotorua (ROT) | Qantas | QF8515 | 07.40 | planlagt | |
| Rotorua (ROT) | Singapore Airlines | SQ4421 | 07.40 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air New Zealand | NZ1 expand_more(2) | 07.45 | planlagt | |
| New York (JFK) | Lufthansa | LH7173 | 07.45 | planlagt | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA6751 | 07.45 | planlagt | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5126 expand_more(2) | 07.55 | planlagt | |
| Tauranga (TRG) | Qantas | QF8520 | 07.55 | planlagt | |
| Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4428 | 07.55 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5062 expand_more(1) | 08.00 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4410 | 08.00 | planlagt | |
| Wanganui (WAG) | Air Chathams | 3C703 | 08.00 | planlagt | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5006 expand_more(1) | 08.05 | 07:48 | landet |
| Napier Hastings (NPE) | Singapore Airlines | SQ4395 | 08.05 | 07:48 | landet |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ476 expand_more(3) | 08.05 | 07:52 | landet |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4501 | 08.05 | 07:52 | landet |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3238 | 08.05 | 07:52 | landet |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4293 | 08.05 | 07:52 | landet |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ584 expand_more(7) | 08.10 | 07:58 | landet |
| Christchurch (CHC) | All Nippon Airways | NH7955 | 08.10 | 07:58 | landet |
| Christchurch (CHC) | Asiana Airlines | OZ6548 | 08.10 | 07:58 | landet |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4497 | 08.10 | 07:58 | landet |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3260 | 08.10 | 07:58 | landet |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF8544 | 08.10 | 07:58 | landet |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4364 | 08.10 | 07:58 | landet |
| Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8752 | 08.10 | 07:58 | landet |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5120 expand_more(1) | 08.25 | planlagt | |
| Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4414 | 08.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ283 expand_more(4) | 08.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI6272 | 08.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7163 | 08.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ4283 | 08.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK8733 | 08.25 | planlagt | |
| Wanganui (WAG) | Air Chathams | 3C671 | 08.40 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ410 expand_more(6) | 08.50 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | All Nippon Airways | NH7957 | 08.50 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Asiana Airlines | OZ6550 | 08.50 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4624 | 08.50 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3290 | 08.50 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4479 | 08.50 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8746 | 08.50 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ638 expand_more(5) | 08.50 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | All Nippon Airways | NH7959 | 08.50 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4580 | 08.50 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3226 | 08.50 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4457 | 08.50 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Turkish Airlines | TK8726 | 08.50 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF8 expand_more(1) | 08.55 | Forsinket | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA7262 | 08.55 | Forsinket | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5032 expand_more(1) | 09.00 | planlagt | |
| New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8503 | 09.00 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Air New Zealand | NZ78 expand_more(1) | 09.15 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR3398 | 09.15 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ534 expand_more(2) | 09.25 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4505 | 09.25 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3220 | 09.25 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ90 expand_more(2) | 09.25 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH7950 | 09.25 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ6564 | 09.25 | planlagt | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5004 | 09.25 | planlagt | |
| Angeles City (CRK) | Qatar Cargo | QR8919 | 09.28 | Forsinket | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5104 | 09.35 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ80 expand_more(4) | 09.50 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX7401 | 09.50 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7158 | 09.50 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Thai Airways | TG4863 | 09.50 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Turkish Airlines | TK8722 | 09.50 | planlagt | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5146 | 09.50 | planlagt | |
| Apia (APW) | Qantas | QF144 | 09.55 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ412 expand_more(4) | 10.00 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4608 | 10.00 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3262 | 10.00 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF8536 | 10.00 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4441 | 10.00 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK448 | 10.05 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5060 expand_more(1) | 10.05 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Qantas | QF8476 | 10.05 | planlagt | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5221 expand_more(1) | 10.15 | planlagt | |
| Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4447 | 10.15 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ548 expand_more(3) | 10.25 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4553 | 10.25 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3216 | 10.25 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Sirius Aero | SA7069 | 10.25 | planlagt | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5036 | 10.35 | planlagt | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5128 expand_more(2) | 10.35 | planlagt | |
| Tauranga (TRG) | Qantas | QF8640 | 10.35 | planlagt | |
| Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4471 | 10.35 | planlagt | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5267 expand_more(1) | 10.45 | planlagt | |
| Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4392 | 10.45 | planlagt | |
| Whakatane (WHK) | Air Chathams | 3C829 | 10.45 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ232 expand_more(3) | 11.00 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7568 | 11.00 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5518 | 11.00 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5597 | 11.00 | planlagt | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5010 | 11.00 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ422 expand_more(4) | 11.00 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4629 | 11.00 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3292 | 11.00 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4480 | 11.00 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Sirius Aero | SA7075 | 11.00 | planlagt | |
| Taupo (TUO) | Air New Zealand | NZ5092 expand_more(1) | 11.00 | planlagt | |
| Taupo (TUO) | Singapore Airlines | SQ4433 | 11.00 | planlagt | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5204 expand_more(2) | 11.15 | planlagt | |
| Blenheim (BHE) | Qantas | QF8509 | 11.15 | planlagt | |
| Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4373 | 11.15 | planlagt | |
| Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ676 expand_more(4) | 11.15 | 10:59 | landet |
| Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4754 | 11.15 | 10:59 | landet |
| Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3298 | 11.15 | 10:59 | landet |
| Dunedin (DUD) | Qantas | QF8462 | 11.15 | 10:59 | landet |
| Dunedin (DUD) | Singapore Airlines | SQ4377 | 11.15 | 10:59 | landet |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5164 expand_more(1) | 11.20 | planlagt | |
| Gisborne (GIS) | Qantas | QF8494 | 11.20 | planlagt | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5118 expand_more(2) | 11.20 | planlagt | |
| Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8485 | 11.20 | planlagt | |
| Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4468 | 11.20 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH145 expand_more(11) | 11.25 | 10:55 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8153 | 11.25 | 10:55 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7171 | 11.25 | 10:55 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7977 | 11.25 | 10:55 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4113 | 11.25 | 10:55 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | LATAM Airlines | LA8925 | 11.25 | 10:55 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9590 | 11.25 | 10:55 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5588 | 11.25 | 10:55 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5502 | 11.25 | 10:55 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2123 | 11.25 | 10:55 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Thai Airways | TG5003 | 11.25 | 10:55 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7931 | 11.25 | 10:55 | landet |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ580 expand_more(2) | 11.35 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4496 | 11.35 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3244 | 11.35 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5088 expand_more(1) | 11.35 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4408 | 11.35 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX113 expand_more(7) | 11.50 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ4994 | 11.50 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4551 | 11.50 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5101 | 11.50 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5633 | 11.50 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7021 | 11.50 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3475 | 11.50 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9521 | 11.50 | planlagt | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5028 expand_more(1) | 12.20 | planlagt | |
| Napier Hastings (NPE) | Singapore Airlines | SQ4397 | 12.20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ285 expand_more(8) | 12.20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8108 | 12.20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3285 | 12.20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6799 | 12.20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1319 | 12.20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9766 | 12.20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8005 | 12.20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9030 | 12.20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9334 | 12.20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF141 expand_more(8) | 12.20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1402 | 12.20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5033 | 12.20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7335 | 12.20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7478 | 12.20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8271 | 12.20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4127 | 12.20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5041 | 12.20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4921 | 12.20 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ538 expand_more(4) | 12.25 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4578 | 12.25 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3282 | 12.25 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF8545 | 12.25 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4365 | 12.25 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ612 expand_more(3) | 12.25 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4792 | 12.25 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3324 | 12.25 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4456 | 12.25 | planlagt | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5166 expand_more(2) | 12.40 | planlagt | |
| Gisborne (GIS) | Qantas | QF8495 | 12.40 | planlagt | |
| Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4463 | 12.40 | planlagt | |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ411 expand_more(2) | 12.45 | planlagt | |
| Nadi (NAN) | Cathay Pacific | CX6910 | 12.45 | planlagt | |
| Nadi (NAN) | Qantas | QF3842 | 12.45 | planlagt | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5038 expand_more(2) | 12.45 | planlagt | |
| New Plymouth (NPL) | Air China | CA5932 | 12.45 | planlagt | |
| New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4404 | 12.45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ110 expand_more(8) | 13.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air China | CA5142 | 13.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI6274 | 13.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH7970 | 13.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6494 | 13.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4420 | 13.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4253 | 13.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8776 | 13.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7010 | 13.00 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ424 expand_more(3) | 13.00 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5162 | 13.00 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4512 | 13.00 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3266 | 13.00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF119 expand_more(8) | 13.20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Air Tahiti Nui | TN1416 | 13.20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Alaska Airlines | AS5027 | 13.20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7399 | 13.20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | China Eastern Airlines | MU4032 | 13.20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5020 | 13.20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Finnair | AY4863 | 13.20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4927 | 13.20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | LATAM Airlines | LA4816 | 13.20 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ542 expand_more(2) | 13.25 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4484 | 13.25 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3228 | 13.25 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5074 expand_more(1) | 13.25 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5941 | 13.25 | planlagt | |
| Dunedin (DUD) | Jetstar | JQ282 expand_more(2) | 13.35 | planlagt | |
| Dunedin (DUD) | Emirates | EK7540 | 13.35 | planlagt | |
| Dunedin (DUD) | Qantas | QF5782 | 13.35 | planlagt | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5598 expand_more(2) | 13.35 | planlagt | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5971 | 13.35 | planlagt | |
| Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8488 | 13.35 | planlagt | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5273 expand_more(1) | 13.40 | planlagt | |
| Kerikeri (KKE) | Qantas | QF8527 | 13.40 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ428 expand_more(3) | 13.50 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5161 | 13.50 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4536 | 13.50 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3310 | 13.50 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ616 expand_more(4) | 14.00 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA6000 | 14.00 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4672 | 14.00 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3224 | 14.00 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8453 | 14.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF143 expand_more(6) | 14.05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5035 | 14.05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7336 | 14.05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5055 | 14.05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5037 | 14.05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Jet Linx Aviation | JL7889 | 14.05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA5907 | 14.05 | planlagt | |
| Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ951 | 14.10 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ258 | 14.10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ201 | 14.10 | planlagt | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5136 | 14.10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF3 | 14.10 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ246 | 14.15 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ120 | 14.15 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ546 | 14.35 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ131 | 14.35 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ296 | 14.50 | planlagt | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5016 | 15.05 | planlagt | |
