Auckland International Airport flyavganger (AKL)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Noumea (NOU) | Aircalin | SB411 expand_more(2) | 12.55 | planlagt | |
| Noumea (NOU) | Air New Zealand | NZ312 | 12.55 | planlagt | |
| Noumea (NOU) | Air Tahiti Nui | TN1601 | 12.55 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ543 expand_more(4) | 01.00 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5147 | 01.00 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4567 | 01.00 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3263 | 01.00 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8749 | 01.00 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ429 expand_more(3) | 01.10 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5985 | 01.10 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4615 | 01.10 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3367 | 01.10 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5077 expand_more(1) | 01.10 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5976 | 01.10 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ233 expand_more(3) | 01.15 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7531 | 01.15 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5519 | 01.15 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5598 | 01.15 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX198 expand_more(6) | 01.25 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ4995 | 01.25 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4550 | 01.25 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5848 | 01.25 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7020 | 01.25 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5805 | 01.25 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9520 | 01.25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF144 expand_more(9) | 01.25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1411 | 01.25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5036 | 01.25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7285 | 01.25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7481 | 01.25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8648 | 01.25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4017 | 01.25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5001 | 01.25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY4856 | 01.25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4938 | 01.25 | planlagt | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5113 expand_more(1) | 01.35 | planlagt | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5902 | 01.35 | planlagt | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5167 expand_more(1) | 01.40 | planlagt | |
| Gisborne (GIS) | Air China | CA5931 | 01.40 | planlagt | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5041 expand_more(2) | 01.55 | planlagt | |
| New Plymouth (NPL) | Air China | CA5959 | 01.55 | planlagt | |
| New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4401 | 01.55 | planlagt | |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ410 expand_more(3) | 02.00 | planlagt | |
| Nadi (NAN) | Cathay Pacific | CX6911 | 02.00 | planlagt | |
| Nadi (NAN) | Qantas | QF3843 | 02.00 | planlagt | |
| Nadi (NAN) | WestJet | WS4501 | 02.00 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ547 expand_more(3) | 02.00 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4701 | 02.00 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3345 | 02.00 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4362 | 02.00 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ433 expand_more(4) | 02.10 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5979 | 02.10 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4639 | 02.10 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3251 | 02.10 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4436 | 02.10 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5073 expand_more(2) | 02.10 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5953 | 02.10 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4407 | 02.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ286 expand_more(8) | 02.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8107 | 02.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3286 | 02.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6800 | 02.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1318 | 02.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9767 | 02.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8006 | 02.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9031 | 02.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9335 | 02.10 | planlagt | |
| Whakatane (WHK) | Air Chathams | 3C838 | 02.15 | planlagt | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5015 expand_more(2) | 02.15 | planlagt | |
| Napier (NPE) | Air China | CA5947 | 02.15 | planlagt | |
| Napier (NPE) | Qantas | QF8466 | 02.15 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ235 | 02.25 | planlagt | |
| Paraparaumu (PPQ) | Air Chathams | 3C650 | 02.30 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ549 | 02.30 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ623 | 02.40 | planlagt | |
| Whanganui (WAG) | Air Chathams | 3C718 | 03.00 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ293 | 03.00 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ551 | 03.00 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ481 | 03.10 | planlagt | |
| Avarua (RAR) | Air New Zealand | NZ948 | 03.10 | planlagt | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5137 | 03.15 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF156 | 03.15 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5079 | 03.20 | planlagt | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5209 | 03.25 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ125 | 03.30 | planlagt | |
| Apia (APW) | Air New Zealand | NZ998 | 03.35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ206 | 03.40 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF126 | 03.55 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ441 | 04.00 | planlagt | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5222 | 04.00 | planlagt | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5117 | 04.05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF146 | 04.05 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ237 | 04.10 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ555 | 04.10 | planlagt | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5019 | 04.15 | planlagt | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5270 | 04.15 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qantas | QF3 | 04.25 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ147 | 04.30 | planlagt | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5141 | 04.35 | planlagt | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5171 | 04.35 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ134 | 04.40 | planlagt | |
| Taupo (TUO) | Air New Zealand | NZ5095 | 04.50 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Auckland International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
