Auckland International Airport flyankomster (AKL)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ534 expand_more(2) | 09.25 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4505 | 09.25 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3220 | 09.25 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ90 expand_more(2) | 09.25 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH7950 | 09.25 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ6564 | 09.25 | planlagt | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5004 | 09.25 | planlagt | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5104 expand_more(1) | 09.35 | planlagt | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5903 | 09.35 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ80 expand_more(4) | 09.50 | Forsinket | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX7401 | 09.50 | Forsinket | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7158 | 09.50 | Forsinket | |
| Hong Kong (HKG) | Thai Airways | TG4863 | 09.50 | Forsinket | |
| Hong Kong (HKG) | Turkish Airlines | TK8722 | 09.50 | Forsinket | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5146 expand_more(2) | 09.50 | planlagt | |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5945 | 09.50 | planlagt | |
| Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4472 | 09.50 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ412 expand_more(5) | 10.00 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5989 | 10.00 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4608 | 10.00 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3262 | 10.00 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF8536 | 10.00 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4442 | 10.00 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5060 expand_more(2) | 10.05 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5902 | 10.05 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Qantas | QF8476 | 10.05 | planlagt | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5221 expand_more(1) | 10.15 | planlagt | |
| Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4447 | 10.15 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ252 expand_more(3) | 10.20 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Emirates | EK7542 | 10.20 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5534 | 10.20 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF5770 | 10.20 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ548 expand_more(2) | 10.35 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4553 | 10.35 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3218 | 10.35 | planlagt | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5036 expand_more(2) | 10.35 | planlagt | |
| New Plymouth (NPL) | Air China | CA5958 | 10.35 | planlagt | |
| New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4404 | 10.35 | planlagt | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5267 expand_more(1) | 10.45 | planlagt | |
| Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4392 | 10.45 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF7554 | 10.55 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ232 expand_more(3) | 11.00 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7568 | 11.00 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5518 | 11.00 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5597 | 11.00 | planlagt | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5010 expand_more(1) | 11.00 | planlagt | |
| Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5969 | 11.00 | planlagt | |
| Taupo (TUO) | Air New Zealand | NZ5092 expand_more(2) | 11.00 | planlagt | |
| Taupo (TUO) | Air China | CA5964 | 11.00 | planlagt | |
| Taupo (TUO) | Singapore Airlines | SQ4433 | 11.00 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ422 expand_more(5) | 11.10 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5980 | 11.10 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4629 | 11.10 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3264 | 11.10 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4480 | 11.10 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Sirius Aero | SA7075 | 11.10 | planlagt | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5204 expand_more(3) | 11.15 | 10:57 | landet |
| Blenheim (BHE) | Air China | CA5924 | 11.15 | 10:57 | landet |
| Blenheim (BHE) | Qantas | QF8509 | 11.15 | 10:57 | landet |
| Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4373 | 11.15 | 10:57 | landet |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ532 expand_more(3) | 11.15 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4569 | 11.15 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3216 | 11.15 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Sirius Aero | SA7069 | 11.15 | planlagt | |
| Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ676 expand_more(5) | 11.20 | planlagt | |
| Dunedin (DUD) | Air China | CA5922 | 11.20 | planlagt | |
| Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4754 | 11.20 | planlagt | |
| Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3298 | 11.20 | planlagt | |
| Dunedin (DUD) | Qantas | QF8462 | 11.20 | planlagt | |
| Dunedin (DUD) | Singapore Airlines | SQ4377 | 11.20 | planlagt | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5164 expand_more(2) | 11.20 | planlagt | |
| Gisborne (GIS) | Air China | CA5946 | 11.20 | planlagt | |
| Gisborne (GIS) | Qantas | QF8494 | 11.20 | planlagt | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5118 expand_more(3) | 11.20 | planlagt | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5927 | 11.20 | planlagt | |
| Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8485 | 11.20 | planlagt | |
| Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4468 | 11.20 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH145 expand_more(11) | 11.25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8153 | 11.25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7171 | 11.25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7977 | 11.25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4113 | 11.25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | LATAM Airlines | LA8925 | 11.25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9590 | 11.25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5588 | 11.25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5502 | 11.25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2123 | 11.25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Thai Airways | TG5003 | 11.25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7931 | 11.25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ203 expand_more(2) | 11.25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E3919 | 11.25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF5514 | 11.25 | planlagt | |
| Wanganui (WAG) | Air Chathams | 3C709 | 11.30 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5088 expand_more(2) | 11.35 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5938 | 11.35 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4408 | 11.35 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX113 expand_more(7) | 11.50 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ4994 | 11.50 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4551 | 11.50 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5101 | 11.50 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5633 | 11.50 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7021 | 11.50 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3475 | 11.50 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9521 | 11.50 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF151 expand_more(5) | 12.15 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1414 | 12.15 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8267 | 12.15 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5013 | 12.15 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Finnair | AY4851 | 12.15 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4918 | 12.15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ285 expand_more(8) | 12.20 | Forsinket | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8108 | 12.20 | Forsinket | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3285 | 12.20 | Forsinket | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6799 | 12.20 | Forsinket | |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1319 | 12.20 | Forsinket | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9766 | 12.20 | Forsinket | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8005 | 12.20 | Forsinket | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9030 | 12.20 | Forsinket | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9334 | 12.20 | Forsinket | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5028 expand_more(2) | 12.20 | planlagt | |
| Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5931 | 12.20 | planlagt | |
| Napier Hastings (NPE) | Singapore Airlines | SQ4397 | 12.20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF141 expand_more(8) | 12.20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1402 | 12.20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5033 | 12.20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7335 | 12.20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7478 | 12.20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8271 | 12.20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4127 | 12.20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5041 | 12.20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4921 | 12.20 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ538 expand_more(5) | 12.25 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5158 | 12.25 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4482 | 12.25 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3282 | 12.25 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF8545 | 12.25 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4365 | 12.25 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ612 expand_more(4) | 12.25 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5917 | 12.25 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4792 | 12.25 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3324 | 12.25 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4456 | 12.25 | planlagt | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5166 expand_more(3) | 12.40 | planlagt | |
| Gisborne (GIS) | Air China | CA5901 | 12.40 | planlagt | |
| Gisborne (GIS) | Qantas | QF8495 | 12.40 | planlagt | |
| Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4463 | 12.40 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ292 expand_more(2) | 12.40 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7562 | 12.40 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5816 | 12.40 | planlagt | |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ411 expand_more(2) | 12.45 | planlagt | |
| Nadi (NAN) | Cathay Pacific | CX6910 | 12.45 | planlagt | |
| Nadi (NAN) | Qantas | QF3842 | 12.45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ110 expand_more(8) | 01.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air China | CA5142 | 01.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI6274 | 01.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH7970 | 01.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6494 | 01.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4420 | 01.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4253 | 01.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8776 | 01.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7010 | 01.00 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ424 expand_more(3) | 01.00 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5984 | 01.00 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4512 | 01.00 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3266 | 01.00 | planlagt | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5225 | 01.05 | planlagt | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5244 expand_more(1) | 01.15 | planlagt | |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5956 | 01.15 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Auckland International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
