Auckland International Airport flyankomster (AKL)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Melbourne (MEL) | Qantas | QF157 expand_more(6) | 12.10 | 00:18 | landet |
Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1434 | 12.10 | 00:18 | landet |
Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8649 | 12.10 | 00:18 | landet |
Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4030 | 12.10 | 00:18 | landet |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5019 | 12.10 | 00:18 | landet |
Melbourne (MEL) | Finnair | AY4857 | 12.10 | 00:18 | landet |
Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL3405 | 12.10 | 00:18 | landet |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ126 expand_more(6) | 12.35 | 00:25 | landet |
Melbourne (MEL) | Air China | CA5141 | 12.35 | 00:25 | landet |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4437 | 12.35 | 00:25 | landet |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4238 | 12.35 | 00:25 | landet |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8772 | 12.35 | 00:25 | landet |
Melbourne (MEL) | United Airlines | UA6782 | 12.35 | 00:25 | landet |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7026 | 12.35 | 00:25 | landet |
Sydney (SYD) | Qantas | QF149 expand_more(8) | 12.35 | 00:23 | landet |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1442 | 12.35 | 00:23 | landet |
Sydney (SYD) | AlphaSky | AS5041 | 12.35 | 00:23 | landet |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7339 | 12.35 | 00:23 | landet |
Sydney (SYD) | China Airlines | CI9999 | 12.35 | 00:23 | landet |
Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4018 | 12.35 | 00:23 | landet |
Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4016 | 12.35 | 00:23 | landet |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5049 | 12.35 | 00:23 | landet |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5043 | 12.35 | 00:23 | landet |
Rarotonga (RAR) | Jetstar | JQ114 expand_more(1) | 12.40 | 00:14 | landet |
Rarotonga (RAR) | Qantas | QF5546 | 12.40 | 00:14 | landet |
Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ148 expand_more(5) | 12.45 | 00:55 | landet |
Brisbane (BNE) | Air China | CA5139 | 12.45 | 00:55 | landet |
Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4408 | 12.45 | 00:55 | landet |
Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3204 | 12.45 | 00:55 | landet |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4224 | 12.45 | 00:55 | landet |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7048 | 12.45 | 00:55 | landet |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF125 expand_more(4) | 12.55 | 01:37 | landet |
Brisbane (BNE) | Air Tahiti Nui | TN1426 | 12.55 | 01:37 | landet |
Brisbane (BNE) | AlphaSky | AS5029 | 12.55 | 01:37 | landet |
Brisbane (BNE) | China Airlines | CI8635 | 12.55 | 01:37 | landet |
Brisbane (BNE) | Emirates | EK5006 | 12.55 | 01:37 | landet |
Apia (APW) | Air New Zealand | NZ999 expand_more(2) | 01.00 | 00:59 | landet |
Apia (APW) | Air China | CA5173 | 01.00 | 00:59 | landet |
Apia (APW) | Singapore Airlines | SQ4260 | 01.00 | 00:59 | landet |
Rarotonga (RAR) | Air New Zealand | NZ949 expand_more(2) | 02.00 | 02:20 | landet |
Rarotonga (RAR) | Singapore Airlines | SQ4274 | 02.00 | 02:20 | landet |
Rarotonga (RAR) | Virgin Atlantic | VS7655 | 02.00 | 02:20 | landet |
Sydney (SYD) | ASL Airlines | PH71 | 03.07 | 03:49 | landet |
Sydney (SYD) | Qantas Freight | QF7523 | 03.10 | 03:04 | landet |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Auckland International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!