Auckland International Airport flyankomster (AKL)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ305 expand_more(1) | 04.15 | 15:56 | landet |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7111 | 04.15 | 15:56 | landet |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ124 expand_more(6) | 04.15 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air China | CA5136 | 04.15 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4434 | 04.15 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4236 | 04.15 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8740 | 04.15 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | United Airlines | UA6780 | 04.15 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7024 | 04.15 | planlagt | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5052 expand_more(1) | 04.15 | planlagt | |
| New Plymouth (NPL) | Air China | CA5961 | 04.15 | planlagt | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5022 expand_more(3) | 04.20 | planlagt | |
| Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5181 | 04.20 | planlagt | |
| Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5180 | 04.20 | planlagt | |
| Napier Hastings (NPE) | Qantas | QF8622 | 04.20 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5076 expand_more(2) | 04.30 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5968 | 04.30 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Qantas | QF8634 | 04.30 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU779 expand_more(1) | 04.35 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | LATAM Airlines | LA8744 | 04.35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ104 expand_more(8) | 04.50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC6105 | 04.50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air China | CA5128 | 04.50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6552 | 04.50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4435 | 04.50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4249 | 04.50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8762 | 04.50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA6770 | 04.50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7004 | 04.50 | planlagt | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5114 expand_more(3) | 04.55 | planlagt | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5189 | 04.55 | planlagt | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5183 | 04.55 | planlagt | |
| Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8490 | 04.55 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ634 expand_more(7) | 04.55 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5994 | 04.55 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4558 | 04.55 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4568 | 04.55 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3278 | 04.55 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Turkish Airlines | TK8736 | 04.55 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | United Airlines | UA6740 | 04.55 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Virgin Atlantic | VS7672 | 04.55 | planlagt | |
| Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ660 expand_more(7) | 05.05 | planlagt | |
| Dunedin (DUD) | Air China | CA5921 | 05.05 | planlagt | |
| Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4509 | 05.05 | planlagt | |
| Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3296 | 05.05 | planlagt | |
| Dunedin (DUD) | Qantas | QF8460 | 05.05 | planlagt | |
| Dunedin (DUD) | United Airlines | UA6732 | 05.05 | planlagt | |
| Dunedin (DUD) | United Airlines | UA6736 | 05.05 | planlagt | |
| Dunedin (DUD) | Virgin Atlantic | VS7692 | 05.05 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Air New Zealand | NZ188 expand_more(2) | 05.05 | 16:47 | landet |
| Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ4215 | 05.05 | 16:47 | landet |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA7088 | 05.05 | 16:47 | landet |
| Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ953 expand_more(3) | 05.05 | planlagt | |
| Nadi (NAN) | Singapore Airlines | SQ4264 | 05.05 | planlagt | |
| Nadi (NAN) | Turkish Airlines | TK8741 | 05.05 | planlagt | |
| Nadi (NAN) | United Airlines | UA6763 | 05.05 | planlagt | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5020 expand_more(1) | 05.05 | 16:56 | landet |
| Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5954 | 05.05 | 16:56 | landet |
| Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9 expand_more(2) | 05.15 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Air Canada | AC6088 | 05.15 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA6757 | 05.15 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ146 expand_more(9) | 05.20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Air Canada | AC6115 | 05.20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Air China | CA5114 | 05.20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4407 | 05.20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4409 | 05.20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3202 | 05.20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4223 | 05.20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK8732 | 05.20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | United Airlines | UA6784 | 05.20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7046 | 05.20 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5530 expand_more(2) | 05.20 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5185 | 05.20 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5182 | 05.20 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ558 expand_more(4) | 05.25 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5919 | 05.25 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4668 | 05.25 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3240 | 05.25 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6765 | 05.25 | planlagt | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA801 expand_more(2) | 05.30 | planlagt | |
| Santiago (SCL) | Malaysia Airlines | MH9781 | 05.30 | planlagt | |
| Santiago (SCL) | Qantas | QF3980 | 05.30 | planlagt | |
| Wanganui (WAG) | Air Chathams | 3C709 | 05.30 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ153 expand_more(2) | 05.35 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E3937 | 05.35 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF5567 | 05.35 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ238 expand_more(3) | 05.40 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7534 | 05.40 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5524 | 05.40 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5764 | 05.40 | planlagt | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5116 expand_more(1) | 05.40 | planlagt | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5972 | 05.40 | planlagt | |
| Whakatane (WHK) | Air Chathams | 3C829 | 05.40 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ122 expand_more(7) | 05.45 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air China | CA5149 | 05.45 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4440 | 05.45 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4239 | 05.45 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8772 | 05.45 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | United Airlines | UA6804 | 05.45 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Atlantic | VS7682 | 05.45 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7022 | 05.45 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5066 expand_more(1) | 05.45 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5967 | 05.45 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ468 expand_more(5) | 05.50 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5983 | 05.50 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4600 | 05.50 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3234 | 05.50 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | United Airlines | UA6774 | 05.50 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Virgin Atlantic | VS7676 | 05.50 | planlagt | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5223 expand_more(1) | 05.50 | planlagt | |
| Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4448 | 05.50 | planlagt | |
| Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5156 expand_more(3) | 05.55 | planlagt | |
| Rotorua (ROT) | Air China | CA5974 | 05.55 | planlagt | |
| Rotorua (ROT) | Etihad Airways | EY4508 | 05.55 | planlagt | |
| Rotorua (ROT) | Singapore Airlines | SQ4422 | 05.55 | planlagt | |
| Apia (APW) | Wamos Air | NZ993 expand_more(2) | 06.00 | planlagt | |
| Apia (APW) | Air China | CA5177 | 06.00 | planlagt | |
| Apia (APW) | Singapore Airlines | SQ4259 | 06.00 | planlagt | |
| Port Vila (VLI) | Solomon Airlines | IE710 | 06.00 | planlagt | |
| Rarotonga (RAR) | Air New Zealand | NZ945 expand_more(3) | 06.10 | planlagt | |
| Rarotonga (RAR) | Singapore Airlines | SQ4271 | 06.10 | planlagt | |
| Rarotonga (RAR) | United Airlines | UA6769 | 06.10 | planlagt | |
| Rarotonga (RAR) | Virgin Atlantic | VS7657 | 06.10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF145 expand_more(10) | 06.15 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1412 | 06.15 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5037 | 06.15 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7337 | 06.15 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7482 | 06.15 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8685 | 06.15 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4014 | 06.15 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5043 | 06.15 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5039 | 06.15 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4897 | 06.15 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | Malaysia Airlines | MH4486 | 06.15 | Forsinket | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ578 expand_more(6) | 06.25 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5916 | 06.25 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4534 | 06.25 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3250 | 06.25 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8750 | 06.25 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6767 | 06.25 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Virgin Atlantic | VS7680 | 06.25 | planlagt | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5277 expand_more(2) | 06.30 | planlagt | |
| Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4391 | 06.30 | planlagt | |
| Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4476 | 06.30 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU745 | 06.30 | planlagt | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5142 expand_more(1) | 06.30 | planlagt | |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5977 | 06.30 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7931 | 06.40 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ192 expand_more(4) | 06.45 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Air China | CA5106 | 06.45 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ4201 | 06.45 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | United Airlines | UA6806 | 06.45 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA7092 | 06.45 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ262 expand_more(3) | 06.45 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Emirates | EK7544 | 06.45 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5544 | 06.45 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF5775 | 06.45 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ448 expand_more(6) | 06.50 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5979 | 06.50 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5982 | 06.50 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4650 | 06.50 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3318 | 06.50 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8742 | 06.50 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | United Airlines | UA6748 | 06.50 | planlagt | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5202 expand_more(3) | 07.00 | planlagt | |
| Blenheim (BHE) | Air China | CA5937 | 07.00 | planlagt | |
| Blenheim (BHE) | Qantas | QF8505 | 07.00 | planlagt | |
| Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4370 | 07.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ106 expand_more(10) | 07.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC6097 | 07.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air China | CA5121 | 07.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH7964 | 07.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6496 | 07.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4419 | 07.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4250 | 07.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Thai Airways | TG4825 | 07.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8748 | 07.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Atlantic | VS7688 | 07.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7006 | 07.00 | planlagt | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5122 expand_more(2) | 07.05 | planlagt | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5185 | 07.05 | planlagt | |
| Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4417 | 07.05 | planlagt | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5024 expand_more(1) | 07.10 | planlagt | |
| Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5935 | 07.10 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ626 expand_more(3) | 07.10 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5996 | 07.10 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4750 | 07.10 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3238 | 07.10 | planlagt | |
| Taupo (TUO) | Air New Zealand | NZ5096 expand_more(2) | 07.10 | planlagt | |
| Taupo (TUO) | Air China | CA5906 | 07.10 | planlagt | |
| Taupo (TUO) | Singapore Airlines | SQ4434 | 07.10 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5082 expand_more(2) | 07.15 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5903 | 07.15 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4478 | 07.15 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ298 expand_more(3) | 07.20 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7572 | 07.20 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | LATAM Airlines | LA5701 | 07.20 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5822 | 07.20 | planlagt | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5172 expand_more(1) | 07.25 | planlagt | |
| Gisborne (GIS) | Qantas | QF8497 | 07.25 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF155 expand_more(6) | 07.30 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1424 | 07.30 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | American Airlines | AA7394 | 07.30 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8641 | 07.30 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4028 | 07.30 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5012 | 07.30 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Finnair | AY4857 | 07.30 | planlagt | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5140 expand_more(1) | 07.30 | avbrutt | |
| Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4426 | 07.30 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ566 expand_more(2) | 07.35 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4504 | 07.35 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3246 | 07.35 | planlagt | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5050 | 07.35 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ466 | 08.00 | planlagt | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5026 expand_more(1) | 08.05 | planlagt | |
| Napier Hastings (NPE) | Singapore Airlines | SQ4399 | 08.05 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ636 | 08.10 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Auckland International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
