Auckland International Airport flyankomster (AKL)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ412 expand_more(5) | 09.50 | 09:42 | landet |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4608 | 09.50 | 09:42 | landet |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3262 | 09.50 | 09:42 | landet |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF8536 | 09.50 | 09:42 | landet |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4442 | 09.50 | 09:42 | landet |
| Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8746 | 09.50 | 09:42 | landet |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE411 expand_more(2) | 09.55 | 09:32 | landet |
| Seoul (ICN) | KLM | KL4245 | 09.55 | 09:32 | landet |
| Seoul (ICN) | Virgin Atlantic | VS5527 | 09.55 | 09:32 | landet |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5146 expand_more(1) | 09.55 | 09:38 | landet |
| Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4429 | 09.55 | 09:38 | landet |
| Wanganui (WAG) | Air Chathams | 3C721 | 10.00 | 09:59 | landet |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ548 expand_more(2) | 10.15 | 10:06 | landet |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4550 | 10.15 | 10:06 | landet |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3292 | 10.15 | 10:06 | landet |
| Paraparaumu (PPQ) | Air Chathams | 3C661 | 10.15 | ukjent | |
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ252 expand_more(3) | 10.15 | 09:57 | landet |
| Wellington (WLG) | Emirates | EK7542 | 10.15 | 09:57 | landet |
| Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5534 | 10.15 | 09:57 | landet |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF5770 | 10.15 | 09:57 | landet |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ228 expand_more(4) | 10.20 | 10:15 | landet |
| Christchurch (CHC) | American Airlines | AA9030 | 10.20 | 10:15 | landet |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7538 | 10.20 | 10:15 | landet |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5514 | 10.20 | 10:15 | landet |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5594 | 10.20 | 10:15 | landet |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5128 expand_more(1) | 10.30 | 10:18 | landet |
| Tauranga (TRG) | Qantas | QF8640 | 10.30 | 10:18 | landet |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5036 | 10.35 | 10:27 | landet |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5010 | 10.55 | 10:52 | landet |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ416 expand_more(3) | 11.00 | 10:54 | landet |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4512 | 11.00 | 10:54 | landet |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3264 | 11.00 | 10:54 | landet |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF8537 | 11.00 | 10:54 | landet |
| Taupo (TUO) | Air New Zealand | NZ5092 expand_more(1) | 11.00 | 10:49 | landet |
| Taupo (TUO) | Singapore Airlines | SQ4433 | 11.00 | 10:49 | landet |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5204 expand_more(1) | 11.10 | 11:03 | landet |
| Blenheim (BHE) | Qantas | QF8509 | 11.10 | 11:03 | landet |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ232 expand_more(4) | 11.10 | 11:06 | landet |
| Christchurch (CHC) | American Airlines | AA9034 | 11.10 | 11:06 | landet |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7568 | 11.10 | 11:06 | landet |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5518 | 11.10 | 11:06 | landet |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5597 | 11.10 | 11:06 | landet |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK448 | 11.15 | 10:45 | landet |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ580 expand_more(2) | 11.15 | 11:01 | landet |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4580 | 11.15 | 11:01 | landet |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3244 | 11.15 | 11:01 | landet |
| Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ676 expand_more(5) | 11.20 | 11:13 | landet |
| Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4754 | 11.20 | 11:13 | landet |
| Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3298 | 11.20 | 11:13 | landet |
| Dunedin (DUD) | Qantas | QF8462 | 11.20 | 11:13 | landet |
| Dunedin (DUD) | Singapore Airlines | SQ4377 | 11.20 | 11:13 | landet |
| Dunedin (DUD) | United Airlines | UA6761 | 11.20 | 11:13 | landet |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5164 expand_more(1) | 11.20 | 11:15 | landet |
| Gisborne (GIS) | Qantas | QF8494 | 11.20 | 11:15 | landet |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5106 expand_more(1) | 11.20 | 11:20 | landet |
| Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8485 | 11.20 | 11:20 | landet |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF7552 | 11.35 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5088 | 11.35 | 11:59 | landet |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ234 expand_more(2) | 11.50 | 12:11 | landet |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7552 | 11.50 | Forsinket | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5599 | 11.50 | Forsinket | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ420 expand_more(6) | 11.50 | 11:54 | landet |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4514 | 11.50 | 11:54 | landet |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3312 | 11.50 | 11:54 | landet |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF8538 | 11.50 | 11:54 | landet |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4292 | 11.50 | 11:54 | landet |
| Wellington (WLG) | South African Airways | SA7075 | 11.50 | 11:54 | landet |
| Wellington (WLG) | United Airlines | UA6732 | 11.50 | 11:54 | landet |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ536 expand_more(3) | 11.55 | 11:50 | landet |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4496 | 11.55 | 11:50 | landet |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3216 | 11.55 | 11:50 | landet |
| Christchurch (CHC) | South African Airways | SA7069 | 11.55 | 11:50 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH145 expand_more(10) | 12.15 | 11:42 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8153 | 12.15 | 11:42 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Fly Sky Airlines | FY7171 | 12.15 | 11:42 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL7977 | 12.15 | 11:42 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4113 | 12.15 | 11:42 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9590 | 12.15 | 11:42 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5588 | 12.15 | 11:42 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5502 | 12.15 | 11:42 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2123 | 12.15 | 11:42 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Thai Airways | TG5003 | 12.15 | 11:42 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4831 | 12.15 | 11:42 | landet |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5028 | 12.15 | 12:06 | landet |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF141 expand_more(7) | 12.15 | 11:46 | landet |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1402 | 12.15 | 11:46 | landet |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5033 | 12.15 | 11:46 | landet |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7335 | 12.15 | 11:46 | landet |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7478 | 12.15 | 11:46 | landet |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4127 | 12.15 | 11:46 | landet |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5041 | 12.15 | 11:46 | landet |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5035 | 12.15 | 11:46 | landet |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5070 expand_more(1) | 12.20 | 12:13 | landet |
| Nelson (NSN) | Qantas | QF8477 | 12.20 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF151 expand_more(3) | 12.20 | 12:02 | landet |
| Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1414 | 12.20 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5013 | 12.20 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Finnair | AY4851 | 12.20 | planlagt | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5166 expand_more(2) | 12.25 | 12:25 | landet |
| Gisborne (GIS) | Qantas | QF8495 | 12.25 | planlagt | |
| Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4463 | 12.25 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ612 expand_more(3) | 12.25 | 12:19 | landet |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4792 | 12.25 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3324 | 12.25 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | United Airlines | UA6786 | 12.25 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ292 expand_more(4) | 12.35 | 12:22 | landet |
| Queenstown (ZQN) | American Airlines | AA9044 | 12.35 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7562 | 12.35 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | LATAM Airlines | LA5699 | 12.35 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5816 | 12.35 | planlagt | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5038 expand_more(1) | 12.45 | 12:53 | landet |
| New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4400 | 12.45 | planlagt | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5012 expand_more(2) | 01.01 | 13:06 | landet |
| Napier Hastings (NPE) | Qantas | QF8468 | 01.01 | planlagt | |
| Napier Hastings (NPE) | Singapore Airlines | SQ4398 | 01.01 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ110 expand_more(7) | 01.01 | 12:47 | landet |
| Sydney (SYD) | Air China | CA5142 | 01.01 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI6274 | 01.01 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH7970 | 01.01 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6494 | 01.01 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4420 | 01.01 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4253 | 01.01 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7010 | 01.01 | planlagt | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5225 expand_more(1) | 01.01 | 13:18 | landet |
| Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4444 | 01.01 | planlagt | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5244 expand_more(1) | 01.10 | 13:15 | landet |
| Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4473 | 01.10 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5074 expand_more(1) | 01.15 | 13:37 | landet |
| Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4477 | 01.15 | Forsinket | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX113 expand_more(7) | 01.25 | 13:09 | landet |
| Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ4994 | 01.25 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4551 | 01.25 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5101 | 01.25 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5633 | 01.25 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7021 | 01.25 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3475 | 01.25 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9521 | 01.25 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ542 expand_more(4) | 01.25 | 13:26 | landet |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4484 | 01.25 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3228 | 01.25 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4365 | 01.25 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6760 | 01.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ285 expand_more(8) | 01.25 | 12:49 | landet |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8108 | 01.25 | 12:49 | landet |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3285 | 01.25 | 12:49 | landet |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6799 | 01.25 | 12:49 | landet |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1319 | 01.25 | 12:49 | landet |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9766 | 01.25 | 12:49 | landet |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8005 | 01.25 | 12:49 | landet |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9030 | 01.25 | 12:49 | landet |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9334 | 01.25 | 12:49 | landet |
| Dunedin (DUD) | Jetstar | JQ282 expand_more(2) | 01.35 | 13:22 | landet |
| Dunedin (DUD) | Emirates | EK7540 | 01.35 | planlagt | |
| Dunedin (DUD) | Qantas | QF5782 | 01.35 | planlagt | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5273 expand_more(2) | 01.35 | 13:33 | landet |
| Kerikeri (KKE) | Qantas | QF8527 | 01.35 | planlagt | |
| Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4392 | 01.35 | planlagt | |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ411 expand_more(2) | 01.35 | 13:44 | landet |
| Nadi (NAN) | Cathay Pacific | CX6910 | 01.35 | planlagt | |
| Nadi (NAN) | Qantas | QF3842 | 01.35 | planlagt | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5598 expand_more(2) | 01.35 | 13:35 | landet |
| Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8488 | 01.35 | planlagt | |
| Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4468 | 01.35 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Auckland International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
