Auckland International Airport flyavganger (AKL)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Papeete (PPT) | Air Tahiti Nui | TN102 expand_more(3) | 04.05 | planlagt | |
Papeete (PPT) | Aircalin | SB4410 | 04.05 | planlagt | |
Papeete (PPT) | AlphaSky | AS5502 | 04.05 | planlagt | |
Papeete (PPT) | Qantas | QF3815 | 04.05 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ237 expand_more(3) | 04.10 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7539 | 04.10 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5523 | 04.10 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5763 | 04.10 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ147 expand_more(6) | 04.10 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Air China | CA5104 | 04.10 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4400 | 04.10 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3205 | 04.10 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4222 | 04.10 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK8731 | 04.10 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7047 | 04.10 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ555 expand_more(2) | 04.10 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4717 | 04.10 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3347 | 04.10 | planlagt | |
Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5270 expand_more(2) | 04.10 | planlagt | |
Kerikeri (KKE) | Qantas | QF8525 | 04.10 | planlagt | |
Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4389 | 04.10 | planlagt | |
Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5222 expand_more(1) | 04.15 | planlagt | |
Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4445 | 04.15 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ111 expand_more(5) | 04.20 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Air China | CA5116 | 04.20 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6497 | 04.20 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4406 | 04.20 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4247 | 04.20 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7011 | 04.20 | planlagt | |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5047 expand_more(3) | 04.25 | planlagt | |
New Plymouth (NPL) | Air China | CA5977 | 04.25 | planlagt | |
New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8501 | 04.25 | planlagt | |
New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4400 | 04.25 | planlagt | |
Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ134 expand_more(1) | 04.35 | planlagt | |
Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5526 | 04.35 | planlagt | |
Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5019 expand_more(3) | 04.35 | planlagt | |
Napier (NPE) | Air China | CA5940 | 04.35 | planlagt | |
Napier (NPE) | Qantas | QF8467 | 04.35 | planlagt | |
Napier (NPE) | Singapore Airlines | SQ4397 | 04.35 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF126 expand_more(6) | 04.35 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Air Tahiti Nui | TN1405 | 04.35 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | AlphaSky | AS5028 | 04.35 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7269 | 04.35 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Emirates | EK5007 | 04.35 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Finnair | AY4866 | 04.35 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | LATAM Airlines | LA4811 | 04.35 | planlagt | |
Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5155 expand_more(4) | 04.40 | planlagt | |
Rotorua (ROT) | Air China | CA5924 | 04.40 | planlagt | |
Rotorua (ROT) | Etihad Airways | EY4482 | 04.40 | planlagt | |
Rotorua (ROT) | Qantas | QF8513 | 04.40 | planlagt | |
Rotorua (ROT) | Singapore Airlines | SQ4419 | 04.40 | planlagt | |
Taupo (TUO) | Air New Zealand | NZ5095 expand_more(1) | 04.45 | planlagt | |
Taupo (TUO) | Singapore Airlines | SQ4432 | 04.45 | planlagt | |
Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ677 expand_more(4) | 04.55 | planlagt | |
Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4755 | 04.55 | planlagt | |
Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3241 | 04.55 | planlagt | |
Dunedin (DUD) | Qantas | QF8458 | 04.55 | planlagt | |
Dunedin (DUD) | Singapore Airlines | SQ4378 | 04.55 | planlagt | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5141 expand_more(2) | 04.55 | avbrutt | |
Tauranga (TRG) | Qantas | QF8519 | 04.55 | avbrutt | |
Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4427 | 04.55 | avbrutt | |
New York (JFK) | Qantas | QF3 expand_more(1) | 04.55 | planlagt | |
New York (JFK) | American Airlines | AA7284 | 04.55 | planlagt | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5061 expand_more(2) | 05.00 | planlagt | |
Nelson (NSN) | Qantas | QF8633 | 05.00 | planlagt | |
Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4411 | 05.00 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ288 expand_more(4) | 05.00 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8109 | 05.00 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3288 | 05.00 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7251 | 05.00 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9219 | 05.00 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ559 expand_more(4) | 05.05 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4519 | 05.05 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3229 | 05.05 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF8542 | 05.05 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4362 | 05.05 | planlagt | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5123 expand_more(2) | 05.05 | planlagt | |
Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8629 | 05.05 | planlagt | |
Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4415 | 05.05 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ445 expand_more(4) | 05.10 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4503 | 05.10 | planlagt | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3257 | 05.10 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF8530 | 05.10 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4440 | 05.10 | planlagt | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5083 expand_more(1) | 05.40 | planlagt | |
Nelson (NSN) | Qantas | QF8625 | 05.40 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ625 expand_more(4) | 05.45 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4649 | 05.45 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3283 | 05.45 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8451 | 05.45 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4452 | 05.45 | planlagt | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5105 expand_more(1) | 05.55 | planlagt | |
Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8627 | 05.55 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ691 expand_more(4) | 06.00 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4586 | 06.00 | planlagt | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3247 | 06.00 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4294 | 06.00 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4441 | 06.00 | planlagt | |
Whanganui (WAG) | Air Chathams | 3C708 | 06.00 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ563 expand_more(2) | 06.10 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4531 | 06.10 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3231 | 06.10 | planlagt | |
Paraparaumu (PPQ) | Air Chathams | 3C648 | 06.10 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ129 expand_more(6) | 06.25 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Air China | CA5117 | 06.25 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4402 | 06.25 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4233 | 06.25 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Thai Airways | TG4834 | 06.25 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8735 | 06.25 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7029 | 06.25 | planlagt | |
Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5007 | 06.35 | planlagt | |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5051 expand_more(1) | 06.40 | planlagt | |
New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4405 | 06.40 | planlagt | |
Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5205 expand_more(2) | 06.45 | planlagt | |
Blenheim (BHE) | Qantas | QF8561 | 06.45 | planlagt | |
Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4373 | 06.45 | planlagt | |
Tongatapu (TBU) | Air New Zealand | NZ974 expand_more(1) | 06.50 | planlagt | |
Tongatapu (TBU) | Singapore Airlines | SQ4285 | 06.50 | planlagt | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5143 expand_more(1) | 06.55 | planlagt | |
Tauranga (TRG) | Qantas | QF8637 | 06.55 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ567 expand_more(2) | 07.00 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4521 | 07.00 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3233 | 07.00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF148 expand_more(7) | 07.00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1401 | 07.00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | AlphaSky | AS5040 | 07.00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | China Airlines | CI9986 | 07.00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5044 | 07.00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5042 | 07.00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Japan Airlines | JL7894 | 07.00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4833 | 07.00 | planlagt | |
Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA800 expand_more(3) | 07.05 | planlagt | |
Santiago (SCL) | Cathay Pacific | CX7800 | 07.05 | planlagt | |
Santiago (SCL) | Japan Airlines | JL5741 | 07.05 | planlagt | |
Santiago (SCL) | Qantas | QF3877 | 07.05 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ453 expand_more(2) | 07.10 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4507 | 07.10 | planlagt | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3261 | 07.10 | planlagt | |
New York (JFK) | Air New Zealand | NZ2 expand_more(1) | 07.15 | planlagt | |
New York (JFK) | United Airlines | UA6750 | 07.15 | planlagt | |
Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5001 expand_more(1) | 07.15 | planlagt | |
Napier (NPE) | Qantas | QF8617 | 07.15 | planlagt | |
Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5161 expand_more(2) | 07.15 | planlagt | |
Gisborne (GIS) | Qantas | QF8610 | 07.15 | planlagt | |
Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4383 | 07.15 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ627 expand_more(2) | 07.20 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4743 | 07.20 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3271 | 07.20 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Jetstar | JQ267 expand_more(4) | 07.25 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Emirates | EK7549 | 07.25 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5541 | 07.25 | planlagt | |
Wellington (WLG) | LATAM Airlines | LA5684 | 07.25 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF5778 | 07.25 | planlagt | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5085 | 07.30 | planlagt | |
Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5272 expand_more(2) | 07.40 | planlagt | |
Kerikeri (KKE) | Qantas | QF8556 | 07.40 | planlagt | |
Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4391 | 07.40 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Tasman Cargo Airlines | HJ1 | 07.45 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ28 | 07.45 | planlagt | |
Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5226 | 07.45 | avbrutt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ8 | 07.55 | planlagt | |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5049 | 07.55 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ109 | 08.00 | avbrutt | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ569 | 08.00 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Auckland International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!