Auckland International Airport flyavganger (AKL)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5027 expand_more(2) | 11.50 | planlagt | |
| Napier (NPE) | Air China | CA5975 | 11.50 | planlagt | |
| Napier (NPE) | Singapore Airlines | SQ4394 | 11.50 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ231 expand_more(4) | 11.50 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | American Airlines | AA9042 | 11.50 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7529 | 11.50 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5517 | 11.50 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5596 | 11.50 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ425 expand_more(8) | 12.00 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5983 | 12.00 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | All Nippon Airways | NH7956 | 12.00 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Asiana Airlines | OZ6557 | 12.00 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4625 | 12.00 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3249 | 12.00 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4437 | 12.00 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8773 | 12.00 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | United Airlines | UA6738 | 12.00 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ539 expand_more(6) | 12.00 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5910 | 12.00 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4697 | 12.00 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3223 | 12.00 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4361 | 12.00 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8753 | 12.00 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6733 | 12.00 | planlagt | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5121 expand_more(2) | 12.00 | planlagt | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5936 | 12.00 | planlagt | |
| Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4412 | 12.00 | planlagt | |
| Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5157 expand_more(4) | 12.00 | planlagt | |
| Rotorua (ROT) | Air China | CA5940 | 12.00 | planlagt | |
| Rotorua (ROT) | Etihad Airways | EY4483 | 12.00 | planlagt | |
| Rotorua (ROT) | Qantas | QF8512 | 12.00 | planlagt | |
| Rotorua (ROT) | Singapore Airlines | SQ4420 | 12.00 | planlagt | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5509 expand_more(2) | 12.05 | planlagt | |
| Blenheim (BHE) | Air China | CA5933 | 12.05 | planlagt | |
| Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4372 | 12.05 | planlagt | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5169 expand_more(3) | 12.10 | planlagt | |
| Gisborne (GIS) | Air China | CA5934 | 12.10 | planlagt | |
| Gisborne (GIS) | Qantas | QF8492 | 12.10 | planlagt | |
| Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4384 | 12.10 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ637 expand_more(3) | 12.25 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5995 | 12.25 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4566 | 12.25 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3285 | 12.25 | planlagt | |
| Whanganui (WAG) | Air Chathams | 3C712 | 12.30 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ261 expand_more(4) | 12.30 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | American Airlines | AA9040 | 12.30 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Emirates | EK7555 | 12.30 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5537 | 12.30 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF5589 | 12.30 | planlagt | |
| Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ675 expand_more(5) | 12.35 | planlagt | |
| Dunedin (DUD) | Air China | CA5923 | 12.35 | planlagt | |
| Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4493 | 12.35 | planlagt | |
| Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3357 | 12.35 | planlagt | |
| Dunedin (DUD) | Qantas | QF8459 | 12.35 | planlagt | |
| Dunedin (DUD) | Singapore Airlines | SQ4375 | 12.35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ204 | 12.45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ204 | 12.45 | planlagt | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5009 | 12.50 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5089 | 12.55 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ543 | 01.01 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ429 expand_more(5) | 01.10 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air Canada | AC6073 | 01.10 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5985 | 01.10 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4615 | 01.10 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3367 | 01.10 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4458 | 01.10 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ233 expand_more(3) | 01.15 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7531 | 01.15 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5519 | 01.15 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5598 | 01.15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF144 expand_more(9) | 01.15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1411 | 01.15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5036 | 01.15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7285 | 01.15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7481 | 01.15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8648 | 01.15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4017 | 01.15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5001 | 01.15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY4856 | 01.15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4938 | 01.15 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA34 expand_more(1) | 01.20 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4396 | 01.20 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF154 expand_more(5) | 01.25 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1413 | 01.25 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8640 | 01.25 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5014 | 01.25 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4939 | 01.25 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL3406 | 01.25 | planlagt | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5021 expand_more(1) | 01.30 | planlagt | |
| Napier (NPE) | Air China | CA5950 | 01.30 | planlagt | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5113 expand_more(2) | 01.35 | planlagt | |
| Palmerston North (PMR) | Air Canada | AC6083 | 01.35 | planlagt | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5977 | 01.35 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Air New Zealand | NZ290 | 01.40 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5077 expand_more(1) | 01.40 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5976 | 01.40 | planlagt | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5167 expand_more(1) | 01.40 | planlagt | |
| Gisborne (GIS) | Air China | CA5931 | 01.40 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA580 expand_more(1) | 01.40 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Air New Zealand | NZ3984 | 01.40 | planlagt | |
| Paraparaumu (PPQ) | Air Chathams | 3C652 | 01.45 | planlagt | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5268 expand_more(1) | 01.45 | planlagt | |
| Kerikeri (KKE) | Air Canada | AC6077 | 01.45 | planlagt | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5041 expand_more(3) | 01.55 | planlagt | |
| New Plymouth (NPL) | Air Canada | AC6079 | 01.55 | planlagt | |
| New Plymouth (NPL) | Air China | CA5959 | 01.55 | planlagt | |
| New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4403 | 01.55 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH144 expand_more(9) | 02.00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8152 | 02.00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7172 | 02.00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7976 | 02.00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4112 | 02.00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | LATAM Airlines | LA8924 | 02.00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5586 | 02.00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4972 | 02.00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2122 | 02.00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4829 | 02.00 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ547 expand_more(3) | 02.00 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5147 | 02.00 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4701 | 02.00 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3345 | 02.00 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC40 | 02.00 | planlagt | |
| Noumea (NOU) | Aircalin | SB411 expand_more(2) | 02.00 | planlagt | |
| Noumea (NOU) | Air New Zealand | NZ312 | 02.00 | planlagt | |
| Noumea (NOU) | Air Tahiti Nui | TN1601 | 02.00 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ433 expand_more(4) | 02.10 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air Canada | AC6101 | 02.10 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5986 | 02.10 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4639 | 02.10 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3251 | 02.10 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5073 expand_more(1) | 02.10 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5926 | 02.10 | planlagt | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5015 expand_more(2) | 02.15 | planlagt | |
| Napier (NPE) | Air China | CA5947 | 02.15 | planlagt | |
| Napier (NPE) | Qantas | QF8466 | 02.15 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ235 expand_more(4) | 02.20 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7533 | 02.20 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5521 | 02.20 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | LATAM Airlines | LA5673 | 02.20 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5761 | 02.20 | planlagt | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ175 expand_more(6) | 02.30 | planlagt | |
| Perth (PER) | Air China | CA5131 | 02.30 | planlagt | |
| Perth (PER) | Etihad Airways | EY4475 | 02.30 | planlagt | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ4217 | 02.30 | planlagt | |
| Perth (PER) | Sirius Aero | SA7062 | 02.30 | planlagt | |
| Perth (PER) | United Airlines | UA6789 | 02.30 | planlagt | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA7075 | 02.30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL64 expand_more(3) | 02.35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4933 | 02.35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL5727 | 02.35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3843 | 02.35 | planlagt | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5109 expand_more(1) | 02.40 | planlagt | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5945 | 02.40 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ623 expand_more(5) | 02.40 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Air Canada | AC6075 | 02.40 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5917 | 02.40 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4749 | 02.40 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3269 | 02.40 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8449 | 02.40 | planlagt | |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ410 expand_more(2) | 02.50 | planlagt | |
| Nadi (NAN) | Cathay Pacific | CX6911 | 02.50 | planlagt | |
| Nadi (NAN) | Qantas | QF3843 | 02.50 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX198 expand_more(7) | 02.55 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ4995 | 02.55 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4550 | 02.55 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5848 | 02.55 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5641 | 02.55 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7020 | 02.55 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5805 | 02.55 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9520 | 02.55 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ293 expand_more(3) | 03.00 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | American Airlines | AA9035 | 03.00 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7563 | 03.00 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5817 | 03.00 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ551 expand_more(4) | 03.00 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4703 | 03.00 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3227 | 03.00 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF8541 | 03.00 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4363 | 03.00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF156 expand_more(5) | 03.05 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1403 | 03.05 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8636 | 03.05 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5063 | 03.05 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4944 | 03.05 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL3420 | 03.05 | planlagt | |
| Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ1273 | 03.15 | planlagt | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5137 expand_more(3) | 03.15 | planlagt | |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5179 | 03.15 | planlagt | |
| Tauranga (TRG) | Qantas | QF8518 | 03.15 | planlagt | |
| Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4429 | 03.15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ286 expand_more(3) | 03.15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8107 | 03.15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1318 | 03.15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9767 | 03.15 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5079 | 03.20 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ243 | 03.20 | planlagt | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5209 | 03.25 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ125 | 03.30 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ439 | 03.30 | planlagt | |
| Apia (APW) | Air New Zealand | NZ998 | 03.35 | planlagt | |
| Whakatane (WHK) | Air Chathams | 3C824 | 03.45 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Auckland International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
