Auckland International Airport flyavganger (AKL)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ481 expand_more(3) | 03.00 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4492 | 03.00 | planlagt | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3253 | 03.00 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4291 | 03.00 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ551 expand_more(3) | 03.00 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4703 | 03.00 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3227 | 03.00 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF8541 | 03.00 | planlagt | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5137 expand_more(1) | 03.00 | planlagt | |
Tauranga (TRG) | Qantas | QF8518 | 03.00 | planlagt | |
Whanganui (WAG) | Air Chathams | 3C704 | 03.00 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF156 expand_more(5) | 03.15 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1403 | 03.15 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8636 | 03.15 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4031 | 03.15 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5063 | 03.15 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL3420 | 03.15 | planlagt | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5079 expand_more(2) | 03.20 | planlagt | |
Nelson (NSN) | Qantas | QF8473 | 03.20 | planlagt | |
Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4411 | 03.20 | planlagt | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5117 expand_more(1) | 03.20 | planlagt | |
Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8482 | 03.20 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ107 expand_more(7) | 03.25 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Air Canada | AC6096 | 03.25 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Air China | CA5113 | 03.25 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Air India | AI6273 | 03.25 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6495 | 03.25 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4405 | 03.25 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4246 | 03.25 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7007 | 03.25 | planlagt | |
Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ410 expand_more(2) | 03.25 | planlagt | |
Nadi (NAN) | Cathay Pacific | CX6911 | 03.25 | planlagt | |
Nadi (NAN) | Qantas | QF3843 | 03.25 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ125 expand_more(7) | 03.30 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Air China | CA5135 | 03.30 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Air India | AI6281 | 03.30 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4428 | 03.30 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4234 | 03.30 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8739 | 03.30 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | United Airlines | UA6783 | 03.30 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7025 | 03.30 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ439 expand_more(3) | 03.30 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4757 | 03.30 | planlagt | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3371 | 03.30 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4439 | 03.30 | planlagt | |
Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5171 | 03.30 | planlagt | |
Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5209 expand_more(2) | 03.35 | planlagt | |
Blenheim (BHE) | Qantas | QF8507 | 03.35 | planlagt | |
Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4371 | 03.35 | planlagt | |
Apia (APW) | Air New Zealand | NZ998 expand_more(2) | 03.35 | planlagt | |
Apia (APW) | Air China | CA5171 | 03.35 | planlagt | |
Apia (APW) | Singapore Airlines | SQ4257 | 03.35 | planlagt | |
Whakatane (WHK) | Air Chathams | 3C824 | 03.45 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF126 expand_more(6) | 03.55 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Air Tahiti Nui | TN1405 | 03.55 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Alaska Airlines | AS5028 | 03.55 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7269 | 03.55 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | China Airlines | CI8638 | 03.55 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Emirates | EK5007 | 03.55 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Finnair | AY4866 | 03.55 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ441 expand_more(2) | 04.00 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4633 | 04.00 | planlagt | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3255 | 04.00 | planlagt | |
Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5222 expand_more(1) | 04.00 | planlagt | |
Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4445 | 04.00 | planlagt | |
Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5270 expand_more(2) | 04.00 | planlagt | |
Kerikeri (KKE) | Qantas | QF8525 | 04.00 | planlagt | |
Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4391 | 04.00 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Jetstar | JQ263 expand_more(4) | 04.05 | planlagt | |
Wellington (WLG) | American Airlines | AA9040 | 04.05 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Emirates | EK7545 | 04.05 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5539 | 04.05 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF5776 | 04.05 | planlagt | |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5047 expand_more(1) | 04.05 | planlagt | |
New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8501 | 04.05 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF146 expand_more(8) | 04.05 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1431 | 04.05 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5038 | 04.05 | planlagt | |
Sydney (SYD) | China Airlines | CI9998 | 04.05 | planlagt | |
Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4019 | 04.05 | planlagt | |
Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7436 | 04.05 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5056 | 04.05 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5040 | 04.05 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Japan Airlines | JL7888 | 04.05 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ147 expand_more(7) | 04.10 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Air Canada | AC6114 | 04.10 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Air China | CA5104 | 04.10 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4400 | 04.10 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3205 | 04.10 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4222 | 04.10 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK8731 | 04.10 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7047 | 04.10 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ555 expand_more(2) | 04.10 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4717 | 04.10 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3347 | 04.10 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ237 expand_more(3) | 04.10 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7539 | 04.10 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5523 | 04.10 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5763 | 04.10 | planlagt | |
Avarua (RAR) | Air New Zealand | NZ942 expand_more(2) | 04.15 | planlagt | |
Avarua (RAR) | Singapore Airlines | SQ4272 | 04.15 | planlagt | |
Avarua (RAR) | Virgin Atlantic | VS7662 | 04.15 | planlagt | |
New York (JFK) | Qantas | QF3 expand_more(1) | 04.25 | planlagt | |
New York (JFK) | American Airlines | AA7284 | 04.25 | planlagt | |
Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ134 expand_more(1) | 04.30 | planlagt | |
Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5526 | 04.30 | planlagt | |
Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5019 expand_more(1) | 04.35 | planlagt | |
Napier (NPE) | Qantas | QF8467 | 04.35 | planlagt | |
Taupo (TUO) | Air New Zealand | NZ5095 expand_more(1) | 04.45 | planlagt | |
Taupo (TUO) | Singapore Airlines | SQ4432 | 04.45 | planlagt | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5141 expand_more(1) | 04.45 | planlagt | |
Tauranga (TRG) | Qantas | QF8519 | 04.45 | planlagt | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5081 expand_more(1) | 05.00 | planlagt | |
Nelson (NSN) | Qantas | QF8474 | 05.00 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ154 expand_more(1) | 05.05 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF5568 | 05.05 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ559 expand_more(3) | 05.05 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4519 | 05.05 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3229 | 05.05 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF8542 | 05.05 | planlagt | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5123 expand_more(1) | 05.05 | planlagt | |
Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8629 | 05.05 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ445 expand_more(3) | 05.10 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4503 | 05.10 | planlagt | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3257 | 05.10 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF8530 | 05.10 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ447 expand_more(2) | 05.30 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4485 | 05.30 | planlagt | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3263 | 05.30 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Jetstar | JQ265 expand_more(2) | 05.30 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Emirates | EK7523 | 05.30 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF5591 | 05.30 | planlagt | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5083 expand_more(1) | 05.40 | planlagt | |
Nelson (NSN) | Qantas | QF8625 | 05.40 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ625 expand_more(3) | 05.45 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4649 | 05.45 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3283 | 05.45 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8451 | 05.45 | planlagt | |
Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5029 expand_more(1) | 05.50 | planlagt | |
Napier (NPE) | Qantas | QF8641 | 05.50 | planlagt | |
Whanganui (WAG) | Air Chathams | 3C708 | 06.00 | planlagt | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5105 expand_more(1) | 06.05 | planlagt | |
Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8627 | 06.05 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ563 expand_more(2) | 06.10 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4531 | 06.10 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3231 | 06.10 | planlagt | |
Paraparaumu (PPQ) | Air Chathams | 3C648 | 06.10 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ129 expand_more(6) | 06.20 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Air China | CA5117 | 06.20 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4402 | 06.20 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4233 | 06.20 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Thai Airways | TG4834 | 06.20 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8735 | 06.20 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7029 | 06.20 | planlagt | |
Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5155 | 06.20 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ451 | 06.30 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ239 | 06.30 | planlagt | |
Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5205 | 06.45 | planlagt | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5143 expand_more(1) | 06.50 | planlagt | |
Tauranga (TRG) | Qantas | QF8637 | 06.50 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Auckland International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!