Informasjon om Air China på Auckland International Airport - AKL
Hvilke terminaler ankommer og går Air China fra på Auckland International Airport?
Air China-flyvninger ankommer vanligvis til og går fra følgende terminal(er) på Auckland International Airport:
- terminal - d
- terminal - i
Hvilke steder flyr Air China til og fra Auckland International Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 10 | Se flyreiser |
| Faleolo (APW) | Samoa | Apia Faleolo | 24 | Se flyreiser |
| Beijing Capital Int. (PEK) | China | Beijing | 8 | Se flyreiser |
| Woodbourne Air Station (BHE) | New Zealand | Blenheim | 29 | Se flyreiser |
| Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 51 | Se flyreiser |
| Cairns (CNS) | Australia | Cairns | 8 | Se flyreiser |
| Christchurch International (CHC) | New Zealand | Christchurch | 83 | Se flyreiser |
| Dunedin International (DUD) | New Zealand | Dunedin | 20 | Se flyreiser |
| Gisborne (GIS) | New Zealand | Gisborne | 45 | Se flyreiser |
| Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 50 | Se flyreiser |
| Hawkes Bay (NPE) | New Zealand | Napier Hastings | 74 | Se flyreiser |
| Nelson (NSN) | New Zealand | Nelson | 74 | Se flyreiser |
| New Plymouth (NPL) | New Zealand | New Plymouth | 47 | Se flyreiser |
| Palmerston North (PMR) | New Zealand | Palmerston North | 72 | Se flyreiser |
| Perth International (PER) | Australia | Perth | 20 | Se flyreiser |
| Queenstown (ZQN) | New Zealand | Queenstown | 80 | Se flyreiser |
| Rotorua (ROT) | New Zealand | Rotorua | 16 | Se flyreiser |
| Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 10 | Se flyreiser |
| Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 56 | Se flyreiser |
| Taupo (TUO) | New Zealand | Taupo | 5 | Se flyreiser |
| Tauranga City (TRG) | New Zealand | Tauranga | 50 | Se flyreiser |
| Wellington International (WLG) | New Zealand | Wellington | 95 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | Se flyreiser |
| Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 6 | 5 | 4 | 9 | 9 | 8 | 5 | Se flyreiser |
| New Zealand | Dunedin | Dunedin International (DUD) | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Samoa | Apia Faleolo | Faleolo (APW) | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | Se flyreiser |
| New Zealand | Gisborne | Gisborne (GIS) | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | Se flyreiser |
| New Zealand | Napier Hastings | Hawkes Bay (NPE) | 2 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | Se flyreiser |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | Se flyreiser |
| New Zealand | Nelson | Nelson (NSN) | 3 | 3 | 2 | 6 | 8 | 8 | 9 | Se flyreiser |
| New Zealand | New Plymouth | New Plymouth (NPL) | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
| New Zealand | Palmerston North | Palmerston North (PMR) | 1 | 5 | 3 | 5 | 9 | 6 | 5 | Se flyreiser |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | Se flyreiser |
| New Zealand | Rotorua | Rotorua (ROT) | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| New Zealand | Taupo | Taupo (TUO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| New Zealand | Tauranga | Tauranga City (TRG) | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | Se flyreiser |
| New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 4 | 8 | 4 | 9 | 11 | 8 | 6 | Se flyreiser |
| New Zealand | Blenheim | Woodbourne Air Station (BHE) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | Se flyreiser |
| Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 | 6 | Se flyreiser |
| New Zealand | Dunedin | Dunedin International (DUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Samoa | Apia Faleolo | Faleolo (APW) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| New Zealand | Gisborne | Gisborne (GIS) | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | Se flyreiser |
| New Zealand | Napier Hastings | Hawkes Bay (NPE) | 7 | 7 | 4 | 8 | 5 | 6 | 6 | Se flyreiser |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | Se flyreiser |
| New Zealand | Nelson | Nelson (NSN) | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 6 | 7 | Se flyreiser |
| New Zealand | New Plymouth | New Plymouth (NPL) | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | Se flyreiser |
| New Zealand | Palmerston North | Palmerston North (PMR) | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | Se flyreiser |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | Se flyreiser |
| New Zealand | Rotorua | Rotorua (ROT) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| New Zealand | Taupo | Taupo (TUO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| New Zealand | Tauranga | Tauranga City (TRG) | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | Se flyreiser |
| New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 6 | 6 | 4 | 9 | 5 | 7 | 8 | Se flyreiser |
| New Zealand | Blenheim | Woodbourne Air Station (BHE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Auckland International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!


















































