Informasjon om Singapore Airlines på Auckland International Airport - AKL
Hvilke terminaler ankommer og går Singapore Airlines fra på Auckland International Airport?
Singapore Airlines-flyvninger ankommer vanligvis til og går fra følgende terminal(er) på Auckland International Airport:
- terminal - d
- terminal - i
Hvilke steder flyr Singapore Airlines til og fra Auckland International Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 10 | Se flyreiser |
| Faleolo (APW) | Samoa | Apia Faleolo | 22 | Se flyreiser |
| Woodbourne Air Station (BHE) | New Zealand | Blenheim | 39 | Se flyreiser |
| Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 51 | Se flyreiser |
| Cairns (CNS) | Australia | Cairns | 8 | Se flyreiser |
| Christchurch International (CHC) | New Zealand | Christchurch | 42 | Se flyreiser |
| Dunedin International (DUD) | New Zealand | Dunedin | 30 | Se flyreiser |
| Gisborne (GIS) | New Zealand | Gisborne | 44 | Se flyreiser |
| Gold Coast (OOL) | Australia | Gold Coast | 20 | Se flyreiser |
| Kerikeri/Bay of Islands (KKE) | New Zealand | Kerikeri | 39 | Se flyreiser |
| Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 52 | Se flyreiser |
| Nadi International (NAN) | Fiji | Nadi | 34 | Se flyreiser |
| Hawkes Bay (NPE) | New Zealand | Napier Hastings | 42 | Se flyreiser |
| Nelson (NSN) | New Zealand | Nelson | 44 | Se flyreiser |
| New Plymouth (NPL) | New Zealand | New Plymouth | 40 | Se flyreiser |
| Palmerston North (PMR) | New Zealand | Palmerston North | 42 | Se flyreiser |
| Perth International (PER) | Australia | Perth | 20 | Se flyreiser |
| Queenstown (ZQN) | New Zealand | Queenstown | 44 | Se flyreiser |
| Rarotonga (RAR) | Cook Islands | Rarotonga | 30 | Se flyreiser |
| Rotorua (ROT) | New Zealand | Rotorua | 29 | Se flyreiser |
| Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 44 | Se flyreiser |
| Maroochydore (MCY) | Australia | Sunshine Coast | 4 | Se flyreiser |
| Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 59 | Se flyreiser |
| Taupo (TUO) | New Zealand | Taupo | 24 | Se flyreiser |
| Tauranga City (TRG) | New Zealand | Tauranga | 41 | Se flyreiser |
| Wellington International (WLG) | New Zealand | Wellington | 84 | Se flyreiser |
| Whangarei (WRE) | New Zealand | Whangarei | 37 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | Se flyreiser |
| Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Se flyreiser |
| New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
| New Zealand | Dunedin | Dunedin International (DUD) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| Samoa | Apia Faleolo | Faleolo (APW) | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | Se flyreiser |
| New Zealand | Gisborne | Gisborne (GIS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyreiser |
| Australia | Gold Coast | Gold Coast (OOL) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| New Zealand | Napier Hastings | Hawkes Bay (NPE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
| New Zealand | Kerikeri | Kerikeri/Bay of Islands (KKE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | Se flyreiser |
| Australia | Sunshine Coast | Maroochydore (MCY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | Se flyreiser |
| Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | Se flyreiser |
| New Zealand | Nelson | Nelson (NSN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
| New Zealand | New Plymouth | New Plymouth (NPL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| New Zealand | Palmerston North | Palmerston North (PMR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | Se flyreiser |
| Cook Islands | Rarotonga | Rarotonga (RAR) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| New Zealand | Rotorua | Rotorua (ROT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| New Zealand | Taupo | Taupo (TUO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| New Zealand | Tauranga | Tauranga City (TRG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
| New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | Se flyreiser |
| New Zealand | Whangarei | Whangarei (WRE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| New Zealand | Blenheim | Woodbourne Air Station (BHE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | Se flyreiser |
| Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Se flyreiser |
| New Zealand | Dunedin | Dunedin International (DUD) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Samoa | Apia Faleolo | Faleolo (APW) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| New Zealand | Gisborne | Gisborne (GIS) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | Se flyreiser |
| Australia | Gold Coast | Gold Coast (OOL) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| New Zealand | Napier Hastings | Hawkes Bay (NPE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Se flyreiser |
| New Zealand | Kerikeri | Kerikeri/Bay of Islands (KKE) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyreiser |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | Se flyreiser |
| Australia | Sunshine Coast | Maroochydore (MCY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | Se flyreiser |
| Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| New Zealand | Nelson | Nelson (NSN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | Se flyreiser |
| New Zealand | New Plymouth | New Plymouth (NPL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | Se flyreiser |
| New Zealand | Palmerston North | Palmerston North (PMR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Se flyreiser |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| Cook Islands | Rarotonga | Rarotonga (RAR) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| New Zealand | Rotorua | Rotorua (ROT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| New Zealand | Taupo | Taupo (TUO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| New Zealand | Tauranga | Tauranga City (TRG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | Se flyreiser |
| New Zealand | Whangarei | Whangarei (WRE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| New Zealand | Blenheim | Woodbourne Air Station (BHE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Auckland International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!


















































