Auckland International Flygplats flygankomster (AKL)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5158 expand_more(3) | 02:00 | schemalagd | |
| Rotorua (ROT) | Etihad Airways | EY4591 | 02:00 | schemalagd | |
| Rotorua (ROT) | Qantas | QF8514 | 02:00 | schemalagd | |
| Rotorua (ROT) | Singapore Airlines | SQ4423 | 02:00 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ616 expand_more(6) | 02:00 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA6000 | 02:00 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4672 | 02:00 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3224 | 02:00 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8453 | 02:00 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4456 | 02:00 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | United Airlines | UA6760 | 02:00 | schemalagd | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5136 expand_more(2) | 02:05 | schemalagd | |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5955 | 02:05 | schemalagd | |
| Tauranga (TRG) | Qantas | QF8522 | 02:05 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF143 expand_more(12) | 02:05 | Försenad | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1422 | 02:05 | Försenad | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5035 | 02:05 | Försenad | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7336 | 02:05 | Försenad | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7480 | 02:05 | Försenad | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8395 | 02:05 | Försenad | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4129 | 02:05 | Försenad | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7575 | 02:05 | Försenad | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5055 | 02:05 | Försenad | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5037 | 02:05 | Försenad | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4928 | 02:05 | Försenad | |
| Sydney (SYD) | Jet Linx Aviation | JL7889 | 02:05 | Försenad | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA5907 | 02:05 | Försenad | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ120 expand_more(7) | 02:15 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Air China | CA5118 | 02:15 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI6282 | 02:15 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4414 | 02:15 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4235 | 02:15 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Thai Airways | TG4847 | 02:15 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8744 | 02:15 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7020 | 02:15 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ258 expand_more(4) | 02:15 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Emirates | EK7560 | 02:15 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5540 | 02:15 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | LATAM Airlines | LA5698 | 02:15 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF5773 | 02:15 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ546 expand_more(3) | 02:25 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4546 | 02:25 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3284 | 02:25 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6778 | 02:25 | schemalagd | |
| Invercargill (IVC) | Air New Zealand | NZ698 expand_more(1) | 02:25 | schemalagd | |
| Invercargill (IVC) | Qantas | QF8614 | 02:25 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ142 expand_more(5) | 02:40 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Air China | CA5145 | 02:40 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4431 | 02:40 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3206 | 02:40 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4226 | 02:40 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7042 | 02:40 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF119 expand_more(8) | 02:40 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Air Tahiti Nui | TN1416 | 02:40 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Alaska Airlines | AS5027 | 02:40 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7399 | 02:40 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | China Eastern Airlines | MU4032 | 02:40 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5020 | 02:40 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Finnair | AY4863 | 02:40 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4927 | 02:40 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | LATAM Airlines | LA4816 | 02:40 | schemalagd | |
| Sunshine Coast (MCY) | Jetstar | JQ175 expand_more(1) | 02:40 | Försenad | |
| Sunshine Coast (MCY) | Qantas | QF5853 | 02:40 | Försenad | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5072 expand_more(1) | 02:45 | schemalagd | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5966 | 02:45 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF3 expand_more(6) | 02:50 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1452 | 02:50 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7284 | 02:50 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8393 | 02:50 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4120 | 02:50 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7577 | 02:50 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5039 | 02:50 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF153 | 02:55 | schemalagd | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5016 | 03:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ102 | 03:10 | schemalagd | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5540 | 03:15 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ260 | 03:15 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ296 | 03:15 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ236 | 03:20 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ550 | 03:25 | schemalagd | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5174 | 03:25 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF175 | 03:30 | schemalagd | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5018 | 03:40 | schemalagd | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5269 | 04:00 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ436 | 04:00 | schemalagd | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5212 | 04:05 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ417 | 04:05 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ630 | 04:05 | schemalagd | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5217 | 04:10 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ305 | 04:15 | schemalagd | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5052 | 04:15 | schemalagd | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5022 | 04:20 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ554 | 04:30 | schemalagd | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5076 | 04:30 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU779 | 04:35 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ248 | 04:50 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ104 | 04:50 | schemalagd | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5114 | 04:55 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ634 | 04:55 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ440 | 05:00 | schemalagd | |
| Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ660 | 05:05 | schemalagd | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5020 | 05:05 | schemalagd | |
| Gold Coast (OOL) | Air New Zealand | NZ188 | 05:05 | schemalagd | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5138 | 05:10 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9 | 05:15 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ146 | 05:20 | schemalagd | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5530 | 05:20 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ558 | 05:25 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA783 | 05:25 | schemalagd | |
| Wanganui (WAG) | Air Chathams | 3C709 | 05:30 | schemalagd | |
| Paraparaumu (PPQ) | Air Chathams | 3C649 | 05:30 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ153 | 05:35 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ238 | 05:40 | schemalagd | |
| Whakatane (WHK) | Air Chathams | 3C829 | 05:40 | schemalagd | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5116 | 05:40 | Inställt | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ122 | 05:45 | schemalagd | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5066 | 05:45 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ468 | 05:50 | schemalagd | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5223 | 05:50 | schemalagd | |
| Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5156 | 05:55 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Auckland International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
