Auckland International Flygplats flygankomster (AKL)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5530 expand_more(1) | 05:20 | schemalagd | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5182 | 05:20 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ146 expand_more(8) | 05:25 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Air Canada | AC6115 | 05:25 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Air China | CA5114 | 05:25 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4409 | 05:25 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3202 | 05:25 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4223 | 05:25 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK8732 | 05:25 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | United Airlines | UA6784 | 05:25 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7046 | 05:25 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ558 expand_more(4) | 05:25 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5919 | 05:25 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4668 | 05:25 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3240 | 05:25 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6765 | 05:25 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA783 expand_more(1) | 05:25 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Air New Zealand | NZ3888 | 05:25 | schemalagd | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA801 expand_more(2) | 05:30 | Försenad | |
| Santiago (SCL) | Malaysia Airlines | MH9781 | 05:30 | Försenad | |
| Santiago (SCL) | Qantas | QF3980 | 05:30 | Försenad | |
| Wanganui (WAG) | Air Chathams | 3C709 | 05:30 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF6004 | 05:35 | Försenad | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ153 expand_more(2) | 05:40 | Försenad | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E3909 | 05:40 | Försenad | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF5567 | 05:40 | Försenad | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ238 expand_more(4) | 05:40 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7534 | 05:40 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5524 | 05:40 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | LATAM Airlines | LA5719 | 05:40 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5764 | 05:40 | schemalagd | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5116 expand_more(1) | 05:40 | schemalagd | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5972 | 05:40 | schemalagd | |
| Whakatane (WHK) | Air Chathams | 3C829 | 05:40 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ122 expand_more(6) | 05:45 | Inställt | |
| Melbourne (MEL) | Air China | CA5149 | 05:45 | Inställt | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4446 | 05:45 | Inställt | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4239 | 05:45 | Inställt | |
| Melbourne (MEL) | United Airlines | UA6804 | 05:45 | Inställt | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Atlantic | VS7682 | 05:45 | Inställt | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7022 | 05:45 | Inställt | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5066 expand_more(1) | 05:45 | schemalagd | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5942 | 05:45 | schemalagd | |
| Hobart (HBA) | Air New Zealand | NZ196 expand_more(1) | 05:50 | schemalagd | |
| Hobart (HBA) | Virgin Australia | VA7096 | 05:50 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ6010 | 05:50 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ468 expand_more(4) | 05:50 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5986 | 05:50 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4600 | 05:50 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3234 | 05:50 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | United Airlines | UA6736 | 05:50 | schemalagd | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5223 expand_more(1) | 05:50 | schemalagd | |
| Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4448 | 05:50 | schemalagd | |
| Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5156 expand_more(3) | 05:55 | schemalagd | |
| Rotorua (ROT) | Air China | CA5974 | 05:55 | schemalagd | |
| Rotorua (ROT) | Etihad Airways | EY4502 | 05:55 | schemalagd | |
| Rotorua (ROT) | Singapore Airlines | SQ4422 | 05:55 | schemalagd | |
| Apia (APW) | Wamos Air | NZ993 expand_more(2) | 06:00 | Försenad | |
| Apia (APW) | Air China | CA5177 | 06:00 | Försenad | |
| Apia (APW) | Singapore Airlines | SQ4259 | 06:00 | Försenad | |
| Port Vila (VLI) | Solomon Airlines | IE710 | 06:00 | schemalagd | |
| Rarotonga (RAR) | Air New Zealand | NZ945 expand_more(3) | 06:10 | schemalagd | |
| Rarotonga (RAR) | Singapore Airlines | SQ4271 | 06:10 | schemalagd | |
| Rarotonga (RAR) | United Airlines | UA6769 | 06:10 | schemalagd | |
| Rarotonga (RAR) | Virgin Atlantic | VS7657 | 06:10 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF145 expand_more(1) | 06:15 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5043 | 06:15 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ578 | 06:25 | schemalagd | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5277 | 06:30 | schemalagd | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5142 | 06:30 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU745 | 06:30 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ244 | 06:40 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ192 | 06:45 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ262 | 06:45 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ448 | 06:50 | schemalagd | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5202 | 07:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ106 | 07:00 | schemalagd | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5122 | 07:05 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | China Airlines | CI53 | 07:10 | schemalagd | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5024 | 07:10 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ626 | 07:10 | schemalagd | |
| Taupo (TUO) | Air New Zealand | NZ5096 | 07:10 | schemalagd | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5082 | 07:15 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ298 | 07:20 | schemalagd | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5172 | 07:25 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF155 | 07:30 | schemalagd | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5140 | 07:30 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ450 | 07:30 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ566 | 07:35 | schemalagd | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5050 | 07:35 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF115 | 07:45 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ466 | 08:00 | schemalagd | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5026 | 08:05 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ240 | 08:15 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ570 | 08:40 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ456 | 09:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR920 | 09:10 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Auckland International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
