Auckland International Flygplats flygankomster (AKL)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Wanganui (WAG) | Air Chathams | 3C707 | 11:30 | 11:26 | landat |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX113 expand_more(7) | 11:40 | 11:22 | landat |
Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ4994 | 11:40 | 11:22 | landat |
Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4551 | 11:40 | 11:22 | landat |
Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5101 | 11:40 | 11:22 | landat |
Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5633 | 11:40 | 11:22 | landat |
Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7021 | 11:40 | 11:22 | landat |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3475 | 11:40 | 11:22 | landat |
Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9521 | 11:40 | 11:22 | landat |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5106 expand_more(2) | 11:40 | 11:29 | landat |
Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8485 | 11:40 | 11:29 | landat |
Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4415 | 11:40 | 11:29 | landat |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5970 | 11:40 | Försenad | |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ234 expand_more(1) | 11:50 | 11:34 | landat |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5599 | 11:50 | 11:34 | landat |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ420 expand_more(4) | 11:50 | Inställt | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4561 | 11:50 | Inställt | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3308 | 11:50 | Inställt | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF8538 | 11:50 | Inställt | |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4442 | 11:50 | Inställt | |
Chatham Island (CHT) | Air Chathams | 3C590 | 12:00 | 11:42 | landat |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5088 | 12:05 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ285 expand_more(8) | 12:20 | 11:52 | landat |
Singapore (SIN) | Air India | AI8108 | 12:20 | 11:52 | landat |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3285 | 12:20 | 11:52 | landat |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6799 | 12:20 | 11:52 | landat |
Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1319 | 12:20 | 11:52 | landat |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9766 | 12:20 | 11:52 | landat |
Singapore (SIN) | SAS | SK8005 | 12:20 | 11:52 | landat |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9030 | 12:20 | 11:52 | landat |
Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9334 | 12:20 | 11:52 | landat |
Sydney (SYD) | Qantas | QF141 expand_more(6) | 12:20 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1402 | 12:20 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5033 | 12:20 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7335 | 12:20 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7478 | 12:20 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5041 | 12:20 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5035 | 12:20 | schemalagd | |
Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5166 expand_more(2) | 12:25 | schemalagd | |
Gisborne (GIS) | Qantas | QF8495 | 12:25 | schemalagd | |
Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4387 | 12:25 | schemalagd | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ612 expand_more(3) | 12:25 | schemalagd | |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4792 | 12:25 | schemalagd | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3324 | 12:25 | schemalagd | |
Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4456 | 12:25 | schemalagd | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5134 expand_more(2) | 12:30 | schemalagd | |
Tauranga (TRG) | Qantas | QF8521 | 12:30 | schemalagd | |
Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4427 | 12:30 | schemalagd | |
Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ411 expand_more(2) | 12:40 | schemalagd | |
Nadi (NAN) | Cathay Pacific | CX6910 | 12:40 | schemalagd | |
Nadi (NAN) | Qantas | QF3842 | 12:40 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF151 expand_more(3) | 12:40 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1414 | 12:40 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5013 | 12:40 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Finnair | AY4851 | 12:40 | schemalagd | |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5012 expand_more(2) | 12:40 | schemalagd | |
Napier Hastings (NPE) | Qantas | QF8468 | 12:40 | schemalagd | |
Napier Hastings (NPE) | Singapore Airlines | SQ4397 | 12:40 | schemalagd | |
Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ292 expand_more(4) | 12:40 | schemalagd | |
Queenstown (ZQN) | American Airlines | AA9044 | 12:40 | schemalagd | |
Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7562 | 12:40 | schemalagd | |
Queenstown (ZQN) | LATAM Airlines | LA5699 | 12:40 | schemalagd | |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5816 | 12:40 | schemalagd | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5070 expand_more(3) | 12:45 | Försenad | |
Nelson (NSN) | Air China | CA5964 | 12:45 | Försenad | |
Nelson (NSN) | Qantas | QF8477 | 12:45 | Försenad | |
Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4408 | 12:45 | Försenad | |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5038 expand_more(2) | 12:45 | Inställt | |
New Plymouth (NPL) | Air China | CA5953 | 12:45 | Inställt | |
New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4405 | 12:45 | Inställt | |
Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5225 expand_more(1) | 12:55 | schemalagd | |
Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4447 | 12:55 | schemalagd | |
Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5273 expand_more(1) | 01:15 | schemalagd | |
Kerikeri (KKE) | Qantas | QF8527 | 01:15 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ542 expand_more(2) | 01:25 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4489 | 01:25 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3228 | 01:25 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | Jetstar | JQ258 expand_more(4) | 01:25 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | Emirates | EK7560 | 01:25 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5540 | 01:25 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | LATAM Airlines | LA5698 | 01:25 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF5773 | 01:25 | schemalagd | |
Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5162 expand_more(2) | 01:35 | schemalagd | |
Gisborne (GIS) | Air China | CA5942 | 01:35 | schemalagd | |
Gisborne (GIS) | Qantas | QF8496 | 01:35 | schemalagd | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5244 expand_more(1) | 01:35 | schemalagd | |
Tauranga (TRG) | Air China | CA5182 | 01:35 | schemalagd | |
Dunedin (DUD) | Jetstar | JQ282 expand_more(2) | 01:40 | schemalagd | |
Dunedin (DUD) | Emirates | EK7540 | 01:40 | schemalagd | |
Dunedin (DUD) | Qantas | QF5782 | 01:40 | schemalagd | |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5014 expand_more(1) | 01:40 | schemalagd | |
Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5958 | 01:40 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ426 expand_more(2) | 01:40 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4496 | 01:40 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3312 | 01:40 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF119 expand_more(7) | 01:45 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | Air Tahiti Nui | TN1416 | 01:45 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | Alaska Airlines | AS5027 | 01:45 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7399 | 01:45 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | China Eastern Airlines | MU4032 | 01:45 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | Emirates | EK5020 | 01:45 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | Finnair | AY4863 | 01:45 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | LATAM Airlines | LA4816 | 01:45 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ110 expand_more(6) | 01:55 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Air China | CA5142 | 01:55 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Air India | AI6274 | 01:55 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6494 | 01:55 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4420 | 01:55 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4253 | 01:55 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7010 | 01:55 | schemalagd | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5598 expand_more(2) | 02:00 | schemalagd | |
Palmerston North (PMR) | Air China | CA5184 | 02:00 | schemalagd | |
Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8488 | 02:00 | schemalagd | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ616 expand_more(4) | 02:00 | schemalagd | |
Queenstown (ZQN) | Air China | CA6000 | 02:00 | schemalagd | |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4672 | 02:00 | schemalagd | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3224 | 02:00 | schemalagd | |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8453 | 02:00 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF143 expand_more(8) | 02:05 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1422 | 02:05 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5035 | 02:05 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7336 | 02:05 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7480 | 02:05 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5055 | 02:05 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5037 | 02:05 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Japan Airlines | JL7889 | 02:05 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA5907 | 02:05 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ428 expand_more(4) | 02:05 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | Air China | CA5987 | 02:05 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4520 | 02:05 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4516 | 02:05 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3310 | 02:05 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF3 expand_more(4) | 02:10 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1452 | 02:10 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5043 | 02:10 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7284 | 02:10 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5039 | 02:10 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ120 expand_more(6) | 02:15 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Air China | CA5118 | 02:15 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4414 | 02:15 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4235 | 02:15 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Thai Airways | TG4847 | 02:15 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8744 | 02:15 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7020 | 02:15 | schemalagd | |
Sunshine Coast (MCY) | Jetstar | JQ175 | 02:15 | Försenad | |
Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ951 expand_more(1) | 02:15 | schemalagd | |
Nadi (NAN) | Singapore Airlines | SQ4266 | 02:15 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ546 expand_more(2) | 02:25 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4546 | 02:25 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3284 | 02:25 | schemalagd | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5072 expand_more(1) | 02:30 | schemalagd | |
Nelson (NSN) | Air China | CA5966 | 02:30 | schemalagd | |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5042 expand_more(2) | 02:30 | schemalagd | |
New Plymouth (NPL) | Air China | CA5960 | 02:30 | schemalagd | |
New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8504 | 02:30 | schemalagd | |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5016 expand_more(2) | 02:35 | schemalagd | |
Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5951 | 02:35 | schemalagd | |
Napier Hastings (NPE) | Qantas | QF8470 | 02:35 | schemalagd | |
Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5212 expand_more(2) | 02:45 | schemalagd | |
Blenheim (BHE) | Air China | CA5973 | 02:45 | schemalagd | |
Blenheim (BHE) | Qantas | QF8511 | 02:45 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ432 | 02:50 | schemalagd | |
Invercargill (IVC) | Air New Zealand | NZ696 expand_more(1) | 02:55 | schemalagd | |
Invercargill (IVC) | Qantas | QF8614 | 02:55 | schemalagd | |
Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5158 | 03:00 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF153 expand_more(5) | 03:05 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1404 | 03:05 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | American Airlines | AA7394 | 03:05 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5010 | 03:05 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Finnair | AY4853 | 03:05 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA4835 | 03:05 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ102 expand_more(8) | 03:05 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Air Canada | AC6099 | 03:05 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Air China | CA5146 | 03:05 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6492 | 03:05 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4430 | 03:05 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4248 | 03:05 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8748 | 03:05 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | United Airlines | UA6772 | 03:05 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7002 | 03:05 | schemalagd | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5540 | 03:05 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ236 | 03:10 | schemalagd | |
Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5227 | 03:15 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | Jetstar | JQ260 | 03:15 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ550 | 03:25 | schemalagd | |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5018 | 03:25 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Auckland International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!