Auckland International Flygplats flygankomster (AKL)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Sydney (SYD) | Qantas | QF143 expand_more(8) | 02:05 | 13:33 | landat |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1422 | 02:05 | 13:33 | landat |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5035 | 02:05 | 13:33 | landat |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7336 | 02:05 | 13:33 | landat |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7480 | 02:05 | 13:33 | landat |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5055 | 02:05 | 13:33 | landat |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5037 | 02:05 | 13:33 | landat |
Sydney (SYD) | Japan Airlines | JL7889 | 02:05 | 13:33 | landat |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA5907 | 02:05 | 13:33 | landat |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ428 expand_more(2) | 02:05 | Försenad | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4520 | 02:05 | Försenad | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3310 | 02:05 | Försenad | |
Sydney (SYD) | Jetstar | JQ201 expand_more(1) | 02:10 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF5521 | 02:10 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ120 expand_more(6) | 02:15 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Air China | CA5118 | 02:15 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4414 | 02:15 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4235 | 02:15 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Thai Airways | TG4847 | 02:15 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8744 | 02:15 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7020 | 02:15 | schemalagd | |
Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ951 expand_more(1) | 02:15 | 13:47 | landat |
Nadi (NAN) | Singapore Airlines | SQ4266 | 02:15 | 13:47 | landat |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ546 expand_more(2) | 02:25 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4546 | 02:25 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3284 | 02:25 | schemalagd | |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5042 expand_more(2) | 02:30 | schemalagd | |
New Plymouth (NPL) | Air China | CA5960 | 02:30 | schemalagd | |
New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8504 | 02:30 | schemalagd | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5072 expand_more(1) | 02:30 | Försenad | |
Nelson (NSN) | Air China | CA5966 | 02:30 | Försenad | |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5016 expand_more(2) | 02:35 | schemalagd | |
Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5951 | 02:35 | schemalagd | |
Napier Hastings (NPE) | Qantas | QF8470 | 02:35 | schemalagd | |
Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ131 expand_more(1) | 02:35 | Försenad | |
Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5523 | 02:35 | Försenad | |
Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ296 expand_more(3) | 02:50 | schemalagd | |
Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7481 | 02:50 | schemalagd | |
Queenstown (ZQN) | LATAM Airlines | LA5711 | 02:50 | schemalagd | |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5820 | 02:50 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ142 expand_more(7) | 02:55 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | Air Canada | AC6115 | 02:55 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | Air China | CA5145 | 02:55 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4431 | 02:55 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3206 | 02:55 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4229 | 02:55 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK8730 | 02:55 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7042 | 02:55 | schemalagd | |
Invercargill (IVC) | Air New Zealand | NZ696 expand_more(1) | 02:55 | schemalagd | |
Invercargill (IVC) | Qantas | QF8614 | 02:55 | schemalagd | |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5964 | 02:55 | schemalagd | |
Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5174 expand_more(1) | 03:05 | schemalagd | |
Gisborne (GIS) | Air China | CA5942 | 03:05 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF153 expand_more(5) | 03:05 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1404 | 03:05 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | American Airlines | AA7394 | 03:05 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5010 | 03:05 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Finnair | AY4853 | 03:05 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA4835 | 03:05 | schemalagd | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5540 | 03:05 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ102 expand_more(8) | 03:05 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Air Canada | AC6099 | 03:05 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Air China | CA5146 | 03:05 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6492 | 03:05 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4430 | 03:05 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4248 | 03:05 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8748 | 03:05 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | United Airlines | UA6772 | 03:05 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7002 | 03:05 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ236 expand_more(4) | 03:10 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7536 | 03:10 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5522 | 03:10 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | LATAM Airlines | LA5689 | 03:10 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5762 | 03:10 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ550 expand_more(3) | 03:25 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Air China | CA5914 | 03:25 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4552 | 03:25 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3230 | 03:25 | schemalagd | |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5018 expand_more(1) | 03:25 | schemalagd | |
Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5946 | 03:25 | schemalagd | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ305 expand_more(1) | 03:35 | schemalagd | |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7111 | 03:35 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU779 expand_more(1) | 03:45 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | LATAM Airlines | LA8744 | 03:45 | schemalagd | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5136 expand_more(2) | 04:00 | schemalagd | |
Tauranga (TRG) | Air China | CA5968 | 04:00 | schemalagd | |
Tauranga (TRG) | Qantas | QF8522 | 04:00 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ436 expand_more(3) | 04:00 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | Air China | CA5988 | 04:00 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4517 | 04:00 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3270 | 04:00 | schemalagd | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ630 expand_more(4) | 04:05 | schemalagd | |
Queenstown (ZQN) | Air China | CA5998 | 04:05 | schemalagd | |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4640 | 04:05 | schemalagd | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3242 | 04:05 | schemalagd | |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8455 | 04:05 | schemalagd | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5114 expand_more(2) | 04:15 | schemalagd | |
Palmerston North (PMR) | Air China | CA5963 | 04:15 | schemalagd | |
Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8490 | 04:15 | schemalagd | |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5052 expand_more(1) | 04:15 | schemalagd | |
New Plymouth (NPL) | Air China | CA5940 | 04:15 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ554 expand_more(3) | 04:30 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Air China | CA5915 | 04:30 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4700 | 04:30 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3288 | 04:30 | schemalagd | |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5022 expand_more(2) | 04:30 | schemalagd | |
Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5949 | 04:30 | schemalagd | |
Napier Hastings (NPE) | Qantas | QF8622 | 04:30 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ104 expand_more(10) | 04:50 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Air Canada | AC6105 | 04:50 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Air China | CA5128 | 04:50 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH7964 | 04:50 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6552 | 04:50 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4435 | 04:50 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4249 | 04:50 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Thai Airways | TG4825 | 04:50 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8762 | 04:50 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | United Airlines | UA6770 | 04:50 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7004 | 04:50 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ556 expand_more(2) | 04:55 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4499 | 04:55 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3218 | 04:55 | schemalagd | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5530 expand_more(1) | 04:55 | schemalagd | |
Nelson (NSN) | Air China | CA5961 | 04:55 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA800 expand_more(4) | 04:55 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX7800 | 04:55 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU1968 | 04:55 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Japan Airlines | JL5741 | 04:55 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF3877 | 04:55 | schemalagd | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ634 expand_more(4) | 04:55 | schemalagd | |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4568 | 04:55 | schemalagd | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3278 | 04:55 | schemalagd | |
Queenstown (ZQN) | Turkish Airlines | TK8736 | 04:55 | schemalagd | |
Queenstown (ZQN) | United Airlines | UA6740 | 04:55 | schemalagd | |
Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ660 | 05:00 | schemalagd | |
Gold Coast (OOL) | Air New Zealand | NZ188 expand_more(1) | 05:00 | Inställt | |
Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ4215 | 05:00 | Inställt | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ440 | 05:00 | schemalagd | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5138 | 05:10 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9 | 05:15 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ146 | 05:20 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ558 | 05:25 | schemalagd | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5116 | 05:25 | schemalagd | |
Beijing (PEK) | Air China | CA783 | 05:30 | schemalagd | |
Wanganui (WAG) | Air Chathams | 3C709 | 05:30 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ124 expand_more(4) | 05:40 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8740 | 05:40 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | United Airlines | UA6780 | 05:40 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Virgin Atlantic | VS7682 | 05:40 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7024 | 05:40 | schemalagd | |
Whakatane (WHK) | Air Chathams | 3C829 | 05:40 | schemalagd | |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5020 | 05:45 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ238 expand_more(3) | 05:50 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7534 | 05:50 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5524 | 05:50 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5764 | 05:50 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ468 expand_more(2) | 05:50 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4600 | 05:50 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3234 | 05:50 | schemalagd | |
Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5223 expand_more(1) | 05:50 | schemalagd | |
Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4448 | 05:50 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | China Airlines | CI53 | 06:00 | schemalagd | |
Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ953 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
Nadi (NAN) | Singapore Airlines | SQ4263 | 06:00 | schemalagd | |
Nadi (NAN) | Turkish Airlines | TK8741 | 06:00 | schemalagd | |
Nadi (NAN) | United Airlines | UA6763 | 06:00 | schemalagd | |
Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5156 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
Rotorua (ROT) | Etihad Airways | EY4502 | 06:00 | schemalagd | |
Rotorua (ROT) | Singapore Airlines | SQ4422 | 06:00 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF145 expand_more(10) | 06:00 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1412 | 06:00 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5037 | 06:00 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7337 | 06:00 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7482 | 06:00 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | China Airlines | CI8685 | 06:00 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4014 | 06:00 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7575 | 06:00 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5043 | 06:00 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5039 | 06:00 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4897 | 06:00 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Auckland International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!