Auckland International Flygplats flygavgångar (AKL)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5276 expand_more(1) | 11:30 | schemalagd | |
| Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4390 | 11:30 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ231 expand_more(3) | 11:40 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7529 | 11:40 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5517 | 11:40 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5596 | 11:40 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ127 expand_more(5) | 11:45 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Air China | CA5110 | 11:45 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4403 | 11:45 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4232 | 11:45 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8759 | 11:45 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7027 | 11:45 | schemalagd | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5027 expand_more(2) | 11:55 | schemalagd | |
| Napier (NPE) | Air China | CA5975 | 11:55 | schemalagd | |
| Napier (NPE) | Singapore Airlines | SQ4394 | 11:55 | schemalagd | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5121 expand_more(1) | 12:00 | schemalagd | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5184 | 12:00 | schemalagd | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5509 expand_more(2) | 12:05 | schemalagd | |
| Blenheim (BHE) | Air China | CA5933 | 12:05 | schemalagd | |
| Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4372 | 12:05 | schemalagd | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5147 expand_more(2) | 12:10 | schemalagd | |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5180 | 12:10 | schemalagd | |
| Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4425 | 12:10 | schemalagd | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5169 expand_more(3) | 12:10 | schemalagd | |
| Gisborne (GIS) | Air China | CA5943 | 12:10 | schemalagd | |
| Gisborne (GIS) | Qantas | QF8492 | 12:10 | schemalagd | |
| Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4382 | 12:10 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ425 expand_more(7) | 12:15 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5983 | 12:15 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | All Nippon Airways | NH7956 | 12:15 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Asiana Airlines | OZ6557 | 12:15 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4625 | 12:15 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3249 | 12:15 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4291 | 12:15 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8743 | 12:15 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ637 expand_more(4) | 12:25 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5995 | 12:25 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | All Nippon Airways | NH7958 | 12:25 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4566 | 12:25 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3285 | 12:25 | schemalagd | |
| Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ675 expand_more(5) | 12:30 | schemalagd | |
| Dunedin (DUD) | Air China | CA5923 | 12:30 | schemalagd | |
| Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4493 | 12:30 | schemalagd | |
| Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3357 | 12:30 | schemalagd | |
| Dunedin (DUD) | Qantas | QF8459 | 12:30 | schemalagd | |
| Dunedin (DUD) | Singapore Airlines | SQ4375 | 12:30 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ175 expand_more(7) | 12:35 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Air China | CA5131 | 12:35 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Etihad Airways | EY4475 | 12:35 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ4217 | 12:35 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Sirius Aero | SA7062 | 12:35 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Thai Airways | TG4852 | 12:35 | schemalagd | |
| Perth (PER) | United Airlines | UA6789 | 12:35 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA7075 | 12:35 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ204 expand_more(2) | 12:40 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E3951 | 12:40 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF5515 | 12:40 | schemalagd | |
| Noumea (NOU) | Aircalin | SB411 expand_more(2) | 12:55 | schemalagd | |
| Noumea (NOU) | Air New Zealand | NZ312 | 12:55 | schemalagd | |
| Noumea (NOU) | Air Tahiti Nui | TN1601 | 12:55 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ543 expand_more(4) | 01:00 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5147 | 01:00 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4567 | 01:00 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3263 | 01:00 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8749 | 01:00 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ429 expand_more(3) | 01:10 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5985 | 01:10 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4615 | 01:10 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3367 | 01:10 | schemalagd | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5077 expand_more(1) | 01:10 | schemalagd | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5976 | 01:10 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ233 expand_more(3) | 01:15 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7531 | 01:15 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5519 | 01:15 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5598 | 01:15 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX198 expand_more(6) | 01:25 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ4995 | 01:25 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4550 | 01:25 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5848 | 01:25 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7020 | 01:25 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5805 | 01:25 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9520 | 01:25 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF144 expand_more(9) | 01:25 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1411 | 01:25 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5036 | 01:25 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7285 | 01:25 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7481 | 01:25 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8648 | 01:25 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4017 | 01:25 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5001 | 01:25 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY4856 | 01:25 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4938 | 01:25 | schemalagd | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5113 expand_more(1) | 01:35 | schemalagd | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5902 | 01:35 | schemalagd | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5167 expand_more(1) | 01:40 | schemalagd | |
| Gisborne (GIS) | Air China | CA5931 | 01:40 | schemalagd | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5041 expand_more(2) | 01:55 | schemalagd | |
| New Plymouth (NPL) | Air China | CA5959 | 01:55 | schemalagd | |
| New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4401 | 01:55 | schemalagd | |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ410 expand_more(3) | 02:00 | schemalagd | |
| Nadi (NAN) | Cathay Pacific | CX6911 | 02:00 | schemalagd | |
| Nadi (NAN) | Qantas | QF3843 | 02:00 | schemalagd | |
| Nadi (NAN) | WestJet | WS4501 | 02:00 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ547 expand_more(3) | 02:00 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4701 | 02:00 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3345 | 02:00 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4362 | 02:00 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ433 expand_more(4) | 02:10 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5979 | 02:10 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4639 | 02:10 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3251 | 02:10 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4436 | 02:10 | schemalagd | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5073 expand_more(2) | 02:10 | schemalagd | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5953 | 02:10 | schemalagd | |
| Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4407 | 02:10 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ286 expand_more(8) | 02:10 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8107 | 02:10 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3286 | 02:10 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6800 | 02:10 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1318 | 02:10 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9767 | 02:10 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8006 | 02:10 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9031 | 02:10 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9335 | 02:10 | schemalagd | |
| Whakatane (WHK) | Air Chathams | 3C838 | 02:15 | schemalagd | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5015 expand_more(2) | 02:15 | schemalagd | |
| Napier (NPE) | Air China | CA5947 | 02:15 | schemalagd | |
| Napier (NPE) | Qantas | QF8466 | 02:15 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ235 | 02:25 | schemalagd | |
| Paraparaumu (PPQ) | Air Chathams | 3C650 | 02:30 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ549 | 02:30 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ623 | 02:40 | schemalagd | |
| Whanganui (WAG) | Air Chathams | 3C718 | 03:00 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ293 | 03:00 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ551 | 03:00 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ481 | 03:10 | schemalagd | |
| Avarua (RAR) | Air New Zealand | NZ948 | 03:10 | schemalagd | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5137 | 03:15 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF156 | 03:15 | schemalagd | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5079 | 03:20 | schemalagd | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5209 | 03:25 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Auckland International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
