Auckland International Flygplats flygankomster (AKL)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Papeete (PPT) | Air Tahiti Nui | TN101 expand_more(4) | 12:10 | schemalagd | |
| Papeete (PPT) | Aircalin | SB4411 | 12:10 | schemalagd | |
| Papeete (PPT) | Alaska Airlines | AS5501 | 12:10 | schemalagd | |
| Papeete (PPT) | LATAM Airlines | LA5732 | 12:10 | schemalagd | |
| Papeete (PPT) | Qantas | QF3816 | 12:10 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF151 expand_more(5) | 12:15 | Försenad | |
| Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1414 | 12:15 | Försenad | |
| Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8267 | 12:15 | Försenad | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5013 | 12:15 | Försenad | |
| Melbourne (MEL) | Finnair | AY4851 | 12:15 | Försenad | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4918 | 12:15 | Försenad | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ285 expand_more(8) | 12:20 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8108 | 12:20 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3285 | 12:20 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6799 | 12:20 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1319 | 12:20 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9766 | 12:20 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8005 | 12:20 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9030 | 12:20 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9334 | 12:20 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF141 expand_more(8) | 12:20 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1402 | 12:20 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5033 | 12:20 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7335 | 12:20 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7478 | 12:20 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8271 | 12:20 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4127 | 12:20 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5041 | 12:20 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4921 | 12:20 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ538 expand_more(4) | 12:25 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4482 | 12:25 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3282 | 12:25 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF8545 | 12:25 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4365 | 12:25 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ612 expand_more(3) | 12:25 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4792 | 12:25 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3324 | 12:25 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4456 | 12:25 | schemalagd | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5070 expand_more(2) | 12:35 | schemalagd | |
| Nelson (NSN) | Qantas | QF8477 | 12:35 | schemalagd | |
| Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4410 | 12:35 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ292 expand_more(2) | 12:40 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7562 | 12:40 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5816 | 12:40 | schemalagd | |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ411 expand_more(2) | 12:45 | schemalagd | |
| Nadi (NAN) | Cathay Pacific | CX6910 | 12:45 | schemalagd | |
| Nadi (NAN) | Qantas | QF3842 | 12:45 | schemalagd | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5038 expand_more(1) | 12:45 | schemalagd | |
| New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4403 | 12:45 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Airwork | QF7529 | 12:53 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ110 expand_more(8) | 01:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Air China | CA5142 | 01:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI6274 | 01:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH7970 | 01:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6494 | 01:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4420 | 01:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4253 | 01:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8748 | 01:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7010 | 01:00 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ424 expand_more(2) | 01:00 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4512 | 01:00 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3266 | 01:00 | schemalagd | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5012 expand_more(1) | 01:05 | schemalagd | |
| Napier Hastings (NPE) | Qantas | QF8468 | 01:05 | schemalagd | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5225 | 01:05 | schemalagd | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5244 | 01:15 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF119 expand_more(8) | 01:20 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Air Tahiti Nui | TN1416 | 01:20 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Alaska Airlines | AS5027 | 01:20 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7399 | 01:20 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | China Eastern Airlines | MU4032 | 01:20 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5020 | 01:20 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Finnair | AY4863 | 01:20 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4927 | 01:20 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | LATAM Airlines | LA4816 | 01:20 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ542 expand_more(2) | 01:25 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4485 | 01:25 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3228 | 01:25 | schemalagd | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5074 | 01:25 | schemalagd | |
| Dunedin (DUD) | Jetstar | JQ282 | 01:35 | schemalagd | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5598 | 01:35 | schemalagd | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5273 | 01:40 | schemalagd | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5162 | 01:50 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ428 | 01:50 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ616 | 02:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF143 | 02:05 | schemalagd | |
| Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ951 | 02:10 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ258 | 02:10 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF3 | 02:10 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ246 | 02:15 | schemalagd | |
| Sunshine Coast (MCY) | Jetstar | JQ175 | 02:15 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ120 | 02:15 | schemalagd | |
| Invercargill (IVC) | Air New Zealand | NZ698 | 02:25 | schemalagd | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ131 | 02:35 | schemalagd | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5072 | 02:45 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ142 | 02:50 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ296 | 02:50 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ620 | 02:55 | schemalagd | |
| Wanganui (WAG) | Air Chathams | 3C717 | 03:00 | schemalagd | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5016 | 03:05 | schemalagd | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5540 | 03:05 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF153 | 03:05 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ102 | 03:05 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ236 | 03:10 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ305 | 03:30 | Försenad | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ550 | 03:35 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU779 | 03:45 | Försenad | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Auckland International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
