Auckland International Flygplats flygankomster (AKL)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ546 expand_more(3) | 02:30 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5912 | 02:30 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4546 | 02:30 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3284 | 02:30 | schemalagd | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ131 expand_more(1) | 02:35 | schemalagd | |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5523 | 02:35 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ620 expand_more(4) | 02:55 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5996 | 02:55 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4595 | 02:55 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3342 | 02:55 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8454 | 02:55 | schemalagd | |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ419 expand_more(2) | 03:00 | schemalagd | |
| Nadi (NAN) | Cathay Pacific | CX6918 | 03:00 | schemalagd | |
| Nadi (NAN) | Qantas | QF3860 | 03:00 | schemalagd | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5016 expand_more(2) | 03:05 | schemalagd | |
| Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5951 | 03:05 | schemalagd | |
| Napier Hastings (NPE) | Qantas | QF8470 | 03:05 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF153 expand_more(8) | 03:05 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1404 | 03:05 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | American Airlines | AA7394 | 03:05 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8389 | 03:05 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5010 | 03:05 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Finnair | AY4853 | 03:05 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4932 | 03:05 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA4835 | 03:05 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Malaysia Airlines | MH9973 | 03:05 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ102 expand_more(8) | 03:05 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC6099 | 03:05 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Air China | CA5146 | 03:05 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6492 | 03:05 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4430 | 03:05 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4248 | 03:05 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8748 | 03:05 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA6772 | 03:05 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7002 | 03:05 | schemalagd | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5540 expand_more(1) | 03:05 | schemalagd | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5972 | 03:05 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ236 expand_more(3) | 03:10 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7536 | 03:10 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5522 | 03:10 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5762 | 03:10 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ550 expand_more(3) | 03:25 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5918 | 03:25 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4552 | 03:25 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3230 | 03:25 | schemalagd | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5174 expand_more(1) | 03:25 | schemalagd | |
| Gisborne (GIS) | Air China | CA5942 | 03:25 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ305 expand_more(1) | 03:30 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7111 | 03:30 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU779 expand_more(1) | 03:35 | Försenad | |
| Shanghai (PVG) | LATAM Airlines | LA8744 | 03:35 | Försenad | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5269 expand_more(2) | 04:00 | schemalagd | |
| Kerikeri (KKE) | Qantas | QF8528 | 04:00 | schemalagd | |
| Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4392 | 04:00 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ436 expand_more(3) | 04:00 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5988 | 04:00 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4537 | 04:00 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3270 | 04:00 | schemalagd | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5212 expand_more(3) | 04:05 | schemalagd | |
| Blenheim (BHE) | Air China | CA5973 | 04:05 | schemalagd | |
| Blenheim (BHE) | Qantas | QF8511 | 04:05 | schemalagd | |
| Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4369 | 04:05 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ205 expand_more(1) | 04:05 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF5525 | 04:05 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ630 expand_more(4) | 04:05 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5998 | 04:05 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4640 | 04:05 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3222 | 04:05 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8455 | 04:05 | schemalagd | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5052 expand_more(1) | 04:20 | schemalagd | |
| New Plymouth (NPL) | Air China | CA5961 | 04:20 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ554 expand_more(3) | 04:25 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5907 | 04:25 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4700 | 04:25 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3288 | 04:25 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA783 expand_more(1) | 04:30 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Air New Zealand | NZ3888 | 04:30 | schemalagd | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5172 expand_more(3) | 04:40 | schemalagd | |
| Gisborne (GIS) | Air China | CA5187 | 04:40 | schemalagd | |
| Gisborne (GIS) | Qantas | QF8497 | 04:40 | schemalagd | |
| Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4387 | 04:40 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ153 expand_more(1) | 04:45 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF5567 | 04:45 | schemalagd | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7931 | 04:45 | schemalagd | |
| Niue Island (IUE) | Air New Zealand | NZ937 | 04:50 | schemalagd | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5530 expand_more(1) | 04:50 | schemalagd | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5185 | 04:50 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF145 expand_more(1) | 04:50 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5043 | 04:50 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ104 | 04:55 | schemalagd | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5114 | 04:55 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ634 | 04:55 | schemalagd | |
| Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ660 | 05:00 | schemalagd | |
| Gold Coast (OOL) | Air New Zealand | NZ188 | 05:00 | schemalagd | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5020 | 05:10 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9 | 05:15 | schemalagd | |
| Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ953 | 05:20 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ146 | 05:25 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ558 | 05:30 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ238 | 05:50 | schemalagd | |
| Apia (APW) | Air New Zealand | NZ993 | 05:55 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ560 | 05:55 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | China Airlines | CI53 | 06:00 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ468 | 06:00 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ122 | 06:10 | schemalagd | |
| Rarotonga (RAR) | Air New Zealand | NZ945 | 06:15 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Auckland International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
