Auckland International Flygplats flygankomster (AKL)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ411 expand_more(2) | 12:45 | schemalagd | |
| Nadi (NAN) | Cathay Pacific | CX6910 | 12:45 | schemalagd | |
| Nadi (NAN) | Qantas | QF3842 | 12:45 | schemalagd | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5038 expand_more(1) | 12:45 | schemalagd | |
| New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4403 | 12:45 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Airwork | QF7529 | 12:53 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ110 expand_more(8) | 01:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Air China | CA5142 | 01:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI6274 | 01:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH7970 | 01:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6494 | 01:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4420 | 01:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4253 | 01:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8748 | 01:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7010 | 01:00 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ424 expand_more(2) | 01:00 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4512 | 01:00 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3266 | 01:00 | schemalagd | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5012 expand_more(1) | 01:05 | schemalagd | |
| Napier Hastings (NPE) | Qantas | QF8468 | 01:05 | schemalagd | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5225 | 01:05 | schemalagd | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5244 | 01:15 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF119 expand_more(8) | 01:20 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Air Tahiti Nui | TN1416 | 01:20 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Alaska Airlines | AS5027 | 01:20 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7399 | 01:20 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | China Eastern Airlines | MU4032 | 01:20 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5020 | 01:20 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Finnair | AY4863 | 01:20 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4927 | 01:20 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | LATAM Airlines | LA4816 | 01:20 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ542 expand_more(2) | 01:25 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4485 | 01:25 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3228 | 01:25 | schemalagd | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5074 | 01:25 | schemalagd | |
| Dunedin (DUD) | Jetstar | JQ282 | 01:35 | schemalagd | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5598 | 01:35 | schemalagd | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5273 | 01:40 | schemalagd | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5162 | 01:50 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ428 | 01:50 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ616 | 02:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF143 | 02:05 | schemalagd | |
| Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ951 | 02:10 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ258 | 02:10 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF3 | 02:10 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ246 | 02:15 | schemalagd | |
| Sunshine Coast (MCY) | Jetstar | JQ175 | 02:15 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ120 | 02:15 | schemalagd | |
| Invercargill (IVC) | Air New Zealand | NZ698 | 02:25 | schemalagd | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ131 | 02:35 | schemalagd | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5072 | 02:45 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ142 | 02:50 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ296 | 02:50 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ620 | 02:55 | schemalagd | |
| Wanganui (WAG) | Air Chathams | 3C717 | 03:00 | schemalagd | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5016 | 03:05 | schemalagd | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5540 | 03:05 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF153 | 03:05 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ102 | 03:05 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ236 | 03:10 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ305 | 03:30 | Försenad | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ550 | 03:35 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU779 | 03:45 | Försenad | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5269 | 04:00 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ436 | 04:00 | schemalagd | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5212 | 04:05 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ153 | 04:10 | schemalagd | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5022 | 04:15 | schemalagd | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5076 | 04:20 | schemalagd | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5052 | 04:20 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Auckland International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
