Auckland International Flygplats flygankomster (AKL)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paraparaumu (PPQ) | Air Chathams | 3C643 | 08:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ283 expand_more(4) | 08:25 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI6272 | 08:25 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7163 | 08:25 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ4283 | 08:25 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK8733 | 08:25 | schemalagd | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5120 expand_more(1) | 08:25 | schemalagd | |
| Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4414 | 08:25 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE411 expand_more(2) | 08:35 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | KLM | KL4245 | 08:35 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Virgin Atlantic | VS5527 | 08:35 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ410 expand_more(6) | 08:50 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | All Nippon Airways | NH7957 | 08:50 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Asiana Airlines | OZ6550 | 08:50 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4624 | 08:50 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3290 | 08:50 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4459 | 08:50 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8746 | 08:50 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ638 expand_more(5) | 08:50 | Försenad | |
| Queenstown (ZQN) | All Nippon Airways | NH7959 | 08:50 | Försenad | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4580 | 08:50 | Försenad | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3226 | 08:50 | Försenad | |
| Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4457 | 08:50 | Försenad | |
| Queenstown (ZQN) | Turkish Airlines | TK8726 | 08:50 | Försenad | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5032 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
| New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8503 | 09:00 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ534 expand_more(2) | 09:25 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4505 | 09:25 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3220 | 09:25 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ90 expand_more(2) | 09:25 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH7950 | 09:25 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ6564 | 09:25 | schemalagd | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5004 | 09:25 | schemalagd | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5104 | 09:35 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ80 expand_more(4) | 09:50 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX7401 | 09:50 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7158 | 09:50 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Thai Airways | TG4863 | 09:50 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Turkish Airlines | TK8722 | 09:50 | schemalagd | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5146 | 09:50 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ412 expand_more(3) | 10:00 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4608 | 10:00 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3262 | 10:00 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF8536 | 10:00 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK448 | 10:05 | schemalagd | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5060 expand_more(1) | 10:05 | schemalagd | |
| Nelson (NSN) | Qantas | QF8476 | 10:05 | schemalagd | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5221 expand_more(1) | 10:15 | schemalagd | |
| Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4447 | 10:15 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ252 expand_more(3) | 10:20 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Emirates | EK7542 | 10:20 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5534 | 10:20 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF5770 | 10:20 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF7552 | 10:35 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ548 expand_more(3) | 10:35 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4489 | 10:35 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3222 | 10:35 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Sirius Aero | SA7069 | 10:35 | schemalagd | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5036 | 10:35 | schemalagd | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5128 expand_more(2) | 10:35 | schemalagd | |
| Tauranga (TRG) | Qantas | QF8640 | 10:35 | schemalagd | |
| Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4471 | 10:35 | schemalagd | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5267 expand_more(1) | 10:45 | schemalagd | |
| Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4392 | 10:45 | schemalagd | |
| Whakatane (WHK) | Air Chathams | 3C829 | 10:45 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ232 expand_more(3) | 11:00 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7568 | 11:00 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5518 | 11:00 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5597 | 11:00 | schemalagd | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5010 | 11:00 | schemalagd | |
| Taupo (TUO) | Air New Zealand | NZ5092 expand_more(1) | 11:00 | schemalagd | |
| Taupo (TUO) | Singapore Airlines | SQ4433 | 11:00 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ422 expand_more(4) | 11:10 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4629 | 11:10 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3264 | 11:10 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4480 | 11:10 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Sirius Aero | SA7075 | 11:10 | schemalagd | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5204 expand_more(2) | 11:15 | schemalagd | |
| Blenheim (BHE) | Qantas | QF8509 | 11:15 | schemalagd | |
| Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4373 | 11:15 | schemalagd | |
| Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ676 expand_more(5) | 11:20 | Försenad | |
| Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4754 | 11:20 | Försenad | |
| Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3298 | 11:20 | Försenad | |
| Dunedin (DUD) | Qantas | QF8462 | 11:20 | Försenad | |
| Dunedin (DUD) | Singapore Airlines | SQ4377 | 11:20 | Försenad | |
| Dunedin (DUD) | United Airlines | UA6761 | 11:20 | Försenad | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5164 expand_more(1) | 11:20 | schemalagd | |
| Gisborne (GIS) | Qantas | QF8494 | 11:20 | schemalagd | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5118 expand_more(2) | 11:20 | schemalagd | |
| Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8485 | 11:20 | schemalagd | |
| Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4468 | 11:20 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH145 expand_more(11) | 11:25 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8153 | 11:25 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7171 | 11:25 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7977 | 11:25 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4113 | 11:25 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | LATAM Airlines | LA8925 | 11:25 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9590 | 11:25 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5588 | 11:25 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5502 | 11:25 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2123 | 11:25 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Thai Airways | TG5003 | 11:25 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7931 | 11:25 | schemalagd | |
| Wanganui (WAG) | Air Chathams | 3C709 | 11:30 | schemalagd | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5088 expand_more(1) | 11:35 | schemalagd | |
| Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4408 | 11:35 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ580 expand_more(2) | 11:45 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4496 | 11:45 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3244 | 11:45 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX113 expand_more(7) | 11:50 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ4994 | 11:50 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4551 | 11:50 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5101 | 11:50 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5633 | 11:50 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7021 | 11:50 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3475 | 11:50 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9521 | 11:50 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ420 expand_more(5) | 11:50 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4560 | 11:50 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3308 | 11:50 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF8538 | 11:50 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4440 | 11:50 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | United Airlines | UA6760 | 11:50 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Auckland International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
