Auckland International Flygplats flygavgångar (AKL)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paraparaumu (PPQ) | Air Chathams | 3C662 | 01:30 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ127 expand_more(5) | 01:35 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Air Canada | AC6109 | 01:35 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Air China | CA5110 | 01:35 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4403 | 01:35 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4232 | 01:35 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7027 | 01:35 | schemalagd | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5077 expand_more(1) | 01:40 | schemalagd | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5959 | 01:40 | schemalagd | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5167 expand_more(1) | 01:40 | schemalagd | |
| Gisborne (GIS) | Air China | CA5931 | 01:40 | schemalagd | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5268 expand_more(1) | 01:45 | schemalagd | |
| Kerikeri (KKE) | Air Canada | AC6077 | 01:45 | schemalagd | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5041 expand_more(5) | 01:55 | schemalagd | |
| New Plymouth (NPL) | Air Canada | AC6079 | 01:55 | schemalagd | |
| New Plymouth (NPL) | Air China | CA5944 | 01:55 | schemalagd | |
| New Plymouth (NPL) | Air China | CA5968 | 01:55 | schemalagd | |
| New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4403 | 01:55 | schemalagd | |
| New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4402 | 01:55 | schemalagd | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC40 | 02:00 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH144 expand_more(9) | 02:00 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8152 | 02:00 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7172 | 02:00 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7976 | 02:00 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4112 | 02:00 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | LATAM Airlines | LA8924 | 02:00 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5586 | 02:00 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4972 | 02:00 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2122 | 02:00 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4829 | 02:00 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ547 expand_more(3) | 02:00 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5147 | 02:00 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4701 | 02:00 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3345 | 02:00 | schemalagd | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5073 expand_more(2) | 02:10 | schemalagd | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5926 | 02:10 | schemalagd | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5901 | 02:10 | schemalagd | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5015 expand_more(3) | 02:15 | schemalagd | |
| Napier (NPE) | Air China | CA5947 | 02:15 | schemalagd | |
| Napier (NPE) | Air China | CA5927 | 02:15 | schemalagd | |
| Napier (NPE) | Qantas | QF8466 | 02:15 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ235 expand_more(4) | 02:20 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7533 | 02:20 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5521 | 02:20 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | LATAM Airlines | LA5673 | 02:20 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5761 | 02:20 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ175 expand_more(7) | 02:30 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Air China | CA5131 | 02:30 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Etihad Airways | EY4475 | 02:30 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ4217 | 02:30 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Sirius Aero | SA7062 | 02:30 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Thai Airways | TG4852 | 02:30 | schemalagd | |
| Perth (PER) | United Airlines | UA6789 | 02:30 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA7075 | 02:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL64 expand_more(3) | 02:35 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4933 | 02:35 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL5727 | 02:35 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3843 | 02:35 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ623 expand_more(5) | 02:40 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | Air Canada | AC6075 | 02:40 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5917 | 02:40 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4749 | 02:40 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3269 | 02:40 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8449 | 02:40 | schemalagd | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5109 expand_more(2) | 02:40 | schemalagd | |
| Palmerston North (PMR) | Air Canada | AC6083 | 02:40 | schemalagd | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5949 | 02:40 | schemalagd | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5477 | 02:45 | schemalagd | |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ410 expand_more(2) | 02:50 | schemalagd | |
| Nadi (NAN) | Cathay Pacific | CX6911 | 02:50 | schemalagd | |
| Nadi (NAN) | Qantas | QF3843 | 02:50 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX198 expand_more(7) | 02:55 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ4995 | 02:55 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4550 | 02:55 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5848 | 02:55 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5641 | 02:55 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7020 | 02:55 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5805 | 02:55 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9520 | 02:55 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ481 expand_more(5) | 03:00 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Air Canada | AC6101 | 03:00 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5983 | 03:00 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4492 | 03:00 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3235 | 03:00 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4440 | 03:00 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ551 expand_more(4) | 03:00 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4703 | 03:00 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3227 | 03:00 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF8541 | 03:00 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4363 | 03:00 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF156 expand_more(4) | 03:05 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1403 | 03:05 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8636 | 03:05 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5063 | 03:05 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL3420 | 03:05 | schemalagd | |
| Avarua (RAR) | Jetstar | JQ115 expand_more(1) | 03:10 | schemalagd | |
| Avarua (RAR) | Qantas | QF5545 | 03:10 | schemalagd | |
| Avarua (RAR) | Air New Zealand | NZ948 expand_more(2) | 03:10 | schemalagd | |
| Avarua (RAR) | Singapore Airlines | SQ4273 | 03:10 | schemalagd | |
| Avarua (RAR) | Virgin Atlantic | VS7658 | 03:10 | schemalagd | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5137 expand_more(4) | 03:15 | schemalagd | |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5957 | 03:15 | schemalagd | |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5925 | 03:15 | schemalagd | |
| Tauranga (TRG) | Qantas | QF8518 | 03:15 | schemalagd | |
| Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4429 | 03:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ286 expand_more(8) | 03:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8107 | 03:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3286 | 03:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6800 | 03:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1318 | 03:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9767 | 03:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8006 | 03:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9031 | 03:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9335 | 03:15 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ243 | 03:20 | schemalagd | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5079 expand_more(3) | 03:20 | schemalagd | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5189 | 03:20 | schemalagd | |
| Nelson (NSN) | Qantas | QF8473 | 03:20 | schemalagd | |
| Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4411 | 03:20 | schemalagd | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5209 expand_more(3) | 03:25 | schemalagd | |
| Blenheim (BHE) | Air China | CA5930 | 03:25 | schemalagd | |
| Blenheim (BHE) | Qantas | QF8507 | 03:25 | schemalagd | |
| Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4371 | 03:25 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ125 expand_more(7) | 03:30 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Air China | CA5135 | 03:30 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI6281 | 03:30 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4428 | 03:30 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4234 | 03:30 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8739 | 03:30 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | United Airlines | UA6783 | 03:30 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7025 | 03:30 | schemalagd | |
| Apia (APW) | Air New Zealand | NZ998 expand_more(2) | 03:35 | schemalagd | |
| Apia (APW) | Air China | CA5171 | 03:35 | schemalagd | |
| Apia (APW) | Singapore Airlines | SQ4257 | 03:35 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ621 expand_more(4) | 03:40 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5166 | 03:40 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4486 | 03:40 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3247 | 03:40 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4453 | 03:40 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ212 expand_more(1) | 03:45 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF5536 | 03:45 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA82 expand_more(2) | 03:50 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6982 | 03:50 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3157 | 03:50 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA916 expand_more(3) | 03:50 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9816 | 03:50 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9324 | 03:50 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Swiss | LX3109 | 03:50 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ293 expand_more(3) | 04:00 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | American Airlines | AA9035 | 04:00 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7563 | 04:00 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5817 | 04:00 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ441 expand_more(5) | 04:00 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Air Canada | AC6073 | 04:00 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5989 | 04:00 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4633 | 04:00 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3255 | 04:00 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4439 | 04:00 | schemalagd | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5222 expand_more(1) | 04:00 | schemalagd | |
| Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4445 | 04:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF146 expand_more(6) | 04:05 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1431 | 04:05 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI9998 | 04:05 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4019 | 04:05 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5056 | 04:05 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5040 | 04:05 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Jet Linx Aviation | JL7888 | 04:05 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ237 expand_more(2) | 04:10 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5523 | 04:10 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5763 | 04:10 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ147 | 04:10 | schemalagd | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5019 | 04:15 | schemalagd | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5270 expand_more(2) | 04:15 | schemalagd | |
| Kerikeri (KKE) | Qantas | QF8525 | 04:15 | schemalagd | |
| Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4389 | 04:15 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ111 expand_more(8) | 04:20 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC6100 | 04:20 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Air China | CA5116 | 04:20 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI6273 | 04:20 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH7969 | 04:20 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6497 | 04:20 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4405 | 04:20 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4247 | 04:20 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7011 | 04:20 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF176 expand_more(1) | 04:30 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | Emirates | EK5024 | 04:30 | schemalagd | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5141 expand_more(2) | 04:35 | schemalagd | |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5958 | 04:35 | schemalagd | |
| Tauranga (TRG) | Qantas | QF8519 | 04:35 | schemalagd | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5171 expand_more(3) | 04:35 | schemalagd | |
| Gisborne (GIS) | Air China | CA5928 | 04:35 | schemalagd | |
| Gisborne (GIS) | Qantas | QF8463 | 04:35 | schemalagd | |
| Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4385 | 04:35 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF126 expand_more(5) | 04:35 | Inställt | |
| Brisbane (BNE) | Air Tahiti Nui | TN1405 | 04:35 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7269 | 04:35 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | China Airlines | CI8638 | 04:35 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5007 | 04:35 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Finnair | AY4866 | 04:35 | schemalagd | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ134 expand_more(1) | 04:40 | schemalagd | |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5526 | 04:40 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ1253 | 04:40 | schemalagd | |
| Taupo (TUO) | Air New Zealand | NZ5095 expand_more(1) | 04:50 | schemalagd | |
| Taupo (TUO) | Singapore Airlines | SQ4432 | 04:50 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qantas | QF3 expand_more(1) | 04:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA7284 | 04:55 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ445 | 05:00 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ559 expand_more(4) | 05:00 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4519 | 05:00 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3229 | 05:00 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF8542 | 05:00 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4362 | 05:00 | schemalagd | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5583 expand_more(1) | 05:00 | schemalagd | |
| Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4409 | 05:00 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ288 expand_more(5) | 05:00 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8109 | 05:00 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3288 | 05:00 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7213 | 05:00 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8055 | 05:00 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9201 | 05:00 | schemalagd | |
| Whanganui (WAG) | Air Chathams | 3C720 | 05:00 | schemalagd | |
| Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ677 expand_more(4) | 05:05 | schemalagd | |
| Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4755 | 05:05 | schemalagd | |
| Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3241 | 05:05 | schemalagd | |
| Dunedin (DUD) | Qantas | QF8458 | 05:05 | schemalagd | |
| Dunedin (DUD) | Singapore Airlines | SQ4378 | 05:05 | schemalagd | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5047 expand_more(1) | 05:15 | schemalagd | |
| New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8501 | 05:15 | schemalagd | |
| Tongatapu (TBU) | Air New Zealand | NZ974 | 05:25 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Auckland International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
