Auckland International Flygplats flygavgångar (AKL)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5101 expand_more(2) | 08:20 | schemalagd | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5187 | 08:20 | schemalagd | |
| Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8638 | 08:20 | schemalagd | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5226 expand_more(1) | 08:25 | schemalagd | |
| Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4447 | 08:25 | schemalagd | |
| Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ24 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
| Vancouver (YVR) | Lufthansa | LH7155 | 08:30 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA784 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Air New Zealand | NZ3889 | 08:30 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF158 expand_more(5) | 08:35 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1423 | 08:35 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8388 | 08:35 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4031 | 08:35 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5025 | 08:35 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL3400 | 08:35 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ573 expand_more(4) | 08:45 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5911 | 08:45 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4735 | 08:45 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3353 | 08:45 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF8543 | 08:45 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ216 expand_more(3) | 08:45 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E3912 | 08:45 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA5676 | 08:45 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF5534 | 08:45 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | China Airlines | CI54 expand_more(1) | 08:50 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Hawaiian Airlines | HA2564 | 08:50 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ241 expand_more(3) | 08:55 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7485 | 08:55 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5527 | 08:55 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5587 | 08:55 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ461 expand_more(3) | 09:00 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5990 | 09:00 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4557 | 09:00 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3287 | 09:00 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK449 | 09:05 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ575 expand_more(3) | 09:15 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5914 | 09:15 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4495 | 09:15 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3215 | 09:15 | schemalagd | |
| Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U3812 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
| Chengdu (TFU) | China Southern Airlines | CZ1535 | 10:00 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ10 expand_more(2) | 10:00 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Air Canada | AC6089 | 10:00 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA6756 | 10:00 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU780 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | LATAM Airlines | LA8745 | 10:00 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ306 expand_more(1) | 10:10 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7112 | 10:10 | schemalagd | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU786 | 10:20 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU878 | 10:45 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR921 expand_more(7) | 11:45 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8372 | 11:45 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA2301 | 11:45 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6656 | 11:45 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6163 | 11:45 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66630 | 11:45 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6523 | 11:45 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1791 | 11:45 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Air New Zealand | NZ289 expand_more(2) | 11:55 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA5102 | 11:55 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Lufthansa | LH7168 | 11:55 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Auckland International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
