Information om Air New Zealand på Auckland International Flygplats - AKL
Vilka terminaler anländer och avgår Air New Zealand från vid Auckland International Flygplats?
Air New Zealand-flyg anländer vanligtvis till och avgår från följande terminal(er) på Auckland International Flygplats:
- Terminal - d
- Terminal - i
- Terminal - intl
Vilka platser flyger Air New Zealand till och från Auckland International Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 10 | Visa flyg |
Faleolo (APW) | Samoa | Apia Faleolo | 24 | Visa flyg |
Beijing Capital Int. (PEK) | China | Beijing | 13 | Visa flyg |
Woodbourne Air Station (BHE) | New Zealand | Blenheim | 64 | Visa flyg |
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 42 | Visa flyg |
Cairns (CNS) | Australia | Cairns | 1 | Visa flyg |
Christchurch International (CHC) | New Zealand | Christchurch | 218 | Visa flyg |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 6 | Visa flyg |
Dunedin International (DUD) | New Zealand | Dunedin | 44 | Visa flyg |
Gisborne (GIS) | New Zealand | Gisborne | 74 | Visa flyg |
Gold Coast (OOL) | Australia | Gold Coast | 16 | Visa flyg |
Hobart (HBA) | Australia | Hobart | 6 | Visa flyg |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 30 | Visa flyg |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 9 | Visa flyg |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 12 | Visa flyg |
Invercargill (IVC) | New Zealand | Invercargill | 10 | Visa flyg |
Kerikeri/Bay of Islands (KKE) | New Zealand | Kerikeri | 66 | Visa flyg |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 28 | Visa flyg |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 58 | Visa flyg |
Nadi International (NAN) | Fiji | Nadi | 18 | Visa flyg |
Hawkes Bay (NPE) | New Zealand | Napier Hastings | 150 | Visa flyg |
Nelson (NSN) | New Zealand | Nelson | 143 | Visa flyg |
New Plymouth (NPL) | New Zealand | New Plymouth | 104 | Visa flyg |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 5 | Visa flyg |
Hanan (IUE) | Niue | Niue Island | 2 | Visa flyg |
Palmerston North (PMR) | New Zealand | Palmerston North | 139 | Visa flyg |
Faa'a (PPT) | French Polynesia | Papeete | 4 | Visa flyg |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 14 | Visa flyg |
Queenstown (ZQN) | New Zealand | Queenstown | 116 | Visa flyg |
Rarotonga (RAR) | Cook Islands | Rarotonga | 16 | Visa flyg |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 13 | Visa flyg |
Rotorua (ROT) | New Zealand | Rotorua | 33 | Visa flyg |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 27 | Visa flyg |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 10 | Visa flyg |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 13 | Visa flyg |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 56 | Visa flyg |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 64 | Visa flyg |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 6 | Visa flyg |
Taupo (TUO) | New Zealand | Taupo | 28 | Visa flyg |
Tauranga City (TRG) | New Zealand | Tauranga | 112 | Visa flyg |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 19 | Visa flyg |
Wellington International (WLG) | New Zealand | Wellington | 222 | Visa flyg |
Whangarei (WRE) | New Zealand | Whangarei | 60 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg till Auckland International Flygplats som drivs av Air New Zealand
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Visa flyg |
Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 14 | 15 | Visa flyg |
New Zealand | Dunedin | Dunedin International (DUD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Visa flyg |
French Polynesia | Papeete | Faa'a (PPT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Samoa | Apia Faleolo | Faleolo (APW) | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
New Zealand | Gisborne | Gisborne (GIS) | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | Visa flyg |
Australia | Gold Coast | Gold Coast (OOL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
Niue | Niue Island | Hanan (IUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
New Zealand | Napier Hastings | Hawkes Bay (NPE) | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 8 | 11 | Visa flyg |
Australia | Hobart | Hobart (HBA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Visa flyg |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
New Zealand | Invercargill | Invercargill (IVC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
New Zealand | Kerikeri | Kerikeri/Bay of Islands (KKE) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | Visa flyg |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | Visa flyg |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | Visa flyg |
Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
New Zealand | Nelson | Nelson (NSN) | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 9 | 10 | Visa flyg |
New Zealand | New Plymouth | New Plymouth (NPL) | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | Visa flyg |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
New Zealand | Palmerston North | Palmerston North (PMR) | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 8 | 9 | Visa flyg |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | Visa flyg |
Cook Islands | Rarotonga | Rarotonga (RAR) | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
New Zealand | Rotorua | Rotorua (ROT) | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | Visa flyg |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
New Zealand | Taupo | Taupo (TUO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
New Zealand | Tauranga | Tauranga City (TRG) | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | Visa flyg |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 15 | 16 | 18 | 18 | 17 | 13 | 14 | Visa flyg |
New Zealand | Whangarei | Whangarei (WRE) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | Visa flyg |
New Zealand | Blenheim | Woodbourne Air Station (BHE) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg från Auckland International Flygplats som drivs av Air New Zealand
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 15 | 16 | Visa flyg |
New Zealand | Dunedin | Dunedin International (DUD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Visa flyg |
French Polynesia | Papeete | Faa'a (PPT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Samoa | Apia Faleolo | Faleolo (APW) | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
New Zealand | Gisborne | Gisborne (GIS) | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | Visa flyg |
Australia | Gold Coast | Gold Coast (OOL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
Niue | Niue Island | Hanan (IUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
New Zealand | Napier Hastings | Hawkes Bay (NPE) | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 8 | 11 | Visa flyg |
Australia | Hobart | Hobart (HBA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
New Zealand | Invercargill | Invercargill (IVC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
New Zealand | Kerikeri | Kerikeri/Bay of Islands (KKE) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | Visa flyg |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | Visa flyg |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | Visa flyg |
Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
New Zealand | Nelson | Nelson (NSN) | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 8 | 11 | Visa flyg |
New Zealand | New Plymouth | New Plymouth (NPL) | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | Visa flyg |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
New Zealand | Palmerston North | Palmerston North (PMR) | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 7 | 10 | Visa flyg |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | Visa flyg |
Cook Islands | Rarotonga | Rarotonga (RAR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
New Zealand | Rotorua | Rotorua (ROT) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
New Zealand | Taupo | Taupo (TUO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
New Zealand | Tauranga | Tauranga City (TRG) | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 6 | 7 | Visa flyg |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 12 | 15 | Visa flyg |
New Zealand | Whangarei | Whangarei (WRE) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | Visa flyg |
New Zealand | Blenheim | Woodbourne Air Station (BHE) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Auckland International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!